あなたは自然を愛する
番目のお客様です
ご覧いただきありがとうございます。

First Update:2004/12/8 Last Update:2009/11/18
新潟県湯沢町のブナ林やそこに棲息する生き物をデジタルカメラにて紹介する自然散策日記です。
- Enter -
| 散策記 | 山行記 | |||||
| 2009年 秋(9〜11月) ジャノヒゲ ブナ林 センブリ マツムシソウ ハナイカリ イワインチン トウヤクリンドウ コフタバラン ツルコケモモの実 夏(7〜8月) コイチヨウラン ウメバチソウ シコタンソウ ミヤマアケボノソウ ウルップソウ イワギキョウ ミヤマクワガタ クルマユリ イワベンケイ シモツケソウ カリガネソウ ニッコウキスゲ オオヤマレンゲ ヒメサユリ オノエラン ミネウスユキソウ 春(2〜6月 イチヨウラン ミヤマダイコンソウ コフタバラン コバノイチヤクソウ ジンヨウイチヤクソウ コケモモ ハクサンチドリ ジガバチソウ トガクシソウ リュウキンカ ノビネチドリ ベニバナイチヤクソウ フモトスミレ ササバギンラン リュウキンカ フイリミヤマスミレ シラネアオイ ヒメシャガ レンプクソウ フタバアオイ ヤマシャクヤク ヒメイチゲ ベニバナイチヤクソウ コキンバイ ヤマシャクヤク エイザンスミレ オキナグサ オオイワウチワ チシマネコノメソウ ホクリクネコノメソウ ヒトリシズカ スミレサイシン シュンラン ブナ林 ツルネコノメソウ ネコノメソウ カタクリ ミスミソウ カタクリ ミスミソウ ミスミソウ ナガバジャノヒゲ 2008年 秋(9〜10月) ブナ林 ブナ林 ホザキノヤドリギ ブナ林 マツムシソウ サンカクヅル エビヅル ハナイカリ ツルコケモモの実 ヒメシャクナゲの実 ヒカリゴケ アケボノソウ アリドオシラン 夏(7〜8月) オオシラヒゲソウ サワギキョウ ハッカ アリドオシラン トキソウ アサヒラン ハクサンチドリ オオサクラソウ 春(4〜6月) ホソバヒナウスユキソウ キバナノコマノツメ ジガバチソウ ハクサンコザクラ ノビネチドリ シラネアオイ リュウキンカ トガクシソウ ベニバナイチヤクソウ シロバナエンレイソウ ブナ林 ヤマシャクヤク カタクリ ミスミソウ 2007年 秋(9〜11月) オオシラヒゲソウ センブリ ナガバノモウセンゴケ マツムシソウ キキョウ イワインチン ウメバチソウ マツムシソウ 吾亦紅 チョウジギク アケボノシュスラン 夏(7〜8月) ムシトリスミレ オニク トキソウ アサヒラン アリドオシラン タテヤマリンドウ ハクサンコザクラ シラネアオイ 春(4〜6月) キヌガサソウ ツクモグサ ウルップソウ ベニバナイチヤクソウ シラネアオイ ナエバキスミレ キバナノコマノツメ ツバメオモト オニノヤガラ クモキリソウ ササバギンラン ヒメシャガ ギンラン ヒメサユリ ユキグニカンアオイ コシジタビラコ エイザンスミレ ヤマシャクヤク ヤシャビシャク ヒトリシズカ オオイワウチワ カタクリ ナガバジャノヒゲ シュンラン ミスミソウ コシノコバイモ 2006年 秋(9〜11月) 夏(7〜8月) コマクサ ウルップソウ イチヤクソウ ウメガサソウ トキソウ ノビネチドリ アリドオシラン ショウキラン ハクサンコザクラ ニッコウキスゲ 春(4〜6月) ベニバナイチヤクソウ ノビネチドリ コケイラン ヤマシャクヤク シラネアオイ ミズバショウ トガクシソウ フタバアオイ シロバナエンレイソウ ツバメオモト コシノコバイモ オオイワウチワ ミスミソウ 2005年 秋(9〜11月) ケンポナシ アケボノシュスラン マツムシソウ センブリ アケボノソウ コアニチドリ アケボノシュスラン マツムシソウ 夏(7〜8月) ジンバイソウ ミヤマフタバラン オオシラヒゲソウ ミヤマモジズリ コイチヨウラン フシグロセンノウ ヤマジノホトトギス カキラン ミヤマアケボノソウ エーデルワイス イチヨウラン ヒカリゴケ ヒメシャクナゲ クルマバツクバネソウ トキソウ ショウキラン 春(4〜6月) ハクサンコザクラ ユキワリソウ ミヤマハンショウヅル ヒツジグサ コシノコバイモ ミスミソウ サンカヨウ フデリンドウ ヒトリシズカ オキナグサ イワウチワ 2004年 秋(9〜11月) タカネマツムシソウ サンカクヅル マツムシソウ エビヅル 夏(7〜8月) ハッカ レンゲショウマ オオシラヒゲソウ キツネノカミソリ 春(4〜6月) トキソウ ササユリ ヒメサユリ 2003年 秋(9〜11月) マツブサ 夏(7〜8月) 春(4〜6月) ヒメシャガ 2002年 エーデルワイス |
![]() ミスミソウ(三角草) |
![]() シュンラン(春蘭) |
2009年 赤城山 榛名山 粟ヶ岳 米山 会津朝日岳 御神楽岳 大峰山 守門岳 谷川岳 黒姫山 三国山 常念岳 蝶ヶ岳 三国山 白馬岳 平標山 尾瀬沼 鬼ガ面山 飯縄山 八海山 赤湯温泉 立柄山 棒立山 大力山 神楽ヶ峰 2008年 唐松山 八海山 尾瀬沼 仙ノ倉山 三国山 巻機山 苗場山 尾瀬沼 妙高山 尾瀬沼 雨飾山 中ノ岳 朝日岳 巻機山 ネコブ山 巻機山 越後駒ヶ岳 満寿山 桑ノ木山 巻機山 守門大岳 神楽ヶ峰 2007年 神楽ヶ峰 白毛門 巻機山 焼山 赤倉山 尾瀬沼 本谷山 平標山 大源太山 焼山 巻機山 白馬岳 苗場山 白根山 下権現堂山 越後駒ヶ岳 浅草岳 荒沢山 平標山 神楽ヶ峰 2006年 三国峠 仙ノ倉山 鳥甲山 妙高山 富士山 尾瀬 平ヶ岳 未丈ヶ岳 苗場山 白馬岳 平標山 シシゴヤノ頭 八木尾山 尾瀬 小倉山 松手山 火打山 桑ノ木山 鍋倉山 守門岳 下権現堂山 平標山 日白山 2005年 三国峠 平標山 苗場山 大源太山 巻機山 越後駒ヶ岳 尾瀬 松手山 赤湯温泉 高妻山 苗場山 丹後山 平標山 荒沢岳 稲包山 金城山 上ノ倉山 タカマタギ 守門大岳 平標山 日白山 神楽ヶ峰 三国峠 二居峠 三国山 2004年 三国山 平標山 苗場山 白砂山 雪倉岳 平標山 佐武流山 苗場山 苗場山 竜巌窟 2003年 飯士山 清水峠 2002年 火打山 苗場山 2001年 茂倉岳 赤湯温泉 三国山 |
|||
| 通称「雪割草」と呼ばれる美しく可憐な花です。 雪融けと共に咲く春一番の山野草で 春を待ちわびる雪国の人気者です。 湯沢町では白、ピンク、そして中間色や 花びらも変化が多く、その美しさに 圧倒されてしまいます。 |
文字通り春に咲くランです。 淡い黄緑色の花で 唇弁は白っぽく紫の斑点があります。 湯沢町では日当たりの良い やや乾燥した雑木林や 尾根脇で見られます。 |
|||||
![]() ハクサンコザクラ(白山小桜) |
![]() シラネアオイ(白根葵) |
|||||
| 濃いピンク色の可憐な花です。 本当に綺麗な花です。 高山植物を代表する花と思います。 大群落を造り、圧倒的な美しさを見せます。 平標山では6月の中旬に見られます。 |
山野草の女王とも 山牡丹とも呼ばれています。 紅紫色のとても綺麗な花です。 湯沢町では大抵の山で見られますが 花の百名山、蓬峠、苗場山では より多く見られます。 |
|||||
![]() トキソウ(朱鷺草) |
![]() オオシラヒゲソウ(大白髭草) |
|||||
| 和名が示すように、朱鷺色の花で とても綺麗な花です。 日当たりのよい湿原に生える多年草で、 葉は1枚だけで、花も1つだけ咲きます。 湯沢町では苗場山の山頂湿原が有名です。 |
細かく避けた花弁が特徴の花です。 その造形の美しさに目を見張ることでしょう。 赤湯温泉で見られます。 |
|||||
![]() ショウキラン(鍾馗蘭) |
![]() ヤマユリ(山百合) |
|||||
| 淡い紅色の花でとても綺麗な花ですが… なかなか見れないです。 「幻の花」とも言われます。 |
豪華絢爛のおなじみの花で 花の直径は20センチを越えます。 盛夏に咲く花でその香りは強く、 香りに気づいて周辺を探すと 見つけることがあります。 |
|||||
![]() アケボノシュスラン(曙繻子蘭) |
![]() マツムシソウ(松虫草) |
|||||
| 花の色は文字通り曙(朝の空の色)で 美しい花です。 時に群生しており、その美しさに圧倒されます。 |
秋の涼しい風が吹き始める頃に咲く 美しい花です。 湯沢町では平標山が比較的楽に登れて 見ることが出来ます。 |
|||||
![]() ダイモンジソウ(大文字草) |
![]() センブリ(千振) |
|||||
| 花が漢字の「大」に見えることで 大文字草と言われます。 湿潤な急な斜面に咲く花で 沢沿いに多く見られます。 湯沢町でも沢を歩けば必ず見られる花です。 |
美しく可憐な花です。 とても小さく目に付きにくい花です。 私も探すのに苦労しました。 |
|||||
出掛ける前に お天気チェック! ![]() 湯沢町のお山 |
||||||
| 佐武流山 | 2191.5m | 2004年 | 夜行泊〜 9月15日 | |||
| 2004年 | 8月18日途中 | |||||
苗場山 2145.3m ![]() |
2008年 | 10月 2日 | ||||
| 2007年 | 6月14日 | |||||
| 2006年 | 8月28日 | |||||
| 2005年 | 11月 8日 | |||||
| 2005年 | 7月 8日 | |||||
| 2004年 | 11月15日 | |||||
| 2004年 | 6月15日 | |||||
| 2004年 | 5月13日 | |||||
| 2002年 | 8月30日 | |||||
| 199 年 | 秋(大赤沢) | |||||
| 199 年 | (小赤沢) | |||||
| 1982年 | 10月 日(祓川) | |||||
| 白砂山 | 2139.7m | 2004年 | 11月 2日〜1泊 | |||
| 上ノ倉山 | 2107.8m | 2005年 | 4月10日 | |||
神楽ヶ峰 2029.6m![]() |
2009年 | 1月16日 | ||||
| 2008年 | 10月 2日 | |||||
| 2008年 | 1月10日 | |||||
| 2007年 | 12月26日 | |||||
| 2007年 | 6月14日 | |||||
| 2007年 | 1月16日 | |||||
| 2005年 | 7月 8日 | |||||
| 2005年 | 2月15日 | |||||
| 2004年 | 7月 6日 | |||||
| 2004年 | 6月15日 | |||||
| 1982年 | 10月 日 | |||||
| 仙ノ倉山 | 2026.2m | 2008年 | 10月22日 | |||
| 2006年 | 11月16日 | |||||
| 1991年 | 6月 日 | |||||
| 霧ノ塔 | 1993.6m | 2004年 | 7月 6日 | |||
| 平標山 1983.7m 松手山 1613.6m ![]() ![]() |
2009年 | 7月30日 | ||||
| 2008年 | 10月22日 | |||||
| 2007年 | 9月11日 | |||||
| 2007年 | 2月 1日 | |||||
| 2006年 | 11月16日 | |||||
| 2006年 | 7月 5日 | |||||
| 2006年 | 5月22日 | |||||
| 2006年 | 2月14日 | |||||
| 2005年 | 11月25日 | 昆虫記 (動物) |
||||
| 2005年 | 9月 2日 | |||||
| 2005年 | 6月22日 | |||||
| 2005年 | 3月 3日 | 2009年 ヤマセミ 雷鳥 イワヒバリ ハコネサンショウウオ トラフカミキリ オオヨツスジハナカミキリ カケス ハクセキレイ ニホンカモシカ ホオジロ ミソサザイ オオタカ ジョウビタキ ニホンリス カジカ ニホンカモシカ カワセミ ニホンカモシカ 2008年 アケビコノハ ウバタマムシ シラキトビナナフシ シラキトビナナフシ ハコネサンショウウオ イワヒバリ ヒメオオクワガタ トラフカミキリ カジカガエル ニホンカモシカ ヒオドシチョウ ニホンカモシカ 2007年 アトコブゴミムシダマシ コエゾゼミ ハコネサンショウウオ ホシガラス ヤマセミ ヤマセミ トラフカミキリ アカザ アマツバメ ハイイロハナカミキリ コサメビタキ アカネトラカミキリ カジカガエル ニホンカモシカ オオルリ オオアカゲラ 2006年 ニホンザル ヤマセミ シラキトビナナフシ ニホンカモシカ トラフカミキリ トラフカミキリ トラフカミキリ ライチョウ ハッチョウトンボ ハッチョウトンボ サワガニ ノウサギ アカガネカミキリ ミドリカミキリ ヒメネズミ アカアシクワガタ ヒメオオクワガタ ヒオドシチョウ ギフチョウ オオルリ ニホンカモシカ ニホンカモシカ ニホンリス ニホンカモシカ ニホンカモシカ 2005年 キクガシラコウモリ ニホンカモシカ ツキノワグマ コカブト ルリクワガタ ヨコヤマヒゲナガカミキリ ハコネサンショウウオ ニホンコテングコウモリ ヤマトタマムシ トラフカミキリ ミヤマクワガタ ショウジョウトンボ クロサンショウウオ マダラクワガタ ヒメオオクワガタ トウホクサンショウウオ コクワガタ ホンドタヌキ ニホンカモシカ ニホンリス ニホンカモシカ ニホンザル ニホンカモシカ 2004年 ハコネサンショウウオ ハイイロハナカミキリ ハコネサンショウウオ カワセミ ハルゼミ クリストフコトラカミキリ ルリヒラタムシ アラメハナカミキリ ヒメオオクワガタ キモンカミキリ ムジナ(アナグマ) 2003年 オオクワガタ ツキノワグマ クサガメ ハイイロハナカミキリ アサカミキリ ツキノワグマ トラフカミキリ アカエゾゼミ ギフチョウ ヨタカ ニホンヤマネ アカネトラカミキリ 2002年 コブヤハズカミキリ ヒキガエル アカザ ニホンカモシカ ニホンリス クモマハナカミキリ ノウサギ コブヤハズカミキリ ウスバシロチョウ 2001年 ニホンカモシカ ツキノワグマ コブスジツノゴミムシダマシ ニホンコテングコウモリ ハンミョウ オオアオカミキリ オオムラサキ ゲンゴロウ ムカシヤンマ 2000年 チッチゼミ ハコネサンショウウオ ハコネサンショウウオ |
||||
| 2004年 | 12月 8日 | |||||
| 2004年 | 11月24日 | |||||
| 2004年 | 9月16日 | |||||
| 2003年 | 8月 5日 | |||||
| 2003年 | 7月29日 | |||||
| 2002年 | 9月10日 | |||||
| 2000年 | 10月17日 | |||||
| 1996年 | 4月 日 | |||||
| 1991年 | 6月 日 | |||||
| 198 年 | 夏 | |||||
| 茂倉岳 武能岳 蓬峠 |
1977.9m 1759.6m 1529m |
2001年 | 10月25日〜1泊 | |||
| 2001年 | 6月15日 | |||||
| 2000年 | 5月15日〜1泊 | |||||
| 1996年 | 5月19日 | |||||
| 1975年 | 夏(1泊) | |||||
| 谷川岳 一ノ倉岳 |
1977m(1963m) 1974.2m |
2009年 | 10月16日 | |||
| 2000年 | 5月15日〜1泊 | |||||
| 199 年 | _ | |||||
| 199 年 | _ | |||||
| 万太郎山 | 1954.1m | 2000年 | 5月15日〜1泊 | |||
| 赤倉山 | 1938.4m | 2007年 | 10月 3日 | |||
| 2007年 | 8月30日途中 | |||||
| 七ツ小屋山 大源太山 |
1674.7m 1598m |
2007年 | 7月27日 | |||
| 2005年 | 10月17日 | |||||
| 1995年 | 6月 日 | |||||
| シシゴヤノ頭 | 1472.6m | 2007年 | 9月12日 | |||
| 2006年 | 7月 3日 | |||||
| 2000年 | 11月 3日途中 | |||||
| 三国山 1636.4m |
2009年 | 10月 9日 | ||||
| 2009年 | 8月19日 | |||||
| 2008年 | 10月13日 | |||||
| 2005年 | 1月11日 | |||||
| 2004年 | 12月24日 | |||||
| 2004年 | 9月29日 | |||||
| 2001年 | 5月30日 | |||||
| 1996年 | 4月 日 | |||||
| 1995年 | 9月 日 | |||||
| 日白山 東谷山 |
1631m 1553.8m |
2006年 | 2月 8日 | |||
| 2005年 | 2月23日 | |||||
| 2005年 | 1月27日途中 | |||||
| 稲包山 | 1597.7m | 2005年 | 6月 8日 | |||
| タカマタギ 棒立山 |
1529.2m 1420m |
2009年 | 2月26日 | |||
| 2005年 | 4月 6日 | |||||
| 八木尾山 | 1499.9m | 2006年 | 6月12日 | |||
| 三国峠 1284m 長倉山 1439m ![]() ![]() |
2009年 | 10月 9日 | ||||
| 2009年 | 8月19日 | |||||
| 2009年 | 7月 8日 | |||||
| 2008年 | 10月13日 | |||||
| 2007年 | 7月17日 | |||||
| 2006年 | 12月 6日 | |||||
| 2006年 | 5月12日 | |||||
| 2005年 | 12月 9日 | |||||
| 2005年 | 1月31日 | |||||
| 2005年 | 1月11日 | |||||
| 2004年 | 12月24日 | |||||
| 2004年 | 9月29日 | |||||
| 2004年 | 9月19日 | |||||
| 2003年 | 11月18日 | |||||
| 2003年 | 5月21日 | |||||
| 2002年 | 5月28日 | |||||
| 2002年 | 1月22日 | |||||
| 2001年 | 5月30日 | |||||
| 2001年 | 5月15日 | |||||
| 2000年 | 12月10日 | |||||
| 2000年 | 11月28日 | |||||
| 1996年 | 4月 日 | |||||
| 1995年 | 9月 日 | |||||
| 荒沢山 | 1302.7m | 2007年 | 2月19日 | |||
| 飯士山 1111.8m 東山 826m? ![]() |
2008年 | 12月 3日途中 | ||||
| 2008年 | 11月21日途中 | |||||
| 2006年 | 4月21日途中 | |||||
| 2005年 | 5月15日途中 | |||||
| 2003年 | 10月22日 | |||||
| 2002年 | 11月18日 | |||||
| 2000年 | 7月 日 | |||||
| 1999年 | 8月 日 | |||||
| 1995年 | 11月11日 | |||||
| 立柄山 732.9m | 2009年 | 3月 3日 | ||||
赤湯温泉(散策)![]() |
2009年 | 5月14日 | ||||
| 2008年 | 8月28日途中 | |||||
| 2007年 | 10月 3日 | |||||
| 2005年 | 8月30日 | |||||
| 2005年 | 8月23日 | |||||
| 2004年 | 8月30日 | |||||
| 2003年 | 12月 2日 | |||||
| 2003年 | 6月 2日途中 | |||||
| 2001年 | 6月12日 | |||||
| 1992年 | 9月29日〜1泊 | |||||
| 1991年 | 9月 5日 | |||||
小松原湿原(散策)![]() |
2009年 | 夜行泊〜 9月3日 | ||||
| 2008年 | 10月10日 | |||||
| 2008年 | 7月22日 | |||||
| 2007年 | 7月18日 | |||||
| 2006年 | 7月18日 | |||||
| 2004年 | 7月14日 | |||||
| 2003年 | 7月 2日〜1泊 | |||||
| 2002年 | 6月 5日 | |||||
| 竜巌窟(散策) | 2004年 | 3月24日 | ||||
湯沢高原アルプの里(散策)![]() |
2005年 | 7月29日 | ||||
| 2005年 | 7月22日 | |||||
| 2005年 | 7月 1日 | |||||
| 2004年 | 9月21日 | |||||
| 2004年 | 9月 5日 | |||||
| 2004年 | 8月24日 | |||||
| 2004年 | 7月 4日 | |||||
| 2004年 | 6月18日 | |||||
| 2004年 | 5月24日 | |||||
| 2004年 | 5月14日 | |||||
| 2002年 | 7月 1日 | |||||
| 1984年 | 7月19日 | |||||
| 1983年 | 6月10日 | |||||
| 清津峡(散策) トレッキング湯沢1 大峰山 ![]() ![]() |
2009年 | 11月19日 | ||||
| 2009年 | 10月24日 | |||||
| 2009年 | 5月20日 | |||||
| 2009年 | 4月27日 | |||||
| 2009年 | 4月 8日 | |||||
| 2008年 | 12月11日 | |||||
| 2008年 | 11月 6日 | |||||
| 2008年 | 5月15日 | |||||
| 2007年 | 8月 7日 | |||||
| 2007年 | 6月19日 | |||||
| 2007年 | 6月18日 | |||||
| 2006年 | 11月 3日 | |||||
| 2005年 | 11月 2日 | |||||
| 2005年 | 10月10日 | |||||
| 2004年 | 5月11日 | |||||
| 2004年 | 4月25日 | |||||
| 2004年 | 2月26日 | |||||
| 2003年 | 8月18日 | |||||
| 2003年 | 7月27日 | |||||
| 2003年 | 5月26日 | |||||
| 2003年 | 4月23日 | |||||
| 2003年 | 3月 5日 | |||||
| 2002年 | 10月17日 | |||||
| 2001年 | 9月30日 | |||||
| 2001年 | 5月14日 | |||||
| 2001年 | 4月24日 | |||||
| その他・県内のお山 | ||||||
| 白馬岳 2932.2m 小蓮華山 2768.9m ![]() |
2009年 | 夜行泊〜 8月 5日 | ||||
| 2007年 | 夜行泊〜 6月25日 | |||||
| 2006年 | 夜行泊〜 7月31日 | |||||
| 1997年 | 9月 日〜1泊 | |||||
| 1981年 | 8月10日〜2泊 | |||||
| 1980年 | 7月25日〜1泊 | |||||
| 1979年 | 7月 9日〜3泊 | |||||
| 雪倉岳 | 2610.9m | 2004年 | 夜行泊〜10月 7日〜1泊 | |||
| 1979年 | 7月 9日〜3泊 | |||||
| 火打山 2461.8m |
2007年 | 夜行泊〜 7月24日 | ||||
| 2006年 | 夜行泊〜 5月 8日 | |||||
| 2002年 | 夜行泊〜10月 1日〜1泊 | |||||
| 1980年 | 10月 9日? | |||||
| 1980年 | 夜行泊〜9月 末日 | |||||
| 1980年 | 5月24日〜2泊 | |||||
| 妙高山 2454m 2445.9m 神奈山 1909m |
2008年 | 夜行泊〜 9月17日 | ||||
| 2006年 | 夜行泊〜10月 3日 | |||||
| 1980年 | 10月 日撤退 | |||||
| 1980年 | 8月 日 | |||||
| 1980年 | 5月24日〜2泊 | |||||
| 1980年 | 2月 9日〜2泊撤退 | |||||
| 1979年 | 10月 日 | |||||
| 1977年 | 7月 日 | |||||
| 朝日岳 | 2418.3m | 1979年 | 7月 9日〜3泊 | |||
| 温泉 | 焼山 | 2400.3m | 2007年 | 夜行泊〜10月17日 | ||
| 2007年 | 夜行泊〜 7月24日 | |||||
| 高妻山 乙妻山 |
2352.8m 2318m |
2005年 | 夜行泊〜 7月13日 | |||
| 2009年 木賊温泉 河原の湯 赤湯温泉 たまご湯 2008年 燕温泉 河原の湯 梶山新湯 雨飾山荘・内湯 貝掛温泉 貝掛温泉館 2007年 法師温泉 長寿館 笹倉温泉 龍雲の湯 赤湯温泉 たまご湯 銀山平温泉 かもしかの湯 桧枝岐温泉 燧の湯 銀山平温泉 白銀の湯 2006年 小赤沢温泉 楽養館 蓮華温泉 蓮華温泉ロッジ 駒の湯温泉 駒の湯山荘 2005年 法師温泉 長寿館 赤湯温泉 たまご湯 2004年 結東温泉 萌木の里 尻焼温泉 川の湯 蓮華温泉 露天風呂 2001年 赤湯温泉 たまご湯 |
金山 天狗原山 |
2245m 2197.1m |
2004年 | 10月 8日途中 | ||
| 平ヶ岳 | 2141m | 2006年 | 9月4日〜1泊 | |||
| 1998年 | 夜行泊〜10月 6日 | |||||
| 中ノ岳 兎岳 |
2085.2m 1925.8m |
2008年 | 夜行泊〜 7月 4日 | |||
| 2005年 | 夜行泊〜 7月 6日 | |||||
| 199 年 | 7月 日 | |||||
| 越後駒ヶ岳 小倉山 |
2002.7m 1378m |
2008年 | 4月16日 | |||
| 2007年 | 4月11日 | |||||
| 2006年 | 5月25日 | |||||
| 2005年 | 夜行泊〜10月 4日 | |||||
| 1996年 | 10月 9日 | |||||
| 荒沢岳 | 1968.7m | 2005年 | 9月 6日途中 | |||
| 2005年 | 夜行泊〜 6月15日 | |||||
巻機山 1967m![]() |
2008年 | 10月 3日 | ||||
| 2008年 | 6月20日 | |||||
| 2008年 | 4月22日 | |||||
| 2008年 | 3月14日途中 | |||||
| 2007年 | 11月 7日 | |||||
| 2007年 | 7月 6日 | |||||
| 2005年 | 10月6日 | お気に入り | ||||
| 1994年 | 6月 日 | |||||
| 雨飾山 | 1963.2m | 2008年 | 夜行泊〜 7月10日 | 雲洞庵 普光寺 諏訪神社 雲洞庵 湯沢中央公園 とち餅大福 浦佐毘沙門堂 裸押し合い祭り 湯沢温泉雪まつり アルビレックス新潟 |
||
| 199 年 | 夜行泊〜10月 日 | |||||
| 1981年 | 4月 日〜1泊 | |||||
| 朝日岳 清水峠 |
1945.3m 1448m |
2008年 | 6月25日 | |||
| 2003年 | 10月 7日 | |||||
| 本谷山 (中尾山) |
1860m | 2007年 | 9月20日 | |||
| 大水上山 丹後山 |
1831m 1808.6m |
2005年 | 7月 6日 | |||
| ネコブ山 桑ノ木山 |
1794m 1495.7m |
2008年 | 4月30日 | |||
| 2008年 | 4月 2日 | |||||
| 2006年 | 4月17日 | |||||
| 八海山 阿寺山 |
1778m 1509m |
2009年 | 6月12日 | |||
| 2008年 | 11月 5日 | |||||
| 2006年 | 11月 9日途中 | |||||
| 2000年 | 月 日 | |||||
| 1996年 | 8月17日 | |||||
| 浅草岳 1585.5m 鬼ヶ面山 1465.1m ![]() |
2009年 | 7月 3日 | ||||
| 2009年 | 5月29日途中 | |||||
| 2007年 | 3月22日 | |||||
| 2005年 | 10月27日途中 | |||||
| 2003年 | 11月12日途中 | |||||
| 2003年 | 11月 4日途中 | |||||
| 2002年 | 5月23日途中 | |||||
| 2001年 | 10月 4日 | |||||
| 未丈ヶ岳 | 1552.9m | 2006年 | 8月31日 | |||
| 守門岳 1537.2m 大岳 1432.4m ![]() |
2009年 | 10月22日 | ||||
| 2008年 | 2月22日 | |||||
| 2006年 | 3月 9日 | |||||
| 2005年 | 4月 4日 | |||||
| 2004年 | 7月22日 | |||||
| 2003年 | 11月11日途中 | |||||
| 197 年 | 秋 | |||||
| 御神楽岳 本名御神楽岳 |
1386.5m 1266m |
2009年 | 10月30日 | |||
| 金城山 | 1369m | 2005年 | 5月11日 | |||
| 金城山(秋山郷) | 1353.8m | 2002年 | 10月11日 | |||
| 粟ヶ岳 | 1292.7m | 2009年 | 11月13日 | |||
| 鍋倉山 黒倉山 |
1288.8m 1247m |
2006年 | 4月12日 | |||
| 唐松山 上権現堂山 下権現堂山 |
1079.3m 997.7m 896.6m |
2008年 | 11月14日 | |||
| 2007年 | 6月13日途中 | |||||
| 2007年 | 5月16日 | |||||
| 2006年 | 2月24日 | |||||
| 2006年 | 1月16日途中 | |||||
| 196 年 | 月 日 | |||||
| 米山 | 993m | 2009年 | 11月 9日 | |||
| 白根山 | 918.1m | 2007年 | 5月23日 | |||
| 坂戸山 633.7m 六万騎山 320.7m ![]() |
2009年 | 3月 3日 | ||||
| 2008年 | 10月 6日 | |||||
| 2008年 | 4月 9日 | |||||
| 2008年 | 4月 8日 | |||||
| 2008年 | 4月 6日 | |||||
| 2007年 | 4月20日 | |||||
| 2007年 | 4月 6日 | |||||
| 2007年 | 4月 4日 | |||||
| 2005年 | 5月18日 | |||||
| 2001年 | 11月24日 | |||||
| 大力山 | 504m | 2009年 | 1月28日 | |||
| 尾瀬散策 燧ヶ岳 2356m 至仏山 2228.1m 会津駒ヶ岳 2132.4m ![]() ![]() |
2009年 | 7月28日 | ||||
| 2009年 | 夜行泊〜5月28日 | |||||
| 2008年 | 夜行泊〜10月30日 | |||||
| 2008年 | 9月21日〜1泊 | |||||
| 2008年 | 8月26日 | |||||
| 2007年 | 9月26日〜1泊 | |||||
| 2007年 | 夜行泊〜 9月 7日 | |||||
| 2006年 | 9月15日 | |||||
| 2006年 | 夜行泊〜 6月 5日 | |||||
| 2005年 | 夜行泊〜 9月26日 | |||||
| 200 年 | _ | |||||
| 200 年 | _ | |||||
| 1998年 | 10月13日〜1泊(燧ヶ岳.駒ヶ岳) | |||||
| 1995年 | 9月 日 | |||||
| 1994年 | 9月 日 | |||||
| 1980年 | 8月 1日〜2泊(至佛山) | |||||
| 197 年 | 夏 | |||||