
| 番号 | 曲名 | アーティスト | 難易度 | コメント | 殿堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.1 | Positive 3rd "LV mix" |
cranky | Normal | ★.x 7 | 夢が跡初公開作品。一定のリズムでおとなしい譜面。
中盤の同時押し地帯が難関。矢印は444個と不吉ッ |
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | ★.x 17 | Normalの2倍の矢印888個と2倍+3のスケールの譜面。 音ズレが大きく、ほとんどノリで作り上げましたw |
S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.2 | J219 | cranky | Hard | ★.x 16 | 夢が跡第2曲目。階段が頻発する強制2倍速譜面。 一番地道に作った作品です。最後のラッシュに注意。 |
S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEATH | ★.x 21 | 最高速度を誇るDEATH譜面。3,5倍速&矢印1000over。 高速連打・高速階段の凶悪譜面です。難易度も20越え。 |
AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.3 | TOUL | Easy | ★.x 3 | 諸事情により公開停止しました | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーズアロー機能搭載 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.4 | Air | SHIKI | Easy | ★.x 4 | 名無し祭り出展作品の再編集版。フリーズアロー搭載。 音ゲーに役立つスキルを盛り込みました。 |
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advance | ★.x 13 | 名無し祭り出展作品。オレクオリティMAXの譜面です。 速度変化が異常に多いです。重いPCだと無理かも。 |
PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | ★.x 15 | 名無し祭り出展作品の再編集版。爽快感を狙いました。 最初から最後まで階段ばかり。今作一の良譜面。 |
SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | ★.x 20 | またやってしまいました。矢印1200overのDEATH譜面。 潰しの“滝”が発狂地帯。殿堂入りは簡単目です。 |
AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.5 | Northern Lights |
403 | Easy | ★.x 5 |
DOXF02提出作品。夢が跡初のボーカル曲。 背景には幻想姫さんの綺麗なイラストを公開。 製作日数、譜面、背景の全てが過去最高の作品です。 今作の目玉は矢印2500個を誇るDeath譜面。 最後の2秒の潰し“刹那”は瞬きさえも許しません。 Another譜面はX'mas特別ということでw |
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | ★.x 14 | SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | ★.x 22 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Another | ★.x 23 | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.6 | 終焉と始まり | SonicEye | Normal | ★.x 3 |
名無し祭り'07提出作品、仮公開中。 曲のイメージに合わせた、静かな譜面に仕上げました。 難易度も抑えめなので、初心者の方は是非w 実は当サイト初の、曲名が日本語の作品だったり。 受験終了後に修正予定です。。 |
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begin | ★.x 3 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End | ★.x 15 | PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.7 | Southern Cross |
403 | Easy | ★.x 4 |
DOXF03提出作品。曲はノーザンと同じく403さん。 サウザーは、聖帝十字陵の建築に取り組んでいます。 プレイヤーはケンシロウを操作して進めてください。 なお、プレイヤーは愛を持ってサウザーを倒すこと… ってなんだこれ。ぜんぜん関係ないじゃないか。 注)この作品もダンオニです。北斗ネタ多めですがw |
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | ★.x 6 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | ★.x 13 | SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death | ★.x 21 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.8 | 上海紅茶館 〜 Chinese Tea |
どぶウサギ | Easy | ★.x 2 |
DOXF04提出作品。初めての東方曲。 温かい紅茶を片手に、どうぞ。 難易度は初心者から玄人まで取り揃えております。 過去最多の5譜面を搭載。 またswfの不具合の修正・音質改善を行いました。 |
― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal | ★.x 4 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tea | ★.x 4 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard | ★.x 11 | PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunatic | ★.x 20 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.8' | 上海鋼茶館 〜 Metallic tea |
Xi | Extra | ★.x 23 |
前作の難易度では物足りない、という方に。 紅茶を飲む暇なんて、ありませんよ? |
CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 曲名 | アーティスト | 難易度 | コメント | 殿堂 | |||||||
| No.1 | Air | SHIKI | Normal | ★.x 5 | 7keyfes出展作品の追加譜面。7key初心者向け。 5keyのEasy譜面とほぼ同じく基本スキルを入れました。 |
― | ||||||
| Hyper | ★.x 13 | 7keyfes出展作品。ポップンを意識した総合力譜面。 加速で臨場感を高めた、今作一番の良譜面。 |
SS | |||||||||
| Extra | ★.x 20 | 7keyfes出展作品。7keyの特性を最大に生かしました。 ラストの見切ることができない発狂地帯をご堪能あれ。 |
AAA | |||||||||
| utakata | ★.x 23 | 不慮の事故で誕生した、矢印数2000overの最兇譜面。 ――空よ、壊れろ。 |
CL | |||||||||
| No.2 | 亡き王女の為の セプテット |
Ezel-Ash | Hard | ★.x 19 |
MFV2さん主催合作参加作品。 匿名「低スペックの人」で参加していました。 ページ内のリンクから合作会場に飛びます。 Easy譜面?貧弱貧弱ゥッ! |
― | ||||||
| Charisma! | ★.x 21 | AAA | ||||||||||
| No.3 | 上海鋼茶館 〜 Metallic tea |
Xi | Easy | ★.x 3 |
Dancing☆Onigiri夏祭り2009参加作品。 初めての7key&5key混合、paraflaソースを使用。 夏だからこそ、もっと… 鋼茶で熱くなれよぉぉぉ!!! |
― | ||||||
| Hard | ★.x 18 | ― | ||||||||||
| DEATH | ★.x 22 | AAA | ||||||||||
| Lunatic | ★.x 24 | CL | ||||||||||
