2009年浦和レッズ試合日程表 2009.07.24更新
2009年浦和レッズ日程&TV放送予定&結果
2009.07.24更新| 大会/節 | 月/日 | キック オフ | ホーム | 結果 | アウェイ | スタジアム | TV放送 | 順位 | |||
| J/第1節 | 3/7 (土) | 16:00 | 鹿島 | 2-0 | 浦和 | カシマ スタジアム 画像 | SKP/NHK総合 | 15 | |||
| J/第2節 | 3/14 (土) | 14:00 | 浦和 | 3-1 | FC東京 | 埼玉スタジアム2002 | SKP/TBS単/テレ玉(録) | 8 | |||
| J/第3節 | 3/21 (土) | 14:00 | 磐田 | 1-1 | 浦和 | エコパスタジアム | SKP | 8 | |||
| ナ/予選 第1戦 | 3/25 (水) | 19:00 | 広島 | 1-0 | 浦和 | 広島ビッグアーチ 画像 | フジ739 | 予選 6 | |||
| ナ/予選 第2戦 | 3/29 (日) | 15:00 | 横浜FM | 0-1 | 浦和 | 日産スタジアム | フジ739 | 予選 3 | |||
| J/第4節 | 4/4 (土) | 16:00 | 浦和 | 1-0 | 大分 | 埼玉スタジアム2002 | SKP | 6 | |||
| J/第5節 | 4/12 (日) | 16:00 | 名古屋 | 0-1 | 浦和 | 豊田スタジアム | SKP | 4 | |||
| J/第6節 | 4/18 (土) | 19:00 | .浦和 | 1-0 | 京都 | 埼玉スタジアム2002 | SKP/NHK BS/テレ玉 | 2 | |||
| J/第7節 | 4/25 (土) | 16:00 | 千葉 | 0-1 | 浦和 | フクダ電子アリーナ | SKP | 1 | |||
| J/第8節 | 4/29 (水・祝) | 16:00 | 清水 | 2-2 | 浦和 | エコパスタジアム | SKP | 2 | |||
| J/第9節 | 5/2 (土) | 19:00 | 浦和 | 1-0 | 新潟 | 埼玉スタジアム2002 | SKP | 2 | |||
| J/第10節 | 5/5 (火・祝) | 16:00 | 柏 | 2-3 | 浦和 | 国立競技場 | SKP | 1 | |||
| J/第11節 | 5/10 (日) | 14:00 | 浦和 | 2-3 | 川崎 | 埼玉スタジアム2002 | SKP/TBS単/テレビ埼玉(録) | 2 | |||
| J/第12節 | 5/16 (土) | 14:00 | 浦和 | 0-0 | G大阪 | 埼玉スタジアム2002 | SKP/NHK総合/テレビ埼玉(録) | 2 | |||
| ナ/予選 第3戦 | 5/20 (水) | 19:30 | 大分 | 1-1 | 浦和 | 九州石油ドーム | 予 3 | ||||
| J/第13節 | 5/24 (日) | 16:00 | 大宮 | 1-1 | 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | SKP | 2 | |||
| ナ/予選 第4戦 | 5/30 (土) | 15:00 | 浦和 | 2-0 | 新潟 | 埼玉スタジアム2002 | テレ玉(録) | 予 1 | |||
| ナ/予選 第5戦 | 6/3 (水) | 19:00 | 浦和 | 1-0 | 磐田 | 駒場スタジアム | 予 1 | ||||
| ナ/予選 第7戦 | 6/13 (土) | 14:00 | 浦和 | 6-2 | 大宮 | 埼玉スタジアム2002 | テレ玉(録) | 予 1 | |||
| J/第14節 | 6/21 (日) | 14:00 | 横浜FM | 2-0 | 浦和 | 日産スタジアム | SKP/ TBS単 | 3 | |||
| J/第15節 | 6/27 (土) | 16:00 | 浦和 | 2-0 | 神戸 | 駒場スタジアム | SKP | 4 | |||
| J/第16節 | 7/4 (土) | 19:00 | 山形 | 2-3 | 浦和 | NDソフトスタジアム山形 | SKP | 4 | |||
| J/第17節 | 7/11 (土) | 19:00 | 浦和 | 2-2 | 広島 | 埼玉スタジアム2002 | SKP/NHK BS/テレ玉 | 2 | |||
| ナ/準々 第1戦 | 7/15 (水) | 19:30 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 埼玉スタジアム2002 | |||||
| J/第18節 | 7/18 (土) | 19:00 | 大分 | 1-0 | 浦和 | 九州石油ドーム | SKP | 2 | |||
| J/第19節 | 7/25 (土) | 19:00 | 浦和 | 名古屋 | 埼玉スタジアム2002 | SKP | |||||
| ナ/準々 第2戦 | 7/29 (水) | 19:00 | 清水 | 浦和 | アウトソーシングスタジアム日本平 | ||||||
| J/第20節 | 8/2 (日) | 18:00 | 浦和 | 清水 | 埼玉スタジアム2002 | SKP | |||||
| J/第21節 | 8/15 (土) | 19:00 | G大阪 | 浦和 | 万博記念競技場 | SKP | |||||
| J/第22節 | 8/19 (水) | 19:30 | 浦和 | 柏 | 埼玉スタジアム2002 | SKP | |||||
| J/第23節 | 8/22 (土) | 19:00 | 広島 | 浦和 | 広島ビッグアーチ | SKP/NHK BS | |||||
| J/第24節 | 8/29 (土) | 19:00 | 神戸 | 浦和 | ホームズスタジアム神戸 | SKP | |||||
| J/第25節 | 9/13 (日) | 15:00 | 浦和 | 山形 | 埼玉スタジアム2002 | SKP/BS-TBS/テレ玉(録) | |||||
| J/第26節 | 9/19 (土) | 19:00 | 川崎 | 浦和 | 等々力陸上競技場 | SKP | |||||
| J/第27節 | 9/27 (日) | 14:00 | 浦和 | 横浜FM | 埼玉スタジアム2002 | SKP/BS-TBS/テレ玉(録) | |||||
| J/第28節 | 10/3 (土) | 15:30 | 浦和 | 千葉 | 埼玉スタジアム2002 | SKP/BS/テレ玉(録) | |||||
| 13:00予定天皇杯/2回戦 | 10/11 (日) | 13:00 予定 | 長野県代表 or 愛知県代表 | 浦和 | 松本平広域公園総合球技場 アルウィン | ||||||
| J/第29節 | 10/17 (土) | 16:00 | 新潟 | 浦和 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | SKP | |||||
| J/第30節 | 10/25 (日) | 15:00 | 浦和 | 大宮 | 埼玉スタジアム2002 | テレ玉 | |||||
| J/第31節 | 11/8 (日) | 15:00 | FC東京 | 浦和 | 味の素スタジアム | ||||||
| J/第32節 | 11/21 (土) | 14:00 | 浦和 | 磐田 | 埼玉スタジアム2002 | テレ玉 | |||||
| J/第33節 | 11/28 (土) | 14:00 | 京都 | 浦和 | 西京極総合運動公園陸上競技場 | KBS京都(録) | |||||
| J/第34節 | 12/5 (土) | 15:30 | 浦和 | 鹿島 | 埼玉スタジアム2002 | テレ玉 | |||||


