あすなろ翌檜

群馬の片田舎から「あすはヒノキになろう!!」と万年青年を合言葉に頑張っている山と花・緑と自然を愛する集まりです。

見てやってください、聞いてやってください。私たちの汗の結晶を!!

日光 高山(1667.5m  平成24年5月13日(日)
日光高山山頂での集合写真
詳しくは下記、過去に登った山々と計画、第94回、日光 高山の日付24、5、13をクリックしてください。

次回山行
 
鶏頂山


 今年度の山行は総て温泉・入浴付きの予定ですので、入浴の用意をしてきてください。
 集合はバスターミナルおおた。朝5時出発。

過去に登った山々と計画
いつ 山の名前 どこ 高さ(m)

ひと言

99回 H25.3.17 鶏足山 茨城 850   歩行4時間
98回 H25.1.20 鋸山 千葉 329   歩行4時間
  H24.12.1 忘年会 魚徳会館
97回 H24.11.11 金時山 神奈川 1,213   歩行3時間
96回 H24.9.1〜2 白駒池、天狗山 長野(八ヶ岳) 2,462   くろゆり荘泊
95回 .H24.7.22 鶏頂山 栃木 1,765   歩行5時間
94回 H24.5.13 日光高山 栃木 1,668   歩行5時間
93回 H24.3.25 日向山・丸山 埼玉秩父 960   歩行5時間
92回
H24.1.22 大楠山・三崎港 神奈川 242   歩行4時間 5時発ひだまりハイク
91回 H23.10.30
大柳川渓谷 山梨  歩行5時間 5時発
90回 H23.9.10〜11 妙高・火打山 新潟 2,462   都合により催行中止
89回 H23.7.10 守門岳(大岳) 新潟 1,538   歩行9時間
88回 H23.5.29 入笠山 山梨 1,955   歩行5時間
87回 H23.3.27 鋸山 千葉 329   東北地方太平洋沖地震のため
 催行を中止!!
86回 H23.1.16 日和田山・物見山 埼玉 375   歩行4時間 ひだまりハイク
85回 H22.11.6 杏ヶ岳・掃部ヶ岳 群馬(榛名) 1,449  歩行5時間 
84回 H22.9.4〜5 編笠山・権現岳 山梨 2,715  青年小屋一泊登山 
83回 H22.7.11 浅草岳 新潟 1,586  歩行5時間 
82回 H22.5.15 男山・天狗山 長野 1,882  歩行5時間 
81回 H22.3.27 陣馬山・高尾山 東京 855  歩行5時間 
80回 H22.1.17 岩舟・太平山 栃木 173  歩行4時間 
79回
H21.11.8 尼ヶ禿山迦葉山 群馬 1,322  歩行5時間 
78回
H21.8.29〜30 志賀高原・清津峡 長野 2,037  歩行4時間
77回
H21.7.12 三本槍岳・朝日岳 栃木/福島 1,917  百名山 歩行5時間
76回
H21.5.24 物見山・八風山 長野 1,375  歩行5時間 八風山は通行止め
75回
H21.3.29 八溝山 茨城/福島 1,022  歩行5時間 
74回
加波山・雨引山 茨城 709  ひだまりハイク 5時間
73回
雁坂峠 山梨 2,082  5時間
72回
H20.8.30〜31 御嶽山 長野 3,067  百名山
71回
H20.7.13 大源太山 新潟 1,764  6時間
70回
H20.5.18 半月山 栃木・日光 1,753  5時間
69回
H20.3.30 角田山 新潟 482  4時間
68回
H20.1.20 仙人ヶ岳 栃木 662  ひだまりハイク 4時間
67回 H19.11.18 鬼石桜山・諏訪山 群馬・西上州 1,549  3時間
66回 H19.9.1〜2 常念岳 長野 2,857  百名山
65回
H19.8.5 丸山・高見石 長野・北八ヶ岳 2,330  5時間
64回
H19.5.20 大峰山・吾妻耶山 群馬 1,341  5時間
63回
H19.3.25 稲含山・牛伏山 群馬・西上州 1,370  共に群馬百名山
62回
H19.1.21 大小山・大坊山 栃木 313  ひだまりハイク 5時間
61回 H18.11.19 烏帽子岳 群馬・西上州 1,282  3時間
60回 H18.8.19〜20 木曽駒ケ岳 長野 2,956  百名山
59回 H18.7.23 巻機山 新潟・群馬  1,967  百名山・9時間
58回 H18.5.21 袈裟丸山 栃木・群馬 1,878  8時間
57回 H18.3.26 奥久慈男体山 茨城・筑波 654  4時間
56回 H18.1.29 高尾山 東京・八王子 599  ひだまりハイク 5時間
55回 H17.10.30 巻機山 新潟・塩沢 1,967  百名山 8時間
54回 H17.8.20〜21 白馬岳 長野・白馬村 2,932  百名山
53回 H17.7.31 八海山 新潟 1,707  8時間
52回 H17.5.8 鳴虫山 栃木・日光 1,103  5時間
51回 H17.3.27 妙義山 群馬 1,108  表妙義縦走 8時間
50回 H17.1.23 破風山 埼玉 1,674  ひだまりハイク
49回 H16.11.7 茅ヶ岳 山梨 1,704  
48回 H16.9.4〜5 八ヶ岳赤岳 長野 2,899  百名山
47回 H16.8.1 尾瀬笠ヶ岳 群馬 2,058  
46回 H16.5.19 乾徳山 山梨 2,016  二百名山
45回 H16.3.28 三ッ峠山 山梨 1,786  二百名山 
44回 H16.1.18 行道山天狗山 群馬 259  ひだまりハイク
43回 H15.11.9 榛名山 群馬 1,391  二百名山 
42回 H15.9.6〜7 蝶ヶ岳 長野 2,677  
41回 H15.7.13 鹿俣山 群馬 1,637  
40回 H15.5.18 石裂山 群馬 879  
39回 H15.3.30 丹沢大山 神奈川 1,252  
38回 H15.1.19 鳴神山 群馬 980  ひだまりハイク群馬百名山
37回 H14.11.10 秩父御嶽山 埼玉 1,080  
36回 H14.9.7〜8 鹿島槍ヶ岳 長野 2,889  百名山
35回 H14.8.4 谷川岳 群馬 1,963  百名山
34回 H14.5.19 庚申山 群馬 1,892  群馬百名山  
33回 H14.3.31 丹沢 神奈川 1,567  百名山
32回 H14.1.20 行道山 群馬 441  ひだまりハイク
31回 H13.10.28 黒斑山 長野 2,404  
30回 H13.9.8〜9 五龍岳・唐松岳 長野 2,814
29回 H13.8.5 北横岳 長野 2,980  百名山
28回 H13.5.6 四っ又山. 群馬 900  群馬百名山 
27回 H13.3.25 伊豆ヶ岳 埼玉 851  
26回 H12.12.4 行田山 山梨 2,000  
25回 H12.9.9〜10 燕岳 長野 2,763  二百名山
24回 H12.7.30 白毛門山 群馬 1,720  群馬百名山
23回 H12.5.28 磐梯山 福島 1,819  百名山
22回 H12.3.26 武甲山 埼玉・秩父 1,295  二百名山 
21回 H12.1.23 鳴神山 群馬 980  ひだまりハイク 5時間
20回 H11.10.31 飯盛山 長野 1,658  百名山 8時間
19回 H11.9.11〜12 月山 山形 1,984  百名山
18回 H11.7.30 霧ケ峰 長野 1,925  百名山
17回 H11.5.30 蓼科山 長野 2,530  百名山
16回 H11.3.28 浅間隠山 群馬 1,757  二百名山 
15回 H10.10.31〜11.1 八ヶ岳 長野 2,899  百名山
14回 H11.1.17 行道山 群馬 442  ひだまりハイク
13回 H10.9.20 四阿山 群馬 2,354  百名山
12回 H10.7.12 男体山 栃木 2,484  百名山
11回 H10.5.17 武尊山 群馬 2,158  百名山
10回 H10.3.29 荒船山 群馬 1,422  二百名山
9回 H9.10.25〜26 北八ヶ岳 長野 2,646  
8回 H9.9.14 那須岳(茶臼岳) 栃木 1,917  百名山
7回 H9.7.13 奥日光白根 群馬 2,578  百名山
6回 H9.5.18 両神山 埼玉 1,724  百名山
5回 H9.3.30 筑波山 茨木 876  百名山
4回 H8.11.9〜10 大菩薩峠 山梨 2,057  百名山
3回 H8.9.15 谷川岳 群馬 1,963  百名山
2回 H8.7.14 尾瀬ヶ原 群馬    
1回 H8.5.26 尾瀬沼 群馬    
入会申込み・問合わせ・ご意見等は左のポストをクリックしてください

LINK三洋電機洋友会群馬支部「山遊会」

Last Updated:05/18/2012

人目のお客様です

あなたは

Since 03/06/2007

おおた

群馬県太田市山の会