<プロフィール> 

選手名井上 一樹 (いのうえ かずき)
守備位置外野手
背番号
年齢38
在籍年数20
生年月日1971年7月25日
身長・体重184Cm 93Kg
投・打左・左
出身地鹿児島
球歴鹿児島商
入団年1990年ドラフト2位
推定年俸7500万
血液型
趣味音楽鑑賞


<最近13年間の2軍打撃成績>  井上 一樹


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




1996 83 267 41 78 18 1 7 119 35 4 1 1 0 27 4 46 2 .292 .446 .386
1997 61 209 40 59 13 1 9 101 35 11 4 0 2 39 3 34 8 .282 .483 .399
1998 9 29 3 8 1 0 0 9 4 0 1 0 1 1 0 7 1 .276 .310 .290
2000 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
2001 4 17 4 4 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .235 .412 .235
2003 16 52 7 12 2 0 0 14 0 2 1 0 0 9 1 7 1 .231 .269 .355
2006 2 7 1 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .571 .571 .625
2007 29 75 6 20 7 0 0 27 4 2 1 0 1 10 2 11 3 .267 .360 .364
2008 13 30 3 12 4 0 1 19 6 0 0 0 0 1 0 5 1 .400 .633 .419
  218 689 105 198 45 2 18 301 86 19 8 1 4 88 10 111 16 .287 .437 .374


<最近4年間の2軍守備成績>  井上 一樹


 

 

 

 

 

 

 


2006 外野 2 3 1 0   1.00
2007 外野 21 21 1 0   1.00
2008 外野 2 0 0 0   -
  外野 25 24 2 0   1.00


<入団以来の1軍打撃成績>  井上 一樹


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






1991 8 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.00 .500
1992 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 - - 1.00
1994 30 51 6 13 5 1 0 20 4 0 0 0 0 4 0 16 1 .255 .392 .309
1995 11 23 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 9 1 .130 .130 .167
1997 28 73 6 21 5 0 2 32 9 0 1 0 0 1 0 25 0 .288 .438 .297 .263
1998 107 352 34 93 18 4 9 146 31 1 0 3 2 35 2 79 13 .264 .415 .332 .200
1999 130 450 40 133 18 5 10 191 65 2 0 0 4 45 0 85 7 .296 .424 .357 .323
2000 116 324 38 91 20 2 11 148 41 0 6 0 2 25 0 79 8 .281 .457 .330 .247
2001 112 321 24 83 21 2 2 114 20 2 1 1 1 25 1 54 5 .259 .355 .313 .233
2002 99 257 26 63 18 2 7 106 23 2 2 1 2 19 3 51 6 .245 .412 .302 .220
2003 75 115 16 29 7 1 2 44 5 0 0 0 0 10 1 23 1 .252 .383 .317 .167
2004 113 283 41 78 14 0 11 125 30 0 0 0 1 32 3 59 8 .276 .442 .354 .227
2005 107 245 30 74 14 1 10 120 38 3 1 0 4 13 1 40 4 .302 .490 .335 .345
2006 108 273 27 85 12 0 11 130 39 2 1 3 0 12 0 42 5 .311 .476 .340 .431
2007 71 178 20 52 7 4 3 76 28 1 0 4 1 17 0 41 4 .292 .427 .352 .320
2008 74 141 11 41 12 0 1 56 10 0 0 1 0 12 0 18 1 .291 .397 .346 .393
  1190 3088 319 860 172 22 79 1313 344 13 12 13 17 255 11 621 64 .278 .425 .334


<最近13年間の1軍守備成績>  井上 一樹


 

 

 

 

 

 

 








1997 外野 21 31 2 1   .971      
1998 一塁 1 1 0 0   1.00      
1998 外野 105 201 5 3   .986      
1999 外野 128 260 5 3   .989      
2000 外野 110 177 6 1   .995      
2001 一塁 1 0 0 1   .000      
2001 外野 99 130 3 0   1.00      
2002 外野 85 106 7 2   .983      
2003 一塁 3 19 0 1   .950      
2003 外野 26 26 0 0   1.00      
2004 一塁 2 2 0 0   1.00      
2004 外野 86 99 4 1   .990      
2005 外野 75 85 5 1   .989      
2006 外野 78 115 4 0   1.00      
2007 外野 51 61 3 0   1.00      
2008 外野 33 48 3 2   .962      
  一塁 7 22 0 2   .917      
  外野 897 1339 47 14   .990      
  904 1361 47 16   .989