
| 1952 | 4 | 23 | 生誕 | |||
| 1968 | 「流れる雲」作成 | 自主制作盤EP「何かいいことないかな」より | ||||
| 1970 | 2 | 24 | 卒業式 | 大阪府立花園高等学校 卒業式で突然「出発」を熱唱 | ||
| 1970 | 初ステージ | 大阪市 毎日ホール | ||||
| 1970 | 岡林信康の前座 | 大阪市 フェスティバルホール | ||||
![]() 弾いたことのないエレキギター借りて はじめっから和音グワーッと出し放っしで もうムチャクチャやった・・・ 客席から物投げられて 5曲め唄う前に電源切られて 司会者に呼び戻された・・・ 道頓堀川眺めながら バンド全員が泣いたんやけど 僕だけは泣かんかった | ||||||
| 1971 | 12 | 10 | 「何かいいことないかな」製作 | 『門外不出』 ライナーノーツより | ||
| 1972 | コンサートで900人を集め大いに自信を得る | |||||
| 1972 | 5 | 26 | 「酒と泪と男と女」完成 | 『門外不出』 ライナーノーツより | ||
| 1972 | 5 | 28 | 「さよなら」完成 | 『門外不出』 ライナーノーツより | ||
| 1972 | 7 | 11 | 「雨降り」完成 | 自主制作盤EP「何かいいことないかな」より | ||
| 1972 | 『ビューティフル・オン・ステージ』 | あのねのね5大都市フォークコンサートの実況盤 | ||||
| 1972 | 12 | 17 | ライブ | 森の宮 | ||
| 1972 | 12 | 19 | ライブ | 奈良 | ||
| 1973 | アングラ盤「さよなら / 他」 | |||||
| 1975 | 4 | 25 | EP「何かいいことないかな」 | レコードデビュー | ||
| 1975 | コンサート・ツアー | 全国 100ヶ所 | ||||
| 1975 | 6 | 25 | アルバム『人類』 | |||
![]() |
![]() | |||||
| 僕の中の歯車が狂ってる・・・ 僕の心を傷つけていったお前の言葉・・・ 僕を裏切ることにためらいは要らないぜ・・・ 何もわからないで僕はいる・・・ | ||||||
ホモサピエンスの仲間たちと 過ごした7年間は 僕の人生にとって とてもかけがえのない時期だった | ||||||
| 1975 | 8 | 16 | フォーク・コンサート | 名古屋市公会堂 あのねのね「冒険者たち」上映の前座。 | ||
| 1975 | 11 | 25 | シングル「てんびんばかり」 | |||
| 1976 | 1 | 15 | ジョイントコンサート | 名古屋 共演:笑福亭鶴瓶 | ||
| 1976 | 5 | 25 | アルバム『運命』 | |||
| 1976 | 5 | 25 | シングル「孤独の叫び」 | |||
| 1976 | 9 | 16 | ホモサピエンス解散 | |||
![]() 河島英五とホモ・サピエンスは 全国100ヶ所に及ぶコンサート・ツアーなど 地道な活動を展開した後 1976年 セカンドアルバム『運命』を残し 同年9月 惜しまれつつ解散 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 屈 辱 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 敗 北 感 ・ ・ ・ ・ ![]() ・ ・ ・ ・ ・ ・ 解散後 ソロ活動に入った河島英五は ライブハウスを拠点とした マイナースペースでの活動の展開など 一段と成長し その活動は 若者達に圧倒的な影響を与えた ![]() | ||||||
| 1976 | 10 | 25 | シングル「酒と泪と男と女」 | |||
| 1976 | 11 | 12 | 全国ライブ・ハウス巡り スタート | 大阪市 毎日文化ホール | ||
| 1977 | 3 | ライブ | 京都 拾得 | |||
| 1977 | 4 | 8 | 牧子さん(当時23才)と結婚 | 大阪市内 | ||
| 1977 | 6 | ライブ | 東京 俳優座小劇場 | |||
| 1977 | 6 | 24 | LIVE ON LUNA | 芦屋ルナホール 主催:神戸紙風船 | ||
20日間ほどですけど インドやアフガニスタンやら あっちのほうへ 旅に行こうと思っています まだまだね なんかこう 追い求めてる・・・っていうか オレの青春はまだまだだな・・・ っていう感じで いっぺん砂漠をね 歩いてみたいなあと・・・ ![]() | ||||||
| 1977 | 6 | 25 | ライブ | 岡山 | ||
| 1977 | 8 | 4 | インド・アフガニスタンへ | |||
| 1977 | 8 | 25 | シングル「約束」 | |||
| 1977 | 8 | 25 | アルバム『信望』 | |||
| 1977 | 9 | 6 | ライブ | 下北沢ロフト テレ朝「NOK」収録 | ||
| 1977 | 9 | 30 | 孤独の叫び | 大阪厚生年金会館大ホール | ||
| 1977 | 12 | 2 | 長女:亜美瑠さん誕生 | アフガニスタンの湖バンディ・ア・ミール湖から命名 | ||
| 1977 | 12 | 21 | アルバム『LIVE てんびんばかり』 | |||
| 1977 | 12 | 年末ライブ | 東京都 六本木 俳優座 | |||
| 1978 | 1 | 23 | 「似た者同士の歌作り」掲載 | FMレコパル 1.23〜2.5号 中島みゆきとの対談 | ||
| 1978 | 3 | 23 | LIVE てんびんばかり | 神戸文化中ホール 主催:神戸文連 | ||
もしも僕に ほんの少しでも 自惚れや思い上がりが あったとしたら 僕はきっと 気付くことだろう 僕を見つめる いくつもの瞳の中から・・・それを ライブにはいつも そんな肌と肌の 触れ合いがある ![]() | ||||||
| 1978 | 4 | 23 | NHK「若い広場 俺たちと英五」 | ドキュメント&対談 司会:軒上泊 | ||
| 1978 | 4 | 28 | ライブ | 名古屋市公会堂 主催:中京テレビ放送 | ||
| 1978 | 5 | 11 | ライブ | 新宿厚生年金会館 | ||
| 1978 | 6 | ペルー | ペルー インティライミ(太陽の祭り) | |||
| 1978 | 7 | 20 | 真夏の夜ー熱く!烈しく! | 名演小劇場 | ||
| 1978 | 7 | 21 | 真夏の夜ー熱く!烈しく! | 名演小劇場 | ||
| 1978 | 8 | 15 | 「週刊プレイボーイ 8月15日号」 | 「河島英五のインカ帝国・瞑想の旅」 | ||
| 1978 | 9 | 25 | シングル「殉愛」 | |||
| 1978 | 10 | 12 | 「殉愛 ひとすじの恋」の主題歌 | 全13話 〜79/01/01 出演:十朱幸代、松方弘樹 | ||
| 1978 | 10 | 「パック・イン・ミュージック」 | 東京文化放送 | |||
| 1978 | 11 | 10 | アルバム『仁醒』 | |||
| 1978 | 11 | 第1回ゴールデンリール賞受賞 | アンペックス社製マスターテープ 売上げ100万枚突破記念 | |||
| 1978 | 12 | 19 | 東京師走ライブ 『運命』 | 日本教育会館 | ||
| 1978 | 12 | 20 | 東京師走ライブ | 日本教育会館 | ||
| 1978 | 12 | 21 | 東京師走ライブ | 日本教育会館 | ||
| 1978 | 12 | 24 | 東京師走ライブ | 日本教育会館 | ||
| 1978 | 12 | 25 | ほろ酔いコンサート | 日劇ミュージックホール | ||
| 1978 | 12 | 25 | 東京師走ライブ 『仁醒』 | 日本教育会館 | ||
| 1979 | 2 | Guts 2月号 | 「河島英五 78年3大ニュース&今年の目標」 | |||
| 1979 | 3 | 17 | 都内ライブ・ハウス・ツアー | 下北沢 ロフト | ||
| 1979 | 3 | 25 | シングル「どんまいどんまい」 | |||
| 1979 | 3 | 27 | 仁醒ライブ | 京都市 京都会館第2ホール | ||
| 1979 | 3 | 31 | ライブ | 下北沢 ロフト | ||
| 1979 | 5 | 4 | 「たったひとりの146分」 | 日本青年館 FM東京にて生中継 ゲスト:加藤登紀子 | ||
| 1979 | 5 | 18 | カモンイン・コンサート | 山口市民会館大ホール フィルム・コンサート上映の前座 | ||
| 1979 | 5 | 25 | アルバム『作品集』 | |||
| 1979 | 5 | 29 | キャベツとステーキ・コンサート | 新宿厚生年金 共演:加藤登紀子 | ||
| 1979 | 5 | 30 | キャベツとステーキ・コンサート | 大阪 共演:加藤登紀子 | ||
| 1979 | 6 | 29 | 撮影所ライブ | 東宝撮影所 | ||
| 1979 | 7 | 25 | シングル「風になれ」 | |||
| 1979 | 8 | 4 | 「トラブルマン 笑うと殺すゾ」 | 主題歌「風になれ」 共演:多岐川裕美 田中邦衛 | ||
![]() |
![]() | |||||
| 1979 | 8 | 20 | 次女:亜奈睦さん誕生 | |||
| 1979 | 8 | 23 | 仁醒ライブ | 主催:柏崎芸術協会 | ||
| 1979 | 9 | トルコ共和国へ | ||||
| 1979 | 10 | 4 | 「水曜パック」最終回 | トルコ共和国土産話 暴走族へのメッセージ | ||
| 1979 | 10 | 25 | シングル「燃えろジングルベル」 | 加藤登紀子さんと同音源で別レコード会社から同日発売 | ||
| 1979 | 10 | 26 | 「3年B組金八先生」第一話 | 挿入歌として「てんびんばかり」が使われる | ||
| 1979 | 11 | 3 | Blue Night Concert '79 | 中京大学 43番教室 | ||
| 1979 | 11 | 28 | アルバム『英五スペシャル』 | |||
| 1979 | 12 | 16 | 年末ライブ | 日仏会館 「1本のギターでどこまで弾き唄いえるか」 | ||
| 1979 | 12 | 17 | 年末ライブ | 日仏会館 「1本のギターでどこまで弾き唄いえるか」 | ||
| 1979 | 12 | 18 | 年末ライブ 『運命』 | 日仏会館 「1本のギターでどこまで弾き唄いえるか」 | ||
| 1979 | 12 | 19 | 年末ライブ | 日仏会館 「1本のギターでどこまで弾き唄いえるか」 | ||
| 1979 | 12 | 20 | 年末ライブ | 日仏会館 「1本のギターでどこまで弾き唄いえるか」 | ||
| 1979 | 12 | 21 | 年末ライブ | 日仏会館 「1本のギターでどこまで弾き唄いえるか」 | ||
| 1979 | 12 | 21 | アルバム『門外不出』 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| 1980 | 1 | 1 | 除夜の鐘コンサート | 京都南座 共演:加藤登紀子 | ||
| 1980 | 1 | 27 | 年始ライブ360分 | 大阪サンケイホール ゲスト:三浦久 | ||
| 1980 | 2 | 2 | ネパール トレッキング | 2日から3週間 | ||
| 1980 | 2 | 5 | NHK「テレビファソラシド」 | |||
| 1980 | 5 | 25 | 「ニューサウンズ・スペシャル」 | NHK-FM 「旅の忘れもの」「生きてりゃいいさ」 | ||
| 1980 | 5 | 25 | シングル「旅のわすれもの」 | NHK銀河小説「御堂筋の春」主題歌 | ||
| 1980 | 5 | 26 | ライブ | 渋谷公会堂 「組曲 人間の祖先」を披露 | ||
| 1980 | 6 | 1 | 「ニューサウンズ・スペシャル」 | NHK-FM 「ノウダラの女」「十二月の風に吹かれて」 | ||
| 1980 | 7 | 17 | 第七回京都音楽祭 | |||
| 1980 | 7 | 18 | 那覇空港 オールナイトライブに向けミニキャンプ | |||
| 1980 | 7 | 26 | オールナイトライブ | 万座ビーチ | ||
| 1980 | 8 | 19 | ライブ | 日比谷野外音楽堂 共演:メデューサ | ||
| 1980 | 8 | 23 | ライブ | 日比谷野外音楽堂 共演:メデューサ | ||
| 1980 | 8 | 27 | お遍路ライブ | 鳴門 なうなう亭 | ||
| 1980 | 8 | 28 | お遍路ライブ | 鴨島町 ユートピア | ||
| 1980 | 8 | 30 | お遍路ライブ | 徳島市 キンカン堂 | ||
| 1980 | 8 | 31 | お遍路ライブ | 小松島市 ファドス | ||
| 1980 | 9 | 2 | お遍路ライブ | 阿南市 ひとしれず | ||
| 1980 | 9 | 3 | お遍路ライブ | 日和佐町 停車場 | ||
| 1980 | 9 | 23 | 東北ツアー | 白河 | ||
| 1980 | 9 | 24 | 東北ツアー | 福島 | ||
| 1980 | 9 | 25 | 東北ツアー | 仙台 | ||
| 1980 | 9 | 26 | 東北ツアー | いわき | ||
| 1980 | 10 | 17 | お遍路ライブ | 宇和島市 アップルハウス | ||
| 1980 | 10 | 19 | お遍路ライブ | 大洲市 ポニー | ||
| 1980 | 10 | 21 | アルバム『文明T』 | |||
| 1980 | 10 | 23 | お遍路ライブ | 松山市 ナインス | ||
| 1980 | 10 | 24 | お遍路ライブ | 北条市 みどり | ||
| 1980 | 10 | 25 | お遍路ライブ | 今治市 チェアー | ||
家族に囲まれて照れている 自分を描きこめば仕上がりだ あいさつや ふれあいや 青い空がある あこがれや ほほえみや 遠い道がある いつかは大切にあたためてゆく 愛だとか夢だとかが 必要な時がくるさ 風が流れても忘れないでください 時が移り過ぎてもおぼえていてください | ||||||
| 1980 | 10 | 27 | お遍路ライブ | 西条市 農協会館 | ||
| 1980 | 10 | 28 | お遍路ライブ | 新居浜市 労働福祉会館 | ||
| 1980 | 10 | 30 | お遍路ライブ | 観音寺市 教育会館 | ||
| 1980 | 10 | 31 | お遍路ライブ | 高瀬町 イナダレコード店 | ||
| 1981 | 11 | 1 | 学園祭 | 東京都 国士舘大学剣道場 | ||
| 1980 | 11 | 17 | お遍路ライブ | 琴平町 ラグタイムヤ | ||
| 1980 | 11 | 18 | お遍路ライブ | 丸亀市 長崎屋 | ||
| 1980 | 11 | 19 | お遍路ライブ | 高松市 ダーティーディック | ||
| 1980 | 11 | 20 | お遍路ライブ | 牟礼町 屋島テニスクラブ喫茶室 | ||
| 1980 | 11 | 21 | お遍路ライブ | 大内町 馬区 | ||
| 1980 | 11 | 21 | アルバム『文明U』 | |||
| 1980 | 11 | 23 | ライブ | 日比谷公会堂 全国労音集会 | ||
| 1980 | 12 | 14 | NHK-FM「日曜喫茶室」ゲスト出演 | 共演:藤原新也(写真家) 旅の話 | ||
| 1980 | 12 | 17 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 18 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 19 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 20 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 21 | アルバム『文明V』 | |||
![]() | ||||||
| 1980 | 12 | 22 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 23 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 24 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 25 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 26 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1980 | 12 | 27 | 年末LIVE | お茶の水 日仏会館 「1980 LAST 10 DAYS」 | ||
| 1981 | 1 | 4 | ライブ | 沖縄 中頭教育会館 | ||
| 1981 | 1 | 5 | ライブ | 名護北部会館 | ||
| 1981 | 1 | 6 | ライブ | 東村中央公民館 | ||
| 1981 | 1 | 9 | ライブ | ジャンジャン | ||
| 1981 | 1 | 10 | ライブ | 宮古島 ヒラザ市民会館 | ||
| 1981 | 1 | 11 | ライブ | 石垣島 工業ホール | ||
| 1981 | 1 | 12 | ライブ | 与那国 | ||
| 1981 | 1 | 17 | 年始ライブ365分 | 大阪 サンケイホール | ||
| 1981 | 1 | 18 | ライブ | 日向農協会館 | ||
| 1981 | 1 | 19 | ライブ | 中津市民会館 | ||
| 1981 | 1 | 20 | ライブ | 直方 陵江会館 | ||
| 1981 | 1 | 21 | ライブ | 福岡少年文化会館 | ||
| 1981 | 1 | 22 | ライブ | 熊本市民会館 | ||
| 1981 | 1 | 23 | ライブ | 八代厚生会館 | ||
| 1981 | 1 | 24 | ライブ | 国分市民会館 | ||
| 1981 | 1 | 26 | ライブ | 秋田市文化会館 | ||
| 1981 | 1 | 27 | ライブ | 弘前市民会館 | ||
| 1981 | 1 | 28 | ライブ | 八戸市民会館 | ||
| 1981 | 1 | 29 | ライブ | 盛岡県民会館 | ||
| 1981 | 1 | 30 | ライブ | 北上市民会館 | ||
| 1981 | 2 | 6 | 山陰ツアー | 浜田市 しずか | ||
| 1981 | 2 | 7 | 山陰ツアー | 松江市 コボル | ||
| 1981 | 2 | 8 | 山陰ツアー | 佐田町町民会館 (昼) | ||
| 1981 | 2 | 8 | 山陰ツアー | 平田町公民館 (夜) | ||
| 1981 | 2 | 9 | 山陰ツアー | 萩市 エスカイヤ城門 | ||
| 1981 | 2 | 10 | 山陰ツアー | 米子市公会堂 | ||
| 1981 | 2 | 11 | 山陰ツアー | 豊岡中央公民館 | ||
| 1981 | 2 | 12 | 山陰ツアー | 八鹿町民会館 | ||
| 1981 | 2 | 13 | 山陰ツアー | 舞鶴市 セツルメント | ||
「 英五さん ほんまに来てくれたんや!! 」 「 必ず行くって約束したまま ラジオが終わってしもたから 気になっててなあ 」 「 貼ってあるポスター見つけて きょうこそは必ず会えると思ってたんや 」 ◇ ◇ ◇ 「 この頃は あったかいステージをやってますね? 」 「 俺にも いろんな表情があるんやから 」 「 ふーん・・・・・・ でも やっぱり 燃えてる英五さんが好きや!! 」 | ||||||
| 1981 | 2 | 14 | 山陰ツアー | 福知山市 ウッディハウス | ||
| 1981 | 2 | 15 | 山陰ツアー | 小浜市 第一ホテル ホール | ||
| 1981 | 2 | 19 | 文明ライブ | 名古屋雲竜ホール 主催:名古屋労音 | ||
| 1981 | 2 | 20 | 文明ライブ | 名古屋雲竜ホール 主催:名古屋労音 | ||
| 1981 | 2 | 21 | 文明ライブ | 名古屋雲竜ホール 主催:名古屋労音 | ||
| 1981 | 3 | GuitarBook81年3月号 | 僕はドキュメントを歌いつづけたい! | |||
| 1981 | 3 | 5 | シングル 「竜馬のように」 | |||
| 1981 | 3 | 16 | ライブ | 高知市 BUZZ | ||
| 1981 | 3 | 18 | どんまいLIVE | 上馬 ガソリンアレー | ||
| 1981 | 3 | 19 | どんまいLIVE | 下北沢 スーパーマーケット | ||
| 1981 | 3 | 20 | どんまいLIVE | 高円寺 次郎吉 | ||
| 1981 | 3 | 21 | どんまいLIVE | 新宿 ロフト | ||
| 1981 | 3 | 22 | どんまいLIVE | 江古田 マーキー | ||
| 1981 | 3 | 24 | どんまいLIVE | 渋谷 屋根裏 | ||
| 1981 | 3 | 26 | 3大記念決起大会 | 吉祥寺 まんだら | ||
| 1981 | 3 | 26 | どんまいLIVE | まんだら | ||
| 1981 | 3 | 27 | 3大記念決起大会 | 岐阜高山 小八賀園 | ||
| 1981 | 3 | 28 | ライブ | 岐阜 カナディアンハウス | ||
| 1981 | 3 | 29 | 3大記念決起大会 | 京都会館第二ホール ドラムを演奏 | ||
| 1981 | 4 | 2 | 東北・北海道バイクツアー 出発 | 東京タワー 11:40出発 18:00白河着 | ||
| 1981 | 4 | 2 | 東北・北海道バイクツアー | 白河市 ムギ | ||
| 1981 | 4 | 3 | 東北・北海道バイクツアー | 白河市 ダイクブーカス | ||
| 1981 | 4 | 4 | 東北・北海道バイクツアー | 白河市 矢吹町 中央公民館 | ||
| 1981 | 4 | 6 | 東北・北海道バイクツアー | 会津若松市 | ||
| 1981 | 4 | 7 | 東北・北海道バイクツアー | 会津若松市 本郷町公民館 | ||
| 1981 | 4 | 9 | 東北・北海道バイクツアー | いわき市勿来 のぞみ | ||
| 1981 | 4 | 10 | 東北・北海道バイクツアー | いわき市小名浜 ジブラルタル | ||
| 1981 | 4 | 11 | 東北・北海道バイクツアー | いわき市平 コルキー | ||
| 1981 | 4 | 12 | 東北・北海道バイクツアー | 仙台市 角田市民センター | ||
| 1981 | 4 | 13 | 東北・北海道バイクツアー | 仙台市 ジャム | ||
| 1981 | 4 | 14 | 東北・北海道バイクツアー | 立川町 見政寺の円空仏を訪ねる | ||
| 1981 | 4 | 15 | 東北・北海道バイクツアー | 酒田市民会館 | ||
| 1981 | 4 | 16 | 東北・北海道バイクツアー | 酒田市 黒森川体育館 | ||
| 1981 | 4 | 17 | 東北・北海道バイクツアー | 朝日村公民館 | ||
| 1981 | 4 | 18 | 東北・北海道バイクツアー | 山北村 かたつむり | ||
| 1981 | 4 | 19 | 東北・北海道バイクツアー | 一関市 サントス | ||
| 1981 | 4 | 20 | 東北・北海道バイクツアー | 北上市 レア | ||
| 1981 | 4 | 21 | 東北・北海道バイクツアー | 北上市 新労会館 | ||
| 1981 | 4 | 22 | 東北・北海道バイクツアー | 横手市 りんご園 | ||
| 1981 | 4 | 24 | 東北・北海道バイクツアー | 大曲市 教育館 | ||
| 1981 | 4 | 25 | 東北・北海道バイクツアー | 盛岡市 イベントホール | ||
| 1981 | 4 | 26 | 東北・北海道バイクツアー | 盛岡市教育会館 | ||
| 1981 | 4 | 27 | 東北・北海道バイクツアー | 宮古市 さあばんと | ||
| 1981 | 4 | 28 | 東北・北海道バイクツアー | 八戸市 R&B | ||
待て! 待て! 待てーー!! 8分の6拍子やぞ これは ♪チャチャッチャ チャーン ♪チャチャッチャ チャーン や! 8分の6拍子やぞ! | ||||||
| 1981 | 4 | 29 | 恐山へ (菩提寺) | |||
| 1981 | 4 | 30 | 東北・北海道バイクツアー | 十和田市 商工会館 | ||
| 1981 | 5 | 6 | 東北・北海道バイクツアー | 桧山 ニューミドリ | ||
| 1981 | 5 | 7 | 東北・北海道バイクツアー | 岩内公民館 | ||
| 1981 | 5 | 8 | 東北・北海道バイクツアー | 小樽 いっぴき長屋 | ||
| 1981 | 5 | 9 | 東北・北海道バイクツアー | 今鐘 うどまり荘 | ||
| 1981 | 5 | 10 | 東北・北海道バイクツアー | 八雲消防会館 | ||
| 1981 | 5 | 12 | 東北・北海道バイクツアー | 札幌 さっぽろビール園 | ||
| 1981 | 5 | 14 | 東北・北海道バイクツアー | 函館市民会館大会議場 | ||
| 1981 | 5 | 15 | 東北・北海道バイクツアー | 尻気岸内 陽浜生活改善センター | ||
| 1981 | 5 | 16 | 東北・北海道バイクツアー | 福島 生活改善センター | ||
| 1981 | 5 | 17 | 東北・北海道バイクツアー | 室蘭 エルム楽器 | ||
| 1981 | 5 | 18 | 東北・北海道バイクツアー | 滝川 ホエル末広 | ||
| 1981 | 5 | 19 | 東北・北海道バイクツアー | 旭川 楽屋 | ||
| 1981 | 5 | 20 | 東北・北海道バイクツアー | 深川 パールダンスホール | ||
| 1981 | 5 | 21 | 東北・北海道バイクツアー | 北見 勤労者センター | ||
| 1981 | 5 | 22 | 東北・北海道バイクツアー | 上士幌 児童会館 | ||
| 1981 | 5 | 22 | 「河島英五みちのくを走る」 | アサヒグラフ 写真と記事 | ||
| 1981 | 5 | 23 | 東北・北海道バイクツアー | 帯広 ウィーン | ||
| 1981 | 5 | 24 | 東北・北海道バイクツアー | 白糠 オレンジペコ | ||
| 1981 | 5 | 25 | 東北・北海道バイクツアー | 釧路 ジャルダン | ||
| 1981 | 6 | 2 | スペシャルライブ | 久保講堂 東京12チャンネル「ステレオ音楽館」ビデオ撮り | ||
| 1981 | 6 | 6 | 空・海・大地 心から心へ | 観音寺市民会館 | ||
| 1981 | 6 | 8 | 空・海・大地 心から心へ | 徳島県郷土会館 | ||
| 1981 | 6 | 9 | 空・海・大地 心から心へ | 高松市民文化センター | ||
| 1981 | 6 | 10 | 空・海・大地 心から心へ | 松山市民会館 | ||
| 1981 | 6 | 11 | 空・海・大地 心から心へ | 新居浜市民福祉会館 | ||
| 1981 | 6 | 15 | フジTV 「夜のヒットスタジオ」 | |||
| 1981 | 6 | 16 | ライブ | 静岡市民文化会館 | ||
| 1981 | 6 | 17 | ライブ | 茅ヶ崎文化会館 | ||
| 1981 | 6 | 18 | ライブ | 相模原あじさい会館 | ||
| 1981 | 6 | 19 | ライブ | 藤沢労働福祉会館 | ||
| 1981 | 6 | 23 | ライブ | 横浜 県民ホール | ||
| 1981 | 6 | 25 | ライブ | 浜松市民会館 | ||
| 1981 | 6 | 26 | ライブ | 大阪厚生年金会館 | ||
| 1981 | 6 | 27 | ライブ | 九州大学寮祭 | ||
| 1981 | 6 | 30 | ライブ | 上伊那 | ||
| 1981 | 7 | 1 | 文明ライブ | 飯田市公民館 | ||
| 1981 | 7 | 2 | 文明ライブ | 諏訪駅前市民会館 | ||
| 1981 | 7 | 5 | 文明ライブ | 奈良 桜井市民会館 | ||
| 1981 | 7 | 6 | 文明ライブ | 加古川市民会館 | ||
| 1981 | 7 | 7 | 文明ライブ | 宇部市民会館 | ||
| 1981 | 7 | 9 | 文明ライブ | 姫路市文化センター | ||
| 1981 | 7 | 10 | 文明ライブ | 淡路勤労センター | ||
| 1981 | 7 | 11 | 文明ライブ | 宍粟 大村記念館 | ||
| 1981 | 7 | 13 | 文明ライブ | 奈良 加茂町福祉センター | ||
| 1981 | 7 | 14 | 文明ライブ | 奈良 西部公民館 | ||
| 1981 | 7 | 16 | 文明ライブ | 大津市民会館 | ||
| 1981 | 7 | 17 | 文明ライブ | 長浜文化芸術会館 | ||
| 1981 | 7 | 18 | 文明ライブ | 赤穂市民会館 | ||
| 1981 | 7 | 21 | 文明ライブ | 水戸 茨城県民文化センター | ||
| 1981 | 7 | 22 | 文明ライブ | 大宮 埼玉県商工会館 | ||
| 1981 | 7 | 23 | 文明ライブ | 川越市民会館 | ||
| 1981 | 7 | 24 | 文明ライブ | 古河市公会堂 | ||
| 1981 | 8 | 3 | TV朝日 溝口モーニングショー | 今週の歌(新曲) 3日(月)〜7日(金) | ||
| 1981 | 8 | 21 | ライブ | 群馬県民会館 | ||
| 1981 | 8 | 22 | ライブ | 秩父織物厚生会館 | ||
| 1981 | 8 | 24 | ライブ | 名古屋 雲竜ホール | ||
| 1981 | 8 | 25 | ライブ | 名古屋 雲竜ホール | ||
| 1981 | 8 | 27 | ライブ | 伊勢市観光文化会館 | ||
| 1981 | 8 | 28 | ライブ | 岐阜商工会議所ホール | ||
| 1981 | 8 | 29 | ライブ | 豊橋市公会堂 | ||
| 1981 | 8 | 30 | ライブ | 西尾市 西野町小学校講堂 | ||
| 1981 | 9 | 2 | 150ヶ所ツアー | 千葉市民会館 | ||
| 1981 | 9 | 3 | 150ヶ所ツアー | 栃木市民ホール | ||
| 1981 | 9 | 6 | シングル「竜馬のように」 | |||
![]() | ||||||
| 1981 | 9 | 12 | 150ヶ所ツアー | 川口市立川口高等学校 | ||
| 1981 | 9 | 17 | 150ヶ所ツアー | 岡山文化ホール | ||
| 1981 | 9 | 18 | 150ヶ所ツアー | 福山市民会館小ホール | ||
| 1981 | 9 | 25 | 150ヶ所ツアー | 東京 大駱駝館ホール(桜台) | ||
| 1981 | 9 | 28 | 150ヶ所ツアー | 渋谷エピキュラス | ||
| 1981 | 9 | 29 | 150ヶ所ツアー | 板橋東映 | ||
| 1981 | 9 | 30 | 150ヶ所ツアー | 江東区民センター | ||
| 1981 | 10 | 1 | 150ヶ所ツアー | 高円寺会館 | ||
| 1981 | 10 | 6 | 150ヶ所ツアー | 足立産業振興会 | ||
| 1981 | 10 | 9 | 150ヶ所ツアー | 労音会館ホール | ||
| 1981 | 10 | 13 | ライブ | 沖縄 ジャンジャン | ||
| 1981 | 10 | 14 | ライブ | 沖縄 ジャンジャン | ||
| 1981 | 10 | 15 | ライブ | 長岡厚生会館 | ||
| 1981 | 10 | 20 | 河島英五 Rock Day | 大阪厚生年金中ホール | ||
| 1981 | 10 | 25 | 学園祭 | 名古屋市 東海学園女子短期大学 | ||
| 1981 | 10 | 26 | ライブ | 福岡県田川市 田川青少年文化ホール | ||
| 1981 | 10 | 27 | ライブ | 福岡県飯塚市 飯塚会館 | ||
| 1981 | 10 | 28 | ライブ | 佐賀県唐津市 唐津文化会館 | ||
| 1981 | 10 | 29 | ライブ | 長崎県本渡市 本渡市民センター | ||
![]() 僕のファンだったという 海で遭難した 息子さんの遺影を持った お母さんが楽屋を訪ねて来られてね・・・ ◇ ◇ ◇ 僕は旅をしながら歌を作ってるんだと そういう認識だったんだけど・・・ ◇ ◇ ◇ 僕が作った歌が たどり流れ着いた先を 見届けるために旅をしているのかなあと そう思わざるをえなかったですねぇ | ||||||
| 1981 | 10 | 30 | ライブ | 鹿児島県枕崎市 枕崎市民会館 | ||
| 1981 | 10 | 31 | 学園祭 | 山梨県都留市 鶴市民会館 都郁大学 | ||
| 1981 | 11 | 1 | 学園祭 | 神戸市 神戸商科大学 学園祭テーマ「自己の時代」 | ||
