
2001年さわやか第5回全日本一輪車マラソン競技大会
ファミリーマラソン
| 順位 | 氏名 | 性別 | 年 | タイム |
| 1 | 嶋田哲也 金谷文裕 |
男 男 |
中2 中2 |
23分36秒 |
| 2 | 辻林絵荊 宮口祐希奈 |
女 女 |
小4 小4 |
29分19秒 |
| 3 | 中島あゆみ 中山みさ |
女 女 |
小5 小4 |
29分40秒 |
フルマラソン/フリー・女子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 松本実季 | 中2 | 和歌山県支部 | 1時間52分58秒 |
| 2 | 土井美紗季 | 中2 | 木ノ本一輪車愛好会 | 1時間53分45秒 |
| 3 | 川口美幸 | 小6 | 木ノ本一輪車愛好会 | 2時間00分57秒 |
フルマラソン/フリー・男子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 市山研 | 中1 | World on Time | 1時間48分44秒 |
| 2 | 茂野洋揮 | 中2 | 木ノ本一輪車愛好会 | 1時間48分56秒 |
| 3 | 田中優行 | 高2 | 堺市立八田荘小学校 | 1時間53分01秒 |
ハーフマラソン/20インチ規定・女子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 片渕璃子 | 10 | 木ノ本一輪車愛好会 | 1時間09分16秒 |
| 2 | 三澤杏奈 | 11 | 静岡城内一輪車クラブ | 1時間12分48秒 |
| 3 | 藤原優子 | 小6 | 堺市八田荘小学校 | 1時間13分55秒 |
ハーフマラソン/20インチ規定・男子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 坂本恵介 | 小5 | 木ノ本一輪車愛好会 | 1時間10分34秒 |
| 2 | 松本圭史 | 小6 | 和歌山県支部 | 1時間12分09秒 |
| 3 | 原田竜太 | 小6 | 静岡市安東児童館 | 1時間13分49秒 |
ハーフマラソン/24インチ規定・女子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 片渕夢里 | 12 | 木ノ本一輪車愛好会 | 1時間08分51秒 |
| 2 | 中野早希子 | 小6 | 堺市立八田荘小学校 | 1時間15分55秒 |
| 3 | 小嶋恵理香 | 小5 | 堺市立八田荘小学校 | 1時間17時分46秒 |
ハーフマラソン/24インチ規定・男子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 山本哲也 | 12 | 島田市立中央児童センター | 1時間12分11秒 |
| 2 | 渡邊義仁 | 32 | 島田市立中央児童センター | 1時間19分13秒 |
| 3 | 喜多昌幸 | 59 | 名寄ユニサイクル | 1時間23分33秒 |
ハーフマラソン/フリー・女子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 茂野めぐ貢 | 高2 | 木ノ本一輪車愛好会 | 58分03秒 |
| 2 | 大橋奈津美 | 12 | 静岡城内一輪車クラブ | 59分32秒 |
| 3 | 斎藤那奈 | 小6 | 堺市立八田荘小学校 | 59分41秒 |
ハーフマラソン/フリー・男子
| 順位 | 氏名 | 年 | 所属 | タイム |
| 1 | 八田道明 | 高 | 名古屋支部 | 56分16秒 |
| 2 | 坂本普太郎 | 中2 | 木ノ本一輪車愛好会 | 56分17秒 |
| 3 | 山本将太 | 中1 | 名古屋支部 | 1時間01分02秒 |