
2001さわやか第11回「一輪車チャレンジ冬の集い」
3km・20インチ・4年生以下の部
女子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 西野由加 | 10分32秒2 | 小4 | 堺市立八田荘小学校 |
| 2 | 糸岡あやな | 10分33秒0 | 小4 | 堺市立八田荘小学校 |
| 3 | 竹川知歩 | 10分36秒5 | 小4 | 堺市立八田荘小学校 |
男子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 川瀬鈴雄 | 10分25秒1 | 小3 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 2 | 土井駿平 | 10分28秒6 | 小3 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 3 | 造翔馬 | 13分438 | 小4 | 三田市立母子小学校 |
3km・16インチ・2年生以下の部
女子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 西川美紗 | 12分42秒6 | 小2 | 堺市立八田荘小学校 |
| 2 | 坂下朋央 | 13分00秒8 | 小2 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 3 | 安田凪沙 | 13分07秒1 | 小2 | 堺市八田荘小学校 |
男子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 尾崎太一 | 13分45秒1 | 小2 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 2 | 山崎惇史 | 13分52秒4 | 小2 | 個人(松尾臣博) |
| 3 | 小倉丈明 | 14分16秒3 | 小1 | 堺市立八田荘小学校 |
3km・16インチ・3、4年生の部
女子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 杉山しず恵 | 12分42秒0 | 小3 | 堺市立八田荘小学校 |
| 2 | 小池真央 | 12分52秒2 | 小3 | 堺市立八田荘小学校 |
| 3 | 岩元愛希 | 13分02秒8 | 小3 | 堺市立八田荘小学校 |
男子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 寺下和志 | 12分42秒0 | 小3 | 堺市立八田荘小学校 |
| 2 | 小倉一馬 | 12分52秒2 | 小3 | 堺市立八田荘小学校 |
| 3 | 東かずや | 13分02秒8 | 小3 | 堺市立八田荘小学校 |
3km・20インチ・5、6年生の部
女子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 坂下真心 | 10分52秒7 | 小5 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 2 | 川瀬睦喜 | 11分13秒8 | 小5 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 3 | 小林優里加 | 11分16秒6 | 小6 | 堺市立八田荘小学校 |
男子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 氏田裕次 | 10分50秒5 | 小5 | 個人(氏田裕次) |
| 2 | 本間健太郎 | 10分51秒2 | 小6 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 3 | 古川太一 | 10分58秒0 | 小5 | 木ノ本一輪車愛好会 |
3km・20・24インチ・中学生〜大人の部
女性の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 京井真穂 | 11分22秒6 | 高1 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 2 | 清水由美子 | 11分59秒1 | 中1 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 3 | 古川裕子 | 12分10秒0 | 高2 | 木ノ本一輪車愛好会 |
男性の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 坂本普太郎 | 9分09秒7 | 中2 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 2 | 嶋田哲也 | 10分02秒9 | 中2 | 大阪城一輪車クラブ |
| 3 | 金谷文裕 | 10分29秒5 | 中2 | 大阪城一輪車クラブ |
9km・20インチ・小学生〜大人の部
女性の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 片渕璃子 | 29分46秒3 | 小4 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 2 | 藤原優子 | 31分50秒6 | 小6 | 堺市立八田荘小学校 |
| 3 | 今西麻美 | 32分43秒2 | 小6 | 堺市立八田荘小学校 |
男子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 松本圭史 | 34分40秒0 | 小6 | 和歌山県支部 |
| 2 | 神戸俊 | 38分36秒0 | 小4 | 大阪城一輪車クラブ |
| 3 | 宮内さとし | 39分57秒4 | 小4 | 第1あおぞら学童クラブ |
9km・24インチ・小学生〜大人の部
女子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 松本実季 | 28分45秒0 | 中2 | 和歌山県支部 |
| 2 | 片渕夢里 | 29秒36秒6 | 中1 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 3 | 田中絵美 | 30分53秒3 | 高 | 堺市立八田荘小学校 |
男子の部
| 順位 | 氏名 | タイム | 学年 | 所属 |
| 1 | 茂野洋揮 | 26分26秒4 | 中2 | 木ノ本一輪車愛好会 |
| 2 | 田中優行 | 29分00秒1 | 高 | 堺市立八田荘小学校 |
| 3 | 糸岡勝也 | 32分13秒6 | 小6 | 堺市立八田荘小学校 |