

全日本大学選抜メンバー/注目選手(早稲田)/注目選手(その他)/リンク
全日本大学選抜メンバー
| Pos. | 氏 名 | NAME | 生年月日 | 身長 | 体重 | 学年 | 現所属 | 前所属 |
| GK | 時久 省吾 | TOKIHISA Syogo | 1984.04.15 | 187cm | 84kg | 3年 | 早稲田大学 | 大津高校 |
| 赤星 拓 | AKAHOSI Taku | 1984.04.21 | 185cm | 80kg | 3年 | 福岡大学 | 福岡大学附属大濠高校 | |
| 阿部 伸行 | ABE Nobuyuki | 1984.04.27 | 186cm | 74kg | 3年 | 流通経済大学 | FC東京U-18 | |
| DF | 村上 佑介 | MURAKAMI Yusuke | 1984.04.27 | 179cm | 77kg | 2年 | 順天堂大学 | 国士舘高校 |
| 細川 淳矢 | HOSOKAWA Junya | 1984.06.24 | 180cm | 70kg | 3年 | 仙台大学 | 武南高校 | |
| 小宮山 尊信 | KOMIYAMA Takanobu | 1984.10.03 | 174cm | 65kg | 3年 | 順天堂大学 | 市立船橋高校 | |
| 廣井 友信 | HIROI Tomonobu | 1985.01.11 | 180cm | 74kg | 3年 | 駒澤大学 | 前橋育英高校 | |
| 鎌田 次郎 | KAMATA Jiro | 1985.07.28 | 179cm | 68kg | 2年 | 流通経済大学 | FC東京U-18 | |
| 滝口 陽平 | TAKIGUCHI Yohei | 1986.01.19 | 183cm | 67kg | 2年 | 同志社大学 | 藤枝東高校 | |
| MF | 岡田 隆 | OKADA Ryu | 1984.04.10 | 172cm | 68kg | 3年 | 筑波大学 | 藤枝東高校 |
| 田村 直也 | TAMURA Naoya | 1984.11.20 | 176cm | 71kg | 3年 | 中央大学 | ヴェルディユース | |
| 野崎 陽介 | NOZAKI Yosuke | 1985.02.16 | 165cm | 60kg | 2年 | 三重中京大学 | 三重高校 | |
| 本田 拓也 | HONDA Takuya | 1985.04.17 | 177cm | 70kg | 2年 | 法政大学 | 桐光学園高校 | |
| 山本 脩斗 | YAMAMOTO Syuto | 1985.06.01 | 179cm | 65kg | 2年 | 早稲田大学 | 盛岡商業高校 | |
| 兵藤 慎剛 | HYODO Shingo | 1985.07.29 | 171cm | 63kg | 2年 | 早稲田大学 | 国見高校 | |
| 鈴木 修人 | SUZUKI Syuto | 1985.08.31 | 171cm | 65kg | 2年 | 早稲田大学 | 市立船橋高校 | |
| 島嵜 佑 | SHIMASAKI Yu | 1985.09.26 | 174cm | 67kg | 2年 | 順天堂大学 | 四日市中央工業高校 | |
| 奥山 泰裕 | OKUYAMA Yasuhiro | 1985.11.21 | 167cm | 60kg | 2年 | 東北学院大学 | 塩釜FC | |
| FW | 難波 宏明 | NANBA Hiroaki | 1982.12.10 | 172cm | 70kg | 3年 | 流通経済大学 | 栃木SC |
| 巻 佑樹 | MAKI Yuki | 1984.06.26 | 182cm | 75kg | 3年 | 駒澤大学 | 国見高校 | |
| 原 一樹 | HARA Kazuki | 1985.01.05 | 177cm | 70kg | 3年 | 駒澤大学 | 市立船橋高校 | |
| 早坂 良太 | HAYASAKA Ryota | 1985.09.19 | 183cm | 75kg | 2年 | 静岡大学 | 愛知高校 |
注目選手(早稲田)
注目選手(その他)
リンク