放鳥ホウチョウ回収カイシュウ 報告書ホウコクショ年度ネンド アシカン番号バンゴウ 放鳥ホウチョウ[1] セイ[2] レイ[3] 放鳥ホウチョウ場所バショ 放鳥ホウチョウ場所バショ 緯度イド 経度ケイド 回収日カイシュウビ セイ レイ 回収カイシュウ場所バショ 回収カイシュウ場所バショ 緯度イド 経度ケイド 方法ホウホウ[4] 距離キョリ[5] ネンツキ[6]
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02B-23480  890601 U N Chofu , TOKYO 東京トウキョウ 35.41N 139.31E 910512 U U Nagao,Kawasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.36N 139.35E Xdy -- 1.11
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02C-50905 910819 U J Yoshizaki ,Kaga, ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.17N 136.15E 910819 U J Hagoromo,Komatsu,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.24N 136.26E V -- 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02C-45320  900911 U J Niimura,Mataumoto,NAGANO 長野ナガノケン 36.13N 137.54E 910712 U U Owada,Hitachi,IBARAKI 茨城県イバラギケン 36.30N 140.35E ( ) -- 0.10
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02E-17266 910906 U J Akashina , NAGANO 長野ナガノケン 36.21N 137.54E 911008 U U Shimohongo,Ueda,NAGANO 長野ナガノケン 36.21N 138.12E Xfr -- 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02B-30839 900729 U J Hama,Kariya,AICHI 愛知アイチケン 34.58N 136.59E 910508 U U Ogi,Ichinomiya,AICHI 愛知県アイチケン 34.51N 137.25E X -- 0.09
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02A-78099 880825 U J Yamaguchi , YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 910509 U U Kusu,Tomi,OKAYAMA 沖縄県オキナワケン 35.08N 133.49E ( ) -- 2.08
国内コクナイ国内コクナイ 1991 025-97927  890822 U J Yamaguchi , YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 910524 U U Ouchi,Yamaguchi,YMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.10N 131.30E Xfr -- 1.09
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02B-84170  900830 U J Hachiyagarami , Imari , SAGA 佐賀サガケン 33.16N 129.52E 910801 U U Ueda,Nagasaki,NAGASAKI 長崎県ナガサキケン 32.44N 129.53E V -- 0.11
国内コクナイ国内コクナイ 1991 02A-43638  890812 U J Yatsushiro. KUMAMOTO 熊本県クマモトケン 32.32N 130.33E 910625 U U Sumoto,KUMAMOTO 熊本県クマモトケン 32.25N 130.17E ( ) -- 1.10
国内コクナイ外国ガイコク 1991 02D-46648 910824 U J Iida,Nanae,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 41.54N 140.40E 911213 U J Ciamis,W.Jawa,INDONESIA インドネシア 7.23N 108.31E V -- 0.03
国内コクナイ外国ガイコク 1991 02B-30280 890821 M A Hama,Kariya,AICHI 愛知アイチケン 34.58N 136.59E 901100 U U Agusan,PHILIPPINES フィリピン 8.36N 125.54E Xdy -- 1.02
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02E-90447 920911 U J Iida,Nanae,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 41.54N 140.40E 920913 U U Yamakoshi,Yakumo,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 42.14N 140.20E Xdy -- 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02D-63209 910731 U J Watarase,Fujioka,TOCHIGI 栃木県トチギケン 36.14N 139.40E 920617 U U Megurohoncho,Meguro,TOKYO 東京トウキョウ 35.37N 139.42E ( ) -- 0.10
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02B-23434 880612 U N Chofu,TOKYO 東京トウキョウ 35.41N 139.31E 920411 F A Kawasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.37N 139.35E V -- 3.09
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02B-75445 910812 U A Oba,Fujisawa,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.21N 139.27E 920414 F A Izumi,Yokohama,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.25N 139.30E X -- 0.08
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02B-75547 910812 U J Oba,Fujisawa,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.21N 139.27E 920708 U U Kuden,Yokohama,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.21N 139.33E V -- 0.10
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02D-76984 920730 U J Yuyama,Fukube,TOTTORI 鳥取県トットリケン 35.32N 134.15E 920903 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.01N 131.23E V -- 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02A-90041 920802 U J Hiroshima,HIROSHIMA 広島県ヒロシマケン 34.26N 132.29E 920826 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.01N 131.23E V -- 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02A-90103 920818 U J Hiroshima,HIROSHIMA 広島県ヒロシマケン 34.26N 132.29E 920901 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.01N 131.23E V -- 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02B-98685 920823 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 920923 U J Gabusoga,Nago,OKINAWA 沖縄県オキナワケン 26.37N 128.00E V -- 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02B-98990 920828 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 920920 U U Nishiarita,SAGA 佐賀県サガケン 33.14N 129.51E X -- 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1992 02C-74555 920901 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 920920 U J Hachiyagarami,Imari,SAGA 佐賀県サガケン 33.16N 129.52E V -- 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1992 01A-02939 920716 U N Kiyotake,MIYAZAKI 宮崎ミヤザキケン 31.50N 131.22E 920913 U J Gabusoga,Nago,OKINAWA 沖縄県オキナワケン 26.37N 128.00E V -- 0.01
国内コクナイ外国ガイコク 1992 02B-75555 910812 U J Oba,Fujisawa,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.21N 139.27E 911023 U U S.Cotabato,PHILIPPINES フィリピン 6.21N 124.55E ( ) -- 0.02
国内コクナイ外国ガイコク 1992 02A-08334 900908 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 901100 U U Negros Oriental,PHILIPPIN フィリピン 9.21N 122.52E ( ) -- 0.01
国内コクナイ外国ガイコク 1992 02D-98107 910826 U J Hagoromo,Komatsu,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.24N 136.26E 920224 U U Bukidnon,PHILIPPINES フィリピン 8.06N 125.16E X -- 0.05
国内コクナイ外国ガイコク 1992 02E-03902 910831 U J Yodo Riv.,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.44N 135.37E 910916 U U Bagac,Bataan,PHILIPPINES フィリピン 14.36N 120.22E [?] -- 0.00
国内コクナイ外国ガイコク 1992 01A-38788 920718 U J Ozaki,Uchita,WAKAYAMA 和歌山ワカヤマケン 34.15N 135.22E 920906 U J Kuanto,Taipei,TAIWAN 台湾タイワン 25.07N 121.27E V -- 0.01
国内コクナイ外国ガイコク 1992 02A-81340 890806 U J Oike,Akei,Kasuya,FUKUOKA 福岡フクオカケン 33.37N 130.28E 901103 U U Mayorga,Leyte,PHILIPPINES フィリピン 10.52N 125.14E +gun -- 1.02
国内コクナイ外国ガイコク 1992 02D-38294 920923 U J Gabusoga,Nago,OKINAWA 沖縄県オキナワケン 26.37N 128.00E 921022 U U Camarines Sur,PHILIPPINES フィリピン 13.25N 123.30E ( ) -- 0.00
外国ガイコク国内コクナイ 1992 00A-14990 920412 U U Pu Li,TAIWAN 台湾タイワン 24.58N 121.57E 920503 U U Matsushima,Ube,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 33.58N 131.15N X -- 0.00
外国ガイコク外国ガイコク 1992 0VA-18103 890615 M A Ononsky,Chita,RUSSIA ロシア 50.27N 115.05E 920114 F A Silom Rd,Bangkok,THAILAND タイ 13.44N 100.31E V -- 2.06
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02F-06492 920807 U J Omigawa,CHIBA 千葉県チバケン 35.53N 140.36E 930607 F A Sakuragawa,IBARAKI 茨城県イバラギケン 35.58N 140.27E V 16 0.10
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02B-23434 880612 U N Chofu,TOKYO 東京トウキョウ 35.41N 139.31E 930403 M A Takatsu,Kawasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.36N 139.38E V 14 4.09
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02D-49191 920725 U J Yoshizaki,Kaga,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.17N 136.15E 930513 U U Funayose,Maruoka,FUKUI 福井県フクイケン 36.09N 136.15E Xfr 15 0.09
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02E-05905 920821 M A Niimura,Matsumoto,NAGANO 長野ナガノケン 36.13N 137.54E 930620 U U Yoshino,Toyoshina,NAGANO 長野ナガノケン 36.17N 137.55E Xsk 8 0.09
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02E-06159 920824 U J Niimura,Matsumoto,NAGANO 長野ナガノケン 36.13N 137.54E 930506 U U Wakamiko,Sudama,YAMANASHI 山梨県ヤマナシケン 35.47N 138.25E X 67 0.08
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02D-96612 930709 U P Takamatsu,Akabane,AICHI 愛知アイチケン 34.36N 137.14E 930812 U J Midorigahama,Tahara,AICHI 愛知県アイチケン 34.43N 137.17E V 14 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02B-36061 920814 U J Kanbayashi,Kyoto,KYOTO 京都府キョウトフ 34.55N 135.46E 930714 F U Okayama,Shijonawate,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.44N 135.39E Xdy 23 0.11
国内コクナイ国内コクナイ 1993 02C-75912 920721 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 930512 U U Kibekami,Mutumi,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.27N 131.35E X 52 0.09
国内コクナイ外国ガイコク 1993 02E-04410 930925 U J Iida,Nanae,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 41.54N 140.40E 931205 U U Camarines Sur,PHILIPPINES フィリピン 13.49N 123.19E ( ) 3546 0.02
国内コクナイ外国ガイコク 1993 02D-50709 920801 U J Yodo Riv.,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.44N 135.37E 930200 U U Tabango,Leyte,PHILIPPINES フィリピン 11.19N 124.23E V 2844 0.05
国内コクナイ外国ガイコク 1993 02F-00120 920718 U J Ksko Pond,Inami,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 34.46N 134.56E (921222) U U Jolo,Sulu,PHILIPPINES フィリピン 6.03N 121.00E X 3503 0.05
国内コクナイ外国ガイコク 1993 02A-49936 880806 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E (931020) U U Alicia,Bohol,PHILIPPINES フィリピン 9.52N 124.28E ( ) 2780 5.02
国内コクナイ外国ガイコク 1993 02E-73506 920802 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 930408 U U Lam-Ha,Lam-Dong,VIETNAM ベトナム 11.47N 108.15E +gun 3411 0.08
国内コクナイ外国ガイコク 1993 02D-69107 920830 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E (930102) U U Hochiminh,VIETNAM ベトナム 10.46N 106.43E ( ) 3605 0.04
国内コクナイ外国ガイコク 1993 026-02215 860903 U J Ube,Shimonoseki,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.02N 131.02E 900327 U U Zhoushan,Zhejiang,CHINA 中国チュウゴク 30.06N 122.06E X 949 3.06
国内コクナイ外国ガイコク 1993 02E-94124 920920 U J Hachiyagarami,Imari,SAGA 佐賀サガケン 33.16N 129.52E 921209 U U Thanh,Dong Nai,VIETNAM ベトナム 10.29N 107.10E ( ) 3437 0.02
外国ガイコク国内コクナイ 1993 K-04655 920912 U U Kuanto,Taipei,TAIWAN 台湾タイワン 25.07N 121.27E 930609 M A Miyoshi,HIROSHIMA 広島ヒロシマケン 34.48N 132.51E X 1538 0.08
外国ガイコク国内コクナイ 1993 A-20197 930405 U A Pu Li,TAIWAN 台湾タイワン 24.58N 121.57E 930430 U U Sumoto,KUMAMOTO 熊本県クマモトケン 32.25N 130.17E Xdy 1161 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02F-82249 930825 U A Yatoshima,Isesaki,GUNMA 群馬グンマケン 36.16N 139.11E 940423 U U Minamisimo,Yoshioka,GUNMA 群馬県グンマケン 36.26N 139.00E Xdy 25 0.07
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02E-66980 920709 U J Mizuko,Fujimi,SAITAMA 埼玉サイタマケン 35.50N 139.34E 940504 U U Hikarigaoka,Nerima,TOKYO 東京トウキョウ 35.46N 139.38E Xfr 10 1.09
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02F-95427 930710 U N Tama,Kawasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.37N 139.35E 940508 U U Momura,Inagi,TOKYO 東京トウキョウ 35.38N 139.30E ( ) 8 0.09
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02F-57347 920911 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 940810 U U Uwadade,Oshimizu,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.48N 136.46E X 16 1.10
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02F-05302 940806 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 940817 U J Shimotsurui,Toyoooka,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.34N 134.48E V 210 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02D-76515 910907 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 940821 U A Koyo,Hiroshima,HIROSHIMA 広島ヒロシマケン 34.26N 132.30E V 113 2.11
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02C-75816 920713 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 940816 U A Hibiki,Kitakyushu,FUKUOKA 福岡県フクオカケン 33.56N 130.49E V 53 2.01
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02E-73905 920814 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 940604 U U Yanaida,Ogori,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.06N 131.24E Xfr 9 1.09
国内コクナイ国内コクナイ 1994 02G-71504 940911 U J Sho,Izumi,KAGOSHIMA 鹿児島県カゴシマケン 32.07N 130.16E 940922 U U Kobayashi,MIYAZAKI 宮崎県ミヤザキケン 32.01N 130.56E Xdy 64 0.00
国内コクナイ外国ガイコク 1994 02D-00788 920425 M A Inagi,TOKYO 東京トウキョウ 35.39N 139.30E 940430 U U IloiloPHILIPPINES フィリピン 10.49N 122.32E ( ) 3252 2.00
国内コクナイ外国ガイコク 1994 02F-95477 930802 F A Asou,Kawasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.36N 139.31E 940108 U U Agusan Del Sur,PHILIPPINE フィリピン 8.28N 125.55E Xdy 3322 0.05
国内コクナイ外国ガイコク 1994 02G-30091 940910 U J Hamamatsu,SHIZUOKA 静岡県シズオカケン 34.39N 137.47E 941201 U U Batangas City,PHILIPPINES フィリピン 13.45N 121.03E Xdy 2871 0.02
国内コクナイ外国ガイコク 1994 02G-10706 940910 U J Shichijo,KUMAMOTO 熊本県クマモトケン 32.58N 130.45E 941107 U U Northern Samar,PHILIPPINE フィリピン 12.33N 125.07E X 2344 0.01
外国ガイコク外国ガイコク 1994 02E-75218 940106 F A Bandung,INDNESIA インドネシア 6.54S 107.36E 940215 U U Ha Tinh,Ngnh Tinh,VIETNAM ベトナム 18.20N 105.54E ( ) 2615 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1995 02F-19554 941001 U J Mitsukaido,IBARAKI 茨城県イバラギケン 35.57N 139.56E 950626 U U Sagamihara,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.35N 139.22E Xfr 65 0.08
国内コクナイ国内コクナイ 1995 02G-08730 950722 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 950820 U J Imae,Komatsu,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.22N 136.27E V 40 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1995 02H-76029 950715 U P Takamatsu,Akabane,AICHI 愛知アイチケン 34.36N 137.14E 950818 U J Midorigahama,Tahara,AICHI 愛知県アイチケン 34.43N 137.17E V 14 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1995 02G-99992 950617 U N Aomataninishi,Mino,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.51N 135.31E 950827 U J Yodo,Riv.,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.44N 135.32E V 13 0.02
国内コクナイ国内コクナイ 1995 02F-00181 920718 U J Kako Pond,Inami,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 34.46N 134.56E 950825 F A Shimotsurui,Toyooka,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.34N 134.48E V 90 3.01
国内コクナイ国内コクナイ 1995 01A-27959 910827 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 950619 U U Kudamatsu,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.02N 131.53E Xfr 46 3.09
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02G-49319 940920 U J Iida,Nanae,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 41.54N 140.40E 950107 U U Negros Occidental,PHIL.. フィリピン 10.02N 122.44E ( ) 3957 0.03
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02F-57185 920828 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 941100 U U Agusan del Sur,PHILIPPINE フィリピン 8.32N 125.45E +gun 3322 2.02
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02G-80758 950722 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 951015 U U Nueva Ecija ,PHILIPPINES フィリピン 15.29N 120.58E ( ) 2826 0.02
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02J-22203 950825 U J Imae,Komatsu,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.22N 136.27E 951103 U U Agusan del Sur,PHILIPPINE フィリピン 8.25N 125.57E ( ) 3288 0.02
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02J-22720 950908 U J Imae,Komatsu,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.22N 136.27E 951220 U U Camarines Norte,PHILIPPIN フィリピン 14.14N 122.47E +gun 2814 0.03
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02F-07225 950713 U P Oji,Abeno,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.37N 135.30E 951200 U U Quirino,PHILIPPINES フィリピン 16.31N 121.35E ( ) 2446 0.04
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02E-03759 940815 U J Nojiri,Sakai,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.30N 135.31E 950101 U U Isabela,PHILIPPINES フィリピン 16.57N 121.45E Xdy 2387 0.04
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02J-18431 950825 U J Shimotsurui,Toyooka,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.34N 134.48E 951200 U U Agusan del Sur,PHILIPPINE フィリピン 8.25N 125.57E ( ) 3154 0.03
国内コクナイ外国ガイコク 1995 02J-18814 950903 U J Shimotsurui,Toyooka,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.34N 134.48E 951016 U U Eastern Sumar,PHILIPPINE フィリピン 11.03N 125.44E ( ) 2879 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02F-40756 930914 U J Iida,Nanae,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 41.54N 140.40E 960513 U U Inami,Mitsuishi,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 42.14N 142.34E Xfr 161 2.07
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02H-48461 950919 M A Iida,Nanae,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 41.54N 140.40E 960425 U U Kitaubushi,Teshio,HOKKAID 北海道ホッカイドウ 44.58N 141.50E Xfr 354 0.07
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02G-80694 950722 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 960527 F A Kitama,Kanazawa,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.37N 136.39E Xdy 7 0.10
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02F-83737 950826 U J Kahokugata,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.40N 136.42E 960507 U A Hizume,Tsurugi,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.27N 136.37E X 25 0.08
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02E-17116 910905 U J Akashina,NAGANO 長野ナガノケン 36.21N 137.54E 960612 M A Joetsu,NIIGATA 新潟県ニイガタケン 37.07N 138.15E V 91 4.09
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02G-81594 950915 U J Kanbayashi,Kyoto,KYOTO 京都府キョウトフ 34.55N 135.46E 960711 U U Tono,Joyo,KYOTO 京都府キョウトフ 34.50N 135.47E Xfr 9 0.09
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02E-03735 940806 U J Yodo Riv.,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.44N 135.32E 960526 U A Nagatani,Nose,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.57N 135.22E Xfr 29 1.09
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02G-79537 950723 U J Shimotsurui,Toyooka,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.34N 134.48E 960529 U U Okuono,Izushi,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.31N 134.54E Xfr 11 0.10
国内コクナイ国内コクナイ 1996 02J-18838 950903 U J Shimotsurui,Toyooka,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.34N 134.48E 960805 F A Yoshizaki,Kaga,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.17N 136.15E V 153 0.11
国内コクナイ外国ガイコク 1996 02G-49056 940826 U J Iida,Nanae,HOKKAIDO 北海道ホッカイドウ 41.54N 140.40E 960512 M A Primorsk,RUSSIA ロシア 43.15N 133.51E X 578 1.08
国内コクナイ外国ガイコク 1996 02H-42142 950818 U J Midorigahama,Tahara,AICHI 愛知アイチケン 34.43N 137.17E 960313 U U Western Samar,PHILIPPINES フィリピン 11.47N 124.53E ( ) 2845 0.06
国内コクナイ外国ガイコク 1996 02F-07021 930718 U P Kawachinagano,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.28N 135.34E 951227 U U Southern Leyte,PHILIPPINE フィリピン 10.10N 124.57E ( ) 2913 2.05
国内コクナイ国内コクナイ 1997 02J-77425 970531 U N Tama,Kawasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.37N 139.35E 970617 U U Kawawa,Yokohama,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.32N 139.34E Xfr 9 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1997 02F-83858 970624 U P Choshi,Kanazawa,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.32N 136.42E 970727 U J Yoshizaki,Kaga,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.17N 136.15E V 49 0.01
国内コクナイ国内コクナイ 1997 02H-14534 950904 U J Hamamatsu,SHIZUOKA 静岡県シズオカケン 34.39N 137.47E 970511 M A Chigasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.20N 139.16E V 155 1.08
国内コクナイ国内コクナイ 1997 02J-26188 960728 U J Saki,Nara,NARA 奈良県ナラケン 34.41N 135.48E 970827 U A Komoiri,Shichijo,KUMAMOTO 熊本県クマモトケン 32.57N 130.46E V 504 1.00
国内コクナイ国内コクナイ 1997 02K-09903 970816 U J Shimada,Yasugi,SHIMANE 島根県シマネケン 35.25N 133.18E 970824 U J Tenjin Riv.,Hawai,TOTTORI 鳥取トットリケン 35.30N 133.52E V 52 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1997 02K-29424 960830 U J Takae,Sendai,KAGOSHIMA 鹿児島県カゴシマケン 31.49N 130.15E 970428 U U Torioi,Sendai,KAGOSHIMA 鹿児島県カゴシマケン 31.48N 130.18E Xfr 5 0.07
国内コクナイ外国ガイコク 1997 02G-78953 960718 U J Mizuko,Fujimi,SAITAMA 埼玉サイタマケン 35.50N 139.34E 961015 U U Agusan del Sur,PHILIPPINES フィリピン 8.17N 125.47E ( ) 3372 0.02
国内コクナイ外国ガイコク 1997 02J-77295 970413 F A Tama,Kawasaki,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.37N 139.35E 970915 U U S.Cotabato,PHILIPPINES フィリピン 6.06N 125.11E ( ) 3601 0.05
国内コクナイ外国ガイコク 1997 02F-03095 930818 U J Hagoromo,Komatsu,ISHIKAWA 石川県イシカワケン 36.24N 136.26E 950325 U U Davao der Norte,PHILIPPINES フィリピン 7.32N 125.39E ( ) 3395 1.07
国内コクナイ外国ガイコク 1997 02C-45015 900902 U J Niimura,Matsumoto,NAGANO 長野ナガノケン 36.13N 137.54E 940900 U U Cagayan,PHILIPPINES フィリピン 17.55N 121.33E + 2595 3.11
国内コクナイ外国ガイコク 1997 02D-60254 910826 F A Akashina,NAGANO 長野ナガノケン 36.21N 137.54E 961020 U U S.Cotabato,PHILIPPINES フィリピン 6.06N 125.11E ( ) 3608 5.01
国内コクナイ外国ガイコク 1997 02L-04101 970610 M A Kako Pond,Inami,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 34.46N 134.56E 971215 M A Keningau,Sabah,MALAYSIA マレーシア 5.20N 116.09E V 3804 0.06
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02M-24012 980719 U J Hiraike,Owariasahi,AICHI 愛知アイチケン 35.13N 137.02E 980806 U J Komenoki,Nisshin,AICHI 愛知県アイチケン 35.08N 137.04E V 10 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02G-70244 980523 N P Yodo Riv.,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.44N 135.32E 980802 U J Nojiri,Sakai,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.30N 135.31E V 26 0.02
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02G-70258 980523 N P Kawachinagano,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.28N 135.34E 980802 U J Nojiri,Sakai,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.30N 135.31E V 6 0.02
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02G-70283 980523 N P Kawachinagano,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.28N 135.34E 980802 U J Nojiri,Sakai,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.30N 135.31E V 6 0.02
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02L-92571 980809 U J Yodo Riv.,Takatsuki,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.51N 135.40E 980815 U J Shimotsurui,Toyooka,HYOGO 兵庫県ヒョウゴケン 35.34N 134.48E V 112 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02M-35804 980710 U P Oji,Abeno,Osaka,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.37N 135.30E 980720 U U Onchi R,Yao,OSAKA 大阪府オオサカフ 34.37N 135.38E Xdy 12 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02H-26697 960727 U J Saki,Nara,NARA 奈良県ナラケン 34.41N 135.48E 980625 U A Kizu,KYOTO 京都府キョウトフ 34.44N 135.49E Xfr 6 1.10
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02K-54994 970817 U A Shimada,Yasugi,SHIMANE 島根県シマネケン 35.25N 133.18E 980621 U U Kishimoto,TOTTORI 鳥取トットリケン 35.22N 133.25E Xfr 12 0.10
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02L-83388 980728 U J Masuda Riv.Masuda,SHIMANE 島根県シマネケン 34.47N 131.47E 980819 U J Yamagushi,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.01N 131.23E V 93 0.00
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02G-88061 960831 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 980422 U U Furuichi,Heki,YAMAGUCHI 山口県ヤマグチケン 34.23N 131.06E Xfr 48 1.07
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02G-88359 970729 U J Yamaguchi,YAMAGUCHI 山口ヤマグチケン 34.01N 131.23E 980528 U U Toya,Tsukui,KANAGAWA 神奈川県カナガワケン 35.32N 139.14E Xfr 737 0.09
国内コクナイ国内コクナイ 1998 02G-83493 970731 U J Komoiri,Shichijo,KUMAMOTO 熊本県クマモトケン 32.57N 130.46E 980429 U U Morikita,Kikuchi,KUMAMOTO 熊本県クマモトケン 32.58N 130.49E Xfr 5 0.08
