
2004年度 たく企画Hi!Do? ダイジェスト
ビギナーズトライアル
第1戦・・・ 5月23日(日)モビリティパーク
第2戦・・・ 7月 4日(日)モビリティパーク
第3戦・・・ 9月 5日(日)モビリティパーク
第4戦・・・11月 7日(日)モビリティパーク
第5戦・・・ 1月 9日(日)モビリティパーク
3台1組トライアングル
関東ディビション
第1戦・・・ 3月28日(日)モビリティパーク
![]()
![]()
第1戦 3台1組トライアングル関東ディビション 2003年 9月14日(日)モビリティパーク
画像編集中なので、しばらくお待ちください。もうしわけございません。
オカトップからのコメント
ちょっとびびっちゃいました。走り込みが足らんです!次は10位以内だあ
コーノからのコメント
深沢@ランクルからのコメント
| 総合順位 | チーム名 | WB | 1sec | 2sec | 3sec | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーム リンエイ 1号 | 7170 | 30 | 48 | 43 | 121 |
| 2 | リンエイ☆ナイラン | 7140 | 24 | 41 | 34 | 99 |
| 3 | TEAM守谷 | 7580 | 27 | 34 | 36 | 97 |
| 4 | T&T 1号 | 7290 | 23 | 36 | 35 | 94 |
| 5 | maximas1 | 8210 | 26 | 24 | 39 | 89 |
| 6 | Hard Rush | 7600 | 15 | 35 | 29 | 79 |
| 7 | いつかはヒーロー! | 8520 | 25 | 25 | 28 | 78 |
| 8 | おそまつトリオ | 7370 | 20 | 30 | 28 | 78 |
| 9 | スプリングロード1/3 | 7570 | 30 | 24 | 23 | 77 |
| 10 | 板さん | 8230 | 20 | 28 | 24 | 72 |
| 11 | 降格機動隊 | 7520 | 25 | 21 | 23 | 69 |
| 12 | TLCC (石橋君引退) | 8010 | 18 | 22 | 27 | 67 |
| 13 | チーム リンエイ 2号 | 7380 | 32 | 32 | 0 | 64 |
| 14 | 静岡一級遊人 泥組 | 8220 | 13 | 25 | 23 | 61 |
| 15 | BEST 2 | 7920 | 26 | 16 | 19 | 61 |
| 16 | チーム三千萬円 | 8520 | 22 | 16 | 16 | 54 |
| 17 | TEAM たく企画 | 7620 | 0 | 34 | 20 | 54 |
| 18 | チーム リンエイ 5号 | 7540 | 24 | 15 | 13 | 52 |
| 19 | Team P&D ART of io | 7310 | 22 | 0 | 30 | 52 |
| 20 | ランクル生活協同組合 | 8460 | 0 | 23 | 24 | 47 |
| 21 | 静岡一級遊人 土組 | 8140 | 18 | 0 | 29 | 47 |
| 22 | T&T 3号 | 7390 | 10 | 0 | 37 | 47 |
| 23 | BEST 1 | 8180 | 19 | 0 | 26 | 45 |
| 24 | P’s ATTACKERS | 7320 | 14 | 0 | 31 | 45 |
| 25 | チーム リンエイ 3号 | 7310 | 22 | 20 | 0 | 42 |
| 26 | Hard Rush2 | 8220 | 23 | 0 | 18 | 41 |
| 27 | TEAM守谷・Type M | 7120 | 24 | 0 | 17 | 41 |
| 28 | Team Dr.J | 7260 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | ミラクロスレーシング | 7700 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 30 | Team 森観光 | 7300 | 0 | 0 | 16 | 16 |
![]()
![]()
第1戦 ビギナーズトライアル(ビギトラ) 2004年5月23日(日)モビリティパーク
アロハからのコメント
![]() |
61台中 30位でした。 |