
![]()
| 私の渓流釣行記を紹介しています。当サイトのメインコンテンツです。 南アルプスの渓、渓流魚の写真も豊富に揃えています。あなたも、南アルプスへトリ ップしてみて下さい。 |
| 2005年 | 釣行記 | 釣行記 | 釣果 ・ 備考 |
| 2005.06.24 | ヤマトイワナ探釣 | 天竜川水系 | イワナ20尾くらい(尺ヤマト) |
| 2005.06.04 | ヤマトイワナ探釣 | 天竜川水系 | イワナ10尾くらい(尺ヤマトx2) |
| 2004年 | 釣行記 | 釣行記 | 釣果 ・ 備考 |
| 2004.09.26 |
初秋の渓 |
天竜川水系 | イワナ19尾(ヤマト含む・尺イワナ) |
| 2004.07.18 | ヤマトの渓を探して…2 | 天竜川水系 | イワナ10尾(全部ヤマト) |
| 2004.07.11 | ヤマトイワナ釣り | 天竜川水系 | イワナ19尾(全部ヤマト) |
| 2004.07.10 | ヤマトの渓を探して… | 天竜川水系 | イワナ9尾(全部ヤマト) |
| 2004.07.07 | 七夕の贈り物 | 天竜川水系 | イワナ12尾(尺ヤマト) |
| 2004.07.01 | 夕方の釣り (Photo) | 天竜川水系 | イワナ4尾 |
| 2004.06.30 | 夕方の釣り | 天竜川水系 | イワナ8尾(ヤマト含む) |
| 2004.06.29 | 夕方の釣り | 天竜川水系 | イワナ9尾(ヤマト含む) |
| 2004.06.24 | サンクチュアリ再訪 | 天竜川水系 | イワナ25尾(全部ヤマト) |
| 2004.06.22 | 夕方の釣り vol.1 | 天竜川水系 | イワナ13尾(ヤマト含む) |
| 2004.05.30 | 新緑の季節 | 天竜川水系 | イワナ8尾(ヤマト含む) |
| 2003年 | 釣行記 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2003.08.30 | サンクチュアリ | 天竜川水系 | イワナ28尾(尺ヤマト) |
| 2003.08.05 | 谷に残る野性 | 天竜川水系 | イワナ13尾(ヤマト) |
| 2003.07.31 | イブニング(3) | 天竜川水系 | イワナ4尾(ヤマト) |
| 2003.07.30 | イブニング(2) | 天竜川水系 | イワナ9尾(ヤマト) |
| 2003.07.22 | イブニング(1) | 天竜川水系 | イワナ8尾(ヤマト) |
| 2003.07.20 | 雲の中の山岳渓流 | 天竜川水系 | イワナ20尾以上(ヤマト) |
| 2003.07.10 | 尺イワナ連荘! | 天竜川水系 | イワナ10尾以上(尺イワナ) |
| 2003.07.09 | 遅れた最盛期・・・ 尺ヤマト | 天竜川水系 | イワナ10尾以上(尺ヤマト) |
| 2003.06.30 | 一淵八尾の渓 | 天竜川水系 | イワナ11尾(ヤマト) |
| 2003.06.28 | 突然の出会い | 天竜川水系 | イワナ15尾(尺ヤマト) |
| 2003.06.21 | 中アの山岳渓流 | 天竜川水系 | イワナ7尾 |
| 2003.03.20 | 春の予感 | 太田切川 C&R区間 | イワナ7尾、アマゴ1尾 |
| 2002年 | 釣行記 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2002.11.08 | 手取川サーモンフィッシング | 石川県 手取川 | シロザケ4尾(オス 2、メス 2) |
| 2002.09.28 | 希望の渓 | 天竜川水系 | イワナ8尾(ヤマト) |
| 2002.09.09 | 太田切川イブニング | 太田切川 C&R区間 | アマゴ1尾(尺アマゴ), イワナ1尾 |
| 2002.08.26 | 終わりゆく夏 | 太田切川 C&R区間 | アマゴ1尾(尺アマゴ) |
| 2002.08.02 | 渇きの渓 | 天竜川水系 | イワナ6尾(ヤマト) |
| 2002.07.19 | ボサ川の魅力 | 天竜川水系 | アマゴ6尾 |
| 2002.07.12 | 台風が通り過ぎて | 天竜川水系 | イワナ6尾(ヤマト) |
| 2002.07.09 | 台風の来る前に | 天竜川水系 | イワナ18尾(ヤマト) |
| 2002.07.03 | パラダイス | 天竜川水系 | イワナ14尾(ヤマト) |
| 2002.06.30 | 木々のトンネルを抜けて | 天竜川水系 | イワナ21尾(ヤマト) |
| 2002.06.22 | 封印の滝 再び | 天竜川水系 | イワナ14尾(ヤマト) |
| 2002.06.14 | 太田切通信 第36号 | 太田切川 C&R区間 | イワナ5尾 |
| 2002.06.12 | 太田切通信 第35号 | 太田切川 C&R区間 | イワナ5尾, アマゴ1尾 |
| 2002.06.07 | 目視限界のライズ | 太田切川 C&R区間 | イワナ5尾 |
| 2002.06.01 | 青い水を湛える渓 | 天竜川水系 | イワナ10尾 |
| 2002.05.26 | ヤマトの渓を求めて | 天竜川水系 | イワナ23尾(ヤマト) |
| 2002.05.04 | 里川のアマゴたち Part2 | 天竜川水系 | アマゴ30尾 |
| 2002.05.03 | 太田切通信 第28号 | 太田切川 C&R区間 | イワナ2尾 |
| 2002.05.02 | 里川のアマゴたち Part1 | 天竜川水系 | アマゴ12尾 |
| 2002.05.01 | 南アもドライの季節へ | 天竜川水系 | イワナ8尾 |
| 2002.04.30 | 西野と開田の渓 | 西野川 / 開田の渓 | イワナ4尾, アマゴ1尾 |
| 2002.04.16 | 尺アマゴの誘惑 | 西野川 C&R区間 | アマゴ2尾(尺アマゴx2) |
| 2002.03.31 | 早すぎる春の到来 | 太田切川 C&R区間 | イワナ4尾, アマゴ2尾 |
| 2001年 | 釣行記 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2001.11.20 | サーモンフィッシング初挑戦 | 石川県 手取川 | シロザケ2尾(81cm,65cm) |
| 2001.09.08 | ヤマトイワナとの再会 | 天竜川水系 | イワナ14尾(ヤマト) |
| 2001.08.31 | 夏の終りの尺アマゴ | 天竜川水系 | アマゴ5尾(尺アマゴ) |
| 2001.07.28 | 木陰の涼しさ | 天竜川水系 | イワナ8尾, アマゴ1尾 |
| 2001.07.27 | 夏の日の奇跡 | 天竜川水系 | イワナ6尾(尺イワナ) |
| 2001.07.06 | 夕方の太田切川 | 太田切川 C&R区間 | イワナ5尾, アマゴ2尾 |
| 2001.06.30 | 土砂降りの太田切川 | 太田切川 C&R区間 | イワナ6尾, アマゴ1尾 |
| 2001.06.13 | 何故かヤマメ? | 天竜川水系 | イワナ4尾, ヤマメ(?)1尾 |
| 2001.06.11 | 水生昆虫の乱舞 | 天竜川水系 | アマゴ7尾 |
| 2001.06.09 | 里見FFスクール | 太田切川 C&R区間 | イワナ6尾, アマゴ1尾 |
| 2001.06.03 | 湧水の中の賢者/忍野 | 山梨県 忍野 | 4尾(魚種4目釣り) |
| 2001.05.29 | 夕暮れ染まるアマゴの渓 2 | 天竜川水系 | アマゴ5尾, イワナ1尾 |
| 2001.05.28 | 夕暮れ染まるアマゴの渓 1 | 天竜川水系 | アマゴ8尾 |
| 2001.05.27 | 尺岩魚ラッシュ | 太田切川 C&R区間 | イワナ16尾(尺イワナx2), アマゴ3尾 |
| 2001.05.20 | 新緑の渓と初夏の陽射し | 天竜川水系 | イワナ6尾, アマゴ4尾 |
| 2001.05.19 | 雪渓残る南アルプスの渓 | 天竜川水系 | イワナ27尾(ヤマト) |
| 2001.05.15 | 時間よ止まれ | 天竜川水系 | イワナ1尾, アマゴ7尾 |
| 2001.05.02 | 山桜咲く里川 | 天竜川水系 | イワナ1尾, アマゴ13尾 |
| 2001.05.01 | ごれんじゃあ出撃 | 太田切川 C&R区間 | イワナ8尾, アマゴ1尾 |
| 2001.04.29 | 太田切オフ | 太田切川 C&R区間 | イワナ9尾, アマゴ2尾 |
| 2001.04.20 | 変身 | 太田切川 C&R区間 | イワナ4尾, アマゴ1尾 |
| 2001.04.15 | ギャラリー | 天竜川水系 | アマゴ4尾 |
| 2001.04.11 | 開花宣言 | 太田切川 C&R区間 | イワナ9尾, アマゴ3尾 |
| 2001.04.07 | 渓の宝石 | 太田切川 C&R区間 | アマゴ1尾 |
| 2001.03.24 | 季節の移り変り | 天竜川水系 | イワナ2尾 |
| 2001.03.20 | 渓初釣行、尺岩魚 | 太田切川 C&R区間 | イワナ3尾(尺イワナ), アマゴ 1尾 |
| 2000年 | 釣行記 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2000.09.10 | 源流からの流れ | 天竜川水系 | イワナ8尾, アマゴ5尾 |
| 2000.09.02 | 封印の滝 | 天竜川水系 | イワナ12尾(ヤマト) |
| 2000.08.05 | 岩魚の聖域を求めて | 天竜川水系 | イワナ17尾(ヤマト) |
| 2000.07.29 | 南アルプスの岩魚達 | 天竜川水系 | イワナ9尾(ヤマト) |
| 2000.07.26 | 夏岩魚の小渓 | 天竜川水系 | イワナ20尾 |
| 2000.07.07 | 七夕と岩魚 | 天竜川水系 | イワナ16尾 |
| 2000.07.02 | 見えない影 | 天竜川水系 | イワナ1尾 |
| 2000.06.21 | 夏至のイブニング | 天竜川水系 | アマゴ5尾, イワナ1尾 |
| 2000.06.16 | 太田切川C&R区間 | 太田切川 C&R区間 | アマゴ8尾, イワナ6尾 |
| 2000.06.15 | 梅雨の晴れ間 | 天竜川水系 | アマゴ7尾 |
| 2000.06.07 | 意外なライズポイント | 天竜川水系 | アマゴ7尾, イワナ1尾 |
| 2000.06.03 | 2番ロッド入魂 | 天竜川水系 | アマゴ6尾 |
| 2000.05.27 | また雨の週末 | 天竜川水系 | アマゴ5尾 |
| 2000.05.24 | 強い流れの向こう側 | 天竜川水系 | アマゴ2尾 |
| 2000.05.22 | ボサ川は健在 | 天竜川水系 | アマゴ5尾 |
| 2000.05.20 | 雨の週末 | 天竜川水系 | アマゴ6尾, イワナ2尾 |
| 2000.05.17 | 濃密な1時間 | 天竜川水系 | アマゴ7尾 |
| 2000.05.10 | 初夏の陽気 | 天竜川水系 | イワナ8尾, アマゴ1尾 |
| 2000.05.01 | GWの憂鬱 | 天竜川水系 | イワナ7尾, アマゴ3尾 |
| 2000.04.22 | 一投入魂 | 天竜川水系 | イワナ2尾 |
| 2000.04.08 | 釣友との再開 | 天竜川水系 | イワナ1尾, アマゴ2尾 |
| 2000.04.03 | ミレニアム尺三連発 | 天竜川水系 | イワナ3尾(尺イワナx3) |
| 2000.03.18 | 雪の山岳渓流 | 天竜川水系 | イワナ1尾 |
| 2000.03.06 | シーズンの初物 | 天竜川水系 | アマゴ2尾 |
| 2000.02.19 | 32番のユスリカ | 長良川支流 | 釣果0尾 |
| 1999年 | 釣行記 | 釣行場所 | 釣果 |
| 1999.09.11 | 日没直前の一時 | 天竜川水系 | イワナ16尾(ヤマト) |
| 1999.09.04 | 南アルプス沢登り | 天竜川水系 | イワナ10尾(ヤマト) |
| 1999.08.09 | 一淵一尾 | 天竜川水系 | イワナ25尾? |
| 1999.08.06 | 幽閉された岩魚 | 天竜川水系 | イワナ13尾(ヤマト) |
| 1999.07.24 | 山奥の砂防堰堤 | 天竜川水系 | イワナ3尾(尺イワナ) |
| 1999.07.16 | 南アルプスの渓 | 天竜川水系 | イワナ10尾(ヤマト) |
| 1999.07.10 | バンブー入魂 | 天竜川水系 | イワナ11尾 |
| 1999.07.09 | 忘れ去られた砂防堰堤 | 天竜川水系 | アマゴ3尾 |
| 1999.07.03 | 大雨の後の砂防堰堤 | 天竜川水系 | イワナ3尾(尺イワナx2) |
| 1999.06.21 | ボサっ川の天竜差し | 天竜川水系 | イワナ1尾(尺イワナ) |
| 1999.06.10 | 初夏の山岳渓流 | 天竜川水系 | イワナ18尾 |
| 1999.05.25 | 葦に被われた藪沢 | 天竜川水系 | アマゴ6尾 |
| 1999.G.W | ニンフ開眼 | 天竜川水系 | イワナ18尾, アマゴ7尾 |
| 1999.02.18 | シーズンの解禁 | 千曲川水系 | 釣果0尾 |
| 湖・管理釣り場への釣行記です。南アルプスの麓に居ながらも、湖のフラ イフィッシングもやっています。河口湖、芦ノ湖などがフィールドですが、 なかなかそこまで行けない時は、長野県内の管理釣り場で高番手ロッドに シューティングというスタイルで、ニジマス、ブラウンを狙います。県内 の釣り場は、混んでいなくて、のんびり釣りが出来ます。 最近は、フローターフィッシングにもハマっています。 |
| 2003年 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2003.02.22 | 芦ノ湖 特別解禁(湖尻) | ニジマス5尾(内60up2尾) |
| 2002年 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2002.03.16 | 芦ノ湖(湖尻周辺) | ニジマス2尾 |
| 2001年 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2001.03.04 | 河口湖(ハワイ前/淺川) | バス2尾 |
| 2001.03.03 | 芦ノ湖(七里ヶ浜) | 釣果0尾 |
| 2001.01.24 | ひょうたん湖(中津川) | ニジマス2尾 |
| 2001.01.20 | 河口湖(ハワイ前/山ノ神川) | 釣果0尾 |
| 2000年 | 釣行場所 | 釣果 |
| 2000.12.22 | フライリゾート蓼科 | ニジマス 20尾程 |
| 2000.12.09 | 河口湖(奥川/ハワイ前) | ニジマス2尾, バス1尾 |
| 2000.11.25 | フライリゾート蓼科 | ニジマス10〜15尾, ブラウン2尾 |
| 2000.11.18 | 河口湖(奥川) | ニジマス1尾, バス6尾, ギル1尾 |
| 2000.09.29 | フライリゾート蓼科 | ニジマス/ブラウン20尾程 |
| 2000.05.10 | フライリゾート蓼科 | ニジマス30尾, ブラウン5尾 |
| 2000.03.31 | 河口湖(山ノ神川) | ニジマス40尾 |
| 2000.03.24 | 河口湖(ハワイ前) | ニジマス11尾 |
| 2000.03.12 | 河口湖(ハワイ前) | ニジマス18尾 |
| 2000.03.11 | 芦ノ湖(湖尻) | 釣果0尾 |
| 2000.01.29 | 河口湖(浅川エリア) | ニジマス14尾 |
| 2000.01.15 | 河口湖(浅川/桑崎) | ニジマス5尾, バス2尾 |
| 2000.01.10 | 河口湖(2000年初釣行) | ニジマス2尾, バス2尾 |
| 1999年 | 釣行場所 | 釣果 |
| 1999.12.18 | 河口湖(フローター初挑戦) | ニジマス5尾 |
| 1999.11.20 | 河口湖(大石エリア奥川) | バス23尾 |
| 1999.11.10 | フライリゾート蓼科 | ニジマス20尾, ブラウン5尾 |
| 1999.11.6 | 河口湖(浅川エリア) | ニジマス1尾, バス7尾 |
| 1999.10.29 | フライリゾート蓼科 | ニジマス15尾, ブラウン5尾 |
| 1999.10.16 | 奈川フィッシングエリア | ニジマス5尾 |
| 1999.05.11 | フライリゾート蓼科 | ニジマス25尾 |
| 1999.02.6 | ひょうたん湖(中津川) | ニジマス2尾, ブラウン1尾 |
(c) bluedun 1999-2004