地震保険都道府県別 世帯加入率 
                                                                  (損害保険協会HPより抜粋)

 

*損害保険料率算出機構調べ
*いずれの年度も、当該年度末の地震保険の契約件数を
当該年度末の住民基本台帳に基づく世帯数で除した


*1998年度〜2002年度 世帯加入率 (単位:%)

都道府県 1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度
北 海 道 14.9 15.5 15.8 15.6 15.5
青 森 県 10.0 10.4 10.7 10.8 10.8
岩 手 県 6.9 7.3 7.5 7.5 7.6
宮 城 県 13.6 14.9 15.8 16.1 16.7
秋 田 県 7.7 8.3 8.5 8.3 8.2
山 形 県 6.0 6.3 6.5 6.4 6.5
福 島 県 9.3 9.8 10.2 10.3 10.4
茨 城 県 13.8 14.3 14.7 14.6 14.8
栃 木 県 11.4 11.7 12.0 11.9 12.0
群 馬 県 8.2 8.4 8.5 8.3 8.2
埼 玉 県 17.9 18.4 18.6 18.4 18.0
千 葉 県 20.2 20.7 21.1 21.0 21.0
東 京 都 24.2 24.7 24.9 24.6 24.2
神奈川県 22.3 22.8 23.2 23.3 23.3
新 潟 県 10.3 10.8 11.1 11.1 11.0
富 山 県 6.6 7.0 7.2 7.2 7.1
石 川 県 9.5 9.6 10.0 10.2 10.3
福 井 県 9.0 9.4 10.0 10.0 10.0
山 梨 県 14.3 15.0 15.7 16.6 17.1
長 野 県 5.5 5.9 6.2 6.6 6.9
岐 阜 県 13.6 14.7 15.5 15.9 16.5
静 岡 県 19.3 19.4 19.5 20.1 21.0
愛 知 県 18.2 19.6 20.8 22.0 24.0
三 重 県 9.9 10.6 11.2 12.1 13.6
滋 賀 県 7.6 8.3 8.9 9.2 9.5
京 都 府 9.7 10.4 11.1 11.3 11.3
大 阪 府 14.7 15.3 15.8 15.9 16.0
兵 庫 県 11.5 12.0 12.3 12.4 12.4
奈 良 県 11.2 12.5 13.0 12.8 12.6
和歌山県 9.2 9.7 10.0 10.6 11.6
鳥 取 県 11.0 11.4 12.8 13.2 13.2
島 根 県 5.9 6.2 7.1 7.4 7.8
岡 山 県 7.0 7.6 8.5 9.3 9.9
広 島 県 13.0 14.2 15.5 17.4 18.2
山 口 県 7.6 8.4 9.2 10.2 10.5
徳 島 県 9.2 9.9 10.5 11.2 11.8
香 川 県 10.0 10.9 12.0 12.9 13.6
愛 媛 県 8.1 9.0 9.8 11.3 12.1
高 知 県 12.2 13.0 13.8 14.4 15.4
福 岡 県 13.3 14.4 15.0 15.4 15.3
佐 賀 県 4.4 4.8 5.0 5.3 5.3
長 崎 県 5.6 5.9 5.9 5.8 5.7
熊 本 県 11.9 13.8 15.5 15.9 16.0
大 分 県 9.3 10.0 10.6 10.9 11.0
宮 崎 県 13.5 14.1 14.7 14.8 14.5
鹿児島県 13.1 14.1 14.9 15.1 15.2
沖 縄 県 5.2 6.1 6.6 7.0 6.8
全 国 14.8 15.4 16.0 16.2 16.4

 
さらに詳しく
 
/地震保険TOP/地震保険料/地震保険認定基準/
 
地震保険加入率/地震被害想定/ニュース
 
火災保険
 
過去の地震被害について
 阪神・淡路大震災 北海道南西沖地震
 
 
※ 地震保険に加入していないと地震の際の火災の場合、
火災保険だけでは、保険金をお支払いできません。
 
地震保険は、火災保険とともにご契約いただきます。
「地震保険だけのご契約」は取り扱いが、できません。  
資料請求は、火災保険のページからどうぞ
  
 引受保険会社
AIU保険会社(エイアイユーインシュアランスsカンパニー)
 
東京都渋谷区渋谷1−8−6 宮益坂STビル10階 
TEL 03‐5766‐8321 FAX:03-5766-8322
所属部支店 首都圏第二営業部 新宿区新宿3-2-1  tel 03-3358-2651
HPPM-022