
2006年度リーグ戦の日程
審判の欄について、基本的に左が主審で右が副審です。1部は両方副審です。1チームしか記載してない箇所は主審、副審両方です。| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 第1節 3部Cの千葉商科大瑞穂クラブが急遽、棄権したため、日程変更がありました。ご注意ください。 尚、3部Cは瑞穂クラブが抜けた5チームで行ないます。(総会で決まった対戦順でそのまま行ない、瑞穂クラブと対戦する予定だった節は休み。) 千葉商科大瑞穂クラブは、@カップ戦も急遽、棄権A総会無断欠席B棄権の連絡無ということが続いていますので、新関東フットボールリーグの秩序維持のためにも、新関東フットボールリーグから除名いたします。 |
3部A | 10/14(土) | 取手緑地公園グラウンドA | 10:00 | 明大サントスVS慶應ライヴァース | LIBRE・RAGE |
| 3部C | 11:20 | 東大駒場VS大東大レッドカーズ | サントス・ライヴァース | |||
| 3部A | 12:40 | 立教FC.LIBREVS慶応FC.RAGE | 駒場・レッドカーズ | |||
| 3部C | 14:00 | 早大クライフVS法政PASSION | カルフェ・エストレーラ | 3部A | 15:20 | 明大カルフェVS東大エストレーラ | クライフ・PASSION |
| 3部B | 10/14(土) | 取手緑地公園グラウンドB | 12:30 | 明大ドルフィンズVS明大和泉 | 理科大U部・HEINZ | |
| 13:50 | 成蹊理工VS学芸大Ciao | ドルフィンズ・和泉 | ||||
| 15:10 | 理科大U部VS法政HEINZ | 成蹊理工・Ciao | 2部B | 10/15(日) | 日大経済グラウンド | 10:00 | 法政富士見VS日大経済 | 本部 |
| 1部 | 11:20 | 早大ヒューマンVS明大グルービー | 早理・中大 | |||
| 12:40 | 早大理工VS中大同好会 | ヒューマン・グルービー | ||||
| 14:00 | 慶應キッカーズVS立教愛好会 | 稲穂・青理 | ||||
| 15:20 | 早大稲穂キッカーズVS青学理工 | 慶應・立教 | ||||
| 2部A | 10/15 (日) | 日大生産工グラウンド | 10:00 | 日大文理VS千葉大同好会 | 明大体同連・イーグル | |
| 11:20 | 東洋大フリットVS日大生産工 | 文理・千葉大 | ||||
| 2部B | 12:40 | 明大体同連VS上智大イーグル | フリット・生産工 | |||
| 2部A | 14:00 | 法政工体連VS慶應理工 | 生田・駒大 | 15:20 | 明大生田VS駒大同好会 | 工体連・慶應理工 |
| 3部D | 10/15(日) | 日大法学部グラウンド | 10:00 | 日大ミルキーウェイVS日大法学部 | ブルドック・サンデー | |
| 11:20 | 東大本郷VS成蹊la rovina | ミルキー・日法 | ||||
| 12:40 | 中大ブルドックVS早大サンデー | 本郷・rovina | ||||
| 2部B | 14:00 | 首都大八雲VS日大バンビーノ | 青学・日理 | 15:20 | 青学愛好会VS日大理工 | 八雲・バンビーノ |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 第2節 グラウンド、日程に大きな変更がありました。ご注意ください。 |
3部C | 10/22(日) | 東京理科大野田グラウンド | 10:00 | 法政PASSIONVS大東大レッドカーズ | Sfidante・クライフ |
| 11:20 | 理科大FC.SfidanteVS早大クライフ | PASSION・レッドカーズ | ||||
| 3部B | 12:40 | 明大ドルフィンズVS成蹊理工 | カルフェ・LIBRE | |||
| 3部A | 14:00 | 明大カルフェVS立教FC.LIBRE | ドルフィンズ・成蹊理工 | |||
| 3部B | 10/22(日) | 日大理工グラウンド | 14:00 | 学芸大CiaoVS法政HEINZ | バンビーノ・日理 | |
| 2部B | 15:20 | 日大バンビーノVS日大理工 | Ciao・HEINZ | |||
| 2部B | 10/22(日) | 日大経済グラウンド | 10:00 | 日大経済VS上智大イーグル | 本部 | |
| 1部 | 11:20 | 明大グルービーVS中大同好会 | 慶應キ・稲穂 | |||
| 12:40 | 慶應キッカーズVS早大稲穂キッカーズ | グルービー・中大 | ||||
| 14:00 | 立教愛好会VS青学理工 | ヒューマン・早理 | ||||
| 15:20 | 早大ヒューマンVS早大理工 | 立教・青理 | ||||
| 2部A | 10/22 (日) | 日大生産工グラウンド | 10:00 | 千葉大同好会VS日大生産工 | 八雲・青学 | |
| 11:20 | 法政工体連VS明大生田 | 千葉大・生産工 | ||||
| 2部B | 12:40 | 首都大八雲VS青学愛好会 | 工体連・生田 | |||
| 3部B | 14:00 | 明大和泉VS理科大U部 | 富士見・明大体同連 | 2部B | 15:20 | 法政富士見VS明大体同連 | 和泉・U部 |
| 2部A | 10/22(日) | 慶應矢上グラウンド | 10:00 | 慶應理工VS駒大同好会 | 文理・フリット | |
| 11:20 | 日大文理VS東洋大フリット | 慶應理工・駒大 | ||||
| 3部D | 10/22(日) | 日大法学部グラウンド | 10:00 | 日大法学部VS中大ブルドック | rovina・サンデー | |
| 3部A | 11:20 | 東大エストレーラVS明大サントス | 日法・ブルドック | |||
| 3部D | 12:40 | 成蹊la rovinaVS早大サンデー | エストレーラ・サントス | |||
| 3部A | 14:00 | 慶應FC.RAGEVS慶應ライヴァース | ミルキー・本郷 | 3部D | 15:20 | 日大ミルキーウェイVS東大本郷 | RAGE・ライヴァース |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 第3節 |
3部A | 10/28(土) | 貝取グラウンド | 8:20 | 立教FC.LIBREVS明大サントス | エストレーラ・ライヴァース |
| 9:40 | 明大カルフェVS慶応FC.RAGE | LIBRE・サントス | ||||
| 11:00 | 東大エストレーラVS慶応ライヴァース | カルフェ・RAGE | ||||
| 1部 | 10/29(日) | 日大経済グラウンド | 9:30 | 慶応キッカーズVS青学理工 | 立教・稲穂 | |
| 10:50 | 立教愛好会VS早大稲穂キッカーズ | 慶応キッカ・青理 | ||||
| 12:10 | 早大ヒューマンVS中大同好会 | グルービー・早理 | ||||
| 13:30 | 明大グルービーVS早大理工 | ヒューマン・中大 | ||||
| 2部B | 14:50 | 日大経済VS明大体同連 | 本部 | |||
| 2部A | 10/29 (日) | 慶応矢上グラウンド | 14:15 | 法政工体連VS駒大同好会 | 慶応理工・生田 | |
| 15:35 | 慶応理工VS明大生田 | 工体連・駒大 | ||||
| 2部B | 10/29 (日) | 日大生産工グラウンド | 10:00 | 首都大八雲VS日大理工 | バンビ・青学 | |
| 2部A | 11:20 | 日大文理VS日大生産工 | 八雲・日理 | |||
| 2部B | 12:40 | 日大バンビーノVS青学愛好会 | 文理・生産工 | |||
| 2部A | 14:00 | 千葉大同好会VS東洋大フリット | 富士見・イーグル | 2部B | 15:20 | 法政富士見VS上智大イーグル | 千葉大・フリット |
| 3部C | 10/29(日) | 理科大野田グラウンド | 10:00 | 早大クライフVS東大駒場 | 成蹊理工・理科大U部 | |
| 3部B | 11:20 | 成蹊理工VS理科大U部 | クライフ・駒場 | |||
| 3部C | 12:40 | 理科大FC.SfidanteVS法政PASSION | ドルフィンズ・Ciao | |||
| 3部B | 14:00 | 明大ドルフィンズVS学芸大Ciao | Sfidante・PASSION | |||
| 3部D | 10/29(日) | 日大法学部グラウンド | 10:00 | 東大本郷VS中大ブルドック | ミルキー・rovina | |
| 11:20 | 日大ミルキーウェイVS成蹊la rovina | 本郷・ブルドック | ||||
| 12:40 | 日大法学部VS早大サンデー | 和泉・HEINZ | 3部B | 14:00 | 明大和泉VS法政HEINZ | 日法・サンデー |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 第4節 文化祭期間中のため、学校関係のグラウンドがほとんど確保できませんでした。検討した結果、3部の試合を正式に延期いたします。ご注意ください。 |
1部 | 11/4(土) | 取手緑地運動公園A | 10:00 | 中大同好会VS青学理工 | ヒューマン・慶應キ |
| 11:20 | 早大ヒューマンVS慶應キッカーズ | 中大・青理 | ||||
| 12:40 | 明大グルービーVS立教愛好会 | 早理・稲穂 | ||||
| 14:00 | 早大理工VS早大稲穂キッカーズ | グルービー・立教 | ||||
| 2部B | 11/4(土) | 取手緑地運動公園B | 10:00 | 上智大イーグルVS日大理工 | 富士見・八雲 | |
| 11:20 | 法政富士見VS首都大八雲 | イーグル・日理 | ||||
| 12:40 | 日大経済VS日大バンビーノ | 明大体同連・青学 | ||||
| 14:00 | 明大体同連VS青学愛好会 | 日経・バンビ | ||||
| 2部A | 11/5(日) | 慶應矢上グラウンド | 14:00 | 日大文理VS法政工体連 | 千葉大・慶應理工 | |
| 15:20 | 千葉大同好会VS慶應理工 | 日大文理・工体連 | ||||
| 2部A | 11/5(日) | 明大生田グラウンド | 14:00 | 日大生産工VS駒大同好会 | フリット・生田 | |
| 15:20 | 東洋大フリットVS明大生田 | 生産工・駒大 |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 第5節 1部・2部は全試合行ないますが、3部(第4節)に関しては、グラウンドが確保できていませんので、Cブロック・Dブロックのみの開催になります。ご了承ください。 グラウンドの情報を持っている方いましたら、お教えください。よろしくお願いします。 |
1部 | 11/12(日) | 日大経済グラウンド | 9:30 | 早大ヒューマンVS立教愛好会 | グルービー・慶應 |
| 10:50 | 明大グルービーVS慶應キッカーズ | ヒューマン・立教 | ||||
| 12:10 | 早大理工VS青学理工 | 中大・稲穂 | ||||
| 13:30 | 中大同好会VS早大稲穂キッカーズ | 早理・青理 | ||||
| 2部B | 14:50 | 日大経済VS首都大八雲 | 本部 | |||
| 2部A | 11/12(日) | 慶應矢上グラウンド | 10:00 | 日大文理VS慶應理工 | 千葉大・工体連 | |
| 11:20 | 千葉大同好会VS法政工体連 | 文理・慶應 | ||||
| 2部B | 11/12(日) | 日大生産工グラウンド | 9:30 | 法政富士見VS日大バンビーノ | 体同連・日理 | |
| 2部A | 10:50 | 東洋大フリットVS駒大同好会 | 富士見・バンビ | |||
| 2部B | 12:10 | 明大体同連VS日大理工 | フリット・駒大 | |||
| 2部A | 13:30 | 日大生産工VS明大生田 | イーグル・青学 | |||
| 2部B | 14:50 | 上智大イーグルVS青学愛好会 | 生産工・生田 | |||
| 3部D | 11/12(日) 3部第4節 | 日大法学部グラウンド | 9:30 | 日大ミルキーウェイVS中大ブルドック | 日法・rovina | |
| 3部C | 10:50 | 理科大FC.SFIDANTEVS東大駒場 | ミルキー・ブルドック | |||
| 3部D | 12:10 | 日大法学部VS成蹊大la rovina | SFIDANTE・駒場 | |||
| 3部C | 13:30 | 早大クライフVS大東大レッドカーズ | 本郷・サンデー | |||
| 3部D | 14:50 | 東大本郷VS早大サンデー | クライフ・レッドカーズ |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 3部第4節 |
3部C | 11/23(祝) | 取手緑地運動公園グラウンドA | 10:00 | 法政PASSIONVS東大駒場(3部C最終節) | カルフェ・サントス |
| 3部A | 11:20 | 明大カルフェVS明大サントス | PASSION・駒場 | |||
| 12:40 | 東大エストレーラVS慶應FC.RAGE | LIBRE・ライヴァース | ||||
| 14:00 | 立教F.C.LIBREVS慶應ライヴァース | エストレーラ・RAGE | ||||
| 3部B | 11/23(祝) | 取手緑地運動公園グラウンドB | 11:00 | 明大ドルフィンズVS理科大U部 | 成蹊理工・HEINZ | |
| 12:20 | 明大和泉VS学芸大Ciao | ドルフィンズ・理科大U部 | ||||
| 13:40 | 成蹊理工VS法政HEINZ | 和泉・Ciao |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6節 グラウンドが確保できませんでしたので、試合数の多い1部・2部の試合を優先的に行ないます。3部は23日の祝日に行なう予定です。ご理解の程、よろしくお願いします。 日大理工グラウンドでの試合が、19日(日)から18日(土)に変更になりましたので、ご注意ください。 1部明大グルービーVS青学理工は、18日(土)に変更になりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 11/18(土) | 江戸川グラウンド | 8:40 | 明大グルービーVS青学理工 | 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部 | 11/19(日) | 日大法学部グラウンド | 10:50 | 早大理工VS慶應キッカーズ | 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 中大同好会VS立教愛好会 | ヒューマン・稲穂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 早大ヒューマンVS早大稲穂キッカーズ | 中大・立教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部A | 14:50 | 千葉大同好会VS駒大同好会 | 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部A | 11/18(土) | 日大理工グラウンド | 9:30 | 東洋大フリットVS法政工体連 | 体同連・八雲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部B | 10:50 | 日大経済VS日大理工 | フリット・工体連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 | 明大体同連VS首都大八雲 | 日経・日理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 上智大イーグルVS日大バンビーノ | 富士見・青学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:50 | 法政富士見VS青学愛好会 | イーグル・バンビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部A | 11/19(日) | 日大生産工グラウンド | 10:00 | 日大生産工VS慶應理工 | 日大文理・生田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 日大文理VS明大生田 | 生産工・慶應 |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 最終節
3部Cの最終節のみ調整した結果、11/19(日)に行ないます。 |
3部C | 11/19(日) | 理科大野田グラウンド | 14:00 | 理科大FC.SfidanteVS大東大レッドカーズ | |
| 2部B | 11/25(土) | 日大理工グラウンド | 9:30 | 明大体同連VS日大バンビーノ | カルフェ・ライヴァース | |
| 3部A | 10:50 | 慶應F.C.RAGEVS明大サントス | 体同連・バンビーノ | |||
| 12:10 | 明大カルフェVS慶應ライヴァース | RAGE・サントス | ||||
| 2部 | 13:30 | 法政富士見VS日大理工 | イーグル・八雲 | |||
| 14:50 | 上智大イーグルVS首都大八雲 | 富士見・日理 | ||||
| 1部 | 11/26(日) | 日大経済グラウンド | 9:30 | 早大理工VS立教愛好会 | ヒューマン・青理 | |
| 10:50 | 明大グルービーVS早大稲穂キッカーズ | 中大・慶應 | ||||
| 12:10 | 早大ヒューマンVS青学理工 | 早理・立教 | ||||
| 13:30 | 中大同好会VS慶應キッカーズ | グルービー・稲穂 | ||||
| 2部B | 14:50 | 日大経済VS青学愛好会 | 本部 | |||
| 2部A | 11/26(日) | 慶應矢上グラウンド | 10:00 | 東洋大フリットVS慶應理工 | 千葉大・生田 | |
| 11:20 | 千葉大同好会VS明大生田 | フリット・慶応理工 | ||||
| 2部A | 11/26(日) | 日大生産工グラウンド | 9:15 | 日大生産工VS法政工体連 | 日大文理・駒大 | |
| 10:45 | 日大文理VS駒大同好会 | 生産工・工体連 | ||||
| 3部D | 11/26(日) | 日大法学部グラウンド | 9:30 | 日大法学部VS東大本郷 | Ciao・理科大U部 | |
| 3部B | 10:50 | 学芸大CiaoVS理科大U部 | 日法・本郷 | |||
| 3部D | 12:10 | 成蹊la rovinaVS中大ブルドック | ミルキー・サンデー | |||
| 3部D | 13:30 | 日大ミルキーウェイVS早大サンデー | rovina・ブルドック | |||
| 3部B | 放棄試合 | 明大ドルフィンズVS法政HEINZ(棄権) | ||||
| 3部A | 放棄試合 | 東大エストレーラVS立教FC.LIBRE(棄権) | ||||
| 3部B | 放棄試合 | 明大和泉VS成蹊理工(棄権) |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||||||||||||||
| 自動昇格決定戦
対戦は規約に従って、2部A・B1位、3部A1位対3部B1位、3部C1位対3部D1位で行なう。審判は本部が行なう。 |
|||||||||||||||||||||||
| 2部 | 12/2(土) | 取手緑地運動公園グラウンド | 10:00 | 明大生田(2部A1位)VS明大体同連(2部B1位) | 本部 | ||||||||||||||||||
| 3部 | 11:30 | 明大サントス(3部A1位)VS明大和泉(3部B1位) | 本部 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | 理科大FC.Sfidante(3部C1位)VS成蹊大la rovina(3部D1位) | 本部 |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||||||||||||||
| 入れ替え戦
入れ替え戦は、1部7位対2部自動昇格決定戦敗者、2部A7位対3部自動降格決定戦AorB敗者、2部B対3部自動昇格決定戦CorD敗者で行ないます。 |
|||||||||||||||||||||||
| 1部 | 12/3(日) | 日大経済グラウンド | 10:00 | 慶應キッカーズ(1部7位)VS明大生田(2部自動昇格決定戦敗者) | 本部 | ||||||||||||||||||
| 2部 | 11:30 | 東洋大フリット(2部A7位)VS明大サントス(3部A・B敗者) | 本部 | ||||||||||||||||||||
| 2部 | 13:00 | 日大経済(2部B7位)VS理科大FC.Sfidante (3部CorD敗者) | 本部 |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||
| 東西対抗戦
東西対抗戦についての詳細は掲示板にありますので、そちらをご覧下さい。 |
|||||||||||
| 12/16(土) | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド | 10:30 | 早大稲穂キッカーズ(新関東リーグ代表)VS龍谷大龍谷キッカーズ (関西代表) | 本部 |
Aブロック
明治大学ドルフィンズ・東京理科大学U部体育会蹴球部・明治大学カルフェ
Bブロック
早稲田大学CRUYFF・成蹊大学la rovina・慶応大学ライヴァース
Cブロック
東京学芸大学Ciaoインターナショナル・東京大学エストレーラ・東京大学本郷FC
Dブロック
明治大学和泉FC・明治大学サントスFC・中央大学FCブルドック・
Eブロック
早稲田大学サンデーサッカークラブ・慶応大学イーグルス
Fブロック
日本大学法学部サッカー部・大東文化大学レッドカーズ・千葉商科大学瑞穂クラブ(棄権)
Gブロック
東京理科大学べっcome・法政大学PASSION・東京理科大学FC.SFIDANTE
Hブロック
日本大学ミルキーウェイ・法政大学HEINZ・慶応大学FC.RAGE
2006年度カップ戦の日程
3部予選リーグ(主審は中大同好会が行います。)
Fブロックの千葉商科大瑞穂クラブが棄権したために、14日の日程が大幅に変わっています。注意してください。
| 日 付 | 場 所 | 時 間 | 対戦カード | 審 判 | |
| 5/13(土) | 日大経済グラウンド | 9:00 | 明大ドルフィンズ VS理科大U部 | クライフ・rovina | |
| 上福岡駅又は新所沢駅からタクシーorバスです。 近くに日大芸術学部があるので注意してください。 |
駐車場があるので車で来ても大丈夫です。 |
10:10 | 早大クライフ VS 成蹊大rovina | ドルフィンズ・理科大U部 | |
| 11:20 | 明大ドルフィンズ VS 明大カルフェ | クライフ・ライヴァース | |||
| 12:30 | 早大クライフ VS 慶應ライヴァース | ドルフィン・カルフェ | |||
| 13:40 | 理科大U部 VS 明大カルフェ | rovina・ライヴァース | |||
| 14:50 | 成蹊大rovina VS 慶應ライヴァース | 理科大U部 ・カルフェ | |||
| 日大理工グラウンド | 9:30 | 学芸大Ciao VS 東大エストレーラ | 和泉・サントス | ||
| 東葉高速線船橋日大前駅から徒歩すぐです。 | 10:40 | 明大和泉 VS 明大サントス | Ciao・エストレーラ | ||
| 11:50 | 学芸大Ciao VS 東大本郷 | 和泉・ブルドック | |||
| 13:00 | 明大和泉 VS 中大ブルドック | Ciao・本郷 | |||
| 14:10 | 東大エストレーラ VS 東大本郷 | サントス・ブルドック | |||
| 15:20 | 明大サントス VS 中大ブルドック | エストレーラ・本郷 | |||
| 取手緑地運動公園A | 11:00 | 理科大べっcome VS 法政PASSION | サンデー・イーグルス | ||
| 常磐線取手駅下車、東口から徒歩15分程。 | 12:10 | 早大サンデー VS 慶應イーグルス | べっcome・PASSION | ||
| 13:20 | 理科大べっcome VS 理科大FC SFIDANTE | 中大同好会 | |||
| 14:30 | 空き時間 | ||||
| 15:40 | 法政PASSION VS 理科大FC SFIDANTE | 中大同好会 | |||
| 5/14(日) | 日大法学部グラウンド | 10:00 | 日大ミルキーウェイ VS 法政HEINZ | 日法・レッドカーズ | |
| 大宮駅からバスです。 | 11:10 | 日大法学部 VS 大東大レッドカーズ | ミルキー・HEINZ | ||
| 12:20 | 日大ミルキーウェイ VS 慶應FC RAGE | 中大同好会 | |||
| 13:30 | 空き時間 | 14:40 | 法政HEINZ VS 慶應FC RAGE | 中大同好会 |
カップ戦1回戦 5/21(日)
20日の予定でしたが、グランドが取れなかったので、21日に行ないます。ご了承ください。| 日 付 | 場 所 | 時 間 | 対戦カード | 審 判(主審・副審2名) |
| 5/21(日) | 日大理工グランド | 12:00 | 法政富士見 VS 明大カルフェ | 千葉大同好会(主)・rovina(副) |
| 13:10 | 千葉大同好会 VS 成蹊la rovina | 富士見(主)・カルフェ(副) | ||
| 14:20 | 日大バンビーノ VS 東大本郷 | 工体連(主)・サントス(副) | ||
| 15:30 | 法政工体連 VS 明大サントス | バンビーノ(主)・本郷(副) | ||
| 日大法学部グランド | 10:00 | 東洋大フリット VS 慶應イーグルス | 明大体同連(主)・日大法学部(副) | |
| 11:10 | 明大体同連 VS 日大法学部 | フリット(主)・イーグルス(副) | ||
| 12:20 | 日大文理 VS 法政PASSION | 八雲(主)・RAGE(副) | ||
| 13:30 | 首都大八雲 VS 慶應FC RAGE | 日大文理(主)・PASSION(副) |
カップ戦2回戦 5/27(土)
| 日 付 | 場 所 | 時 間 | 対戦カード | 審 判(主審・副審2名) |
| 5/27(土) | 日大経済グランド | 10:00 | 青学愛好会 VS 明大カルフェ | 日大経済(主)・千葉同好会(副) |
| 11:10 | 日大経済 VS 千葉大同好会 | 青学愛好会(主)・カルフェ(副) | ||
| 12:20 | 明大生田 VS 日大バンビーノ | 上智大イーグル(主)・八雲(副) | ||
| 13:30 | 上智大イーグル VS 首都大八雲 | 明大生田(主)・バンビーノ(副) | ||
| 日大理工グランド | 10:00 | 慶応理工 VS 慶應イーグルス | 日大生産工(主)・日大法学部(副) | |
| 11:10 | 日大生産工 VS 日大法学部 | 慶応理工(主)・イーグルス(副) | ||
| 12:20 | 駒大同好会 VS 日大文理 | 日大理工(主)・サントス(副) | ||
| 13:30 | 日大理工 VS 明大サントス | 駒大同好会(主)・日大文理(副) |
カップ戦3回戦 6/3(土)、4(日)
グラウンドが確保できなかったため、2日間に分けて行ないます。ご注意ください。| 日 付 | 場 所 | 時 間 | 対戦カード | 審 判(主審・副審2名) |
| 6/3(土) | 日大経済グランド | 11:00 | 早大理工 VS 青学愛好会(A) | 立教(主)・千葉大(副) |
| 12:10 | 立教愛好会 VS 千葉大同好会(B) | 早理(主)・青学愛好会(副) | ||
| 13:20 | 明大グルービー VS 日大バンビーノ(C) | 青理(主)・日理(副) | ||
| 14:30 | 青学理工 VS 日大理工(D) | グルービー(主)・バンビーノ(副) | ||
| 6/4(日) | 日大法学部グランド | 11:00 | 慶応キッカーズ VS 慶應イーグルス(E) | 稲穂(主)・生産工(副) |
| 12:10 | 稲穂キッカーズ VS 日大生産工(F) | 慶応キッカーズ(主)・イーグルス(副) | ||
| 13:20 | 早大ヒューマン VS 日大文理(G) | 中大同好会(主)・上智大イーグル(副) | ||
| 14:30 | 中大同好会 VS 上智大イーグル(H) | ヒューマン(主)・文理(副) |
カップ戦準々決勝 6/10(土) 予備日は6/11(日)
| 日 付 | 場 所 | 時 間 | 対戦カード | 審 判(主審・副審2名) |
| 6/10(土) | 日大経済グランド | 10:00 | 早大理工 VS 立教愛好会 | グルービー(主)・青理(副) |
| 11:10 | 明大グルービー VS 青学理工 | 早理(主)・立教(副) | ||
| 12:20 | 慶應イーグルス VS 稲穂キッカーズ | ヒューマン(主)・中大同好会(副) | ||
| 13:30 | 早大ヒューマン VS 中大同好会 | イーグルス(主)・稲穂(副) |
カップ戦準決勝 6/18(日)
予備グラウンドが土日に全く取れなかったので、予備日は19(月)になります。ご了承ください。
| 日 付 | 場 所 | 時 間 | 対戦カード | 審 判(主審・副審2名) |
| 6/18(日) | 日大法学部グランド | 11:00 | 立教愛好会 VS 明大グルービー | 稲穂(主)・中大同好会(副) |
| 12:15 | 早大稲穂キッカーズ VS 中大同好会 | 立教(主)・グルービー(副) |
カップ戦決勝 6/24(土)
| 日 付 | 場 所 | 時 間 | 対戦カード | 審 判(主審・副審2名) |
| 6/24(土) | 埼玉スタジアム第二グランド | 10:00 | 明大グルービー VS 中大同好会 | 稲穂(主・副) |
2006年度の規約改正
審判について
・審判服は幹事校だけが買い揃えるのではなく、全チームが買い揃える。(カード、フラッグ、笛、時計なども。)
・審判を行なう際は、必ず、試合前に名前、学年を幹事校に伝える。
・前後半での審判の変更は禁ずる。
・累積警告3枚で、次節出場停止とする。
順位決めについて
・さらに同点の場合は直接対決の勝者を上位とする。
・さらに引き分けで昇格・降格が絡む順位の場合は、再試合を行なう。
入れ替え戦について
・3部の自動昇格決定戦の対戦は、A1位対B1位、C1位対D1位とする。
・累積警告は入れ替え戦には持ち越さない。
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | |
| 第1節※10月16日雨天延期のグラウンドがあったため大きく変更がありました。 |
2部B | 10/16(日) | 日大生産工グラウンド | 9:30〜 | 上智イーグルVS日大文理 | 工体連・青学愛好 |
| 11:00〜 | 日大生産工VS青学理工 | 文理・イーグル | ||||
| 12:30〜 | 法政工体連VS青学愛好会 | 生産工・青理 | ||||
| 3部D | 10/16(日) | 東洋大朝霞グラウンド | 18:20〜 | 法政大HEINZVS千葉大同好会 | べっcome・49ers | |
| 3部C | 19:40〜 | 理科大べっcomeVS東大49ers | HEINZ・千葉大 | |||
| 2部A | 10/22(土) | 日大法学部グラウンド | 10:00〜 | 駒大同好会VS明大体同連 | 日法・日理 | |
| 11:20〜 | 日大法学部VS日大理工 | 駒大・体同連 | ||||
| 12:40〜 | 日大バンビーノVS慶応理工 | クライフ・本郷 | ||||
| 14:00〜 | 成蹊大工VS慶応キッカーズ | バンビーノ・慶理 | 3部C | 15:20〜 | 早大クライフVS東大本郷 | 成蹊工・キッカーズ |
| 3部A | 10/22(土) | 取手緑地公園グラウンドA | 10:00〜 | 明大和泉VS東大駒場 | ブリバリーズ・レッドカーズ | |
| 11:20〜 | 都立大八雲VS明大サントス | 和泉・駒場 | ||||
| 12:40〜 | 日大ブリバリーズVS大東大レッドカーズ | 八雲・サントス | ||||
| 3部B | 14:00〜 | 千葉商科大瑞穂VS中大ブルドッグ | 富士見・サンデー | 15:20〜 | 法政富士見VS早大サンデー | 瑞穂・ブルドッグ |
| 1部 | 10/29(土) | 日大経済学部グラウンド | 10:00〜 | 立教愛好会VS早大ヒューマン | 日経・稲穂 | |
| 11:20〜 | 中大同好会VS早大理工 | 立教・ヒューマン | ||||
| 12:40〜 | 日大経済VS早大稲穂 | 中大・早理 | 11/3(木・祝) | 立教志木グラウンド | 12:50〜 | 明大グルービーVS明大生田 | 立教・早理 |
| 3部D | 10/23(日) | 日大法学部グラウンド | 15:20〜 | 東洋大FCゆなVS学芸大Ciao | 本部 | |
| 部 | 日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2節※Iリーグ及びグラウンドの関係で未定の試合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部A | 10/23(日) | 日大法学部グラウンド | 10:00〜 | 日大法学部VS慶応理工 | 日理・キッカーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20〜 | 日大理工VS慶応キッカーズ | 日法・慶理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
