02/04/20 京都競馬場の写真

11/11 京都競馬場の写真

9/8 阪神競馬場の写真

海外レース記録

7/8 マーメイドS

5/20 ハギノハイグレイド東海S優勝写真

4/14 阪神競馬場の写真

日本ダービー優勝馬一覧

競馬学校騎手課程

池添騎手重賞成績

池添騎手

日時 記録
2011/10/23 菊花賞優勝
オルフェーヴル
2011/05/29 東京優駿(日本ダービー)優勝
オルフェーヴル
2011/04/24 皐月賞優勝
オルフェーヴル
2004/01/05JRA通算300勝達成
2003/07/263000回騎乗達成
2002/06/09JRA通算200勝達成
2002/04/07 G1初優勝
桜花賞(アローキャリー)
2002/03/24阪神12R中12騎乗
2002/02/032000回騎乗達成
2001/12/16阪神12R中11騎乗
2001/10/01所属フリー
2001/09/081日4勝
2001/02/04京都12R中11騎乗
2000/11/19JRA通算100勝達成
2000/10/15G1初騎乗2着
秋華賞(ヤマカツスズラン)
2000/04/291日3騎乗3勝
2000/03/051000回騎乗達成

騎乗成績 1着 2着 3着
2004 32 33 17
2003 536355
2002 795951
2001 625162
2000 403438
1999 272937
1998 383152
合計 331 300 311

競馬場別優勝記録
騎乗成績 1着 2着 3着
阪神 2004 5 10 4
2003192420
2002331911
2001251833
2000101213
1999422
1998121329
合計 108 96 110
京都 2004 10 9 4
2003131918
2002181915
2001242121
200018115
19997610
1998151016
合計 104 92 88
合計 331 300 311
騎乗成績 1着 2着 3着
中京 2004 2 9 3
2003333
20021147
2001401
2000537
1999785
19989911
合計 41 36 36
小倉 2004 3 4 1
20039137
2002161313
20016104
20006613
1999200
合計 42 46 38
騎乗成績 1着 2着 3着
東京 2004 1 1 1
2003111
2002032
2001222
2000100
1998202
合計 7 7 8
中山 2004 4 1 2
2003320
2002101
2000010
合計 8 4 3
新潟 2004 3 1 0
2003201
合計511
福島 2003103
合計103
騎乗成績 1着 2着 3着
札幌 2004 0 0 0
2002012
2001101
2000010
1999143
合計 2 6 6
函館 2004 0 0 0
2003002
19996811
合計 6 8 13

2004優勝記録
勝鞍 騎乗数 日付 競馬場 レース名 距離 人気 単勝 厩舎 馬主 生産者
339 04/07/17 エドモンダンテス 小倉 12R 指宿特別 D1700 3人気 730 音無秀孝 小田切有一 木下牧場
338 04/07/17 ゲイリークィンビー 小倉 10R 日田特別 芝1800 4人気 1990 鶴留 東京サラブレッドビューロー Tokyo Thoroughbred B
337 04/07/17 ツルマルアミーゴ 小倉 7R 3歳未勝利 芝1800 2人気 250 坂口正則 鶴田任男 本桐牧場
336 04/07/04 シーイズトウショウ 函館 11R 函館SS 芝1200 2人気 440 鶴留 トウショウ産業 トウショウ産業
335 04/07/03 リッカバクシンオ 函館 5R 2歳新馬 D1400 1人気 290 鶴留 立花幸雄 佐々木貴博
334 04/07/03 ナニワビクトリー 京都 11R 安芸S D1400 3人気 870 池添兼雄 林儀信 浦河山口牧場
333 04/06/19 ワンダーボーイ 阪神 11R 水無月特別 芝1400 4人気 810 伊藤雄二 太田美實 ケイアイフアーム
332 04/06/19 タマモヘラクレス 阪神 8R 500万 芝1200 10人気 3790 川村禎彦 タマモ 山際牧場
331 3277 04/06/05 ピサノパスティーユ 中京 3R 3歳未勝利 芝2000 2人気 300 北橋修二 市川義美 クドウファーム
330 3264 04/05/23 ゲイリーファントム 東京 10R フリーウェイステークス 芝1400 11人気 2890 鶴留 東京サラブレッドビューロー Mitsuo Haga
329 3254 04/05/22 シルクイノセント 中京 4R 3歳未勝利 芝1200 10人気 3000 田所清 シルク 早田牧場新冠支場
328 3244 04/05/15 プラチナフェザー 新潟 5R 4歳500万 D1800 3人気 510 角居勝彦 サンデーレーシング 上田精三
327 3243 04/05/15 トウショウアスロン 新潟 5R 3歳未勝利 芝2000 2人気 310 鶴留明雄 トウショウ産業 トウショウ産業
326 3242 04/05/15 シュガーレディアン 新潟 2R 3歳未勝利 D1200 1人気 330 坂口正則 藤田与志男 Donna M. Hayes
325 3239 04/05/09 マルカフローリアン 京都 9R 矢車賞 芝1800 2人気 350 北橋修二 河長産業 社台ファーム
324 3228 04/05/08 エイシンエプシロン 京都 4R 3歳未勝利 芝1200 6人気 1300 野元昭 平井泰男 栄進牧場
323 3220 03/05/01 マイジョーカー 京都 9R 鴨川特別 芝2000 1人気 180 池添兼雄 佐藤友子 向別牧場
322 3216 04/4/25 シルヴァーゼット 阪神 10R 橘ステークス 芝1200 2人気 370 田所清広 林儀信 Mrs J. A. Dene
321 3205 04/04/18 オペラカスタム 中山 9R トウショウボーイメモリアル 芝2000 2人気 320 山内研二 平賀修二 鈴木武
320 3200 04/04/17 ニホンピロキース 阪神 4R 3歳未勝利 芝1600 1人気 180 服部利之 小林百太郎 福岡清
319 3198 04/04/17 シルキーアゲイン 阪神 1R 3歳未勝利 D1800 1人気 110 池添兼雄 シルク 早田牧場新冠支場
318 3190 04/04/10 ノースシェーバー 阪神 12R 4歳1000万 D1400 1人気 240 池添兼雄 北村実地子 厚賀古川牧場
317 3182 04/04/03 ナニワビクトリー 京都 9R 赤穂特別 D1400 5人気 830 池添兼雄 林儀信 浦河山口牧場
316 3161 04/03/21 エースインザレース 中山 10R 東風S 芝1600 7人気 1560 鮫島一歩 高嶋哲 MrsBelindaStrudwick
315 3145 04/03/14 セクシーシューズ 中山 6R 3歳500万 D1800 2人気 390 平井雄二 グランド牧場 グランド牧場
314 3144 04/03/14 ラグレスロマニー 中山 4R 3歳新馬 D1800 2人気 380 清水利章 グリーンファーム 勝川牧場
313 3141 04/03/13 ストラタジェム 阪神 10R ゆきやなぎ賞 芝2200 1人気 190 北橋修二 社台レースホース 社台ファーム
312 3129 04/03/06 スイープトウショウ 阪神 11R チューリップ賞(G3) 芝1600 1人気 180 鶴留明雄 トウショウ産業 トウショウ産業
311 3119 04/02/29 ブラウトリート 阪神 2R 3歳500万 D1800 1人気 150 鶴留明雄 吉田勝己 ノーザンファーム
310 3111 04/02/22 ケージーフジキセキ 京都 9R つばき賞 芝2000 1人気 120 鮫島一歩 川井五郎 松本牧場
309 3108 04/02/22 ブルートルネード 京都 6R 3歳新馬 D1800 1人気 270 池添兼雄 サンデーレーシング 白老ファーム
308 3099 04/02/15 ビーアヘッド 京都 1R 3歳未勝利 D1200 1人気 210 池添兼雄 向別牧場 Arno D. Schefler
307 3093 04/02/14 ブラウトリート 京都 2R 3歳未勝利 D1800 1人気 210 鶴留明雄 吉田勝己 ノーザンファーム
306 3056 04/01/25 ウララチャーミー 小倉 5R 4歳500万 D1000 6人気 1450 池添兼雄 寺川壯二 平岡牧場
305 3046 04/01/24 ヤマニンパンテール 小倉 2R 3歳未勝利 芝1200 4人気 860 栗田博憲 土井肇 錦岡牧場
304 3045 04/01/24 メイショウオオナミ 小倉 1R 3歳未勝利 D1000 1人気 140 池添兼雄 松本好雄 三嶋牧場
303 3037 04/01/18 ゲイリースノーマン 京都 4R 3歳新馬 D1400 1人気 250 鶴留明雄 東京サラブレッドビューロー Green Gates Farm
302 3028 04/01/17 ユウゼニス 京都 2R 3歳未勝利 D1200 1人気 140 鮫島一歩 アイテツ 長田ファーム
301 3027 04/01/11 ナニワビクトリー 京都 12R 4歳1000万 D1400 2人気 640 池添兼雄 林儀信 浦河山口牧場
300 3313 04/01/05 ピサノフィリップ 京都 2R 3歳未勝利 D1800 3人気 370 田所清広 市川義美 クドウファーム

TOPへ

BACKへ