| 5.9 | 10a | 10b | 10c | 10d | 11a | 11b | 11c | 11d | 12a | 計 | |
| 2002 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | ||||||
| 2003 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 22 | ||||
| 2004 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 | |||
| 2005 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||
| 2006 | 7 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 58 |
| 2007 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 合計 | 25 | 31 | 30 | 26 | 20 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 163 |
OSグレード 11c (外岩)
FLグレード 11d (外岩)
RPグレード 12a (外岩)
RPグレード 12a (インドア)
| 11a以上 | のOS、FL率 50% |
11a以下のOS、FL率 71%
(2008.1.6現在)