指名者 順位 馬名 獲得賞金 1 2 3 順位   所属 厩舎 JRA登録 Netkeiba情報
MIYAUCHI 1 ライムキャンディ 2,200 4戦 1 1 0 2 22位   タニノギムレット マルカキャンディ 栗東 藤岡健一 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102403/
MIYAUCHI 2 マイネランデブー 180 1戦 0 0 1 0 104位   アグネスデジタル ノーザンドライバー 美浦 田村康仁 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105511/
MIYAUCHI 3 マイネルアテッサ 750 9戦 1 0 0 8 62位   スウェプトオーヴァーボード ポルベニル 栗東 吉田直弘 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104143/
MIYAUCHI 4 ネルソンタッチ 0 5戦 0 0 0 5 118位   アフリート ビッグエリザベス 栗東 大久保龍志 抹消 http://db.netkeiba.com/horse/2005103160/
MIYAUCHI 5 マイネルサラン 965 9戦 1 0 3 5 51位   マイネルラヴ フックライン 美浦 畠山重則 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105946/
MIYAUCHI 6 ウインプラチナム 180 2戦 0 0 1 1 104位   ゼンノエルシド ダイヤモンドビコー 美浦 国枝栄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102311/
MIYAUCHI 7 マイネルビビッド 205 5戦 0 0 1 4 99位   チーフベアハート ビューティスカット 美浦 高橋裕 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104245/
MIYAUCHI 8 タイキノワール 0 2戦 0 0 0 2 118位   グラスワンダー タイキルビー 栗東 藤原英昭 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102766/
MIYAUCHI 9 マイネフルーレ 1,250 12戦 1 0 1 10 41位   スターオブコジーン メジロベツァーリ 美浦 畠山吉宏 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005103384/
MIYAUCHI 10 グレースチャーチ 0 0戦 0 0 0 0 118位   タイキシャトル チャールストンハーバー 栗東 松元茂樹 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102580/
フィー 1 ダノンマスターズ 905 10戦 1 1 1 7 55位   シンボリクリスエス マストビーラヴド 美浦 藤沢和雄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102678/
フィー 2 ロザリオ 240 4戦 0 0 1 3 98位   ジャングルポケット ローザネイ 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102730/
フィー 3 ローザブランカ 1,770 7戦 2 1 2 2 31位   クロフネ ローズバド 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102733/
フィー 4 ハイアベレージ 0 3戦 0 0 0 3 118位   シンボリクリスエス フサイチユーキャン 栗東 安田隆之 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005103163/
フィー 5 ボーダレスワールド 250 3戦 0 1 1 1 97位   ダンスインザダーク レディオブチャド 美浦 加藤征弘 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102441/
フィー 6 シャンパンスコール 255 3戦 0 0 1 2 96位   Daylami Alluring Park 美浦 藤沢和雄 渡米 http://db.netkeiba.com/horse/2005110104/
フィー 7 シャトーノワール 0 0戦 0 0 0 0 118位   アドマイヤベガ ヴィクトリーバンク 栗東 松田博資 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102481/
フィー 8 アインラクス 2,110 4戦 2 1 0 1 23位   ダンスインザダーク スターズインハーアイズ 栗東 池江泰寿 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005106689/
フィー 9 フローテーション 4,500 7戦 2 1 0 4 9位   スペシャルウィーク ダイイチフローネ 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102307/
フィー 10 インオラリオ 1,480 3戦 2 1 0 0 36位   Holy bull Knight Prospector 栗東 池江泰寿 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110074/
たっくん 1 フォーマルモード 295 4戦 0 1 1 2 94位   アグネスタキオン クイーンモード 栗東 橋口弘次郎 故障 http://db.netkeiba.com/horse/2005102243/
たっくん 2 スパークキャンドル 980 5戦 1 2 0 2 50位   エーピーインディ Serena's Song 美浦 藤沢和雄 渡米 http://db.netkeiba.com/horse/2005110111/
たっくん 3 ノットアローン 5,180 11戦 3 1 1 6 7位   アグネスタキオン ソニンク 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102570/
たっくん 4 ラヴファンタジスタ 570 5戦 0 1 2 2 80位   ファルブラヴ アグネスミネルバ 栗東 橋口弘次郎 故障 http://db.netkeiba.com/horse/2005102197/
たっくん 5 カジノドライヴ 700 1戦 1 0 0 0 67位   Mineshaft Better Than Honour 美浦 藤沢和雄 渡米 http://db.netkeiba.com/horse/2005110112/
たっくん 6 オリーブガール 0 0戦 0 0 0 0 118位   アグネスタキオン オリーブクラウン 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102230/
たっくん 7 ピイラニハイウェイ 1,890 6戦 2 1 2 1 28位   Silver Deputy トロピカルブラッサム 栗東 池江泰郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102603/
たっくん 8 ミダースタッチ 2,860 8戦 2 0 3 3 16位   Seeking the Gold シャイアーズエンデ 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005100291/
たっくん 9 ハイエストホワイト 700 2戦 1 0 0 1 67位   アグネスタキオン アドマイス 栗東 大久保龍志 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102200/
たっくん 10 アグネスフリーダム 0 1戦 0 0 0 1 118位   ダンスインザダーク アグネスフローラ 栗東 長浜博之 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102196/
silence 1 カラメルマキアート 200 1戦 0 1 0 0 101位   マンハッタンカフェ エリザベスローズ 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102227/
silence 2 ブラックパンサー 0 2戦 0 0 0 2 118位   シンボリクリスエス ライクザウインド 栗東 池江泰郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102701/
silence 3 ファリダット 4,210 6戦 2 0 2 2 10位   Kingmambo Believe 栗東 松元茂樹 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110115/
silence 4 マイネルラウディー 133 7戦 0 0 1 6 111位   ワイルドラッシュ タイキニーナ 兵庫 吉行龍穂 地方 http://db.netkeiba.com/horse/2005104490/
silence 5 ダノンマーチャン 0 0戦 0 0 0 0 118位   Vindication ローザロバータ 美浦 加藤征弘 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102731/
silence 6 プロフェッショナル 500 5戦 0 1 1 3 85位   フジキセキ アドマイヤライト 栗東 音無秀孝 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102459/
silence 7 ベストロケーション 880 3戦 1 1 1 0 56位   クロフネ ダイナアクトレス 美浦 鹿戸雄一 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102308/
silence 8 アロマキャンドル 4,000 8戦 3 0 0 5 12位   フレンチデピュティ エアインセンス 美浦 河野通文 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102211/
silence 9 ダノンブラボー 0 0戦 0 0 0 0 118位   シンボリクリスエス マリスターU 美浦 小島太 http://db.netkeiba.com/horse/2005102684/
silence 10 マンボパートナー 0 0戦 0 0 0 0 118位   Kingmambo ダンスパートナー 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110033/
小人 1 ポルトフィーノ 2,600 3戦 2 0 0 1 19位   クロフネ エアグルーヴ 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102483/
小人 2 ヴェルザンディ 1,380 3戦 2 0 1 0 37位   アグネスタキオン ウインドインハーヘア 栗東 池江泰郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102477/
小人 3 ナリタスカーレット 510 9戦 0 1 2 6 84位   バブルガムフェロー フェスタデルドンナ 栗東 木原一良 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105874/
小人 4 スカーレットライン 1,765 6戦 2 0 0 4 32位   バトルライン フラワースカイ 美浦 堀宣行 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102362/
小人 5 アドマイヤジュン 0 1戦 0 0 0 1 118位   ミラクルアドマイヤ ロイヤルカード 栗東 藤沢則雄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005106275/
小人 6 スカーレットダイヤ 755 5戦 1 0 1 3 61位   ブライアンズタイム キャニオンジュノー 美浦 勢司和浩 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005106198/
小人 7 ドリームトラベラー 680 3戦 0 3 0 0 75位   フサイチコンコルド リトルマイドリーム  栗東 田中章博 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102432/
小人 8 アグネスゴッド 0 0戦 0 0 0 0 118位   アグネスタキオン アグネスラブ 栗東 宮本博 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102198/
小人 9 スズカサンライズ 0 0戦 0 0 0 0 118位   ラスカルスズカ サンレイスズカ 栗東 橋田満 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005101772/
小人 10 ユキチャン 4,700 5戦 3 0 0 2 8位   クロフネ シラユキヒメ 美浦 後藤由之 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102546/
ツッキー 1 マイネアルデュール 2,815 12戦 2 2 1 7 17位   アドマイヤコジーン コスモハーティネス 美浦 相沢郁 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105499/
ツッキー 2 マイネソシオ 1,310 12戦 1 2 2 7 39位   タニノギムレット ダイイチコパン 栗東 岡田稲男 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105010/
ツッキー 3 マイネベクルックス 1,085 8戦 1 1 0 6 49位   アグネスタキオン マイネミモーゼ 美浦 堀井雅広 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105018/
ツッキー 4 ステラダルク 180 7戦 0 0 1 6 104位   エイシンプレストン ステラマリス 美浦 畠山吉宏 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102291/
ツッキー 5 ミスティフォレスト 700 2戦 1 0 0 1 67位   ジャングルポケット ロージーミスト 美浦 加藤征弘 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102732/
ツッキー 6 ヴァイサーブリッツ 0 6戦 0 0 0 6 118位   Lightnin N Thunder Clever Chatter 美浦 加藤征弘 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110151/
ツッキー 7 メイユーブルーム 0 0戦 0 0 0 0 118位   ダンスインザダーク フローラルグリーン 栗東 音無秀孝 抹消 http://db.netkeiba.com/horse/2005102650/
ツッキー 8 マイネベリンダ 185 5戦 0 0 0 5 103位   アグネスデジタル マチカネフウリン 栗東 佐々木晶三 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005106126/
ツッキー 9 ピーカブー 280 3戦 0 1 0 2 95位   サクラバクシンオー マラブー 美浦 大江原哲 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102683/
ツッキー 10 マイネルアベニール 920 11戦 1 0 1 9 54位   ブライアンズタイム マイネカトリーヌ 美浦 畠山吉宏 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105519/
lavieen 1 ゴルディオス 305 9戦 0 0 1 8 93位   アグネスタキオン レッドチリペッパー 栗東 松田博資 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102439/
lavieen 2 キャプテントゥーレ 16,710 7戦 3 0 2 2 2位   アグネスタキオン エアトゥーレ 栗東 森秀行 故障 http://db.netkeiba.com/horse/2005102216/
lavieen 3 コロナグラフ 2,530 5戦 2 2 0 1 20位   ジャングルポケット フラワーコロネット 栗東 浅見秀一 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102373/
lavieen 4 シャンパンマリー 0 0戦 0 0 0 0 118位   タニノギムレット マリーシャンタル 栗東 藤原英昭 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102685/
lavieen 5 ココシュニック 2,110 12戦 1 5 1 5 23位   クロフネ ゴールドティアラ 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102526/
lavieen 6 ドリームローズ 950 7戦 1 0 1 5 52位   サクラバクシンオー ビスクドール 栗東 池江泰郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102626/
lavieen 7 フィッツロイ 1,215 8戦 1 2 1 4 43位   アドマイヤベガ アンデスレディー 栗東 佐々木晶三 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102468/
lavieen 8 ダイワスピリット 810 4戦 1 1 0 2 60位   ダンスインザダーク ロンドンブリッジ 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005103189/
lavieen 9 アドマイヤワイド 700 8戦 0 3 0 5 67位   アドマイヤベガ フェアディール 栗東 橋田満 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102638/
lavieen 10 バウンシングライト 880 3戦 1 1 1 0 56位   アグネスタキオン ベビーグランド 美浦 小島太 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102666/
トチノ花 1 アマノスパイダー 125 7戦 0 0 0 7 112位   マヤノトップガン ラッキーサイン 栗東 湯窪幸雄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005106582/
トチノ花 2 ウインモンスター 380 6戦 0 1 1 4 91位   マヤノトップガン ヤワラブライト 栗東 坂口正大 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104932/
トチノ花 3 オディール 7,100 8戦 2 1 2 3 5位   クロフネ キュンティア 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105378/
トチノ花 4 フォーカライズ 500 3戦 1 0 0 2 85位   シンボリクリスエス フォーカルスター 美浦 萩原清 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102160/
トチノ花 5 ケイティーズベスト 0 0戦 0 0 0 0 118位   ファルブラヴ ケイティーズファースト 栗東 石坂正 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102517/
トチノ花 6 マイネルフリーデン 75 4戦 0 0 0 4 114位   アグネスデジタル リターンキャスト 栗東 白井寿昭 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005101633/
トチノ花 7 スピリタス 1,200 3戦 1 2 0 0 44位   タニノギムレット ピノシェット  栗東 岡田稲男 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102633/
トチノ花 8 アイティトップ 2,700 6戦 2 0 1 3 18位   マヤノトップガン トウキュウアビー 美浦 矢野照正 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104798/
トチノ花 9 シャローム 1,200 9戦 1 0 2 6 44位   マヤノトップガン カーロッサ 栗東 安達昭夫 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102793/
トチノ花 10 クラトス 0 1戦 0 0 0 1 118位   マヤノトップガン サイレントビーナス 美浦 古賀史生 抹消 http://db.netkeiba.com/horse/2005102130/
駅長 1 ジャンバディスト 0 0戦 0 0 0 0 118位   ジャングルポケット ロココスタイル 美浦 二ノ宮敬宇 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102724/
駅長 2 レジネッタ 14,280 8戦 3 0 3 2 3位   フレンチデピュティ アスペンリーフ 栗東 浅見秀一 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102077/
駅長 3 ルミナリエ 940 6戦 1 0 0 5 53位   タニノギムレット スリークドレス 美浦 古賀史生 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102566/
駅長 4 サルスエラ 0 0戦 0 0 0 0 118位   マンハッタンカフェ ハルーワソング 栗東 友道康夫 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102611/
駅長 5 キングスエンブレム 3,920 6戦 2 1 2 1 13位   ウォーエンブレム スカーレットレディ 栗東 石坂正 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102557/
駅長 6 ハッピープレゼント 1,230 5戦 1 1 2 1 42位   アグネスタキオン ハッピーリクエスト 栗東 音無秀孝 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102337/
駅長 7 メアリーズガーデン 0 1戦 0 0 0 1 118位   ファルブラヴ サンデーピクニック 美浦 戸田博文 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102270/
駅長 8 マイネルゼニット 175 9戦 0 0 0 9 109位   マヤノトップガン ヒルトップレディ 美浦 伊藤伸一 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104930/
駅長 9 アウトクラトール 680 3戦 1 0 1 1 75位   サクラバクシンオー ツァリーヌ 栗東 宮徹 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102320/
駅長 10 デザートコジーン 553 10戦 2 3 1 4 83位   スターオブコジーン ブライアンズモアー 大井 田中康弘 地方 http://db.netkeiba.com/horse/2005101381/
へたうま 1 フサイチクリヨン 685 4戦 1 0 0 3 73位   アグネスタキオン リボーズシークレット 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102713/
へたうま 2 プレサンティール 730 4戦 1 0 1 2 64位   アグネスタキオン ココパシオン 栗東 矢作芳人 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102255/
へたうま 3 アイアムジュエル 180 3戦 0 0 1 2 104位   アグネスタキオン フォルナリーナ 美浦 奥平雅士 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102365/
へたうま 4 トールポピー 18,380 7戦 3 3 0 1 1位   ジャングルポケット アドマイヤサンデー 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102453/
へたうま 5 ジュウクリュウシン 2,030 2戦 2 0 0 0 26位   マンハッタンカフェ インデポジット 栗東 昆貢 故障 http://db.netkeiba.com/horse/2005106377/
へたうま 6 ミスティーレイン 0 0戦 0 0 0 0 118位   Black sam bellamy ミスティーミス 栗東 梅田智之 抹消 http://db.netkeiba.com/horse/2005102689/
へたうま 7 タマモナイスプレイ 740 3戦 1 0 1 1 63位   フジキセキ ホットプレイ 栗東 南井克巳 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005106133/
へたうま 8 マイネルカルナバル 870 8戦 0 2 3 3 58位   サクラバクシンオー バトントワラー 美浦 国枝栄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102342/
へたうま 9 ショウナンサヴァン 0 7戦 0 0 0 7 118位   ジャングルポケット ショウナンクイーン 美浦 上原博之 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005100220/
へたうま 10 エーシンピーキング 125 9戦 3 1 0 5 113位   エイシンプレストン エイシンカンザス 笠松 伊藤強一 地方 http://db.netkeiba.com/horse/2005106589/
えすき 1 ベストプロジェクト 820 5戦 1 1 0 3 59位   Kingmambo Chimes of freedom 美浦 宗像義忠 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110114/
えすき 2 インダストリアル 450 10戦 0 0 1 9 89位   シンボリクリスエス タケハナホープ 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005103448/
えすき 3 キングオブカルト 2,085 6戦 2 2 0 2 25位   Kingmambo Sumoto 栗東 池江泰寿 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110110/
えすき 4 インユアアームス 685 5戦 0 2 1 2 73位   ファルブラヴ フラッシュウェーブ 美浦 二ノ宮敬宇 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102647/
えすき 5 アドマイヤテキサス 205 4戦 0 0 1 3 99位   タニノギムレット エミリー 栗東 友道康夫 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104734/
えすき 6 ザナドゥ 440 3戦 0 0 3 0 90位   タニノギムレット リビングデイライツ 栗東 池江泰寿 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102712/
えすき 7 マルチメトリック 700 2戦 1 0 0 1 67位   フジキセキ ロングオペラ 美浦 奥平雅士 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104370/
えすき 8 ボタニカルアート 500 1戦 1 0 0 0 85位   Redoute's Choice Cloudy Skies 美浦 加藤征弘 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110208/
えすき 9 ゴールデンルーヴェ 645 7戦 1 0 0 6 78位   Kingmambo Little firefly 栗東 森秀行 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110137/
えすき 10 トレノヘイロー 0 1戦 0 0 0 1 118位   キングヘイロー ライトフレグランス 美浦 伊藤正徳 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104915/
た○まー 1 グリッターカーラ 0 0戦 0 0 0 0 118位   フレンチデピュティ フサイチエアデール 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102643/
た○まー 2 アグネスクリスタル 1,095 10戦 1 0 1 8 48位   Seeking the Gold Shawklit Mint 栗東 森秀行 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110050/
た○まー 3 ヴェイルドクリス 1,100 3戦 1 2 0 0 47位   シンボリクリスエス ビハインドザマスク 栗東 松元茂樹 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102348/
た○まー 4 サトノフタバ 0 0戦 0 0 0 0 118位   アグネスタキオン シェンク 美浦 藤沢和雄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102271/
た○まー 5 アルスノヴァ 1,780 3戦 2 1 0 0 29位   ダンスインザダーク オリエンタルアート 栗東 池江泰寿 抹消 http://db.netkeiba.com/horse/2005102121/
た○まー 6 コンヴィヴィオ 574 2戦 1 0 0 1 79位   アグネスタキオン コンクラーベ 栗東 安田隆之 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102522/
た○まー 7 アドマイヤアタック 180 4戦 0 0 1 3 104位   Statue of liberty Principium 栗東 松田博資 抹消 http://db.netkeiba.com/horse/2005110003/
た○まー 8 アグネスエナジー 0 0戦 0 0 0 0 118位   アグネスタキオン タックスヘイブン 栗東 河野通文 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102302/
た○まー 9 アドマイヤサクラ 315 6戦 0 0 1 5 92位   アドマイヤサンデー ティエッチマンボ 栗東 友道康夫 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102584/
た○まー 10 アンダルーサ 0 0戦 0 0 0 0 118位   アグネスタキオン バレークイーン 栗東 友道康夫 抹消 http://db.netkeiba.com/horse/2005102618/
きぬかけ 1 ウォータクティクス 680 2戦 1 0 1 0 75位   ウォーエンブレム アドマイヤハッピー 栗東 池江泰寿 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102455/
きぬかけ 2 ラベ 2,940 6戦 2 1 0 3 15位   ダンスインザダーク クイーンリザーブ 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105379/
きぬかけ 3 ブラックシェル 12,120 9戦 2 4 1 2 4位   クロフネ オイスターチケット 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102491/
きぬかけ 4 ミゼリコルデ 1,980 8戦 2 1 0 5 27位   Fasliyev Match Point 栗東 音無秀孝 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110107/
きぬかけ 5 ダノンジュピター 150 3戦 1 0 0 2 110位   ブライアンズタイム レディーマーゴット 栗東 佐々木晶三 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005101133/
きぬかけ 6 エトワールブラン 70 2戦 0 0 0 2 117位   ファルブラヴ リングレット 栗東 音無秀孝 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102715/
きぬかけ 7 ドリームリバイバル 500 5戦 1 0 0 4 85位   アグネスデジタル シルクシャムロック 栗東 領家政蔵 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005104828/
きぬかけ 8 プリティエスト 0 4戦 0 0 0 4 118位   マンハッタンカフェ ジョーディシラオキ 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005101522/
きぬかけ 9 ヴェンティ 720 8戦 1 0 0 7 65位   ムーンバラッド スターモイラ 栗東 加藤敬二 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005105389/
きぬかけ 10 アドマイヤトパーズ 75 4戦 0 0 0 4 114位   アドマイヤベガ アドマイヤラピス 栗東 橋田満 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005106252/
supple 1 エアジャメヴー 200 4戦 0 0 0 4 101位   シンボリクリスエス エアデジャヴー 栗東 松田博資 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102215/
supple 2 カイゼリン 1,660 5戦 2 0 0 3 34位   アドマイヤベガ ブロードアピール 栗東 松田国英 故障 http://db.netkeiba.com/horse/2005102655/
supple 3 イイデケンシン 6,000 7戦 3 0 1 3 6位   サンダーガルチ ヘヴンリーアドヴァイス 栗東 池添兼雄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005100924/
supple 4 フサイチピージェイ 570 3戦 1 0 0 2 80位   Awesome Again リアリーライジング 栗東 池江泰寿 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102430/
supple 5 ガイディングスター 0 1戦 0 0 0 1 118位   ファルブラヴ クルーピアスター 栗東 橋口弘次郎 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102247/
supple 6 ブルーミンバー 1,120 5戦 1 2 0 2 46位   ファルブラヴ タヤスブルーム 美浦 加藤征弘 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102305/
supple 7 ストリートスパン 75 4戦 0 0 0 4 114位   Street Cry ラグジャリー 美浦 手塚貴久 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005101074/
supple 8 エーシンサンスター 570 4戦 1 0 0 3 80位   Sky Mesa Sailing On 栗東 松元茂樹 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110170/
supple 9 トーセンスターン 720 5戦 1 0 0 4 65位   Empire Maker ミズストライクゾーン 栗東 大久保龍志 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102408/
supple 10 ベルクハイル 1,650 6戦 1 3 0 2 35位   スリリングサンデー グロリオーサ 栗東 音無秀孝 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102253/
せきね 1 ブーケフレグランス 1,740 9戦 1 3 1 4 33位   ダンスインザダーク スカーレットブーケ 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102286/
せきね 2 サムワントゥラブ 1,365 8戦 1 2 2 3 38位   シンボリクリスエス シンコウラブリイ 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005103236/
せきね 3 ムーンクレイドル 0 1戦 0 0 0 1 118位   ファルブラヴ ストームティグレス 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102293/
せきね 4 アルスマグナ 1,780 4戦 2 1 0 1 29位   Faslivev Arpege 美浦 藤沢和雄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110100/
せきね 5 タイガーファング 0 0戦 0 0 0 0 118位   Kingmambo Stinger 美浦 藤沢和雄 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005110039/
せきね 6 ダイワカンパニー 700 1戦 1 0 0 0 67位   アグネスタキオン ヒットザスポット 美浦 松山康久 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102624/
せきね 7 レーヴダムール 3,100 2戦 1 1 0 0 14位   ファルブラヴ レーヴドスカー 栗東 松田博資 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102721/
せきね 8 モンテクリスエス 4,130 8戦 2 3 1 2 11位   シンボリクリスエス ケイウーマン 栗東 松田国英 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005103133/
せきね 9 ロスペトリュス 2,210 7戦 1 2 1 3 21位   タイキシャトル ロスマリヌス 栗東 池江泰寿 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005101135/
せきね 10 マゼラン 1,270 4戦 2 0 0 2 40位   クロフネ ポトリザリス 栗東 角居勝彦 登録済 http://db.netkeiba.com/horse/2005102674/
指名 順位 賞金 1着 2着 3着 着外 出走頭 勝利頭 勝率 連対率 平均オッズ 単勝回収率
1 MIYAUCHI 14位 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2% 10.2% 34.89 65.1%
2 フィー 10位 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5% 34.1% 9.76 89.1%
3 たっくん 7位 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3% 37.2% 7.30 72.8%
4 silence 11位 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8% 28.1% 9.39 133.1%
5 小人 9位 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6% 40.0% 16.04 170.9%
6 ツッキー 12位 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1% 18.2% 18.80 48.9%
7 lavieen 1位 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9% 38.1% 7.43 79.4%
8 トチノ花 6位 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9% 23.4% 21.40 104.0%
9 駅長 3位 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8% 31.3% 17.80 225.8%
10 へたうま 2位 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4% 36.2% 31.11 104.3%
11 えすき 13位 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6% 25.0% 16.58 51.8%
12 た○まー 15位 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9% 28.6% 13.93 77.5%
13 きぬかけ 4位 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6% 31.4% 19.45 200.2%
14 supple 8位 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7% 34.1% 10.12 155.5%
15 せきね 5位 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0% 52.3% 5.44 136.1%