順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率
1位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9%
2位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4%
3位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8%
4位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6%
5位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0%
6位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9%
7位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3%
8位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7%
9位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6%
10位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5%
11位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8%
12位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1%
13位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6%
14位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2%
15位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率
1位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0%
2位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4%
3位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9%
4位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3%
5位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6%
6位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8%
7位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7%
8位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6%
9位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5%
10位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9%
11位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1%
12位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6%
13位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8%
14位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9%
15位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率 単勝回収率
1位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8% 225.8%
2位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6% 200.2%
3位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6% 170.9%
4位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7% 155.5%
5位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0% 136.1%
6位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8% 133.1%
7位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4% 104.3%
8位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9% 104.0%
9位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5% 89.1%
10位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9% 79.4%
11位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9% 77.5%
12位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3% 72.8%
13位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2% 65.1%
14位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6% 51.8%
15位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1% 48.9%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率
1位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6%
2位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0%
3位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4%
4位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3%
5位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7%
6位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8%
7位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5%
8位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6%
9位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8%
10位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9%
11位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9%
12位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9%
13位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6%
14位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1%
15位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率
1位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1%
2位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9%
3位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6%
4位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2%
5位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8%
6位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4%
7位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9%
8位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0%
9位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7%
10位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5%
11位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6%
12位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3%
13位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6%
14位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8%
15位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率
1位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6%
1位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7%
1位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6%
4位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1%
4位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9%
4位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2%
4位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4%
4位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9%
4位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0%
4位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5%
4位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3%
12位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8%
12位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6%
14位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8%
15位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率
1位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0%
2位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9%
2位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6%
2位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7%
5位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8%
5位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4%
5位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3%
8位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1%
8位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9%
8位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5%
8位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6%
8位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6%
13位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2%
13位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9%
15位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率 連対率
1位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0% 52.3%
2位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6% 40.0%
3位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9% 38.1%
4位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3% 37.2%
5位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4% 36.2%
6位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7% 34.1%
7位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5% 34.1%
8位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6% 31.4%
9位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8% 31.3%
10位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9% 28.6%
11位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8% 28.1%
12位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6% 25.0%
13位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9% 23.4%
14位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1% 18.2%
15位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2% 10.2%
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率 1走当り賞
1位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4% 505.1
2位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8% 453.7
3位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9% 416.0
4位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6% 377.2
5位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0% 370.3
6位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6% 354.0
7位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8% 310.1
8位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3% 306.4
9位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7% 285.6
10位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9% 282.6
11位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5% 261.6
12位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9% 180.1
13位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6% 148.4
14位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2% 116.9
15位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1% 113.3
順位 名前 獲得賞金 出走 1 2 3 着外 出走頭数 勝利頭数 勝率 平均単勝オッズ
1位 MIYAUCHI 5,730 49戦 4 1 7 37 9頭 4頭 8.2% 34.89
2位 へたうま 23,740 47戦 11 6 6 24 9頭 6頭 23.4% 31.11
3位 トチノ花 13,280 47戦 7 4 6 30 9頭 5頭 14.9% 21.40
4位 きぬかけ 19,235 51戦 10 6 2 33 10頭 7頭 19.6% 19.45
5位 ツッキー 7,475 66戦 6 6 5 49 9頭 5頭 9.1% 18.80
6位 駅長 21,778 48戦 10 5 9 24 8頭 6頭 20.8% 17.80
7位 えすき 6,530 44戦 6 5 6 27 10頭 5頭 13.6% 16.58
8位 小人 12,390 35戦 10 4 4 17 8頭 5頭 28.6% 16.04
9位 た○まー 5,044 28戦 5 3 3 17 6頭 4頭 17.9% 13.93
10位 supple 12,565 44戦 10 5 1 28 10頭 7頭 22.7% 10.12
11位 フィー 11,510 44戦 9 6 6 23 9頭 5頭 20.5% 9.76
12位 silence 9,923 32戦 6 3 5 18 7頭 3頭 18.8% 9.39
13位 lavieen 26,210 63戦 10 14 7 32 9頭 7頭 15.9% 7.43
14位 たっくん 13,175 43戦 10 6 9 18 9頭 6頭 23.3% 7.30
15位 せきね 16,295 44戦 11 12 5 16 9頭 8頭 25.0% 5.44