
| ■清水サッカー協会登録《第一部》社会人■ | |
| 清水エスパルス | 日立清水サッカー部 |
| 静岡スバル自動車(株)サッカー部 | 静岡ガス株式会社サッカー部 |
| 清水市役所サッカー部 | 清水フットボールクラブ |
| 八坂ユースサッカークラブ | 清水ゴールプレイボーイクラブ |
| 日立清水FC | 小糸製作所FC |
| CLUB ROOKIE | 鈴木総業サッカー部 |
| FCコスモス | 清水銀行サッカー部 |
| 清水オールスターズ | ベイビーズ |
| 日本リーバサッカー部 | 日軽クラブ |
| 三明FC | クラッシュクラブ |
| 清水製薬(株)サッカー部 | 佐川急便F・C |
| 小糸SC | FC小島モータース |
| まあるいボールFC | エルドミンゴ |
| バタやん | SUZUYO |
| Tortoise・F・C | シルバーホークスフットボールクラブ |
| リスキー | はいからFC |
| LOOSE | 乃んでれ |
| ホーネンコーポレーション | 高部EAST |
| 清水じゃが○FC | THE モアイ |
| HASHIMOTO DOKEN | 清水サッカークラブハングリー |
| 清水サッカークラブハングリー2 | 新星クラブ |
| 清水クラブOB | 東海大学海洋学部サッカー部 |
| 辻小育成会TO11 | 江尻小育成会父親チーム |
| 入江サッカー育成会 | 岡小育成会父親チーム |
| 船越サッカー育成会 | 清水小育成会 |
| 不二見小育成会父親チーム | 駒越小育成会父親チーム |
| 三保一小育成会父親チーム | 三保二サッカー育成会 |
| 浜田サッカー育成会 | 飯田育成会 |
| 高部サッカー育成会 | 高部東小育成会 |
| 有度一小父親チーム | 有度二サッカー育成会 |
| 袖師育成会父親チーム | 庵原小育成会 |
| 興津サッカー育成会 | 小島サッカー育成会 |
| 小河内サッカー育成会 | 和田島キッカーズ |
| 両河内育成会 | 東海大付属小サッカー育成会 |
| 清水一中サッカー育成会 | 三中育成会 |
| 清水四中サッカー育成会 | 五中育成会 |
| 清水七中育成会 | 袖師中育成会 |
| FC東海 | 清水ガスクラブ |
| 清水商OBクラブ | トータスFC OB |
| 日本リーバOB | OBリーグ ハングリー35 |
| NORTH.ROAD | 八中クラブ |
| 50E | SOKクラブ |
| 有度OB | 岡フレンズ |
| 三保ビーチ | 浜田サミット |
| NTT清水サッカー部 | 静岡シェル石油サッカークラブ |
| ドッカーズ | 清水部品FC |
| シルバーフォックス | 和信化学FC |
| N.S.S.C | FCバルサ |
| ナポレオン | 大多和部屋 |
| FCバイエルン | アルバトロスFC |
| INTER CLUB | モンスターズ |
| FC.FORZA | 但沼S.C. |
| ボストンクラブ | エランビタール |
| アオキトランス(株)サッカー部 | マルカトーレ |
| トライアングル | 109teams |
| ■日本サッカー協会登録《第2種》高等学校■ | |
| 清水エスパルスユース | 県立南高サッカー部 |
| 県立庵原高サッカー部 | 清水国際高サッカー部 |
| 県立清水工業高サッカー部 | 市立清水商高サッカー部 |
| 県立東高サッカー部 | 東海大付属翔洋高サッカー部 |
| 8 teams | |
| ■日本サッカー協会登録《第3種》中学校■ | |
| 市立第一中学校サッカー部 | 市立袖師中学校サッカー部 |
| 市立第二中学校サッカー部 | 市立庵原中学校サッカー部 |
| 市立第三中学校サッカー部 | 市立興津中学校サッカー部 |
| 市立第四中学校サッカー部 | 市立小島中学校サッカー部 |
| 市立第五中学校サッカー部 | 市立両河内中学校サッカー部 |
| 市立第六中学校サッカー部 | 市立飯田中学校サッカー部 |
| 市立第七中学校サッカー部 | 清水エスパルスジュニアユース |
| 市立第八中学校サッカー部 | 15teams |
| ■日本サッカー協会登録《第4種》小学校■ | |
| 三保二サッカースポーツ少年団 | FC両河内サッカースポーツ少年団 |
| 興津サッカースポーツ少年団 | 浜田サッカースポーツ少年団 |
| 辻サッカースポーツ少年団 | 高部サッカースポーツ少年団 |
| 庵原小サッカースポーツ少年団 | 高部東小サッカースポーツ少年団 |
| 不二見小サッカースポーツ少年団 | 岡小サッカースポーツ少年団 |
| 小河内サッカースポーツ少年団 | 入江サッカースポーツ少年団 |
| 船越サッカースポーツ少年団 | 小島サッカースポーツ少年団 |
| 駒越小サッカースポーツ少年団 | 江尻サッカースポーツ少年団 |
| 飯田ファイターズスポーツ少年団 | 清水小サッカースポーツ少年団 |
| 袖師サッカースポーツ少年団 | 清水第八スポーツクラブ少年団 |
| 有度二サッカースポーツ少年団 | 東海大付属小サッカー部 |
| 有度一サッカースポーツ少年団 | 三保一サッカースポーツ少年団 |
| 清水フットボールクラブ | 清水フットボールクラブ5年 |
| 26 teams | |
| ■日本サッカー協会登録《女子1種》ママさんサッカー■ | |
| 鈴与FCラブリーレディース | 清水第八スポーツクラブ |
| 清水FC女子 | 有度FC女子 |
| 清水FCママ | ファーストレディー |
| 清水マドモアゼル | 袖師レッドイレブン |
| プリメイル入江 | 岡ゆうかり |
| 有度一クィーンFC | 庵原フレンズ |
| 駒越CHACHA | 船越さくらレディース |
| 飯田レインボー | 三保二ドミノレディース |
| ミセスダウト | 17 teams |
| ■日本サッカー協会登録《女子2種》高等学校■ | |
| 清水国際高女子サッカー部 | 県立南高女子サッカー部 |
| 2 teams | |
| ■日本サッカー協会登録《女子4種》■ | |
| 小島両河内サッカー女子(興津側ミックス) | 庵原小サッカースポーツ少年団 |
| 有度サッカースポーツ少年団(有度SSS) | 飯田ファイターズ |
| 入江サッカースポーツ少年団女子 | 船越リベラール |
| 高部サッカースポーツ少年団 | 7 teams |