
| 氏名 | スコア(out in in=gross) |
|---|---|
| 田宮 秀一 | 48 40 46=134(べスグロ) |
| 鈴木 章浩 | 46 47 41=134 |
| 小山 司 | 52 41 47=140 |
| 坂井 勝 | 49 52 50=151 |
| ※長尾 一輝 | 163 |
| 結果 | 優勝(四大中一位) |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 鈴木 章浩 | 94 |
| 坂井 勝 | 103 |
| 氏名 | スコア(out in in=gross) |
|---|---|
| 鈴木 章浩 | 44 48=92 |
| 小山 司 | 47 47=94 |
| 長尾 一輝 | 53 48=101 |
| 真能 裕幸 | 58 50=108 |
| ※高橋 徹 | 55 54=109 |
| 結果 | 4部1位 降格 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 鈴木 章浩 | 89 |
| 長尾 一輝 | 89 |
| 小山 司 | 92 |
| 坂井 勝 | 92 |
| 高橋 徹 | 100 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 鈴木 章浩 | 90 |
| 小山 司 | 91 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 長尾 一輝 | 85 |
| 坂井 勝 | 90(失格) |
| 氏名 | スコア(in out out=gross) |
|---|---|
| 坂井 勝 | 42 44 44=130 |
| 長尾 一輝 | 46 43 46=135 |
| 羽賀 洋介 | 59 50 51=160 |
| 高木 真史 | 47 47 67=161 |
| ※井上 慶一 | 57 58 54=169 |
| 結果 | (四大中四位) |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 田中 博文 | 100 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 小山 司 | 85 |
| 高橋 徹 | 89 |
| 長尾 一輝 | 98 |
| 鈴木 章浩 | 79(予選通過) |
| 氏名 | スコア(1日目、2日目) |
|---|---|
| 鈴木 章浩 | 40 44=84、43 44=87 =171(90位)予選落ち(カット165) |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 真能 裕幸 | 88 |
| 高木 真史 | 104 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| ※小山 司 | 100 |
| 真能 裕幸 | 98 |
| 長尾 一輝 | 99 |
| 鈴木 章浩 | 82 |
| 坂井 勝 | 97 |
| 結果 | 四部3位降格 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 田中 博文 | 100 |
| 高木 真史 | 93 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 小山 司 | 95 |
| 鈴木 章浩 | 85 |
| 氏名 | スコア(in out out=gross) |
|---|---|
| 坂井 勝 | 42 50 50=142シングルス(0点) |
| 長尾 一輝 | 162シングルス(-49点) |
| 高木 真史 | 44 43 52=139シングルス(-1点) |
| 鈴木 章浩・田中 博文 組 | 39 43 44=126・157ダブルス(+62点) |
| ダブルスはホールごとにスコアが良い方を採用 | |
| 結果 | +12点(四大中二位) |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 田中 博文 | 99 |
| 坂井 勝 | 93 |
| 氏名 | スコア(in out out=gross) |
|---|---|
| 鈴木 彰浩 | 42 44=86 |
| 高木 真史 | 43 52=95 |
| 長尾 一輝 | 41 48=89 |
| ※田中 博文 | 54 51=105 |
| 坂井 勝 | 40 47=87 |
| 結果 | 四部2位。2,3部入れ替え戦に進出!! |
| 氏名 | スコア(in out out=gross) |
|---|---|
| 長尾 一輝 | 45 46=91 |
| ※田中 博文 | 55 52=107 |
| 坂井 勝 | 47 54=101 |
| 高木 真史 | 52 48=100 |
| 鈴木 彰浩 | 49 45=94 |
| 結果 | 三部4位昇格!! |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 鈴木 章浩 | 74予選通過! |
| 坂井 勝 | 86 |
| 田中 博文 | 失格 |
| 氏名 | スコア |
|---|---|
| 鈴木 章浩 | 1日90 2日90 |