Property Information |
![]() |
物件番号 | SE207010 | ||
物件名 | 紫保井売地 | |||
物件種類 | 売地 | |||
土地面積 | 265m2 (80.16坪) | |||
|
坪単価 | |||
価格 | 3,200,000円 | |||
住所 | 津山市紫保井1478-5 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
都市計画 | 未線引区域 | |||
保証金 | 保証金なし | |||
地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 無指定 | |||
建・容率 | 60%・200% | |||
現況 | 更地 | |||
条件等 | 現況渡し | |||
地勢 | ||||
最適用途 | 住宅用地 | |||
引渡し | 即時 | |||
接道状況 | 東側 幅員4m | |||
特記事項 | ||||
備考 | 地すべり防止区域 水道引き込み済 別途メーター負担金必要 |
|||
PR | 小学区 | 弥生小学校 | ||
人気の弥生小迄徒歩5分・北陵中学校迄徒歩6分の好立地で閑静な環境です 2013/8/28 価格値下げ改定 坪単価50,000円→40,000円 で 3,200,000円!! |
中学区 | 北陵中学校 |
公 図 ・ 詳 細 資 料 | |
![]() |
|
MAP ( + - ボタンで拡大縮小, マウス移動で地図スクロール, 地図・航空写真ボタンで切り替えが可能です) | |
![]() HOME |