トップ > 車輌一覧 > 廃車一覧

西鉄グループのバス廃車一覧

車輌一覧カウンタ

おことわり

本情報は、個人趣味で集めたものであり、この件に関して、(株)西日本鉄道やグループ会社等に質問などを問い合わせないようにお願いします。
また、車輌の移動に伴い、本資料とは別の営業所に配置されていることがありますので、御了承ねがいます。
本資料は、
御参考程度にお願いします。

1977年(昭和52年)〜の廃車された西鉄バスの車輛一覧です。

年 式 いすゞ自動車 三菱ふそう 日産ディーゼル 日野自動車
車 番 更新日 車 番 更新日 車 番 更新日 車 番 更新日
1977(S52) 2575〜2654 1999.05.17 4571〜4697 2008.06.25 6571〜6655 2001.01.07 8571〜8726 2001.06.25
1978(S53) 2731〜2794 1999.09.26 4731〜4861 2000.12.07 6731〜6796 1999.05.20 8731〜8882 1999.10.02
1979(S54) 1000〜1035 2002.05.30 3000〜3150 2008.03.28 5001〜5082 2001.07.12 7001〜7153 2001.06.20
1980(S55) 1201〜1264 2002.05.30 3201〜3331 2003.03.04 5201〜5272 2001.07.12 7201〜7325 2001.06.18
1981(S56) 1401〜1470 2001.06.12 3401〜3529 2003.02.18 5401〜5477 2001.06.16 7401〜7513 2001.06.18
1982(S57) 1551〜1620 2003.02.18 3551〜3655 2002.05.30 5511〜5590 2001.06.16 7551〜7646 2001.06.18
1983(S58) 1701〜1720 2001.06.12 3701〜3802 2003.02.18 5701〜5713 2000.09.23 7701〜7837 2001.10.05
1984(S59) 1851〜1922 2006.11.11 3851〜3914 2006.11.18 5851〜5900 2001.11.12 7851〜7924 2006.11.30
1985(S60) 1923〜1955 2006.11.11 3915〜3998 2008.12.16 5901〜5965 2007.09.24 7931〜7977 2008.12.11
1986(S61) 2000〜2084 2008.12.11 4000〜4106 2008.12.14 6000〜6055 2010.08.21 8000〜8112 2008.12.14
1987(S62) 2200〜2253 2009.02.08 4200〜4278 2009.06.06 6200〜6248 2009.08.21 8200〜8278 2008.11.29
1988(S63) 2300〜2334 2009.08.14 4300〜4365 2010.08.21 6300〜6338 2009.08.21 8300〜8352 2012.01.07
1989(H1) 2400〜2436 2008.12.05 4400〜4443 2007.09.05 6400〜6449 2010.08.21 8400〜8440 2011.06.12
1990(H2) 2451〜2492 2011.12.20 4451〜4526 2011.09.08 6450〜6499 2011.09.08 8451〜8514 2012.01.30
1991(H3) 2531〜2602 2012.05.18 4531〜4611 2012.04.27 6528〜6641 2012.05.19 8530〜8616 2012.04.24
1992(H4) 2603〜2653 2012.05.24 4612〜4722 2012.05.24 6640〜6770
6781〜6789
2012.05.10 8617〜8729 2012.05.19
車輌一覧 いすずの古い車輌
2008.03.28
三菱の古い車輌
2003.02.18
日産の古い車輌
2000.12.19
日野の古い車輌
2000.11.24
マイクロ&外車
2006.12.03
その他の車輌
2006.12.03
西鉄らしきバス
2000.11.07
あんしん、かいてき、ときめき

このページのTOP↑