燃費記録
給油日
(y/m/d)
メーター
(km)
走行距離
(km)
給油量
(L)
燃費
(km/L)
ガソリン名 単価
(/L)
給油金額 備   考

2011年 計
2,555 350.83 7.28

\51,854
2011/05/22 138,627 311 32.26 9.64 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \154 \4,968 高速9割
2011/05/21 138,316 315 37.31 8.44 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \147 \5,485 高速8割
2011/05/15 138,001 331 42.07 7.87 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \154 \6,479 高速3割
2011/04/30 137,670 377 48.69 7.74 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \155 \7,547 高速4割
2011/03/26 137,293 173 32.16 5.38 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \155 \4,985 一般道のみ
2011/02/27 137,120 327 46.74 7.00 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \144 \6,731 一般道のみ
2011/01/30 136793 192 29.67 6.47 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \144 \4,272 一般道のみ
2011/01/09 136,601 314 47.20 6.65 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \139 \6,561 高速3割
2011/01/01 136,287 215 34.73 6.19 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \139 \4,827 一般道のみ

2010年 計
6,267 815.47 7.69

\110,432
2010/12/12 136,072 131 37.15 3.53 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \136 \5,052 一般道のみ
2010/09/26 135,941 78 14.30 5.46 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \135 \1,931 一般道のみ
2010/09/19 135,863 351 44.04 7.97 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \135 \5,945 高速4割
2010/09/11 135,512 167 24.73 6.75 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \137 \3,388 高速3割
2010/08/29 135,345 370 51.23 7.22 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \137 \5,651 一般道のみ
2010/08/21 134,975 320 41.25 7.76 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \137 \5,651 高速2割
2010/08/08 134,655 363 51.86 7.00 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \138 \5,207 一般道のみ
2010/07/18 134,292 331 33.65 9.84 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \135 \4,543 高速6割
2010/07/18 133,961 217 28.28 7.67 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \135 \3,818 一般道のみ
2010/07/04 133,744 264 38.01 6.95 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \137 \5,207 高速2割
2010/06/20 133,480 158 22.92 6.89 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \137 \3,140 一般道のみ
2010/06/06 133,322 248 31.12 7.97 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \140 \4,357 高速1割
2010/05/14 133,074 192 25.94 7.40 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \143 \3,709 一般道のみ
2010/05/04 132,882 426 46.80 9.10 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \156 \7,301 高速5割
2010/04/29 132,456 266 36.94 7.20 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \141 \5,209 高速4割
2010/04/04 132,190 179 25.41 7.04 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \3,354 一般道のみ
2010/03/21 132,011 414 42.66 9.71 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \5,631 高速3割
2010/03/20 131,597 156 26.26 5.94 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \3,466 一般道のみ
2010/02/21 131,441 277 27.59 10.04 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \129 \3,559 高速5割
2010/02/14 131,164 360 39.89 9.03 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \129 \5,146 高速5割
2010/02/07 130,804 252 32.54 7.74 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \129 \2,936 一般道のみ
2010/01/30 130,552 200 22.76 8.79 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \129 \2,936 高速3割
2010/01/17 130,352 163 20.31 8.03 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \125 \2,539 一般道のみ
2010/01/10 130,189 384 49.83 7.71 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \125 \6,322 高速1割

2009年 計
9,269 1,128.42 8.21

\135,053
2009/12/20 129,805 446 49.78 8.96 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \127 \6,322 高速3割
2009/11/28 129,359 347 38.54 9.00 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \127 \4,895 高速2割
2009/11/22 129,012 294 36.09 8.15 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \127 \4,583 高速2割
2009/11/08 128,718 387 41.68 9.29 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \121 \5,043 高速4割
2009/10/25 128,331 400 41.75 9.58 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \124 \5,177 高速4割
2009/10/18 127,931 416 43.69 9.52 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \124 \5,418 高速4割
2009/10/10 127,515 432 48.07 8.99 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \129 \6,201 高速5割
2009/09/13 127,083 364 48.66 7.48 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \131 \6,374 一般道のみ
2009/08/16 126,719 388 37.25 10.42 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \123 \4,582 高速5割
2009/08/16 126,331 262 34.15 7.67 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \123 \4,200 高速2割
2009/08/07 126,069 284 29.09 9.76 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \121 \3,520 高速7割
2009/08/02 125,785 88 14.17 6.21 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \121 \1,715 一般道のみ
2009/07/26 125,697 147 20.67 7.11 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \123 \2,542 一般道のみ
2009/07/12 125,550 237 29.07 8.15 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \125 \3,634 高速4割
2009/07/05 125,313 274 27.16 10.09 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \128 \3,476 高速5割
2009/06/28 125,039 170 21.10 8.06 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \123 \2,595 一般道のみ
2009/06/20 124,869 413 51.60 8.00 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \119 \6,140 高速3割
2009/05/24 124,456 359 37.32 9.62 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \121 \4,516 高速8割
2009/05/23 124,097 163 21.06 7.74 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \121 \2,548 一般道のみ
2009/05/09 123,934 432 51.76 8.35 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \119 \6,159 高速4割
2009/05/05 123,502 95 13.70 6.93 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \122 \1,671 一般道のみ
2009/04/26 123,407 295 50.30 5.87 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \118 \5,935 一般道のみ
2009/03/30 123,112 394 46.04 8.56 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \117 \5,387 高速7割
2009/03/28 122,718 301 30.82 9.77 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \113 \3,483 高速8割
2009/03/28 122,417 273 43.20 6.32 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \115 \4,968 一般道のみ
2009/03/01 122,144 270 27.65 9.77 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \113 \3,124 高速7割
2009/02/28 121,874 378 50.48 7.49 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \113 \5,704 高速2割
2009/02/11 121,496 298 44.10 6.76 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \113 \4,983 高速1割
2009/01/12 121,198 205 30.00 6.83 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \100 \3,000 一般道のみ
2009/01/01 120,993 250 37.97 6.58 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \103 \3,910 一般道のみ
2009/01/01 120,743 207 31.50 6.57 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \103 \3,244 一般道のみ

2008年 計
5,689 716.69 7.94

\113,868
2008/11/24 120,536 351 31.80 11.04 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \121 \3,848 高速4割
2008/11/24 120,185 392 43.68 8.97 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \128 \5,591 高速6割
2008/11/22 119,793 43 7.35 5.85 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \124 \911 一般道のみ
2008/11/08 119,750 203 24.56 8.27 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \135 \3,316 一般道のみ
2008/10/26 119,547 440 51.68 8.51 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \151 \7,804 高速3割
2008/10/05 119,107 319 50.67 6.30 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \163 \8,259 一般道のみ
2008/08/25 118,788 279 35.99 7.75 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \187 \6,730 高速4割
2008/08/16 118,509 363 43.06 8.43 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \185 \7,966 高速4割
2008/08/02 118,146 418 47.71 8.76 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \193 \9,208 高速4割
2008/08/01 117,728 181 33.40 5.42 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \189 \6,313 一般道のみ
2008/07/12 117,547 209 29.17 7.17 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \189 \5,513 一般道のみ
2008/06/29 117,338 424 51.32 8.26 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \172 \8,827 高速2割
2008/05/31 116,914 325 29.47 11.03 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \158 \4,656 高速6割
2008/05/31 116,589 148 17.34 8.54 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \158 \2,740 一般道のみ
2008/05/24 116,441 291 32.00 9.09 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \158 \5,056 一般道のみ
2008/04/27 116,150 87 14.58 5.97 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \1,925 一般道のみ
2008/04/06 116,063 332 52.35 6.34 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \6,910 一般道のみ
2008/02/16 115,731 377 45.27 8.33 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \153 \6,926 高速2割
2008/02/09 115,354 201 22.12 9.09 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \151 \3,340 一般道のみ
2008/02/08 115,153 69 11.13 6.20 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \151 \1,681 一般道のみ
2008/01/31 115,084 237 42.04 5.64 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \151 \6,348 一般道のみ

2007年 計
7,992 1,091.25 7.32

\151,714
2007/12/24 114,847 328 48.52 6.76 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \155 \7,521 一般道のみ
2007/11/26 114,519 416 42.72 9.74 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \150 \6,408 高速5割
2007/11/23 114,103 51 8.34 6.12 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \150 \1,251 一般道のみ
2007/11/22 114,052 409 53.19 7.69 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \150 \7,979 一般道のみ
2007/10/28 113,643 283 39.66 7.14 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \147 \5,830 一般道のみ
2007/09/28 113,360 446 50.05 8.91 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \143 \7,157 高速4割
2007/09/22 112,914 235 36.06 6.52 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \144 \5,193 高速2割
2007/09/08 112,679 185 22.65 8.17 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \146 \3,307 一般道のみ
2007/09/01 112,494 298 41.76 7.14 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \149 \6,222 高速2割
2007/08/16 112,196 410 42.59 9.63 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \149 \6,346 高速6割
2007/08/14 111,786 62 11.79 5.26 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \149 \1,757 一般道のみ
2007/08/06 111,724 323 37.89 8.53 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \148 \5,608 高速3割
2007/08/03 111,401 240 43.01 5.58 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \148 \6,365 一般道のみ
2007/06/24 111,161 196 31.42 6.24 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \136 \4,273 一般道のみ
2007/06/16 110,965 193 30.23 6.38 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \139 \4,202 一般道のみ
2007/06/03 110,772 315 32.19 9.79 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \139 \4,474 高速6割
2007/06/02 110,457 48 9.48 5.06 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \139 \1,318 一般道のみ
2007/05/27 110,409 171 25.72 6.65 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \139 \3,575 一般道のみ
2007/05/19 110,238 219 38.14 5.74 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \141 \5,378 一般道のみ
2007/04/28 110,019 201 37.14 5.41 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \4,902 一般道のみ
2007/03/31 109,818 115 17.24 6.67 IDEMITSU SUPER ZEARTH \132 \2,276 一般道のみ
2007/03/25 109,703 325 35.06 9.27 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \4,628 高速3割
2007/03/23 109,378 45 8.07 5.58 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \1,065 一般道のみ
2007/03/19 109,333 205 28.27 7.25 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \3,732 一般道のみ
2007/03/10 109,128 170 30.65 5.55 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \132 \4,046 一般道のみ
2007/02/25 108,958 337 34.00 9.91 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \127 \4,318 高速6割
2007/02/23 108,621 68 10.88 6.25 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \127 \1,382 一般道のみ
2007/02/18 108,553 323 46.81 6.90 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \127 \5,945 一般道のみ
2007/02/10 108,230 298 49.53 6.02 IDEMITSU SUPER ZEARTH  \125 \6,191 一般道のみ
2007/01/23 107,932 254 38.34 6.63 IDEMITSU SUPER ZEARTH \127 \4,869 一般道のみ
2007/01/14 107,678 176 27.74 6.35 IDEMITSU SUPER ZEARTH \127 \3,523 一般道のみ
2007/01/06 107,502 321 37.40 8.58 IDEMITSU SUPER ZEARTH \130 \4,862 高速3割
2007/01/03 107,181 326 44.71 7.29 IDEMITSU SUPER ZEARTH \130 \5,812 高速2割

2006年 計
8,077 1,202.72 6.72

\161,913
2006/12/26 106,855 272 49.99 5.44 IDEMITSU SUPER ZEARTH \130 \6,499 一般道のみ
2006/12/08 106,583 152 23.36 6.54 IDEMITSU SUPER ZEARTH \135 \3,140 一般道のみ
2006/12/02 106,431 270 43.71 6.18 IDEMITSU SUPER ZEARTH \135 \5,901 一般道のみ
2006/11/18 106,161 292 49.06 5.95 IDEMITSU SUPER ZEARTH \135 \6,623 一般道のみ
2006/10/29 105,674 195 29.41 6.63 IDEMITSU SUPER ZEARTH \135 \3,970 一般道のみ
2006/10/18 105,674 304 50.92 5.97 IDEMITSU SUPER ZEARTH \137 \6,976 一般道のみ
2006/09/24 105,370 406 47.21 8.60 IDEMITSU SUPER ZEARTH \143 \6,751 高速3割
2006/09/21 104,964 120 23.62 5.08 IDEMITSU SUPER ZEARTH \147 \3,472 一般道のみ
2006/09/09 104,844 300 50.14 5.98 IDEMITSU SUPER ZEARTH \147 \7,371 一般道のみ
2006/08/20 104,544 298 40.74 7.32 IDEMITSU SUPER ZEARTH \146 \5,948 高速3割
2006/08/13 104,246 222 43.21 5.14 IDEMITSU SUPER ZEARTH \146 \6,309 一般道のみ
2006/07/30 104,024 270 37.91 7.12 IDEMITSU SUPER ZEARTH \137 \5,194 高速2割
2006/07/23 103,754 144 21.14 6.81 IDEMITSU SUPER ZEARTH \137 \2,896 高速3割
2006/07/19 103,610 327 47.53 6.88 IDEMITSU SUPER ZEARTH \138 \6,559 高速4割
2006/07/09 103,283 320 47.70 6.71 IDEMITSU SUPER ZEARTH \134 \6,392 高速4割
2006/06/28 102,963 293 49.08 5.97 IDEMITSU SUPER ZEARTH \137 \6,724 一般道のみ
2006/06/11 102,670 353 47.40 7.45 IDEMITSU SUPER ZEARTH \136 \6,446 高速2割
2006/05/28 102,317 306 48.30 6.34 IDEMITSU SUPER ZEARTH \136 \6,569 一般道のみ
2006/05/07 102,011 527 59.90 8.80 IDEMITSU SUPER ZEARTH \136 \8,146 高速3割
2006/05/04 101,484 121 22.44 5.39 IDEMITSU SUPER ZEARTH \137 \3,074 一般道のみ
2006/04/23 101,363 336 49.47 6.79 IDEMITSU SUPER ZEARTH \128 \6,332 高速2割
2006/04/09 101,027 241 37.62 6.41 IDEMITSU SUPER ZEARTH \127 \4,778 一般道のみ
2006/03/26 100,786 288 37.08 7.77 IDEMITSU SUPER ZEARTH \127 \4,709 高速3割
2006/03/20 100,498 276 27.74 9.95 IDEMITSU SUPER ZEARTH \128 \3,551 高速4割
2006/03/18 100,222 152 25.19 6.03 IDEMITSU SUPER ZEARTH \128 \3,224 一般道のみ
2006/03/10 100,070 536 72.10 7.43 IDEMITSU SUPER ZEARTH \127 \9,157 高速3割
2006/02/18 99,534 181 32.04 5.65 IDEMITSU SUPER ZEARTH \128 \4,101 一般道のみ
2006/01/29 99,353 206 35.82 5.75 IDEMITSU SUPER ZEARTH \125 \4,478 一般道のみ
2006/01/15 99,147 369 52.99 6.96 IDEMITSU SUPER ZEARTH \125 \6,624 高速3割

2005年 計
4,618 748.36 6.17

\98,801
2005/12/31 98,778 269 53.80 5.16 IDEMITSU SUPER ZEARTH \127 \6,624 一般道のみ
2005/12/11 98,509 334 52.77 6.33 IDEMITSU SUPER ZEARTH \127 \6,702 高速2割
2005/11/27 98,175 313 53.38 5.86 IDEMITSU SUPER ZEARTH \124 \6,619 一般道のみ
2005/11/06 97,862 324 31.73 10.21 IDEMITSU SUPER ZEARTH \126 \3,998 高速5割
2005/11/05 97,538 99 17.93 5.52 IDEMITSU SUPER ZEARTH \128 \2,295 一般道のみ
2005/10/29 97,439 347 56.47 6.15 IDEMITSU SUPER ZEARTH \143 \8,075 高速1割
2005/10/10 97,092 485 53.45 9.07 COSMO SUPER MAGNUM \135 \7,216 高速3割
2005/10/08 96,607 150 29.85 5.03 COSMO SUPER MAGNUM \135 \4,030 一般道のみ
2005/09/25 96.457 291 49.90 5.83 COSMO SUPER MAGNUM \135 \6,737 一般道のみ
2005/09/14 96,166 275 54.00 5.09 COSMO SUPER MAGNUM \135 \7,290 一般道のみ
2005/08/27 95,891 282 44.93 6.28 COSMO SUPER MAGNUM \135 \6,066 高速2割
2005/08/16 95,609 110 21.34 5.16 COSMO SUPER MAGNUM \135 \2,881 一般道のみ
2005/08/10 95,499 272 46.87 5.80 COSMO SUPER MAGNUM \135 \6,327 一般道のみ
2005/07/25 95,227 322 46.58 6.91 COSMO SUPER MAGNUM \130 \6,055 高速4割
2005/07/15 94,905 274 51.60 5.31 NISSEKI ENEOS VIGO \141 \7,314 一般道のみ
2005/06/24 94,631 202 36.67 5.51 COSMO SUPER MAGNUM \126 \4,620 一般道のみ
2005/06/11 94,429 183 35.07 5.22 COSMO SUPER MAGNUM \119 \4,173 一般道のみ
2005/05/28 94,246 86 13.68 6.29 COSMO SUPER MAGNUM \130 \1,778 一般道のみ

    計
44,467 6,053.76 7.35

\823,626