| 少年野球場マップ・チーム紹介リンク集 |
|---|
| 安房地域 | 印旛地域 | かずさ地域 | 葛南地域 | 九十九地域 | 東葛地域 | 東総地域 | 北総地域 |
| 市川市 | 市原市 | 柏市 | 千葉市 | 習志野市 | 船橋市 | 八千代市 | 県外 |
| 千葉市・81チーム | 人口:96万人 小学校数:125校 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 千葉市稲毛区・14チーム | 人口15万人 小学校数16校 |
|||
| チーム名 | グランド名 | 地図 | 住所 | |
| 1 | 轟小学校 | 轟町3-4-30 | ||
| 2 | あやめ台小学校 | 園生町446-1 | ||
| 3 | 稲毛海岸公園 | 美浜区 稲毛海岸2-1-426 |
||
| 稲丘小学校 | 稲丘町19-30 | |||
| 稲毛小学校 | 稲毛町5-535 | |||
| 4 | 小中台南小学校 | 小仲台8-15-1 | ||
| 5 | 柏台小学校 | 園生町588 | ||
| 6 | 小中台小学校 | 小仲台6-34-1 | ||
| なかよし公園 | 小仲台5丁目 | |||
| 7 | 小中台小学校 | 小仲台6-34-1 | ||
| 8 | 山王小学校 | 山王町121 | ||
| 9 | 園生小学校 | 小仲台9-30-1 | ||
| 10 | 千草台小学校 | 天台5-11-1 | ||
| 11 | 緑町小学校 | 緑町2-13-1 | ||
| 12 | 宮野木小学校 | 宮野木町2100 | ||
| 三角町運動広場 | ※花見川区 三角町 |
|||
| 13 | ヤングジャイアンツ | 都賀小学校 | 作草部町938 | |
| 14 | 草野小学校 | 園生町1385 | ||
| わかしおグランド | 園生町 | |||
| - | 千葉県営野球場 | 天台町285 | ||
| - | 千葉県営軟式野球場 | 天台町285 | ||
| - | 千葉大学野球場 | 弥生町1-33 | ||
| - | 東京都 食品健保総合運動場 |
長沼原町 | ||
| - | 宮野木地区 スポーツセンター野球場 |
宮野木町2150-4 | ||
| - | 長沼グランド | 長沼原町215 | ||
| - | 長沼原 勤労者市民プラザ野球場 |
長沼原町304-1 | ||
| - | 青少年女性会館 (京葉抽選会場) |
天台6丁目 | ||
| 千葉市中央区・11チーム | 人口20万人 小学校数19校 |
|||
| チーム名 | グランド名 | 地図 | 住所 | |
| 1 | 末広公園グランド | 末広2-15 | ||
| 2 | 菰池公園 | 宮崎 | ||
| 千葉大宮高校 | 大宮町 | |||
| 星久喜小学校 | ||||
| 3 | 千葉公園 | 弁天4-1−1 | ||
| 4 | 生浜東小学校 | 生実町1928 | ||
| おゆみ野運動広場 | おゆみ野中央8丁目 | |||
| 消防学校グランド | 平川町1513-1 | |||
| 5 | 大森小学校 | 大森町268 | ||
| こも池公園 | 宮崎2丁目 | |||
| 6 | 佼成コメッツ | 都町公園 | 都町2-14 | |
| 7 | 弁天小学校 | 弁天1-21-2 | ||
| 山部公園 | 東千葉1丁目 | |||
| 千葉工大グランド | 花見川区千種300 | |||
| 千草台東小学校 | 稲毛区 作草部町1298-1 |
|||
| 8 | ファミリーズグランド | 緑区 平山町1913-34 |
||
| 低学年グランド | ||||
| 9 | 花輪グランド | 花輪町 | ||
| 10 | 都町公園 | 都町2-14 | ||
| 11 | 新宿小学校 | 新宿2-15-1 | ||
| 登戸小学校 | 登戸2-11-1 | |||
| - | 千葉公園野球場 | 弁天4-1−1 | ||
| - | 青葉の森野球場 | 青葉町654 | ||
| - | JFE健保グランド | 南町1丁目 | ||
| - | ポリテクカレッジグランド | 問屋2丁目 | ||
| 千葉市花見川区・21チーム | 人口18万人 小学校数24校 |
|||
| チーム名 | グランド名 | 地図 | 住所 | |
| 1 | 朝日ヶ丘フェニックス | |||
| 2 | 柏井小学校 | 柏井4-48-1 | ||
| 3 | 黒潮グランド (幕張第五運動広場) |
幕張町5丁目 | ||
| 4 | 幕張東小学校 | 幕張町4-681 | ||
| 5 | 検見川クラブ | 検見川無線グランド | 検見川町5-2296-2 | |
| 6 | 長沼グランド | 稲毛区 長沼原町215 |
||
| こてはし台公園 | こてはし台4-21 | |||
| 宇那谷運動広場 | 宇那谷町 | |||
| 7 | 作新長作ヤンキース | 作新小学校 | 作新台7-2-1 | |
| 8 | さつきが丘西公園 | さつきが丘2-31 | ||
| 9 | 西小中台小学校 | 西小中台3-1 | ||
| スカイタウングランド | 小中台町488 | |||
| 10 | 畑小学校 | 畑町1385-1 | ||
| 11 | 花園小学校 | 花園4-1-2 | ||
| 12 | 花見川ゴールドバーズ | |||
| 13 | 千葉工大グランド | 千種300 | ||
| 花島小学校 | 花見川8-1 | |||
| 花見川第二小学校 | 花見川6-1 | |||
| 花見川第一小学校 | 花見川4-1 | |||
| 14 | 花見川ファイターズ | 千葉工大グランド | 千種300 | |
| 15 | 千葉工大グランド | 千種300 | ||
| 16 | 柏井グランド | 柏井町1593-2 | ||
| 17 | 幕張コミュニティーG (幕張舟溜跡公園) |
幕張町3-7730-4 | ||
| 18 | 西の谷小学校 | 幕張本郷3-22-6 | ||
| 19 | 瑞穂小学校 | 瑞穂1-2 | ||
| しらさぎ公園 | 瑞穂1-4 | |||
| 20 | 横戸南グランド | 横戸台23 | ||
| 横戸小学校 | 横戸町1005 | |||
| 21 | 若潮グランド | 畑町338 | ||
| - | 一本松公園 | 幕張本郷2-33 | ||
| - | 柏井浄水場グランド | 柏井 | ||
| - | 犢橋公園野球場 | 三角町656-4 | ||
| - | 千葉工大千種球場 | 千種300 | ||
| - | 東京大検見川総合運動場 | 花園町1035 | ||
| - | 花島公園 | 花島町278 | ||
| - | 吉田グランド | 天戸町1477-10 | ||
| 千葉市緑区・8チーム | 人口12万人 小学校数16校 |
|||
| チーム名 | グランド名 | 地図 | 住所 | |
| 1 | あすみが丘運動広場 (GSグランド) |
あすみが丘5丁目 | ||
| 2 | あすみが丘運動広場 (コスモスグランド) |
あすみが丘5丁目 | ||
| 3 | 有吉小学校 | おゆみ野1-53 | ||
| 扇田小学校 | おゆみ野中央1-26 | |||
| 下総グランド | 辺田町 | |||
| おゆみ野南公園 | おゆみ野南3-20 | |||
| 4 | 泉谷小 | おゆみ野中央4-3 | ||
| 金沢小 | おゆみ野南5-31 | |||
| 5 | 大高少年球場 | 大高町 | ||
| 6 | 平川球場 | 平川町 | ||
| 7 | 平和台球場 | 平川町 | ||
| 8 | 誉田小学校 | 誉田町1-27 | ||
| 平和台球場 | 平川町 | |||
| 平井球場 | 平山町 | |||
| - | 有吉公園野球場 | おゆみ野有吉34-1 | ||
| - | 大野台中央公園 | 大野台1-6-2 | ||
| - | 昭和の森球場 | 土気町22 | ||
| - | 創造の杜公園 | あすみが丘5-41 | ||
| - | 古市場公園野球場 | 古市場町474-277 | ||
| 千葉市美浜区・15チーム | 人口15万人 小学校数26校 |
|||
| チーム名 | グランド名 | 地図 | 住所 | |
| 1 | 磯辺第二小学校 | 磯辺7-17-1 | ||
| 2 | 北高浜公園 | 高浜5-19 | ||
| 磯辺第三小学校 | 磯辺1-25-1 | |||
| 3 | 花園グランド | 磯辺5丁目 | ||
| 磯辺第一小学校 | 磯辺5-2-1 | |||
| 磯辺第四小学校 | 磯辺4-16-1 | |||
| 4 | 北磯辺公園 | 磯辺6-4 | ||
| 5 | 打瀬3丁目公園 | 打瀬3-10-1 | ||
| 海浜打瀬小学校 | 打瀬3-3-1 | |||
| 美浜ふれあい広場 | 磯辺8-24-1 花見川終末処理場内 |
|||
| 6 | 幸町第二小学校 | 幸町2-9-4 | ||
| 7 | 幸町第一小学校 | 幸町2-17-4 | ||
| 幸町第四小学校 | 幸町2-12-12 | |||
| 8 | 幸町運動公園 | 幸町1-4 | ||
| 幸町第三小学校 | 幸町1-10-1 | |||
| 9 | 中高浜公園 | 高浜4-6 | ||
| 10 | 高洲第四小学校 | 高洲1-15-1 | ||
| 11 | 南高浜公園 | 高浜3-2 | ||
| 12 | 幕張西第三公園 | 幕張西6-1 | ||
| 13 | 真砂第四公園 | 真砂5-1 | ||
| 旧真砂第一小 | 真砂2-3-1 | |||
| 14 | 真砂第二公園 | 真砂3-15-1 | ||
| 15 | 真砂西小 | 真砂5-18-1 | ||
| 真砂第四公園 | 真砂5-1 | |||
| - | 稲毛海岸公園 | 稲毛海岸2-1-426 | ||
| - | 稲毛海浜公園野球場 | 高浜7-1-3 | ||
| - | QVCマリンフィールド (旧千葉マリンスタジアム) |
美浜1 | ||
| - | 高浜公民館 (京葉抽選会場) |
高浜1-8-3 | ||
| - | 高洲コミュニティーセンター (京葉抽選会場) |
高洲3-12-1 | ||
| - | 千葉マリンサイド野球場 | 新港41-1 | ||
| - | 中央卸売市場グランド | 高浜2-2-1 | ||
| - | 中磯辺公園 | 磯辺4-27 | ||
| - | 花園グランド | 磯辺5丁目 | ||
| - | 幕張西第二公園 | 幕張西3-4 | ||
| - | 美浜ふれあい広場 | 磯辺8-24-1 花見川終末処理場内 |
||
| 千葉市若葉区・12チーム | 人口15万人 小学校数24校 |
|||
| チーム名 | グランド名 | 地図 | 住所 | |
| 1 | 愛生町公園 | 愛生町105-5 | ||
| 2 | 北大宮台グランド | 大宮町 | ||
| 大宮台小学校 | 大宮町2082 | |||
| 大宮中学校 | 大宮町2077 | |||
| 3 | 海保球場 | 若松町2103 | ||
| 4 | 桜木グランド | ※四街道市和良比 | ||
| 5 | 高根ニュースターズ | 阿由葉グランド (県土地開発公社グランド) |
大井戸町 | |
| 6 | 千城台東小学校 | 城台東1-15-1 | ||
| 千城台旭小学校 | 千城台東3-18-1 | |||
| 坂月小学校 | 坂月町298 | |||
| 7 | 千城台西小学校 | 千城台西2-21-1 | ||
| 千城台北小学校 | 千城台北1-4-1 | |||
| 8 | 千城台レッドシャーク | |||
| 9 | 美しの森公園 | 都賀2-5 | ||
| 10 | 都賀の台公園 | 都賀の台3-14 | ||
| 11 | みつわ台北小学校 | みつわ台3-5-1 | ||
| みつわ台南小学校 | みつわ台1-17-1 | |||
| 12 | みつわ台ホープス | 源小学校 | 源町541-6 | |
| - | キャノンスポーツパーク | 更科町 | ||
| - | 京葉銀行大宮グランド | 大宮町 | ||
| - | 県軟式野球場 (小間子球場) |
小間子町 | ||
| - | 桜木公園 | 桜木1-423 | ||
| - | 更科グランド | 更科町 | ||
| - | 市営球場 (農政センター野球場) |
古泉町 | ||
| - | 淑徳大更科野球場 | 更科町 | ||
| - | 千城台公園 | 千城台南1-21 | ||
| - | 千葉銀更科球場 | 更科町 | ||
| - | 東京歯科大グランド | 御殿町 | ||
| - | 東京情報大グランド | 御成台4-1 | ||
| - | 中田スポーツセンター | 中田町1200-1 | ||
| - | みつわ台第2公園野球場 | みつわ台3-3-1 | ||