
ラグビーワールドカップ2007・スケジュール(日本時間、現地時間▲7時間) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 9/8 | Sat | Fra-Arg | 20:45 NZ-Ita |
22:45 Aus- Jap |
||||||||||||
| 9 | Sun | Aus- Jap |
Eng-USA | Wal-Can | SA- Sam |
|||||||||||
| 10 | Mon | SA- Sam |
Sco-Por | Ire-Nam | ||||||||||||
| 11 | Tue | |||||||||||||||
| 12 | Wed | Are-Geo | USA-Ton | |||||||||||||
| 13 | Thu | Jap-Fij | Ita-Rom | |||||||||||||
| 14 | Fri | |||||||||||||||
| 15 | Sat | Eng-SA | NZ-Por | Wal-Aus | ||||||||||||
| 16 | Sun | Ire-Geo | Fij-Can | Sam- Ton |
||||||||||||
| 17 | Mon | Sam- Ton |
Fra-Nam | |||||||||||||
| 18 | Tue | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 19 | Wed | Sco-Rom | ||||||||||||||
| 20 | Thu | Ita-Por | ||||||||||||||
| 21 | Fri | Wal-Jap | ||||||||||||||
| 22 | Sat | Fra-Ire | SA-Ton | Eng- Sam |
||||||||||||
| 23 | Sun | Eng- Sam |
Arg-Nam | 21:30 Aus-Fij |
||||||||||||
| 24 | Mon | Sco-NZ | ||||||||||||||
| 25 | Tue | |||||||||||||||
| 26 | Wed | Can-Jap | Rom-Por | |||||||||||||
| 27 | Thu | Geo-Nam | Sam-USA | |||||||||||||
| 28 | Fri | |||||||||||||||
| 29 | Sat | Eng-Ton | NZ-Rom | Aus-Can | ||||||||||||
| 30 | Sun | Wal-Fij | Sco-Ita | Fra-Geo | ||||||||||||
| 10/1 | Mon | Ire-Arg | SA-USA | |||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 10/7 | Sun | B1-A2 | C1-D2 | |||||||||||||
| 8 | Mon | A1-B2 | D1-C2 | |||||||||||||
| 14 | Sun | QF1-QF2 | ||||||||||||||
| 15 | Mon | QF3-QF4 | ||||||||||||||
| 20 | Sat | Playoff | ||||||||||||||
| 21 | Sun | Final | ||||||||||||||
※土日祝は赤字。