
| 型番 | 名称 | 標準価格 | 対応機種 | 信号入力方式 | 表示可能色数 (色) |
水平同期周波数 (kHz) |
ドットピッチ (mm) |
寸法 (mm) W×D×H |
重量 (kg) |
消費電力 (W) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-6041 | 12 インチグリーンディスプレイ | ¥36,800 | コンポジット | 15 | 386×292×285 | 6.5 | 30 | JB-1260M | |||
| PC-6042 | 12 インチカラーディスプレイ | ¥69,800 | コンポジット | 15 | 378×413×307 | 10.2 | 52 | JC-1201M | |||
| PC-6042K | 12 インチカラーディスプレイ | ¥56,800 | コンポジット | 15 | 368×368×322 | 8.6 | 52 | JC-1202M | |||
| PC-60M43(W) | 14 インチ RGB カラーディスプレイ | ¥65,800 | 15 | 15 | JC-1460D(W) | ||||||
| PC-60M43(M) | 14 インチ RGB カラーディスプレイ | ¥65,800 | 15 | 15 | JC-1460D(M) | ||||||
| PC-8046 | 9 インチグリーンディスプレイ | ¥35,800 | コンポジット | 15 | 270×261×255 | 4.7 | 26 | JB-902M | |||
| PC-8047 | 12 インチアンバーイエローディスプレイ | ¥46,800 | コンポジット | 15 | 360×330×296 | 6.7 | 30 | JB-1202M | |||
| PC-8048 | 12 インチカラーディスプレイ | ¥88,000 | デジタル RGB | 8 | 15 | 378×413×307 | 11.7 | 67 | |||
| PC-8048K | 12 インチカラーディスプレイ | ¥67,800 | デジタル RGB | 8 | 15 | 378×413×307 | 11.7 | 67 | JC-1203D | ||
| PC-8049 | 12 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥188,000 | デジタル RGB | 8 | 15 | 378×413×307 | 11.7 | 67 | |||
| PC-8049K | 12 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥158,000 | デジタル RGB | 8 | 15 | 378×413×307 | 11.7 | 67 | JC-1205DH | ||
| PC-8049N | 12 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥158,000 | デジタル RGB | 8 | 15 | 368×368×322 | 10.0 | 65 | JC-1206DH | ||
| PC-8050 | 12 インチグリーンディスプレイ | ¥46,000 | コンポジット | 15 | |||||||
| PC-8050K | 12 インチグリーンディスプレイ | ¥39,800 | コンポジット | 15 | 360×330×296 | 6.0 | 30 | JB-1204M | |||
| PC-8050N | 12 インチグリーンディスプレイ | ¥29,800 | コンポジット | 15 | |||||||
| PC-8052 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥118,000 | デジタル RGB | 8 | 15 | 402×422×352 | 12.8 | 65 | JC-1401DF | ||
| PC-8053 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥198,000 | デジタル RGB | 8 | 15 | 402×422×352 | 12.8 | 69 | JC-1401DH | ||
| PC-8841 | 12 インチ高解像度モノクロディスプレイ | ¥44,800 | デジタル RGB | 8 | 24 | ||||||
| PC-8851 | 14 インチ高解像度モノクロディスプレイ | ¥58,800 | デジタル RGB | 8 | 24 | 340×340×332 | 10.0 | 45 | JB-1410P2 | ||
| PC-8853 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥215,000 | デジタル RGB | 8 | 24 | 402×422×352 | 13.5 | 70 | JC-1410P2 | ||
| PC-KD201(W) | 12 インチカラーディスプレイ | ¥59,800 | 15 | ||||||||
| PC-KD201(M) | 12 インチカラーディスプレイ | ¥59,800 | 15 | ||||||||
| PC-KD251 | 14 インチカラーディスプレイ | デジタル RGB | 8 | 15 | 0.50 | ||||||
| PC-KD251K | 14 インチカラーディスプレイ | デジタル RGB | 8 | 15 | 0.50 | ||||||
| PC-KD252 | 14 インチカラーディスプレイ | ¥67,800 | デジタル RGB | 8 | 15 | 0.50 | |||||
| PC-KD301 | 12 インチカラーディスプレイ | ¥89,800 | デジタル RGB | 8 | 15 | 0.36 | |||||
| PC-KD351 | 14 インチカラーディスプレイ | ¥99,800 | デジタル RGB | 8 | 15 | 0.39 | |||||
| PC-KD551 | 15 インチ高解像度カラーディスプレイ | デジタル RGB | 8 | 24 | 0.39 | JC-1413P2 | |||||
| PC-KD551K | 15 インチ高解像度カラーディスプレイ | デジタル RGB | 8 | 24 | 0.39 | ||||||
| PC-KD651 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥198,000 | PC-100 | アナログ RGB | 512 | 30 | 0.31 | 368 × 382 × 328 (横置き、専用回転台付) 286 × 382 × 410 (縦置き、専用回転台付) |
14.0 | 78 | 縦置き可能 専用回転台、専用ディスプレイケーブル、電源ケーブル付 |
| PC-KD851 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥158,000 | デジタル RGB アナログ RGB |
24 | 0.31 | ||||||
| PC-KD852 | 14 インチカラーディスプレイ | 15 | |||||||||
| PC-KD853 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥118,000 | アナログ RGB | 24 | 0.31 | フィルタ付き ケーブル付き |
|||||
| PC-KD854 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥89,800 | アナログ RGB | 24 | 0.39 | スモークフィルタ付き 専用回転台(オプション) |
|||||
| PC-KD855 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ | ¥69,800 | アナログ RGB | 24 | 0.41 | スモークフィルタ付き 専用回転台(オプション) VCC1 適合 |
|||||
| PC-KD861 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ(デュアルスキャンタイプ) | ¥138,000 | アナログ RGB | 65536 | 15 / 24 | 0.31 | ケーブル付き | ||||
| PC-KD862 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ(デュアルスキャンタイプ) | ¥99,800 | アナログ RGB | 65536 | 15 / 24 | 0.39 | フィルタ付き ケーブル付き |
||||
| PC-KD863 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ(デュアルスキャンタイプ) | アナログ RGB | 65536 | 15 / 24 | 0.39 | 専用回転台付 着脱式スピーカ標準装備 |
|||||
| PC-KD863G | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ(デュアルスキャンタイプ) | ¥138,000 | アナログ RGB | 65536 | 15 / 24 | 0.39 | 専用回転台付 着脱式ステレオスピーカ標準装備 PC-Engine 内蔵モデル |
||||
| PC-KD863S | 15 インチ高解像度カラーディスプレイ(デュアルスキャンタイプ) | ¥118,000 | アナログ RGB | 65536 | 15 / 24 | 0.39 | 専用回転台付 着脱式ステレオスピーカ(2.5 W + 2.5 W)標準装備 VCC1 適合 |
||||
| PC-KD871 | 14 インチ高解像度カラーディスプレイ(デュアルスキャンタイプ) | ¥158,000 | アナログ RGB | 65536 | 15 / 24 | 0.31 | フィルタ付き ケーブル付き |
||||
| PC-MD651 | 14 インチ高解像度モノクロディスプレイ | ¥59,800 | PC-100 | 輝度/同期セパレート | 30 | 縦置き可能 専用回転台、専用ディスプレイケーブル、電源ケーブル付 |
|||||
| PC-TV151 | カラーディスプレイテレビ | ¥94,800 | 65536 | ||||||||
| PC-TV351 | 15 インチカラーディスプレイテレビ | デジタル RGB アナログ RGB |
65536 | ||||||||
| PC-TV352 | 15 インチカラーディスプレイテレビ | 65536 | |||||||||
| PC-TV451 | 15 インチカラーディスプレイテレビ | 65536 | |||||||||
| PC-TV471 | 21 インチカラーディスプレイテレビ | 65536 |
Copyright © 2006-2010 Thunderbolt, All rights reserved.