
使用パソコン Dell Dimension DC051 Intel CeleronD CPU 3.06GHz,0.99GB RAM
(山下さんの勝手にベンチマークテストで19.9秒、対局終了直後は23.6秒)
| あなた | 激指六段 | 戦型 | 棋譜 | |
|---|---|---|---|---|
| (第1局※) | ○(先) | ● | 角換り腰掛銀 | 20090116g.kif |
| 第1局 | ○(先) | ● | 角換り腰掛銀 | 20090117g.kif |
| 第2局 | ○ | ●(先) | 2手目△32飛 | 20090118g.kif |
| 第3局 | ○(先) | ● | 横歩取り△33角 | 20090119g.kif |
| 第4局 | ○ | ●(先) | △向かい飛車 | 20090120g.kif |
| 第5局 | ○(先) | ● | ▲右四間飛車△左美濃 | 20090121g.kif |
| 第6局 | ● | ○(先) | △中飛車穴熊 | 20090122g.kif |
| 第7局 | ○(先) | ● | ▲中飛車△銀冠 | 20090123g.kif |
| 第8局 | ● | ○(先) | 相振り飛車 | 20090124g.kif |
| 第9局 | ●(先) | ○ | 角換り腰掛銀 | 20090126g.kif |
| 第10局 | ○ | ●(先) | 2手目△62銀 | 20090128g.kif |
| 第11局 | ○(先) | ● | 相振り飛車 | 20090130g.kif |
| 第12局 | ○ | ●(先) | △向かい飛車 | 20090131g.kif |
| 第13局 | ○(先) | ● | 初手▲36歩 | 20090201g.kif |
| 第14局 | ○ | ●(先) | 相横歩取り▲77歩 | 20090202g.kif |
| 第15局 | ●(先) | ○ | 横歩取り△33角 | 20090203g.kif |
| 第16局 | ○ | ●(先) | 4手目△33角 | 20090204g.kif |
| 第17局 | ○(先) | ● | 相居飛車▲銀冠 | 20090206g.kif |
| 第18局 | ○ | ●(先) | 相掛かり | 20090207g.kif |
| 第19局 | ○(先) | ● | 相居飛車力戦形 | 20090208g.kif |
| 第20局 | ○ | ●(先) | 相振り飛車 | 20090209g.kif |
| 第21局(#) | ○(先) | ● | 相居飛車△右四間 | 20090210g.kif |
| 第22局 | ● | ○(先) | 2手目△32飛 | 20090211g.kif |
| 第23局 | ○(先) | ● | ▲三間飛車△居飛穴 | 20090212g.kif |
| 第24局 | ● | ○(先) | 相横歩取り▲77桂 | 20090213g.kif |
| 第25局 | ●(先) | ○ | 角換り腰掛銀 | 20090214g.kif |
| 第26局 | ○ | ●(先) | 横歩取り△23歩型 | 20090215g.kif |
| 第27局 | ●(先) | ○ | ▲雁木△矢倉模様 | 20090216g.kif |
| 第28局 | ○ | ●(先) | 相振り飛車 | 20090217g.kif |
| 第29局 | ○(先) | ● | 角換り+筋違い角 | 20090219g.kif |
| 第30局 | ○ | ●(先) | 4手目△33角 | 20090220g.kif |
| 22勝8敗 | 8勝22敗 |
※20分30秒設定で指したため激指の時間切れ
#秒読みの終盤で激指の時間切れ(Ver1.01にupdate後)
csa形式棋譜一括 激指の読み筋が見られます