
平成19年度学生王座戦
| 大学名 | 立命 | 東京 | 慶応 | 名大 | 北大 | 東北 | 阪市 | 九州 | 信州 | 岡山 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
| 立命館大 | −− | 3● | 3● | 6○ | 6○ | 7○ | 7○ | 6○ | 7○ | 6○ | 7 | 51 | 2 |
| 東京大学 | 4○ | −− | 7○ | 4.5○ | 7○ | 6○ | 5○ | 5○ | 7○ | 6○ | 9 | 51.5 | 1 |
| 慶応大学 | 4○ | 0● | −− | 4○ | 5○ | 7○ | 3● | 4○ | 7○ | 5○ | 7 | 39 | 3 |
| 名古屋大 | 1● | 2.5● | 3● | −− | 5○ | 4○ | 6○ | 6○ | 6○ | 5○ | 6 | 38.5 | 4 |
| 北海道大 | 1● | 0● | 2● | 2● | −− | 6○ | 2● | 4○ | 5○ | 5○ | 4 | 27 | 6 |
| 東北大学 | 0● | 1● | 0● | 3● | 1● | −− | 3● | 4○ | 7○ | 6○ | 3 | 25 | 7 |
| 大阪市大 | 0● | 2● | 4○ | 1● | 5○ | 4○ | −− | 6○ | 5○ | 6○ | 6 | 33 | 5 |
| 九州大学 | 1● | 2● | 3● | 1● | 3● | 3● | 1● | −− | 6○ | 3● | 1 | 23 | 9 |
| 信州大学 | 0● | 0● | 0○ | 1● | 2● | 0● | 2● | 1● | −− | 2● | 0 | 8 | 10 |
| 岡山大学 | 1● | 1● | 2● | 2● | 2● | 1● | 1● | 4○ | 5○ | −− | 2 | 19 | 8 |
オーダー確定(情報提供に感謝)
「2007年学生王座戦速報」ブログ、その他掲示板速報に感謝いたします
会場の様子(1)
会場の様子(2)(将棋パイナップル)学生王座戦(松本博文ブログ)
高橋淳(東大)−和井田祐司(立命)(.kifファイル)
| 立命館大 | 岡山大 | 信州大 | 九州大 | 阪市大 | 東北大 | 北海道 | 名古屋 | 慶応大 | 東京大 | 成績 |
| 橋爪雄大 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 和井田祐司 | −−− | 岡野○ | 赤崎● | 杉下裕○ | −−− | 菅○ | 林● | 小澤● | 高橋● | 3−4 |
| 中野太輔 | 富永○ | −−− | 辻○ | 杉下晃○ | 鈴木智○ | −−− | 杉山○ | 野口● | 木口○ | 6−1 |
| 阿河大輔 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 岩田成雄 | 高須賀○ | 木村○ | 山平○ | 小堤○ | 濱田○ | 近藤桂● | −−− | −−− | 井土● | 5−2 |
| 古屋皓介 | 合田○ | 瀬木○ | 末廣○ | 藤井○ | 初田○ | 杉村○ | 水谷○ | 森本○ | 谷崎○ | 9−0 |
| 増本敬 | 赤澤○ | 倉沢○ | 山内○ | 北口○ | 太田○ | 近藤伸○ | 七條○ | 鈴木○ | 重野● | 8−1 |
| 稲葉聡 | −−− | −−− | 宮地○ | 井上○ | 杜○ | 村松○ | 岡○ | 河合○ | 山口○ | 7−0 |
| 赤尾稔 | −−− | 陶○ | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 石本優 | 岡田● | 坂本○ | −−− | 瀬戸○ | −−− | −−− | 松本○ | 小島● | 阿部● | 3−3 |
| 須戸真樹 | 笹山○ | −−− | 日高○ | −−− | 藤澤○ | 宮野○ | 長谷川○ | 井元● | −−− | 5−1 |
| 山脇卓弥 | 福田○ | 高橋○ | −−− | −−− | 岡部○ | 會場○ | −−− | −−− | −−− | 4−0 |
| 中川聖也 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 勝敗 | 6−1○ | 7−0○ | 6−1○ | 7−0○ | 7−0○ | 6−1○ | 6−1○ | 3−4● | 3−4● | 7−2 |
| 東京大学 | 信州大 | 九州大 | 阪市大 | 東北大 | 北海道 | 名古屋 | 慶応大 | 岡山大 | 立命館 | 成績 |
| 鈴木琢光 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 武内譲司 | −−− | −−− | −−− | 鈴木智○ | −−− | −−− | −−− | 富永○ | −−− | 2−0 |
| 高橋淳 | 瀬木○ | 赤崎● | 杉下裕○ | 渡辺○ | 菅○ | 林△ | 小澤○ | 高須賀○ | 和井田○ | 7.5-1.5 |
| 船橋一訓 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 木口翔太郎 | 倉沢○ | 大久保○ | 杉下晃○ | 初田○ | 近藤桂○ | 岩田○ | 野口○ | 合田● | 中野● | 7−2 |
| 井土宏 | 久保田○ | −−− | −−− | 大村○ | −−− | 杉山○ | −−− | 赤澤○ | 岩田○ | 5−0 |
| 谷崎生磨 | 陶○ | 辻● | 小堤○ | −−− | 近藤伸○ | 水谷● | 森本○ | 岡田○ | 古屋● | 5−3 |
| 重野和彦 | 坂本○ | 末廣○ | 藤井○ | 杜● | −−− | 七條● | 川上○ | −−− | 増本○ | 5−2 |
| 山口大志 | 高橋○ | 山内○ | 北口● | 岡部○ | 村松○ | 岡○ | 天野○ | 笹山○ | 稲葉● | 7−2 |
| 田中明郎 | −−− | 宮地○ | 井上● | −−− | 森岡○ | −−− | 小島○ | −−− | −−− | 3−1 |
| 阿部晃大 | 岡田○ | 日高○ | 瀬戸○ | 鈴木信○ | 宮野○ | 長谷川○ | 井元○ | 福田○ | 石本○ | 9−0 |
| 山本一成 | −−− | −−− | −−− | −−− | 會場○ | −−− | −−− | −−− | −−− | 1−0 |
| 山口祐 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 石橋敬太郎 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 勝敗 | 7−0○ | 5−2○ | 5−2○ | 6−1○ | 7−0○ | 4.5-2.5○ | 7−0○ | 6−1○ | 4−3○ | 9−0 |
| 慶応大学 | 九州大 | 阪市大 | 東北大 | 北海道 | 名古屋 | 岡山大 | 東京大 | 立命館 | 信州大 | 成績 |
| 藤野嵩之 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 田波尚人 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 小澤仁嗣 | 野田○ | 杉下裕● | 鈴木智○ | 近藤桂○ | 櫻井○ | 富永○ | 高橋● | 和井田○ | 瀬木○ | 7−2 |
| 中嶋将吾 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 野口健太 | 赤崎○ | 杉下晃○ | 濱田○ | 菅原○ | 林● | 合田● | 木口● | 中野○ | 前川○ | 6−3 |
| 森本泰介 | 大久保○ | 小堤○ | 渡辺○ | 杉村○ | 杉山○ | 赤澤○ | 谷崎● | 古屋● | 倉沢○ | 7−2 |
| 川上和秀 | −−− | −−− | −−− | −−− | 水谷○ | −−− | 重野● | −−− | −−− | 1−1 |
| 鈴木健太郎 | 辻● | 藤井● | −−− | 近藤伸● | −−− | 岡田○ | −−− | 増本● | 陶○ | 2−4 |
| 矢野桂太 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 天野有樹 | 末廣● | 北口● | 初田○ | 村松● | 七條● | 平井● | 山口● | −−− | 向家○ | 2−6 |
| 河合祐治 | −−− | −−− | 杜○ | −−− | −−− | −−− | −−− | 稲葉● | −−− | 1−1 |
| 小島剛司 | 山内○ | 井上● | 岡部○ | 宮野○ | 岡● | 笹山○ | 田中● | 石本○ | 高橋○ | 6−3 |
| 井元林太郎 | 日高● | 瀬戸○ | 鈴木信○ | 鈴木○ | 長谷川○ | 福田○ | 阿部● | 須戸○ | 岡田○ | 7−2 |
| 坂井新 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 勝敗 | 4−3○ | 3−4● | 7−0○ | 5−2○ | 4−3○ | 5−2○ | 0−7● | 4−3○ | 7−0○ | 7−2 |
| 名古屋大 | 阪市大 | 東北大 | 北海道 | 岡山大 | 慶応大 | 東京大 | 立命館 | 信州大 | 九州大 | 成績 |
| 櫻井秀哉 | −−− | −−− | −−− | −−− | 小澤● | −−− | −−− | −−− | 赤崎● | 0−2 |
| 林俊佑 | 杉下裕○ | 鈴木智● | 近藤桂○ | 富永○ | 野口○ | 高橋△ | 和井田○ | 木村○ | 大久保○ | 7.5-1.5 |
| 岩田智之 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 木口● | −−− | −−− | −−− | 0−1 |
| 杉山敦 | 杉下晃● | 濱田○ | 近藤伸○ | 高須賀○ | 森本● | 井土● | 中野○ | 瀬木○ | 辻○ | 6−3 |
| 斎藤慎也 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 水谷創 | 小堤○ | −−− | 村松● | −−− | 川上● | 谷崎○ | 古屋● | 倉沢○ | 末廣○ | 4−3 |
| 泉雄介 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 桂悠祐 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 七條慎太郎 | 藤井○ | 初田○ | 太田○ | 合田○ | 天野○ | 重野○ | 増本● | 久保田○ | 山内○ | 8−1 |
| 高村盛彦 | −−− | 大村○ | 宮野● | 赤澤● | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 1−2 |
| 岡茂樹 | 北口○ | 杜● | 澤田○ | 岡田● | 小島○ | 山口● | 稲葉● | 陶○ | 宮地○ | 5−4 |
| 松本周 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 石本● | −−− | −−− | 0−1 |
| 長谷川潤 | 井上○ | 藤澤○ | 鈴木○ | 笹山○ | 井元● | 阿部● | 須戸● | 坂本○ | 日高○ | 6−3 |
| 垣見泰徳 | 瀬戸○ | 岡部● | −−− | 福田○ | −−− | −−− | −−− | 高橋● | −−− | 2−2 |
| 勝敗 | 6−1○ | 4−3○ | 5−2○ | 5−2○ | 3−4● | 2.5-4.5● | 1−6● | 6−1○ | 6−1○ | 6−3 |
| 北海道大 | 東北大 | 岡山大 | 名古屋 | 慶応大 | 東京大 | 立命館 | 信州大 | 九州大 | 阪市大 | 成績 |
| 菅大輔 | −−− | −−− | −−− | −−− | 高橋● | 和井田● | −−− | −−− | −−− | 0−2 |
| 近藤桂一 | 鈴木智○ | 富永○ | 林● | 小澤● | 木口● | 岩田○ | 岡野○ | 赤崎○ | 杉下裕○ | 6−3 |
| 菅原直宏 | −−− | −−− | −−− | 野口● | −−− | −−− | −−− | −−− | 杉下晃● | 0−2 |
| 杉村仁志 | −−− | −−− | −−− | 森本● | −−− | 古屋● | −−− | −−− | −−− | 0−2 |
| 近藤伸哉 | 濱田○ | 高須賀○ | 杉山● | 鈴木○ | 谷崎● | 増本● | 瀬木○ | 大久保○ | 小堤● | 5−4 |
| 浅倉真吾 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 村松紘樹 | 初田○ | 合田● | 水谷○ | 天野○ | 山口● | 稲葉● | 倉沢○ | 辻● | 藤井● | 4−5 |
| 太田恭志 | 大村○ | 赤澤○ | 七條● | −−− | −−− | −−− | −−− | 山平○ | 北口● | 3−2 |
| 森岡孝介 | −−− | 岡田● | −−− | −−− | 田中● | −−− | 陶○ | 末廣● | 井上● | 1−4 |
| 宮野英明 | 杜○ | 平井○ | 高村○ | 小島● | 阿部● | 須戸● | 向家○ | 山内○ | 瀬戸○ | 6−3 |
| 澤田歩 | 藤澤○ | 笹山○ | 岡● | −−− | −−− | −−− | 高橋● | 日高● | −−− | 2−3 |
| 鈴木浩子 | 岡部● | −−− | 長谷川● | 井元● | −−− | −−− | 岡田● | −−− | −−− | 0−4 |
| 會場健太 | −−− | −−− | −−− | −−− | 山本● | 山脇● | −−− | −−− | −−− | 0−2 |
| 勝敗 | 6−1○ | 5−2○ | 2−5● | 2−5● | 0−7● | 1−6● | 5−2○ | 4−3○ | 2−5● | 4−5 |
| 東北大学 | 北海道 | 名古屋 | 慶応大 | 東京大 | 立命館 | 信州大 | 九州大 | 阪市大 | 岡山大 | 成績 |
| 鈴木智之 | 近藤桂● | 林○ | 小澤● | 武内● | 中野● | 岡野○ | 野田○ | 杉下裕● | 富永○ | 4−5 |
| 高濱慎平 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 濱田翔太 | 近藤伸● | 杉山● | 野口● | −−− | 岩田● | 瀬木○ | 赤崎○ | 杉下晃○ | 高須賀○ | 4−4 |
| 渡辺真宏 | −−− | −−− | 森本● | 高橋● | −−− | −−− | −−− | 小堤● | 合田● | 0−4 |
| 初田義明 | 村松● | 七條● | 天野● | 木口● | 古屋● | 倉沢○ | 大久保○ | 藤井○ | 岡田○ | 4−5 |
| 佐竹佑斗 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 大村周 | 太田● | 高村● | −−− | 井土● | −−− | 陶○ | −−− | −−− | −−− | 1−3 |
| 杜碩 | 宮野● | 岡○ | 河合● | 重野○ | 稲葉● | 向家○ | 辻● | 北口● | 笹山○ | 4−5 |
| 飯塚康弘 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 藤澤心平 | 澤田● | 長谷川● | −−− | −−− | 須戸● | 高橋○ | 末廣● | −−− | −−− | 1−4 |
| 岡部慎一郎 | 鈴木○ | 垣見○ | 小島● | 山口● | 山脇● | 岡田○ | 山内● | 井上● | 河野○ | 4−5 |
| 伏屋克洋 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 日高○ | 瀬戸○ | 福田○ | 3−0 |
| 鈴木信好 | −−− | −−− | 井元● | 阿部● | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−2 |
| 勝敗 | 1−6● | 3−4● | 0−7● | 1−6● | 0−7● | 0−7● | 4−3○ | 3−4● | 6−1○ | 2−7 |
| 大阪市大 | 名古屋 | 慶応大 | 東京大 | 立命館 | 信州大 | 九州大 | 岡山大 | 東北大 | 北海道 | 成績 |
| 南友樹 | −−− | −−− | −−− | −−− | 木村● | 野田○ | 富永● | −−− | −−− | 1−2 |
| 杉下裕治 | 林● | 小澤○ | 高橋● | 和井田● | 瀬木○ | 赤崎○ | 高須賀○ | 鈴木智○ | 近藤桂● | 5−4 |
| 杉下晃介 | 杉山○ | 野口● | 木口● | 中野● | 倉沢○ | −−− | −−− | 濱田● | 菅原○ | 3−4 |
| 小堤一星 | 水谷● | 森本● | 谷崎● | 岩田● | 久保田○ | 大久保○ | 合田○ | 渡辺○ | 近藤伸○ | 5−4 |
| 藤井幹大 | 七條● | 鈴木○ | 重野● | 古屋● | −−− | 辻○ | 赤澤○ | 初田● | 村松○ | 4−4 |
| 北口要 | 岡● | 天野○ | 山口○ | 増本● | 陶○ | 山内● | 岡田○ | 杜○ | 太田○ | 6−3 |
| 米澤孝至 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 井上徹也 | 長谷川● | 小島○ | 田中○ | 稲葉● | 坂本○ | 宮地○ | 平井○ | 岡部○ | 森岡○ | 7−2 |
| 瀬戸隆 | 垣見● | 井元● | 阿部● | 石本● | 高橋● | 日高○ | 笹山○ | 伏屋● | 宮野● | 2−7 |
| 中嶋真一郎 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 勝敗 | 1−6● | 4−3○ | 2−5● | 0−7● | 5−2○ | 6−1○ | 6−1○ | 4−3○ | 5−2○ | 6−3 |
| 九州大学 | 慶応大 | 東京大 | 立命館 | 信州大 | 岡山大 | 阪市大 | 東北大 | 北海道 | 名古屋 | 成績 |
| 野田真彦 | 小澤● | −−− | −−− | −−− | −−− | 南● | 鈴木智● | −−− | −−− | 0−3 |
| 赤崎公亮 | 野口● | 高橋○ | 和井田○ | 岡野○ | 梅地○ | 杉下裕● | 濱田● | 近藤桂● | 櫻井○ | 5−4 |
| 大久保研吾 | 森本● | 木口● | −−− | 瀬木○ | 富永○ | 小堤● | 初田● | 近藤伸● | 林● | 2−6 |
| 辻裕介 | 鈴木○ | 谷崎○ | 中野● | 倉沢○ | 高須賀● | 藤井● | 杜○ | 村松○ | 杉山● | 5−4 |
| 山平康裕 | −−− | −−− | 岩田● | 陶● | 合田● | −−− | −−− | 太田● | −−− | 0−4 |
| 桑江裕丈 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 末廣大貴 | 天野○ | 重野● | 古屋● | 向家○ | 赤澤● | −−− | 藤澤○ | 森岡○ | 水谷● | 4−4 |
| 山内幸正 | 小島● | 山口● | 増本● | 高橋○ | 岡田○ | 北口○ | 岡部○ | 宮野● | 七條● | 4−5 |
| 宮地宏明 | −−− | 田中● | 稲葉● | −−− | −−− | 井上● | −−− | −−− | 岡● | 0−4 |
| 日高大介 | 井元○ | 阿部● | 須戸● | 岡田○ | 笹山● | 瀬戸● | 伏屋● | 澤田○ | 長谷川● | 3−6 |
| 佐藤大介 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−0 |
| 勝敗 | 3−4● | 2−5● | 1−6● | 6−1○ | 3−4● | 1−6● | 3−4● | 3−4● | 1−6● | 1−8 |
| 信州大学 | 東京大 | 立命館 | 岡山大 | 九州大 | 阪市大 | 東北大 | 北海道 | 名古屋 | 慶応大 | 成績 |
| 岡野史明 | −−− | 和井田● | −−− | 赤崎● | −−− | 鈴木智● | 近藤桂● | −−− | −−− | 0−4 |
| 木村祥一 | −−− | 岩田● | −−− | −−− | 南○ | −−− | −−− | 林● | −−− | 1−2 |
| 瀬木健太郎 | 高橋● | 古屋● | 富永● | 大久保● | 杉下裕● | 濱田● | 近藤伸● | 杉山● | 小澤● | 0−9 |
| 前川悠 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 野口● | 0−1 |
| 倉沢周作 | 木口● | 増本● | 高須賀● | 辻● | 杉下晃● | 初田● | 村松● | 水谷● | 森本● | 0−9 |
| 久保田諒 | 井土● | −−− | 合田● | −−− | 小堤● | −−− | −−− | 七條● | −−− | 0−4 |
| 陶季銘 | 谷崎● | 赤尾● | 赤澤○ | 山平○ | 北口● | 大村● | 森岡● | 岡● | 鈴木● | 2−7 |
| 坂本嵩 | 重野● | 石本● | −−− | −−− | 井上● | −−− | −−− | 長谷川● | −−− | 0−4 |
| 向家聡志 | −−− | −−− | 岡田● | 末廣● | −−− | 杜● | 宮野● | −−− | 天野● | 0−5 |
| 高橋雄一 | 山口● | 山脇● | 平井○ | 山内● | 瀬戸○ | 藤澤● | 澤田○ | 垣見○ | 小島● | 4−5 |
| 岡田亮 | 阿部● | −−− | 笹山● | 日高● | −−− | 岡部● | 鈴木○ | −−− | 井元● | 1−5 |
| 勝敗 | 0−7● | 0−7● | 2−5● | 1−6● | 2−5● | 0−7● | 2−5● | 1−6● | 0−7● | 0−9 |
| 岡山大学 | 立命館 | 北海道 | 信州大 | 名古屋 | 九州大 | 慶応大 | 阪市大 | 東京大 | 東北大 | 成績 |
| 梅地孝志 | −−− | −−− | −−− | −−− | 赤崎● | −−− | −−− | −−− | −−− | 0−1 |
| 富永悠介 | 中野● | 近藤桂● | 瀬木○ | 林● | 大久保● | 小澤● | 南○ | 武内● | 鈴木智● | 2−7 |
| 高須賀政哉 | 岩田● | 近藤伸● | 倉沢○ | 杉山● | 辻○ | −−− | 杉下裕● | 高橋● | 濱田● | 2−6 |
| 合田周平 | 古屋● | 村松○ | 久保田○ | 七條● | 山平○ | 野口○ | 小堤● | 木口○ | 渡辺○ | 6−3 |
| 赤澤昌俊 | 増本● | 太田● | 陶● | 高村○ | 末廣○ | 森本● | 藤井● | 井土● | −−− | 2−6 |
| 岡田和樹 | 石本○ | 森岡○ | 向家○ | 岡○ | 山内● | 鈴木● | 北口● | 谷崎● | 初田● | 4−5 |
| 平井進 | −−− | 宮野● | 高橋● | −−− | −−− | 天野○ | 井上● | −−− | −−− | 1−3 |
| 笹山和雄 | 須戸● | 澤田● | 岡田○ | 長谷川● | 日高○ | 小島● | 瀬戸● | 山口● | 杜● | 2−7 |
| 河野宏之 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− | 岡部● | 0−1 |
| 福田哲 | 山脇● | −−− | −−− | 垣見● | −−− | 井元● | −−− | 阿部● | 伏屋● | 0−5 |
| 勝敗 | 1−6● | 2−5● | 5−2○ | 2−5● | 4−3○ | 2−5● | 1−6● | 1−6● | 1−6● | 2−7 |
学生王座戦・毎日杯一覧へ
表紙へ