7月1〜2日(生後86〜87日・ウチの子54〜55日目)
Movie Movie
給餌量は毎日体重を測り、その値に見合う量を与えることにしましたが、消化の具合を見ながら決めたので、
必ずしも体重に比例していません。その結果は下記のとおりです。
| 月日 | 体重 | 朝食 | 野菜 | 昼食 | 野菜 | 夕食 | ミニブタフード合計 | シーの回数 | ウンの回数 |
| 6月17日 | 3.65kg | 30g | 野菜 | 30g | 野菜 | 35g | 95g | 4 | 4 |
| 6月18日 | 3.6kg | 30g | 野菜 | 30g | 野菜 | 35g | 95g | 5 | 5 |
| 6月19日 | 3.9kg | 30g | 野菜 | 30g | 野菜 | 35g | 95g | 4 | 4 |
| 6月20日 | 3.7kg | 30g | 野菜 | 32.5g | 野菜 | 35g | 97.5g | 5 | 4 |
| 6月21日 | 3.75kg | 30g | 野菜 | 30g | 野菜 | 37.5g | 97.5g | 4 | 4 |
| 6月23日 | 3.9kg | 32.5g | 野菜 | 30g | 野菜 | 35g | 97.5g | 4 | 4 |
| 6月24日 | 4.0kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 35g | 100g | 5 | 5 |
| 6月25日 | 4.1kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 35g | 100g | 4 | 4 |
| 6月26日 | 4.1kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 35g | 100g | ? | ? |
| 6月27日 | 4.4kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 40g | 105g | 4 | 3 |
| 6月28日 | 4.4kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 40g | 105g | 4 | 4 |
| 6月29日 | 4.5kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 40g | 105g | 5 | 5 |
| 6月30日 | 4.6kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 40g | 105g | 3 | 4 |
| 7月1日 | 4.5kg | 35g | 野菜 | 30g | 野菜 | 45g | 110g | 4 | 2 |
| 7月2日 | 4.5kg | 40g | 野菜 | 30g | 野菜 | 40g | 110g | 4 | 3 |
| 平均体重増 | 61g/day | | | | | 平均給餌量増加 | 1.1g/day | | |
野菜は、すべて茹でるかチンして与えます。
7月1日 今日は朝から非常に暑いので、ベランダでなくキウイ棚の日陰に繋いだ。
庭の片隅を木枠で囲って砂を入れ、ルーティング常を作ってやったところ、大喜びでルーティングし砂
の中に寝転んでいた。
2日 いよいよ明日は、卵巣子宮摘出の日です。体調に変化なく元気で手術できそうです。ただ、獣医さんは
若い頃養豚場の獣医をしていたので、去勢手術は目を瞑っていても出来ると言っていましたが、ブタの
避妊手術は初めて(養豚場で避妊手術をすることは必要性がなく、全く手術はありません)なので心配で
すが、他の動物の手術ではベテランだし、ブタについてはそれなりに知っていると思うので、技術を信
頼して任せることにしました。
これからペットのミニブタが増えるに従って、避妊手術が出来る獣医は是非必要なので、PoPiはそ
のために体を張った(張らされた)と言うのも一つの理由です。