| Index of Moth on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Catocala actaea | Moth | コシロシタバ | Noctuidae | ヤガ科 | Catocalinae | シタバ亜科 |
| 2 | Theretra oldenlandiae | Impatiens Hawk Moth | セスジスズメ | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 3 | Macroglossum pyrrhosticta | Hummingbird Hawk-moth | ホシホウジャク | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 4 | Macroglossum bombylans | Hummingbird Hawk-moth | ヒメクロホウジャク | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 5 | Cephonodes hylas | Pellucid hawk moth | オオスカシバ | Sphingidae | スズメガ科 | Macroglossinae | ホウジャク亜科 |
| 6 | Charitographa mikadonis | Oonamimonmadarahamaki | オオナミモンマダラハマキ | Tortricidae | ハマキガ科 | Chlidanotinae | マダラハマキガ亜科 |
| 7 | Amata fortunei | Window-winged moth | カノコガ | Amatidae | カノコガ科 | - | |
| 8 | Thyris usitata | Madoga | マドガ | Thyrididae | マドガ科 | Thyridinae | マドガ亜科 |
| 8 | Zeuzera multistrigata leuconota | Carpenter worm | ゴマフボクトウ | Cossidae | ボクトウガ科 | Zeuzerinae | ゴマフボクトウ亜科 |
| 9 | Epicopeia hainesii hainesii | Oriental Swallowtail Moth | アゲハモドキ | Epicopeiidae | アゲハモドキガ科 | - | |
| Index of Beetles on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Allomyrina dichotoma | Japanese dynastid beetle | カブトムシ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Dynastinae | カブトムシ亜科 |
| 2 | Popillia japonica | Beetle | マメコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | スジコガネ亜科 |
| 3 | Mimela splendens | Beetle | コガネムシ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Melolonthinae | スジコガネ亜科 |
| 4 | Maladera japonica | Beetle | ビロウドコガネ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Rutelinae | コフキコガネ亜科 |
| 5 | Rhomborrhina polita | Beetle | クロカナブン | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 6 | Eucetonia pilifera | Flower beetle | ハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 7 | Glycyphana fulvistemma | Flower beetle | クロハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 8 | Protaetia orientaris | Flower beetle | シロテンハナムグリ | Scarabaeidae | コガネムシ科 | Cetoninae | ハナムグリ亜科 |
| 9 | DorcusRectusRectus | Little stag beetle | コクワガタ | Lucanidae | クワガタムシ科 | Lucaninae | クワガタムシ亜科 |
| 10 | Chrysochroa fulgidissima | Jewel beetle | ヤマトタマムシ | Buprestidae | タマムシ科 | Buprestinae | タマムシ亜科 |
| 11 | Coccinella septempunctata | Sevenspotted lady beetle | ナナホシテントウ | Coccinelidae | テントウムシ科 | Coccinelinae | テントウムシ亜科 |
| 12 | Harmonia axyridis | Multicolor Asian lady beetle | ナミテントウ | Coccinelidae | テントウムシ科 | Coccinelinae | テントウムシ亜科 |
| 13 | Episomus turritus | Weevil | シロコブゾウムシ | Curculionidae | ゾウムシ科 | Entiminae | クチブトゾウムシ亜科 |
| 14 | Dermatoxenus caesicollis | weevil | ヒメシロコブゾウムシ | Curculionidae | ゾウムシ科 | Entiminae | クチブトゾウムシ亜科 |
| 15 | Eugnathus distinctus | weevil | コフキゾウムシ | Curculionidae | ゾウムシ科 | Sitoninae | コフキゾウムシ亜科 |
| 16 | Curculio styracis | weevil | エゴシギゾウムシ | Curculionidae | ゾウムシ科 | Curcuhoninae | シギゾウムシ亜科 |
| 17 | Mesaicidodes trifidus | weevil | オジロアシナガゾウムシ | Curculionidae | ゾウムシ科 | Mecysolobinae | アシナガゾウムシ亜科 |
| 18 | Mesaicidodes trifidus | weevil | マツアナアキゾウムシ | Curculionidae | ゾウムシ科 | Molytinae | アナアキゾウムシ亜科 |
| 19 | Luciola cruciata | Firefly Genji-boyaru | ゲンジボタル | Lampyridae | ホタル科 | Luciolinae | ホタル亜科 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 20 | Luciola lateralis | Firefly Heike-botaru | ヘイケボタル | Lampyridae | ホタル科 | Luciolinae | ホタル亜科 |
| 21 | Pyrocoelia fumosa | Firefly Kuromado-botaru | クロマドボタル | Lampyridae | ホタル科 | Lampyrinae | マドボタル亜科 |
![]() |
|||||||
| 22 | Cyphonocerus ruficollis | Firefly Mune-kuriiro-botaru | ムネクリイロボタル | Lampyridae | ホタル科 | Cyphonocerinae | クシヒゲボタル亜科 |
| 23 | Pseudopyrochroa vestiflua | Beetle | アカハネムシ | Pyrochroidae | アカハネムシ科 | ||
| 24 | Athemus suturellus | Jokaibon | ジョウカイボン | Cantharidae | ジョウカイボン科 | Cantharidae | ジョウカイボン亜科 |
| 25 | Aulacophora nigripennis | Leaf beetle | クロウリハムシ | Chrysomelidae | ハムシ科 | Galerucinae | ヒゲナガハムシ亜科 |
| 26 | Aspidomorpha indica | Leaf beetle | ジンガサハムシ | Chrysomelidae | ハムシ科 | Galerucinae | カメノコハムシ亜科 |
| 27 | Cicindela japonica | Tiger Beetle | ハンミョウ | Chrysomelidae | ハンミョウ科 | ||
![]() |
|||||||
| 28 | Cylindera kaleea yedoensis | Tokyo hime hanmyo | トウキョウヒメハンミョウ | Chrysomelidae | ハンミョウ科 | ||
| Index of Bees on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Apis mellifera | European Honey Bee | セイヨウミツバチ | Apidae | ミツバチ科 | Apinae | ミツバチ亜科 |
| 2 | Bombus ardens | Komaru-Hanabachi | コマルハナバチ | Apidae | ミツバチ科 | Bombinae | マルハナバチ亜科 |
| 3 | Polistes rothneyi | Hornet | キアシナガバチ | Vespidae | スズメバチ科 | Polistinae | アシナガバチ亜科 |
| 4 | Parapolybia indica | Paper wasp | ムモンホソアシナガバチ | Vespidae | スズメバチ科 | Polistinae | アシナガバチ亜科 |
| 5 | Xylocopa appendiculata | Bumblebee(Carpnter bee) | クマバチ | Anthophoridae | コシブトハナバチ科 | Xylocopinae | クマバチ亜科 |
| 6 | Anthophora plumipes | Spring (Hairy-footed) Flower Bee | ケブカハナバチ | Anthophoridae | コシブトハナバチ科 | - | - |
| 7 | Thyreus decorus | ルリモンハナバチ | Anthophoridae | コシブトハナバチ科 | - | - | |
| 8 | Arge similis | Azalea argid sawfly | ルリチュウレンジ | Argidae | ミフシハバチ科 | - | - |
| 9 | Megachile nipponica | Bee | バラハキリバチ | Megachilinae | ハキリバチ科 | - | - |
| Index of Horseflies on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Episyrphus balteatus | Horsefly | ホソヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 2 | Syrphus ribessii | Horsefly | ヤマトヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 3 | Sphaerophoria philanthus | Horsefly | キタヒメヒラタアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Syrphinae | ヒラタアブ亜科 |
| 4 | Volucell nigricans | Horsefly | クロベッコウハナアブ | Syrphidae | ハナアブ科 | Eristalinae | ハナアブ亜科 |
| 5 | BombyliusmajorLinnaeus | Horsefly | ビロウドツリアブ | Bombyliidae | ツリアブ科 | Bombyliinae | |
| 6 | Cophinopoda chinensis | Horsefly | アオメアブ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Laphriinae | イシアブ亜科 |
| 7 | Orthetrum japonicum | シオヤアブ | Asilidae | ムシヒキアブ科 | Apocleinae | シオヤアブ亜科 | |
| Index of Dragonflies and Damselflies on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Orthetrum albistylum speciosum | Male Common skimmer | シオカラトンボ | Libellulidae | トンボ科 | Libellulinae | トンボ亜科 |
| 2 | Orthetrum albistyrum speciosum | Female Common skimmer | ムギワラトンボ(シオカラトンボ♀) | Libellulidae | トンボ科 | Libellulinae | トンボ亜科 |
| 3 | Orthetrum triangulare melania. | Common skimmer | オオシオカラトンボ | Libellulidae | トンボ科 | Libellulinae | トンボ亜科 |
| 4 | Lyriothemis pachygastra | Common skimmer | ハラビロトンボ | Libellulidae | トンボ科 | Libellulinae | トンボ亜科 |
| 5 | Pseudothemis zonata | Common skimmer | コシアキトンボ | Libellulidae | トンボ科 | Libellulinae | トンボ亜科 |
| 6 | Sympetrum frequens | Common skimmer | アキアカネ | Libellulidae | トンボ科 | Sympetrinae | アカトンボ亜科 |
![]() ![]() |
|||||||
| 7 | Sympetrum darwinianum | Common skimmer | ナツアカネ | Libellulidae | トンボ科 | Sympetrinae | アカトンボ亜科 |
![]() |
|||||||
| 8 | Sympetrum eroticum | Common skimmer | マユタテアカネ | Libellulidae | トンボ科 | Sympetrinae | アカトンボ亜科 |
| 9 | Sympetrum infuscatum | Common skimmer | ノシメトンボ | Libellulidae | トンボ科 | Sympetrinae | アカトンボ亜科 |
![]() |
|||||||
| 10 | Sympetrum baccha matutinum | Common skimmer | コノシメトンボ | Libellulidae | トンボ科 | Sympetrinae | アカトンボ亜科 |
| 11 | Onychogomphus viridicostus | オナガサナエ | Gomphidae | サナエトンボ科 | - | - | |
![]() |
|||||||
| 12 | Anotogaster sieboldii | Spike tails | オニヤンマ | Cordulegasteridae | オニヤンマ科 | Codulegastrinae | オニヤンマ亜科 |
| 13 | Anax nigrofasciatus nigrofasciatus | Common skimmer | クロスジギンヤンマ | Aeschnidae | ヤンマ科 | - | - |
![]() |
|||||||
| 14 | Lestes sponsa | Emerald Damselfly | アオイトトンボ | Lestidae | アオイトトンボ科 | Lestinae | アオイトトンボ亜科 |
| 15 | Calopteryx atrata | Haguro-tombo | ハグロトンボ | Calopterygidae | カワトンボ科 | Calopteryginae | カワトンボ亜科 |
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 16 | Mnais pruinosa costalis | Damselfly | ヒガシカワトンボ | Calopterygidae | カワトンボ科 | Calopteryginae | カワトンボ亜科 |
| Index of Ants Lion on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Hagenomyia micans | - | ウスバカゲロウ | Myrmeleontidae | ウスバカゲロウ科 | - |
| Index of Praying mantids on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Tenodera aridifolia | praying mantis | オオカマキリ | Mantidae | カマキリ科 | - | - |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 2 | Hierodula patellifera | praying mantis | ハラビロカマキリ | Mantidae | カマキリ科 | - | - |
| 3 | Statilia maculata | praying mantis | コカマキリ | Mantidae | カマキリ科 | - | - |
| Index of Grasshoppers and Katydids on the hills | IIndex of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Gampsocleis buergeri | Katydid | キリギリス | Tettigoniidae | キリギリス科 | Tettigoniinae | キリギリス亜科 |
| 2 | Metrioptera engelhardti | Katydid | ヒメギス | Tettigoniidae | キリギリス科 | Tettigoniinae | キリギリス亜科 |
| 3 | Tettigonia orientalis | Katydid | ヤブキリ | Tettigoniidae | キリギリス科 | Tettigoniinae | キリギリス亜科 |
| 4 | Ducetia japonica | Katydid | セスジツユムシ | Tettigoniidae | キリギリス科 | Phaneropterinae | ツユムシ亜科 |
| 5 | Sinochlora longifissa | Katydid | ヤマクダマキモドキ | Tettigoniidae | キリギリス科 | Phaneropterinae | ツユムシ亜科 |
| 5 | Hexacentrus japonica | Katydid | ウマオイ | Tettigoniidae | キリギリス科 | Listroscelidinae | ウマオイ亜科 |
| 6 | Locusta migratoria | Grasshopper | トノサマバッタ | Acrididae | バッタ科 | Oedipodinae | トノサマバッタ亜科 |
| 7 | Acrida cinerea | Grasshopper | ショウリョウバッタ | Acrididae | バッタ科 | Acridinae | ショウリョウバッタ亜科 |
| 8 | Patanga japonica | Grasshopper | ツチイナゴ | Catantopidae | イナゴ科 | Cyrtacanthacridinae | ツチイナゴ亜科 |
| 9 | Parapodisma | Grasshopper | ミヤマフキバッタ | Catantopidae | イナゴ科 | Melanoplinae | フキバッタ亜科 |
| Index of Cicadas on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Graptopsaltria nigrofuscata | large brown cicada | アブラゼミ | Cicadidae | セミ科 | Cicadinae | セミ亜科 |
| 2 | Meimuna opalifera | Cicada | ツクツクボウシ | Cicadidae | セミ科 | Cicadinae | セミ亜科 |
| 3 | Tannna japonesis | Cicada | ヒグラシ | Cicadidae | セミ科 | Cicadinae | セミ亜科 |
| Index of Leafhoppers on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Bothrogonia ferruginea | Leafhopper | ツマグロオオヨコバイ | Cicadellidae | ヨコバイ科 | Cicadellinae | ヨコバイ亜科 |
| 2 | Geisha distinctissima | Green flatid planthopper | アオバハゴロモ | Flatidae | アオバハゴロモ科 | - | - |
| Index of Bugs on the hills | Index of creatures |
| List of Names | |||
| 1 | Eurydema rugosa Motschulsky | Cabbage bug | ナガメ | Pemtatomidae | カメムシ科 | - | - |
| 2 | Homalogonia obtusa | Cabbage bug | ヨツボシカメムシ | Pemtatomidae | カメムシ科 | - | - |
| 3 | Homoeocerus unipunctatus | Cabbage bug | マルカメムシ | Plataspidae | マルカメムシ科 | - | - |
| 4 | Poecilocoris lewisi | Cabbage bug | アカスジキンカメムシ | Scutelleridae | キンカメムシ科 | - | - |
![]() |
|||||||
| 5 | Homoeocerus unipunctatus | Stinkbug | ホシハラビロヘリカメムシ | Coreidae | ヘリカメムシ科 | - | - |
| 6 | Plinachtus bicoloripes | Stinkbug | キバラヘリカメムシ | Coreidae | ヘリカメムシ科 | - | - |
| 7 | Adomerus triguttulus | Stinkbug | ミツボシツチカメムシ | Cydnidae | ツチカメムシ科 | - | - |
| 8 | Sastragala esakii | Stinkbug | エサキモンキツノカメムシ | Acanthosomatidae | ツノカメムシ科 | - | - |
| 9 | Agriosphodrus dohrni | Yokoduna_assassin-bug | ヨコヅナサシガメ | Reduviidae | サシガメ科 | - | - |