| 名前 | おやじスプリンター |
| 生誕 | 1957,7.5 |
| 年次別100mベスト記録 |
| 1970(中一) | 13"7 | 市一年3位 |
| 1971(中二) | 12"4 | 県東部二年3位 |
| 1972(中三) | 12"0 | 県5位 |
| 1973(高一) | 11"4 | 200m県6位 中国高校予選 |
| 1974(高二) | 11"3 | 追風2.8mで11"0 中国高校準決勝 中国選手権200m8位 |
| 1975(高三) | 11"6 | シーズン初戦で肉離れ |
| 1976(浪人) | 11"3 | 追風3.8mで11"1 県一般1位 |
| 1977(大一) | ---- | 出場なし |
| 1978(大二) | ---- | 出場なし |
| 1979(大三) | ---- | 出場なし |
| 1980(大四) | ---- | 400R中国選手権3位 |
| 1981 | 11"3 | 追風3.6mで11"1 |
| 1982 | 11"1 | 県一般1位 中国五県対抗100m6位 |
| 1983 | 11"0 | 中国実業団3位 |
| 1984 | 11"1 | 全日本実業団(熊本・水前寺)準決勝 |
| 1985 | 11"1 | 全日本実業団(神奈川・横浜三ツ沢)準決勝 |
| 1986 | 11"4 | 全日本実業団(京都・西京極)予選落ちで引退を決意 |
| 1987 | ---- | 出場なし |
| 1988 | ---- | 出場なし |
| 1989 | ---- | 出場なし |
| 1990 | 12"1 | |
| 1991 | 12"1 | |
| 1992 | 11"7 | 追風2.9mで11"3 全日本マスターズ(鳥取・布施)100m3位 |
| 1993 | 11"2 | 全日本マスターズ(兵庫・ユニバー記念)100m3位 |
| 1994 | 11"4 | 全日本マスターズ(埼玉・上尾)100m8位 200m3位 日本選手権マスターズの部(東京・国立)100m2位 |
| | 全国スポレク(福岡・三萩野)100m4位 200m5位 |
| 1995 | 11"77 | 全日本マスターズ(神奈川・平塚)100m4位 200m7位 |
| 1996 | 11"54 | 全日本マスターズ(富山・県総合)100m3位 200m2位 400m4位 |
| 1997 | 11"72 | 全日本マスターズ(大分・大分市営)200m2位 |
| 1998 | 11"85 | アジアベテランズ(沖縄・沖縄県営100m3位 200m3位 |
| 1999 | 11"71 | 全日本マスターズ(熊本・KKWING)100m4位 200m4位 中国選手権400R4位 |
| 2000 | 11"81 | 全日本マスターズ(岩手・一関市営)100m3位 200m2位 |
| 2001 | 11"78 | 全日本マスターズ(静岡・草薙)100m5位 200m2位 400m2位 日本スポーツマスターズ(宮崎・県総合)100m7位 200m6位 |
| 2002 | 11"86 | 全日本マスターズ(島根・松江市営)100m2位 200m2位 400m2位 全国スポレク(広島・広島広域)100m1位 200m1位 |
| 2003 | 12"06 | 全日本マスターズ(石川・西部緑地)200m3位 日本スポーツマスターズ(和歌山・紀三井寺)100m2位 |
| 2004 | 12"11 | 全日本マスターズ(鹿児島・県営鴨池)100m2位 |
| 2005 | 12"14 | 全日本マスターズ(大阪・長居)60m2位 100m2位 |
| 2006 | 12"17 | 全日本マスターズ(宮城・宮城スタジアム)100m3位 |
| 2007 | 12"23 | 全日本マスターズ(山口・下関市営)100m4位 200m2位 100mH1位 |
| 2008 | 12"21 | 全日本マスターズ(宮崎・生目の杜)60m1位 100m1位 100mH1位 全国スポレク(滋賀・皇子山)100m1位 |
| 2009 | 12"46 | 全日本マスターズ(愛知・名古屋市瑞穂)60m2位 100m6位 100mH2位 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 主な記録 | マスターズ県記録 | M35(36) 100m 11"2 1993.7.11(山口マスターズ・維新百年記念公園) |
| | M40(43) 100m 11"78 2001.5.13(全山陰マスターズ・松江市営) |
| | M40(40) 200m 23"75 1997.9.14(全日本マスターズ・大分市営) |
| | M40(42) 五種競技 2526点 LJ:5m50 JT:32m90 200m:24"42 DT:21m58 1500m:5'47"85 1999.9.19(中国マスターズ混成・岡山県営津山) |
| | M45(49) 60m 7"69 2007.5.5(岡山マスターズ・倉敷) |
| | M45(45) 100m 11"86 2002.10.7(全国スポレク・広島広域) |
| | M45(45) 200m 23"98 2002.8.31(全日本マスターズ・松江市営) |
| | M45(45) 400m 55"36 2002.9.1(全日本マスターズ・松江市営) |
| | M50(51) 60m 7"84 2008.9.28(全日本マスターズ・宮崎生目の杜) |
| | M50(51) 100m 12"21 2008.10.20(全国スポレク・皇子山) |
| | M50(50) 200m 24"90 2007.7.28(中国マスターズ・広島スタジアム) |
| | M50(50) 100mH 15"46 2008.6.7(山口マスターズ・維新百年記念公園補助) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | |