2012年5月の主な開札結果

2012/05/17開札結果     
事件番号 物件種類 所在地 売却基準価額 落札価額 次順位 入札者数 落札者
23(ケ)376 戸建住宅 岡山市南区南輝二丁目18番地24 5,940,000 18,121,911 16,600,000 31 305.08% 県外宅建業者
23(ケ)344 戸建住宅 倉敷市藤戸町藤戸1491番地43 8,110,000 18,470,000 18,004,200 22 227.74% 県外宅建業者
23(ケ)370 戸建住宅 岡山市北区今保字向野703番地7 6,815,000 16,849,949 16,780,000 16 247.25% 県外宅建業者
23(ケ)349 戸建住宅 倉敷市真備町箭田字中須賀後3545番地6 9,833,000 15,681,000 15,270,000 11 159.47% 県内宅建業者
23(ケ)255 土地 岡山市南区泉田字西焼田423番5 26,650,000 35,500,000 34,844,992 9 133.21% 県内宅建業者
23(ケ)300 店舗・共同住宅 岡山市中区門田屋敷二丁目2番地126 8,774,000 25,110,000 16,349,999 9 286.19% 個人
23(ケ)353 戸建住宅 井原市門田町字金場2107番地3 1,511,000 4,016,000 3,625,000 9 265.78% 個人
23(ケ)378 戸建住宅 岡山市北区菅野字新名田4276番地7 1,964,000 3,300,000 2,780,000 9 168.02% 個人
24(ケ)14 戸建住宅 笠岡市生江浜字沖浦2057番地17 4,273,000 7,120,000 6,988,000 9 166.63% 個人
23(ケ)255 土地 岡山市南区泉田字西焼田421番21 32,950,000 51,000,000 50,841,999 8 154.78% 県内宅建業者
23(ケ)343 戸建住宅 井原市木之子町字余田66番地1 2,415,000 6,340,000 5,620,000 8 262.53% 県外宅建業者
23(ケ)358 事務所・倉庫 倉敷市中島字中新田三1529番地5 4,600,000 7,150,000 5,088,888 6 155.43% 県内宅建業者
23(ケ)367 マンション
(店舗・事務所)
岡山市北区柳町一丁目10番地110、10番地120 25,392,000 43,050,000 40,269,999 6 169.54% 県外宅建業者
23(ケ)389 戸建住宅 倉敷市林字垣之内1941番地 10,900,000 17,881,000 17,880,000 5 164.05% 県内宅建業者



年間データ 入札ランキング 月別ランキング