




| ロータス エリーゼU 04モデル スタンダード | |
| 全長 | 3800mm |
| 全幅 | 1720mm(ドアミラー込 1850mm) |
| 全高 | 1130mm |
| ホイールベース | 2300mm |
| トレッド 前/後 | 1455mm/1505mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 車両重量 | 830kg |
| エンジン型式 | 18K |
| エンジンの種類 | 直列4気筒DOHC |
| 排気量 | 1795cc |
| ボア×ストローク | 80.0mm×89.3mm |
| 圧縮比 | 10.5:1 |
| 最高回転数 | 6800rpm |
| 使用燃料 | 無鉛ハイオク |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃料供給システム | ロータスコントロール電子制御 マルチポイントインジェクション |
| 最高出力 | 90kw(119ps)/5600rpm |
| 最大トルク | 168Nm(16.8kg/m)/4500rpm |
| トランスミッション | 5速MT |
| 1速 | 2.923 |
| 2速 | 1.750 |
| 3速 | 1.308 |
| 4速 | 1.033 |
| 5速 | 0.848 |
| 後退 | 3.000 |
| 最終減速比 | 4.200 |
| サスペンション形式 | 前後 ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキ形式 | 前後 ベンチレーティッドディスク 前 2ピストンキャリパー 後 シングルピストンキャリパー |
| ブレーキディスクサイズ | 288mm |
| タイヤ | ブリヂストン ポテンザRE040 |
| タイヤサイズ | 前:175/55 R16 後:225/45 R17 |
| ホイールサイズ | 前:5.5J×16 後:7.5J×17 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン |
| 0-60mph | 5.6秒 |
| オプション:6スポークゴールドアルミホイール(限定)、ドリルドディスクブレーキ、4スピーカー、AC | |
2003年3月に注文し12月の納車、約9ヶ月も待ったが、私のエリーゼはラッキーな1台だ。
なぜなら注文したショップがまだ正規代理店になる直前で、AC、ハードトップ以外のオプションはサービスでつけてくれるというのだ。ラッキー!
そこでType72用の限定ゴールドAWを発注、最後の1セットだった。あとはドリルドディスク、同色ミラー、4スピーカー、CDデッキ、AC、を注文。ボディー色はアーデンレッドとした。あとは納車を待つだけ。
最初の納車予定は9月だったのだが、本国から届いた車は何故か色むらのメタリックレッド。しかもカタログにない色。さすがロータス!さらに3ヶ月待つ事に・・・。
いよいよ納車日が決定したのだが、ここでまたまたラッキーな事が。
注文した時02モデルでの見積もりだったのだが、「色がないので04モデルになります。」との事。もちろん追い金はナシ!ラッキー!



納車前にガレージを作りました。
合同産業という会社のアコーデオンガレージです。
ガレージ完成後、石タイルと人工芝を敷いて、ロータスとイングランドのフラッグで飾付けをしました。なかなか良いです。

納めてみました。横幅はちょっとしか余裕がありません。
| 日付 | オドメーター | 作業内容 | 詳細 |
| 2004/02/20 | 934km | エンジンフラッシング | BILSTEIN R2000 |
| 2004/02/20 | 934km | オイル&エレメント交換 | Lubtech Racing Oil 5w-40 |
| 2004/02/20 | 934km | マイクロロン注入 | Microlon XA メタルトリートメントリキッド |
| 2004/06/10 | 3462km | ブレーキ・クラッチオイル交換 | 不明(LCI任せ) |
| 2004/12/27 | 6922km | オイル交換 | NUTEC RACE OIL NC41 10w-50 |
| 2006/07/15 | 13500km | オイル&エレメント交換 | 「H」Oil 5w-40/ASH NANO TECH DFP-7 |
| 2006/12/01 | 15200km | 車検(デフオイル交換) | Speed Master RACING GEAR 80w-90 |
| 2007/04/21 | 16716km | ブレーキ・クラッチオイル交換 | WAKO’S DOT4 |
| 2007/07/23 | 18700km | オイル交換 | FUCHS TITAN GT1 SAE 0w-30 |
| 2007/10/27 | 19356km | タイヤ交換 | TOYO PROXES T1R F:195/45R16 R:225/45ZR17 |
| 2007/10/27 | 19356km | ブレーキパッド交換 | GLAD imp i-BASIC |
| 2007/10/27 | 19356km | ブレーキオイル交換 | OMV DOT5.1 |
| 2008/04/07 | 20770km | オイル&エレメント交換 | Speed Master 5w-50 |
| 2008/06/26 | 21536km | ドライブベルト交換 ブレーキキャリパー交換 ブレーキローター交換 ブレーキパッドフロント交換 ブレーキホース交換 ブレーキオイル交換 |
A111E6107F AP RACING 4POD AP RACING ドリルドローター EBC グリーン(フロント) EARL'Sステンメッシュ WAKO'S DOT4 |
| 2008/07/31 | 21931km | サスペンション交換 アライメント調整 |
FORCE(S2プロキット3WAY TYPE) |