安芸灘大橋関連時刻表(その2)
●フェリー時刻表・立花〜田戸 (2000/01/19改正)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 立 花 | 6:25 | 7:35 | 8:45 | 12:10 | 14:40 | 15:50 | 17:39 | 18:49 |
| 豊 島 | 6:30 | 7:40 | 8:50 | 12:14 | 14:45 | 15:55 | 17:44 | 18:54 |
| 田 戸 | 6:56 | 8:06 | 9:16 | 12:40 | 15:11 | 16:21 | 18:10 | 19:20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 田 戸 | 7:00 | 8:10 | 10:20 | 14:05 | 15:15 | 17:04 | 18:14 | 20:00 |
| 豊 烏 | 7:26 | 8:36 | 10:46 | 14:31 | 15:41 | 17:30 | 18:40 | 20:26 |
| 立 花 | 7:31 | 8:41 | 10:50 | 14:36 | 15:46 | 17:35 | 18:45 | 20:30 |
運航:山陽商船
●バス時刻表・蒲刈町営バス (2000/01/19改正)
*2000/04/12内容訂正
県民の浜 -->> 田戸 -->> 向桟橋
-->> 向学校
| 県民の浜 | 宮盛 | 田戸 | 向学校 |
| 750 | 804 | 809 | - |
| 845 | 859 | 904 | 9:17 |
| 1005 | 1019 | 1024 | 10:37 |
| 1220 | 1234 | 1239 | 12:52 |
| 1355 | 1409 | 1414 | - |
| 1450 | 1504 | 1509 | 15:22 |
| 1605 | 1619 | 1624 | - |
| 1710 | 1724 | 1729 | - |
| 1750 | 1804 | 1809 | 18:22 |
| 1905 | 1919 | 1924 | - |
向学校 -->>向桟橋 -->>田戸 -->> 県民の浜
| 向学校 | 田戸 | 宮盛 | 県民の浜 |
| - | 820 | 825 | 839 |
| 9:28 | 943 | 948 | 1002 |
| 10:45 | 1100 | 1105 | 1119 |
| 13:20 | 1335 | 1340 | 1354 |
| - | 1415 | 1420 | 1434 |
| 15:23 | 1538 | 1543 | 1557 |
| - | 1650 | 1655 | 1709 |
| - | 1730 | 1735 | 1749 |
| 18:30 | 1845 | 1850 | 1904 |
| - | 2040 | 2044 | 2053 営農センター止 |
*全区間の時刻を掲載
●バス時刻表・下蒲刈町営バス (2000/01/19改正)
*2000/04/12内容訂正
見戸代桟橋-->>大地蔵西
| 見戸代桟橋 | 大地蔵西 |
| ×638 | 656 |
| 738 | 756 |
| 840 | 858 |
| 1000 | 1018 |
| 1140 | 1158 |
| 1320 | 1338 |
| 1440 | 1458 |
| 1645 | 1703 |
| 1755 | 1813 |
| ×1855 | 1913 |
| ×1935 | 1953 |
大地蔵西-->>見戸代桟橋
| 大地蔵西 | 改善センター | 見戸代桟橋 |
| ×555 | 609 | 613 |
| 658 | 712 | 716 |
| 800 | 814 | 818 |
| 910 | 924 | 928 |
| 1025 | 1039 | 車庫止 |
| 1235 | 1249 | 1253 |
| 1345 | 1359 | 1403 |
| 1510 | 1524 | 車庫止 |
| 1710 | 1724 | 1728 |
| ×1814 | 1828 | 1832 |
| ×1914 | 1928 | 1932 |
×:平日運行
*全区間の時刻を掲載