魔王以上リスト 2005年版(2005/11/01ファイナルβ版)
今回は本当にツラかった......
とりあえず死ぬ気でヲチった結果をupしておきます。
・最終日のG1参加者は全員取ったはずです(1勝以上どころか、0勝であっても全部取りました....これがめちゃくちゃつらかった原因....)
・レンジャ大会(G2)の参加者も全員取ったはずです
・通常G2は魔王以上だけを取りましたが、さくら/ひまわりの08:00大会はデータ取れませんでした
・ソートは以前は2005年に確認できているキャラを先にもってきていましたが、今回は全部まぜこぜにしています
・チーム名は気分で拾ったのもあります.....が時間があとのほうは全く余裕がないため見ていません
・赤字が最終日に確認できているデータです
間違い訂正・追加レポートは こちらのエントリ をご参照の上、私までmailください。
第一弾締め切りは 11/6 です。
一晩で700キャラほど増えました ⊂⌒~⊃。Д。)⊃
画像で申し訳ないですが、サマリー載せときますね。説明はもう力尽きたのでパス。
左の数字はあくまで参考まで。
また、これまではG1赤字・G2青字というようにしていたのが、今回データ取りの都合上全部赤字にしてしまったので、G1/G2の区別がつけづらいとこがあります;;スマ。
段位 | キャラ名 | 所属チーム1 | 所属チーム2 | G1優勝数 | G2優勝数 | 全国確認 | 2005確認 | |
1 | 風神 | 三十浪 | Team JJ | 236 | 52 | 1 | ||
2 | 龍神 | ネオチース逝 | チーム・チース | 201 | 103 | 1 | ||
3 | 龍神 | 上賊 | チーム・チース | 200 | 15 | 1 | ||
4 | 鬼神 | しずとSP | 183 | 173 | 1 | |||
5 | 鬼神 | いまこ2 | (バブル) | 137 | 28 | 1 | ||
6 | 龍神 | てるぞう | 126 | 108 | 1 | |||
7 | 龍神 | オマル | 117 | 103 | 1 | |||
8 | 龍神 | チョコずき | 108 | 125 | 1 | |||
9 | 雷神 | やす君 | 96 | 121 | 1 | |||
10 | 神 | JENNY | 91 | 49 | 1 | |||
11 | 鬼神 | みそねこ | 84 | 50 | 1 | |||
12 | 鬼神 | タドすけ | 四国同盟 | 77 | 123 | 1 | ||
13 | 鬼神 | グランベル | 73 | 28 | 1 | |||
14 | 神 | T-ZOID | TEAM M.A.M.E. | 69 | 125 | 1 | ||
15 | 神 | Go | 零FEET | 静岡Cocco | 69 | 116 | 1 | |
16 | 神 | YUT | 68 | 130 | 1 | |||
17 | マン | chome | 66 | 502 | 1 | |||
18 | 神 | M@S@ | Teamラヴィアン | 65 | 76 | 1 | ||
19 | 風神 | 畝村 | 65 | 50 | 1 | |||
20 | 鬼神 | NAPPA | 64 | 101 | 1 | |||
21 | 神 | 駄ブル | 63 | 118 | 1 | |||
22 | 神 | アパッチ! | 63 | 48 | 1 | |||
23 | 龍神 | 空豆ピ-スケ | 62 | 102 | 1 | |||
24 | 天使 | J鶴田 | 62 | 92 | 1 | |||
25 | 神 | bite | 59 | 312 | 1 | |||
26 | 神 | みはるすた〜 | Teamびっくり箱 | 59 | 17 | 1 | ||
27 | 神 | ゆうのしん | (ふにゃりとその子分) | 58 | 151 | 1 | ||
28 | 鬼神 | タケチャン | うみねこ団 | 四国同盟 | 58 | 127 | 1 | |
29 | 鬼神 | くせ者モトキ | 58 | 1 | ||||
30 | 天使 | ガナリエル | 57 | 53 | 1 | |||
31 | 神 | シンディー | うみねこ団 | 56 | 220 | 1 | ||
32 | 鬼神 | 特選ヨンヨン | 56 | 203 | 1 | |||
33 | 神 | goddez | 54 | 121 | 1 | |||
34 | 神 | コイチ | ラグジー | TOWN | 54 | 97 | 1 | |
35 | 神 | タエ | うみねこ団 | 53 | 116 | 1 | ||
36 | 龍神 | タイガー戦車 | 53 | 50 | 1 | |||
37 | 鬼神 | ぷよきち | 51 | 137 | ||||
38 | 神 | GFL | QP | 51 | 125 | 1 | ||
39 | 風神 | にっしゃん | 51 | 45 | 1 | |||
40 | 鬼神 | パンドラ | 50 | 109 | 1 | |||
41 | 鬼神 | モッコマン | (チームアヴァロン) | 50 | 100 | 1 | ||
42 | 鬼神 | スーリヤ | うみねこ団 | 四国同盟 | 47 | 137 | 1 | |
43 | 神 | 武丸君 | 47 | 22 | 1 | |||
44 | 雷神 | マーくん | 45 | 112 | 1 | |||
45 | 雷神 | K2B_MG | 45 | 46 | 1 | |||
46 | 鬼神 | アゴGEN | 44 | 117 | 1 | |||
47 | 神 | クエスター | (チームアヴァロン) | 44 | 12 | 1 | ||
48 | 魔王 | キャバ連 | 43 | 54 | 1 | |||
49 | 鬼神 | えせる | うみねこ団 | 41 | 153 | 1 | ||
50 | 神 | マサキ猫 | 41 | 41 | 1 | |||
51 | 鬼神 | 江頭2:50 | TEAM M.A.M.E. | 40 | 23 | 1 | ||
52 | 神 | ハク | 39 | 177 | 1 | |||
53 | 鬼神 | ゆたちゃん | 39 | 114 | 1 | |||
54 | 神 | sh52 | 39 | 100 | 1 | |||
55 | 神 | *DIO* | 39 | 57 | 1 | |||
56 | 神 | きばゆうじ! | 37 | 103 | ||||
57 | 神 | なかなかなお | チーム・チース | 37 | 58 | 1 | ||
58 | 鬼神 | (株)福造 | 37 | 33 | 1 | |||
59 | 鬼神 | *アクエリ* | Zodiac | 36 | 120 | 1 | ||
60 | 神 | ぞ〜ま | 36 | 113 | 1 | |||
61 | 龍神 | C-7 | (アルバローズ) | 34 | 76 | |||
62 | 神 | ネオチース嬢 | チーム・チース | 34 | 50 | 1 | ||
63 | 神 | ミラニスタ | 零FEET | 34 | 21 | 1 | ||
64 | 神 | *誠斗* | 花鳥風月 | 33 | 32 | 1 | ||
65 | 龍神 | (星野好造) | (藤原とうふ店) | 33 | 14 | 1 | ||
66 | 神 | matto | 32 | 102 | 1 | |||
67 | 鬼神 | 仏桑華 | チーム神風 | 32 | 88 | 1 | ||
68 | 鬼神 | こぺん! | 32 | 83 | 1 | |||
69 | 神 | Gana | Teamラヴィアン | チームココイチ | 32 | 64 | 1 | |
70 | 神 | 明石裕奈 | 32 | 55 | 1 | |||
71 | 神 | はるかパパ | 32 | 31 | 1 | |||
72 | 天使 | クィンティ | 31 | 3 | 1 | |||
73 | 神 | キーリ | 30 | 125 | 1 | |||
74 | 神 | みんやす | 30 | 117 | 1 | |||
75 | 神 | くまだよね | 玉ちゃんクラブ | 30 | 105 | 1 | ||
76 | 神 | 爆笑アラジン | 爆笑組 | 30 | 101 | 1 | ||
77 | 神 | リオファネス | 30 | 100 | 1 | |||
78 | 神 | ムラリ720 | ノルマン | 30 | 100 | 1 | ||
79 | 神 | 爆笑アラさん | 爆笑組 | 30 | 100 | 1 | ||
80 | 魔王 | ヴォ | 30 | 86 | 1 | |||
81 | 神 | daru | 30 | 65 | 1 | |||
82 | 神 | 刺客 | Rainbow Star | 30 | 21 | 1 | ||
83 | 神 | IMOきら | 30 | 17 | 1 | |||
84 | 神 | ダスト | 30 | 1 | ||||
85 | 神 | M・I | 29 | 183 | ||||
86 | 神 | とりさん | 29 | 120 | 1 | |||
87 | 神 | Wベジータ | チームMT | 29 | 57 | 1 | ||
88 | 神 | たけさま | 29 | 55 | 1 | |||
89 | 神 | KUMA | 29 | 51 | 1 | |||
90 | 神 | げ!前進4打 | 29 | 25 | 1 | |||
91 | 神 | C.ヤング | 29 | 22 | 1 | |||
92 | 神 | manao | 29 | 1 | ||||
93 | 鬼神 | ワルル | 28 | 206 | 1 | |||
94 | 神 | まなたん | (しろうま工務店) | 28 | 130 | 1 | ||
95 | 神 | マーニース | チーム神風 | 28 | 1 | |||
96 | 神 | きららパパ | 27 | 103 | 1 | |||
97 | 神 | SHIGEO | 27 | 99 | 1 | |||
98 | 神 | 闇賊 | 27 | 52 | 1 | |||
99 | 鬼神 | はんちょ | 27 | 39 | 1 | |||
100 | 神 | 「ま〜ぁ」 | 27 | 37 | 1 | |||
101 | 神 | 北条沙都子 | 27 | 3 | 1 | |||
102 | 鬼神 | たばば | ずんどこの会 | 26 | 127 | 1 | ||
103 | 神 | はんはん | チームココイチ | 26 | 101 | 1 | ||
104 | 鬼神 | 小橋建太 | 26 | 41 | 1 | |||
105 | 神 | *魅藍* | 26 | 17 | 1 | |||
106 | 魔王 | ネオチース雀 | 26 | 1 | ||||
107 | 神 | Sヴィグラス | 25 | 53 | 1 | |||
108 | 神 | ブラックタン | 25 | 43 | 1 | |||
109 | 神 | ヌーン! | Happy・Box | 25 | 37 | 1 | ||
110 | 神 | 瞬神 | 25 | 32 | 1 | |||
111 | 神 | ビッテン | 25 | 5 | 1 | |||
112 | 天使 | *Pug* | 25 | 1 | ||||
113 | 神 | べんじ〜 | チーム「バブル」 | QP | 24 | 63 | 1 | |
114 | 神 | ベルピア | 24 | 33 | 1 | |||
115 | 神 | ブルボン〜 | Rainbow Star | 24 | 28 | 1 | ||
116 | 神 | 世界の青木功 | 24 | 10 | 1 | |||
117 | 神 | 銀鯱 | 24 | 4 | 1 | |||
118 | 神 | 阿門帝斗 | 24 | 1 | ||||
119 | 神 | 九條薔薇丸 | 24 | 1 | ||||
120 | 鬼神 | ネオチース歩 | チーム・チース | 23 | 130 | 1 | ||
121 | 神 | ユウクン | 23 | 85 | 1 | |||
122 | 神 | たかひろさま | 23 | 43 | 1 | |||
123 | 鬼神 | オ乱打 | (バブル) | QP | 23 | 22 | 1 | |
124 | 神 | うっちー。 | 23 | 22 | 1 | |||
125 | 鬼神 | ケソタロ〜 | 太郎クラブ | 23 | 5 | 1 | ||
126 | 神 | 紅の王 | 23 | 1 | ||||
127 | 神 | DABO | 23 | 1 | ||||
128 | 超人 | ライムスター | 23 | 1 | ||||
129 | 神 | フサ | 22 | 146 | 1 | |||
130 | 神 | おかっちょ | 零FEET | 22 | 116 | 1 | ||
131 | 神 | DS坊主 | 22 | 101 | 1 | |||
132 | 神 | MM-550 | 22 | 90 | 1 | |||
133 | 神 | SDヒデ | チームココイチ | 22 | 48 | 1 | ||
134 | 魔王 | くそマロ | 22 | 22 | 1 | |||
135 | 魔王 | キティ〜! | (招待夢) | 22 | 8 | 1 | ||
136 | 神 | 奈良漬け | 22 | 1 | ||||
137 | 神 | チャピィ | 21 | 114 | 1 | |||
138 | 神 | 〜なお〜 | 21 | 80 | 1 | |||
139 | 神 | ふる坊や | ノルマン | 21 | 66 | 1 | ||
140 | 神 | 円月殺法〜! | 21 | 51 | 1 | |||
141 | 鬼神 | にゃ〜ゴロ | 21 | 50 | 1 | |||
142 | 魔王 | ブルガリ@ | 21 | 23 | 1 | |||
143 | 神 | もっちぃ | 21 | 22 | 1 | |||
144 | 神 | なまちゃん | (アルバローズ) | 21 | 10 | 1 | ||
145 | 神 | ぽーたー | 20 | 123 | 1 | |||
146 | 鬼神 | りふれいん | 20 | 122 | 1 | |||
147 | 神 | アイキチ | 仲良し共和国 | 20 | 113 | 1 | ||
148 | 神 | ギュ〜ン | TEAM M.A.M.E. | 20 | 105 | 1 | ||
149 | 神 | レオ助 | 20 | 100 | 1 | |||
150 | 神 | 水上温泉一水 | TEAMみとこ〜 | 20 | 93 | 1 | ||
151 | 神 | かえるまん | 20 | 68 | 1 | |||
152 | 神 | ロエピラウ | 20 | 63 | 1 | |||
153 | 神 | チョメ | 20 | 51 | 1 | |||
154 | 鬼神 | 幕之内-歩 | はじめのFC | 20 | 50 | 1 | ||
155 | 神 | DAI.S | 20 | 44 | 1 | |||
156 | 神 | 麻里愛 | 20 | 42 | 1 | |||
157 | 神 | *ハルカ* | 20 | 30 | 1 | |||
158 | 神 | にっきぃ | TEAM M.A.M.E. | 20 | 26 | 1 | ||
159 | 神 | ガンサ | 20 | 20 | 1 | |||
160 | 神 | フェイキー | 20 | 16 | 1 | |||
161 | 神 | 城戸円 | 20 | 3 | 1 | |||
162 | 神 | もりぴょん | 20 | 1 | 1 | |||
163 | 神 | 完 | 20 | 1 | ||||
164 | 神 | 御八代様 | 20 | 1 | ||||
165 | 神 | ミッドスター | 20 | 1 | ||||
166 | 神 | T.KAZU | (チームK'z) | 19 | 105 | 1 | ||
167 | 鬼神 | 爆笑ガンサ | 爆笑組 | 19 | 67 | 1 | ||
168 | 神 | モミ〜 | チーム神風 | 19 | 65 | 1 | ||
169 | 神 | ジェットT | 19 | 58 | ||||
170 | 神 | !アンリ! | 19 | 47 | 1 | |||
171 | 神 | 吉田山次郎 | 19 | 30 | 1 | |||
172 | 神 | ジャンダルク | 19 | 26 | 1 | |||
173 | 神 | ドラグ〜ン | 19 | 21 | 1 | |||
174 | 神 | 踊る剛尚 | 19 | 1 | ||||
175 | 神 | EMA | 19 | 1 | ||||
176 | 神 | ごはん | しーりんず | (ふにゃりとその子 | 18 | 143 | 1 | |
177 | 鬼神 | 飛車角銀桂香 | 18 | 104 | 1 | |||
178 | 鬼神 | バオー | 18 | 63 | 1 | |||
179 | 鬼神 | 現役ドイツ人 | 18 | 59 | 1 | |||
180 | 神 | もんきー | 18 | 30 | 1 | |||
181 | 神 | earth | TEAM M.A.M.E. | 17 | 230 | 1 | ||
182 | 鬼神 | -弾道- | 17 | 114 | 1 | |||
183 | 神 | くるムン | 17 | 72 | 1 | |||
184 | 鬼神 | SARU!! | 17 | 53 | 1 | |||
185 | 魔王 | ブラックミニ | 17 | 37 | 1 | |||
186 | 鬼神 | キャプチュー | 17 | 36 | 1 | |||
187 | 神 | こはな | 17 | 30 | 1 | |||
188 | 神 | くまパパ | 17 | 3 | 1 | |||
189 | 神 | H・ホーガン | 17 | 3 | 1 | |||
190 | 神 | MIA | 17 | 2 | 1 | |||
191 | 神 | *キャス* | Zodiac | 17 | 0 | 1 | ||
192 | 天使 | FaKe | 17 | 1 | ||||
193 | 神 | トールギス3 | 16 | 125 | 1 | |||
194 | 神 | 結衣 | チーム神風 | 16 | 124 | 1 | ||
195 | 天使 | mno | 16 | 102 | 1 | |||
196 | 龍神 | けぃ | 16 | 59 | 1 | 1 | ||
197 | 鬼神 | かまたま? | 16 | 54 | 1 | |||
198 | 神 | ジョーカー | TEAM M.A.M.E. | 16 | 52 | 1 | ||
199 | 神 | ヘキサ | 16 | 39 | 1 | |||
200 | 神 | kuraリア | 16 | 37 | 1 | |||
201 | 神 | ぽけっと | 埼玉県人会 | 16 | 29 | 1 | ||
202 | 鬼神 | 砂銀 | 16 | 21 | 1 | |||
203 | 神 | ドリトン | 16 | 21 | 1 | |||
204 | 神 | 剣神キャッツ | チームキャッツ | 16 | 16 | 1 | ||
205 | 神 | 森の香り | 16 | 15 | 1 | |||
206 | 神 | *Kitty | 16 | 9 | 1 | |||
207 | 天使 | ハニーサロン | 16 | 1 | ||||
208 | 神 | 落ちるな回線 | 16 | 1 | ||||
209 | 魔王 | サラマンデス | 15 | 212 | 1 | |||
210 | 神 | RAiNY | 15 | 127 | 1 | |||
211 | 神 | スーパーくま | (サークルまこっちゃう) | 15 | 104 | 1 | ||
212 | 神 | クマゴロー | 15 | 104 | 1 | |||
213 | 神 | Ohチャン | 15 | 104 | 1 | |||
214 | 神 | ジゴロウ | Teamラヴィアン | 15 | 96 | 1 | ||
215 | 神 | フリテン戦士 | 15 | 95 | 1 | |||
216 | 鬼神 | 赤毛 | 15 | 84 | 1 | |||
217 | 神 | 誠人 | 15 | 68 | 1 | |||
218 | 神 | Alwisa | 15 | 66 | 1 | |||
219 | 神 | るめろ | 15 | 60 | 1 | |||
220 | 神 | キンケドゥ | 15 | 54 | ||||
221 | 神 | かたな。 | 15 | 45 | 1 | |||
222 | 神 | ルヒィー | 15 | 38 | 1 | |||
223 | 神 | sync | 15 | 19 | 1 | |||
224 | 神 | ナ名 | しーりんず | 15 | 17 | 1 | ||
225 | 神 | 秋山準 | 15 | 13 | 1 | |||
226 | 神 | *浦田信輔* | 15 | 7 | ||||
227 | 魔王 | かず8ごう | 15 | 1 | ||||
228 | 魔王 | 春畑 | 15 | 1 | ||||
229 | 名人 | ドラクえもん | 15 | 1 | ||||
230 | 神 | あとむ | 四国同盟 | 14 | 168 | 1 | ||
231 | 超人 | エアエミネム | 14 | 119 | 1 | |||
232 | 天使 | 碓氷玉砕健二 | 14 | 113 | 1 | |||
233 | 神 | 〜ター坊〜 | 14 | 109 | 1 | |||
234 | 鬼神 | シヅ | 14 | 103 | 1 | |||
235 | 神 | ユキ丸 | 14 | 94 | 1 | |||
236 | 神 | 朝倉純一 | 14 | 64 | 1 | |||
237 | 鬼神 | はやうち | 14 | 55 | 1 | |||
238 | 鬼神 | 闇*ラオウ | 14 | 41 | 1 | |||
239 | 魔王 | 甲賀弦之介 | 14 | 41 | 1 | |||
240 | 神 | 柳井愛子 | 裏ノルマン | 14 | 33 | 1 | ||
241 | 神 | *サジタス* | Zodiac | 14 | 23 | 1 | ||
242 | 魔王 | *天枷美春* | D.C. | 14 | 14 | 1 | ||
243 | 天使 | 阿国 | 14 | 10 | 1 | |||
244 | 天使 | ネオチース変 | 14 | 1 | ||||
245 | 神 | 唯奈 | 14 | 1 | ||||
246 | 神 | ピロりん | 13 | 172 | 1 | |||
247 | 天使 | にくる | 13 | 106 | ||||
248 | 魔王 | ジャンボとよ | 13 | 101 | ||||
249 | 魔王 | いくら丼最高 | 13 | 96 | 1 | |||
250 | 神 | つよぴん | 13 | 61 | 1 | |||
251 | 神 | やまけん | うみねこ団 | 13 | 50 | 1 | ||
252 | 鬼神 | WREEYY | 埼玉県人会 | 13 | 50 | 1 | ||
253 | 神 | がるしあ。 | 13 | 50 | 1 | |||
254 | 魔王 | ビエリ32 | 13 | 34 | 1 | |||
255 | 魔王 | 潮かぜ | 13 | 33 | 1 | |||
256 | 神 | らいおんまる | 13 | 26 | ||||
257 | 神 | まるてぃす | 13 | 18 | 1 | |||
258 | 神 | DMK | 13 | 11 | 1 | |||
259 | 神 | スカタン | 12 | 231 | 1 | |||
260 | 神 | 猪狩守 | 12 | 127 | ||||
261 | 魔王 | 鳳翼麟瞳 | (チーム 神威) | QP | 12 | 120 | 1 | |
262 | 神 | IO | 12 | 110 | 1 | |||
263 | 神 | MALIBU | TEAM-Drunker | 12 | 90 | 1 | ||
264 | 神 | えんじ | 12 | 88 | 1 | |||
265 | 神 | タ〜くん | 12 | 73 | 1 | |||
266 | 魔王 | テる | 12 | 73 | 1 | |||
267 | 神 | 麻衣ちゃん | 12 | 63 | 1 | |||
268 | 神 | 比呂J | Team JJ | 12 | 51 | 1 | ||
269 | 神 | イボンヌ | 12 | 43 | 1 | |||
270 | 神 | さなえチャン | DEPARTURE | 12 | 30 | 1 | ||
271 | 神 | vibaリア | 12 | 29 | ||||
272 | 魔王 | のりぞー | 12 | 27 | 1 | |||
273 | 神 | 涙くん | 12 | 27 | ||||
274 | 神 | 釈迦如来 | 12 | 25 | 1 | |||
275 | 神 | 海賊 | 12 | 24 | 1 | |||
276 | 神 | *マッキ〜* | 12 | 21 | 1 | |||
277 | 神 | ミニラ | 12 | 19 | 1 | |||
278 | 天使 | 52斬!残念 | 12 | 14 | 1 | |||
279 | 神 | No.13 | 12 | 13 | 1 | |||
280 | 魔王 | 夜空の彼方へ | 12 | 12 | 1 | |||
281 | 神 | めんぞう | 12 | 10 | 1 | |||
282 | 神 | 闇色ぽちゃん | 12 | 7 | 1 | |||
283 | 神 | 幸志君 | 玉ちゃん倶楽部 | 12 | 7 | 1 | 1 | |
284 | 神 | かいそく | チーム・チース | 12 | 6 | 1 | ||
285 | 神 | 大界王神 | 12 | 2 | 1 | |||
286 | 天使 | *ウラヌス* | 12 | 1 | ||||
287 | 神 | ちろん | 12 | 1 | ||||
288 | 天使 | 再びポケット | 12 | 1 | ||||
289 | 魔王 | ATEN乙A | 12 | 1 | ||||
290 | 天使 | A-spec | 12 | 1 | ||||
291 | 神 | 夜桜銀次。 | 12 | 1 | ||||
292 | 神 | 志穏くんパパ | 12 | 1 | ||||
293 | 天使 | 成瀬川なる | 12 | 1 | ||||
294 | 天使 | R.白桃酒 | 12 | 1 | ||||
295 | 神 | 源造 | 11 | 111 | 1 | |||
296 | 神 | まこ。 | 11 | 108 | 1 | |||
297 | 鬼神 | るた | 11 | 107 | ||||
298 | 神 | サイバー | 11 | 102 | ||||
299 | 神 | カミカゼ | 11 | 102 | ||||
300 | 神 | 桃音 | 11 | 101 | 1 | |||
301 | 神 | ショーイチ | 11 | 101 | 1 | |||
302 | 魔王 | A:ロッド | 11 | 100 | 1 | |||
303 | 神 | ュゥ | 11 | 100 | 1 | 1 | ||
304 | 神 | M16A2 | 11 | 84 | 1 | |||
305 | 神 | シトロエン | Team JJ | 11 | 82 | |||
306 | 鬼神 | 神城凛 | 11 | 77 | 1 | |||
307 | 天使 | 姜維伯約 | 11 | 70 | ||||
308 | 神 | 雅道 | 11 | 66 | 1 | |||
309 | 神 | シュウ@ | 11 | 66 | 1 | |||
310 | 魔王 | K・H・T | Team JJ | 11 | 65 | |||
311 | 神 | 放陰手 | 11 | 58 | 1 | |||
312 | 神 | ネコ天使 | MIX | 11 | 55 | 1 | ||
313 | 神 | シルキス | 11 | 52 | 1 | |||
314 | 魔王 | マサキ妹 | 11 | 52 | ||||
315 | 鬼神 | 心の一方 | 11 | 43 | 1 | |||
316 | 神 | ルパン! | 11 | 41 | 1 | |||
317 | 神 | エドモンド | チームエド塾 | BBギア愛好会 | 11 | 39 | 1 | |
318 | 神 | 魅せる所長! | 11 | 37 | 1 | |||
319 | 神 | ほるひす | 11 | 35 | 1 | |||
320 | 神 | H.K.Z | 11 | 34 | 1 | 1 | ||
321 | 天使 | Aロッド | 11 | 33 | 1 | |||
322 | 神 | ANGELE | 11 | 30 | 1 | |||
323 | 神 | ペケジ | 紗紀連合 | 11 | 29 | 1 | ||
324 | 神 | チッピ | 11 | 27 | 1 | |||
325 | 鬼神 | 3っちー | Team X-RATED | 11 | 27 | 1 | ||
326 | 神 | 航海士ナミィ | 11 | 26 | 1 | |||
327 | 魔王 | Sonic | 11 | 18 | 1 | |||
328 | 神 | ゆっぴー | 11 | 12 | 1 | |||
329 | 神 | 桃家の吸い殻 | 11 | 10 | 1 | |||
330 | 神 | カポエラマン | 11 | 10 | 1 | |||
331 | 神 | ロクにゃん | 11 | 6 | 1 | |||
332 | 神 | 宇於留不 | 11 | 2 | 1 | |||
333 | 龍神 | 暁の車 | 11 | 1 | 1 | |||
334 | 神 | 大見解 | 11 | 1 | ||||
335 | 魔王 | ハートアロー | 11 | 1 | ||||
336 | 神 | ばんさんかん | 11 | 1 | ||||
337 | 魔王 | 覇道 | 11 | 1 | ||||
338 | 魔王 | 幕之内ワンポ | 11 | 1 | ||||
339 | 神 | ぴぴ | 11 | |||||
340 | 魔王 | アグリッパ | 11 | |||||
341 | 魔王 | クマさん | 10 | 159 | 1 | |||
342 | 魔王 | ピロライダー | 10 | 155 | 1 | |||
343 | 神 | 鷹村まもる | 10 | 106 | ||||
344 | 神 | なかむー | 10 | 102 | 1 | |||
345 | 神 | デル・ピエロ | 10 | 100 | 1 | |||
346 | 神 | 裏会美 | 10 | 100 | ||||
347 | 神 | ウルトラくま | 10 | 97 | 1 | |||
348 | 神 | KAZ7 | (チームK'z) | 10 | 88 | 1 | ||
349 | 神 | オイラ! | 10 | 86 | 1 | |||
350 | 魔王 | チョロスケ | 10 | 80 | 1 | |||
351 | 魔王 | ミレイユ | 10 | 76 | 1 | |||
352 | 神 | 裏ち〜くん | 10 | 73 | 1 | |||
353 | 魔王 | Rフィールド | 10 | 71 | 1 | |||
354 | 神 | バビルくん! | 10 | 68 | 1 | |||
355 | 神 | ヴァニッシュ | 10 | 66 | 1 | |||
356 | 魔王 | 救命阿 | 10 | 61 | ||||
357 | 神 | クラリオン | 10 | 57 | 1 | |||
358 | 神 | ほうおうまる | 10 | 57 | ||||
359 | 神 | つねちゃん | Teamラヴィアン | (Teamアン) | 10 | 56 | 1 | |
360 | 天使 | ごん父 | 10 | 54 | 1 | |||
361 | 天使 | +RAY+ | 10 | 53 | 1 | |||
362 | 魔王 | むらり | ノルマン | 10 | 53 | 1 | ||
363 | 天使 | *うぴたん* | 10 | 51 | ||||
364 | 神 | 聖闘士氷河 | ワーカーホリック(株) | TOWN | 10 | 45 | 1 | |
365 | 神 | 結賊 | 10 | 37 | 1 | |||
366 | 神 | マロ | うみねこ団 | 四国同盟 | 10 | 33 | 1 | |
367 | 鬼神 | PAPA-T | 10 | 32 | 1 | |||
368 | 神 | 蛤 | 10 | 32 | 1 | |||
369 | 神 | ミハイロビチ | (ふにゃりとその子分) | 10 | 31 | 1 | ||
370 | 神 | ももてん八戸 | もも軍団 | 10 | 25 | 1 | ||
371 | 神 | かっぱくん# | 10 | 25 | 1 | |||
372 | 神 | インシンク | チーム・チース | 10 | 24 | 1 | ||
373 | 神 | ウラジオ | 10 | 21 | 1 | 1 | ||
374 | 神 | 時偵 | 10 | 20 | 1 | |||
375 | 神 | 太四老 | 10 | 19 | ||||
376 | 神 | トリィ | 10 | 15 | 1 | |||
377 | 神 | ひんみぃ | チームココイチ | 10 | 14 | 1 | ||
378 | 魔王 | 水曜の悪魔 | 10 | 13 | 1 | |||
379 | 天使 | ホイコイゲイ | 10 | 11 | 1 | |||
380 | 神 | セルシ | (アルバローズ) | 10 | 7 | 1 | ||
381 | 神 | *小花* | DEPARTURE | 10 | 7 | 1 | ||
382 | 天使 | 名刀・錆助 | 10 | 4 | 1 | |||
383 | 神 | さちー | 10 | 1 | 1 | |||
384 | 神 | 呂布一奉先 | 10 | 1 | 1 | |||
385 | 天使 | ミサイル照子 | 10 | 0 | 1 | |||
386 | 神 | ティレク | 10 | 0 | 1 | |||
387 | 神 | エルナンド | Team JJ | 10 | 1 | |||
388 | 神 | ぶりお | 10 | 1 | ||||
389 | 神 | 香介 | 10 | 1 | ||||
390 | 魔王 | S賊 | ocean blue | 10 | 1 | |||
391 | 魔王 | *上院議員* | 10 | 1 | ||||
392 | 鬼神 | G.F | 10 | 1 | ||||
393 | 神 | ゆうごのすけ | 10 | 1 | ||||
394 | 魔王 | よっちゃんD | 10 | 1 | ||||
395 | 神 | いけぴょん | 10 | 1 | ||||
396 | 天使 | 白怜 | 10 | 1 | ||||
397 | 神 | *瑠音* | 10 | 1 | ||||
398 | 神 | ミズぼう | 10 | 1 | ||||
399 | 神 | こぅツン | 10 | 1 | ||||
400 | 神 | さとちMAX | 10 | 1 | ||||
401 | 神 | *和斗* | 花鳥風月 | 10 | 1 | |||
402 | 神 | NNN | 10 | 1 | ||||
403 | 神 | ネオチース翔 | 10 | 1 | ||||
404 | 天使 | ネオチース悪 | 10 | 1 | ||||
405 | 神 | nana77 | 10 | 1 | 1 | |||
406 | 天使 | ルタトロン | 10 | 1 | ||||
407 | 天使 | カローラX | 10 | 1 | ||||
408 | 天使 | 職人の魂 | 9 | 114 | 1 | |||
409 | 天使 | アユミ | 9 | 106 | ||||
410 | 魔王 | nniすた〜 | Teamびっくり箱 | 9 | 93 | 1 | ||
411 | 天使 | Iori | 9 | 84 | 1 | |||
412 | 神 | K1 | 9 | 81 | 1 | |||
413 | 天使 | かず+ | 9 | 71 | ||||
414 | 天使 | @ジゴロ〜 | めるも団 | 9 | 54 | 1 | ||
415 | 天使 | +こう+ | 9 | 50 | 1 | |||
416 | 魔王 | NT/C開発 | TEAM M.A.M.E. | 9 | 41 | 1 | ||
417 | 天使 | しんとく | 9 | 36 | 1 | 1 | ||
418 | 天使 | HAZARD | 埼玉県人会 | (サークルまこっち | 9 | 33 | 1 | |
419 | 魔王 | まちょろい君 | 9 | 32 | 1 | |||
420 | 魔王 | 羅刹シャチ | 北斗の軍 | 9 | 28 | 1 | ||
421 | 魔王 | 小早川セナ | 9 | 26 | 1 | |||
422 | 天使 | 諸星@ | 9 | 22 | 1 | |||
423 | 魔王 | @ヴィオラ@ | 9 | 15 | 1 | |||
424 | 天使 | =自己風靡= | 9 | 1 | ||||
425 | 天使 | *千堂武士* | はじめのFC | 9 | 1 | |||
