
| 2006 PLAYERS | |||
| ▼ GK | |||
| 背番号 | キャッチフレーズ 氏 名 NAME |
生年月日 | 出身地 |
| 1 | 守り抜く覚悟。ビッグセービング 掛川 誠 Makoto KAKEGAWA |
1973年5月23日 | 埼玉県 |
| 21 | ゴールエリアの支配者 西部洋平 Yohei NISHIBE |
1980年12月1日 | 兵庫県 |
| 29 | 進化するセービング 山本海人 Kaito YAMAMOTO |
1985年7月10日 | 静岡県 |
| 30 | ゴールを守れ。未来をつかめ 武田洋平 Yohei TAKEDA |
1987年6月30日 | 大阪府 |
| ▼ DF | |||
| 背番号 | キャッチフレーズ 氏 名 NAME |
生年月日 | 出身地 |
| 2 | クレバー ディフェンス 斉藤俊秀 Toshihide SAITO |
1973年4月20日 | 静岡県 |
| 3 | 清水が愛するレフティ 山西尊裕 Takahiro YAMANISHI |
1976年4月2日 | 静岡県 |
| 4 | 鉄壁のディフェンスタワー 高木和道 Kazumichi TAKAGI |
1980年11月21日 | 滋賀県 |
| 5 | 華麗な守備 秘めた情熱 岩下敬輔 Keisuke IWASHITA |
1986年 9月24日 | 鹿児島県 |
| 11 | 冷静な守備、炎の攻撃 森岡隆三 Ryuzo MORIOKA |
1975年10月7日 | 神奈川県 |
| 19 | スピード ディフェンダー 和田拓三 Takumi WADA |
1981年10月20日 | 静岡県 |
| 24 | 勝利を誓う 清水の壁 平岡康裕 Yasuhiro HIRAOKA |
1986年5月23日 | 静岡県 |
| 25 | 世界に向けて駆け上がれ 市川大祐 Daisuke ICHIKAWA |
1980年5月14日 | 静岡県 |
| 26 | 強き魂、ハードコンタクト 青山直晃 Naoaki AOYAMA |
1986年 7月18日 | 愛知県 |
| ▼ MF | |||
| 背番号 | キャッチフレーズ 氏 名 NAME |
生年月日 | 出身地 |
| 6 | オレンジ レジスタ 杉山浩太 Kota SUGIYAMA |
1985年1月24日 | 静岡県 |
| 7 | 清水が生んだサッカーの申し子 伊東輝悦 Teruyoshi ITO |
1974年8月31日 | 静岡県 |
| 8 | 俺を見ろ! 清水のワイルドプリンス 平松康平 Kohei HIRAMATSU |
1980年4月19日 | 静岡県 |
| 10 | 日本の未来を創るスーパーレフティ 藤本淳吾 Jungo FUJIMOTO |
1984年3月24日 | 神奈川県 |
| 13 | レフティの頂点へ走れ! ファンタジスタ 兵働昭弘 Akihiro HYODO |
1982年5月12日 | 千葉県 |
| 14 | 縦横無尽 若武者 高木純平 Jumpei TAKAKI |
1982年9月1日 | 熊本県 |
| 16 | 積極果敢 躍動するボランチ 枝村匠馬 Takuma EDAMURA |
1986年11月16日 | 静岡県 |
| 20 | 輝け!オレンジの閃光 佐藤由紀彦 Yukihiko SATO |
1976年5月11日 | 静岡県 |
| 22 | ゴールを打ちぬけ! 太田圭輔 Keisuke OTA |
1981年7月23日 | 静岡県 |
| 28 | 異次元の才能 清水の誇り 山本真希 Masaki YAMAMOTO |
1987年8月24日 | 静岡県 |
| ▼ FW | |||
| 背番号 | キャッチフレーズ 氏 名 NAME |
生年月日 | 出身地 |
| 9 | 切り裂くスピード、圧倒するパワー 矢島卓郎 Takuro YAJIMA |
1984年3月28日 | 滋賀県 |
| 15 | 最前線の危険な嗅覚 久保山由清 Yoshikiyo KUBOYAMA |
1976年7月21日 | 静岡県 |
| 17 | 美しくゴールを奪え! マルキーニョス MARQUINHOS |
1976年3月23日 | ブラジル |
| 18 | 狙えゴール!オレンジの若虎! チョ ジェジン CHO Jae Jin |
1981年7月9日 | 韓国 |
| 23 | 気迫の サムライストライカー 岡崎慎司 Shinji OKAZAKI |
1986年4月16日 | 兵庫県 |
| 27 | 瞬間で抜きされ 韋駄天 財津俊一郎 Shunichiro ZAITSU |
1987年1月23日 | 福岡県 |
| ▼ Supporter | |||
| 12 | サポーター | ||
| 0 | パルちゃん | ||
| オフィシャルチアリーダー オレンジウェーブ | |||
| 2006 COACHING STAFF | |||
| 役 職 | キャッチフレーズ 氏 名 NAME |
生年月日 | 出身地 |
| 監 督 | 疾風怒涛 男 長谷川健太 Kenta HASEGAWA |
1965年9月25日 | 静岡県 |
| ヘッドコーチ | 吉永一明 Kazuaki YOSHINAGA | 1968年3月17日 | 福岡県 |
| コーチ・サテライト監督 | 田坂和昭 Kazuaki TASAKA | 1971年8月3日 | 広島県 |
| GKコーチ | 浦上壮史 Takeshi URAKAMI | 1969年2月7日 | 東京都 |
| アシスタントコーチ | 宇野 陽 Akira UNO | 1974年9月9日 | 神奈川県 |
| アシスタントコーチ | 小井土正亮 Masaaki KOIDO | 1978年4月9日 | 岐阜県 |
| フィジカルコーチ | 杉本龍勇 Tatsuo SUGIMOTO | 1970年11月25日 | 静岡県 |
| ■ユース U-18 選手 |
| No. | 位置 | 氏 名 NAME | 身長/体重 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 山崎 晃太 Kota YAMAZAKI | 180cm/65kg | 清水エスパルスJY |
| 2 | DF | 渥美 直人 Naoto ATSUMI | 166cm/61kg | 清水エスパルスJY |
| 3 | DF | 佐野 克彦 Katsuhiko SANO | 181cm/65kg | 清水エスパルスJY |
| 4 | DF | 岩本 大 Masaru IWAMOTO | 180cm/70kg | 清水エスパルスJY |
| 5 | MF | 小泉 慶治 Keiji KOIZUMI | 167cm/59kg | 清水エスパルスJY |
| 6 | MF | 池田 康彦 Yasuhiko IKEDA | 169cm/62kg | 清水エスパルスJY |
| 7 | DF | 桑原 彬 Akira KUWAHARA | 174cm/62kg | 清水エスパルスJY |
| 8 | MF | 神田 和哉 Kazuya KANDA | 172cm/64kg | 清水エスパルスJY |
| 9 | FW | 山崎 竜男 Tatsuo YAMAZAKI | 177cm/63kg | 清水エスパルスJY |
| 10 | FW | 長沢 駿 Shun NAGASAWA | 189cm/70kg | 清水エスパルスJY |
| 11 | FW | 町田 朋弥 Tomoya MACHIDA | 176cm/65kg | 清水エスパルスJY |
| 12 | MF | 小出 洋孝 Hirotaka KOIDE | 168cm/61kg | 清水エスパルスJY |
| 13 | DF | 桑原 卓哉 Takuya KUWAHARA | 173cm/65kg | 清水エスパルスJY |
| 14 | MF | 佐野 諒 Ryo SANO | 166cm/46kg | 清水エスパルスJY |
| 15 | DF | 江守 純基 Junki EMORI | 176cm/65kg | 三菱養和SC JY |
| 16 | GK | 吉田 渉 Wataru YOSHIDA | 179cm/64kg | 清水エスパルスJY |
| 17 | MF | 滝戸 諒 Ryo TAKIDO | 178cm/62kg | 清水エスパルスJY |
| 18 | FW | 藤牧 祥吾 Shogo FUJIMAKI | 179cm/66kg | 菰野中 |
| 19 | DF | 桑原 尚希 Naoki KUWABARA | 168cm/53kg | 清水エスパルスJY |
| 20 | DF | 鍋田 圭吾 Keigo NABETA | 173cm/63kg | 清水エスパルスJY |
| 21 | GK | 柴田 直紀 Naoki SHIBATA | 174cm/72kg | 清水エスパルスJY |
| 22 | MF | 佐野 傑 Suguru SANO | 171cm/53kg | 清水エスパルスJY |
| 23 | FW | 前田 陽平 Yohei MAEDA | 169cm/56kg | 清水エスパルスJY |
| 24 | MF | 佐野 孝洋 Takahiro SANO | 176cm/64kg | 清水エスパルスJY |
| 25 | DF | 岩崎 広大 Kodai IWASAKI | 171cm/61kg | 清水エスパルスJY |
| 26 | DF | 望月 恭平 Kyohei MOCHIZUKI | 172cm/56kg | 清水エスパルスJY |
| 27 | FW | 池上 智視 Satoshi IKEGAMI | 174cm/62kg | 清水エスパルスJY |
| 28 | MF | 杉山 一貴 Ikki SUGIYAMA | 170cm/53kg | 清水エスパルスJY |
| 29 | DF | 望月 卓馬 Takuma MOCHIZUKI | 171cm/57kg | 清水エスパルスJY |
| 30 | MF | 西澤 郁 Iku NISHIZAWA | 169cm/59kg | 清水エスパルスJY |
| 31 | DF | 深澤 慶也 Keiya FUKAZAWA | 174cm/57kg | 清水エスパルスJY |
| 32 | DF | 曽根 大二朗 Daijiro SONE | 169cm/60kg | 清水エスパルスJY |
| 33 | DF | 狩野 耕輔 Kosuke KANOU | 171cm/57kg | 清水エスパルスJY |
| ■ジュニアユースU-15 選手 |
| No. | 位置 | 氏 名 NAME | 身長/体重 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 水野祐太郎 Yutaro MIZUNO | 178cm/63kg | 静岡JFC(太陽FC) |
| 2 | DF | 山崎教史 Norifumi YAMAZAKI | 175cm/63kg | 静岡JFC(太陽FC) |
| 3 | DF | 小澤 蓮 Ren OZAWA | 172cm/56kg | 清水FC(不二見SSS) |
| 4 | MF | 櫻井翔太 Shota SAKURAI | 163cm/52kg | 静岡JFC(田町新通FC) |
| 5 | DF | 西川和輝 Kazuki NISHIKAWA | 162cm/47kg | 静岡JFC(ピュアSC) |
| 6 | MF | 滝戸 卓 Taku TAKIDO | 170cm/58kg | 清水FC(駒越SSS) |
| 7 | MF | 青木達也 Tatsuya AOKI | 172cm/59kg | 清水FC(清水第八SC) |
| 8 | MF | 本川 翔 Sho MOTOKAWA | 165cm/53kg | 静岡JFC(太陽FC) |
| 9 | DF | 山田健太 Kenta YAMADA | 171cm/59kg | 焼津JFC(焼津西SSS) |
| 10 | MF | 加藤喬大 Takahiro KATO | 161cm/63kg | 焼津JFC(焼津西SSS) |
| 11 | MF | 大島慎太郎 Shintaro OSHIMA | 158cm/47kg | 清水FC(三保一SSS) |
| 12 | FW | 畑 直樹 Naoki HATA | 161cm/52kg | 清水FC(清水第八SC) |
| 13 | DF | 荒井 航 Wataru ARAI | 166cm/48kg | 愛知FC |
| 14 | FW | 鍋田亜人夢 Atomu NABETA | 170cm/55kg | 清水FC(清水第八SC) |
| 15 | FW | 関口弘樹 Hiroki SEKIGUCHI | 174cm/53kg | 清水FC(不二見SSS) |
| 16 | GK | 長島 潤 Jun NAGASHIMA | 177cm/66kg | 清水FC(清水第八SC) |
| 17 | DF | 植野雄大 Yudai UENO | 171cm/56kg | 清水FC(有度一SSS) |
| 18 | MF | 石原聖太 Seita ISHIHARA | 168cm/65kg | オール庵原(由比SSS) |
| ■U-14 所属選手 |
| No. | 位置 | 氏 名 NAME | 身長/体重 | 前所属チーム |
| 1 | GK | 井出裕也 Yuya IDE | 170cm/60kg | 富士JFC(岩松SSS) |
| 2 | DF | 浅見優喜 Yuki ASAMI | 171cm/50kg | 富士JFC(富士第二SSS) |
| 3 | FW | 石原崇兆 Takayoshi ISHIHARA | 152cm/44kg | 富士JFC(トライアングルSC) |
| 4 | MF | 遠藤聖也 Masaya ENDO | 159cm/45kg | 富士JFC(トライアングルSC) |
| 5 | DF | 荻 祐也 Yuya OGI | 174cm/65kg | 静岡JFC(西奈SSS) |
| 6 | MF | 小野田史也 Fumiya ONODA | 164cm/50kg | 静岡JFC(安西SSS) |
| 7 | DF | 片井寛喜 Hiroki KATAI | 164cm/50kg | 静岡JFC(SJ安東) |
| 8 | FW | 河西勇輔 Yusuke KAWANISHI | 176cm/64kg | オール庵原(由比SSS) |
| 9 | MF | 坂口 翼 Tsubasa SAKAGUCHI | 158cm/50kg | 静岡JFC(静岡中田SSS) |
| 10 | MF | 柴原 誠 Makoto SHIBAHARA | 161cm/51kg | 静岡JFC(長田西SSS) |
| 11 | MF | 仙北屋 陵 Ryo SENBOKUYA | 161cm/43kg | 静岡クラブJr |
| 12 | FW | 田代 諒 Ryo TASHIRO | 174cm/56kg | 御殿場JFC(高根SSS) |
| 13 | DF | 中原伸尚 Nobuhisa NAKAHARA | 164cm/56kg | 山口SS(二島SSS) |
| 14 | DF | 成田恭輔 Kyosuke NARITA | 167cm/56kg | 清水FC(清水第八SC) |
| 15 | MF | 深澤諄也 Junya FUKAZAWA | 165cm/47kg | 清水FC(清水第八SC) |
| 16 | GK | 鈴木教真 Kazuma SUZUKI | 169cm/66kg | 清水FC(三保FC) |
| 17 | MF | 藤田大志 Taishi FUJITA | 166cm/50kg | 富士JFC(富士第一SSS) |
| 18 | DF | 前澤甲気 Koki MAEZAWA | 153cm/46kg | 清水FC(oRs清水) |
| 19 | FW | 松田侑真 Yuma MATSUDA | 153cm/49kg | 清水FC(飯田ファイターズ) |
| ■U-13 所属選手 |
| No. | 位置 | 氏 名 NAME | 身長/体重 | 前所属チーム |
| MF | 荒井拓海 Takumi ARAI | 151cm/42kg | 清水FC(有度二SSS) | |
| GK | 市川直人 Naoto ICHIKAWA | 151cm/47kg | FCアスルクラロ沼津 | |
| DF | 犬飼智也 Tomoya INUKAI | 158cm/45kg | 静岡JFC(東源台FC) | |
| MF | 入山健人 Kento IRIYAMA | 150cm/35kg | 清水FC(駒越小SSS) | |
| FW | 遠藤裕介 Yusuke ENDO | 140cm/34kg | 静岡JFC(静岡城内FC) | |
| FW | 影山貴紀 Takanori KAGEYAMA | 160cm/48kg | 富士JFC(吉原第一JSC) | |
| MF | 片山 紳 Shin KATAYAMA | 143cm/33kg | 静岡JFC(南部SSS) | |
| MF | 酒井加里武 Karibu SAKAI | 147cm/33kg | 静岡JFC(葵SSS) | |
| MF | 進藤優東 Yuto SHINDO | 150cm/40kg | 静岡JFC(まちかどFC) | |
| FW | 高橋祐樹 Yuki TAKAHASHI | 141cm/33kg | 静岡JFC(ピュアSC) | |
| GK | 瀧川 翔 Sho TAKIKAWA | 163cm/53kg | 清水FC(高部東SSS) | |
| DF | 出口雄太 Yuta DEGUCHI | 151cm/38kg | 静岡JFC(ピュアSC) | |
| FW | 原 優真 Yuma HARA | 153cm/45kg | 清水FC(興津SSS) | |
| DF | 溝口翔也 Shoya MIZOGUCHI | 160cm/46kg | 清水FC(有度二SSS) | |
| MF | 村上舞人 Maito MURAKAMI | 148cm/35kg | 静岡JFC(静岡城内FC) | |
| MF | 村松大輔 Daisuke MURAMATSU | 161cm/48kg | 清水FC(三保FC) | |
| MF | 望月隼人 Hayato MOCHIZUKI | 147cm/36kg | 清水FC(有度二SSS) | |
| MF | 山田祥平 Shohei YAMADA | 151cm/04kg | 榛原FC(相良SSS) | |
| DF | 矢守哲也 Tetsuya YAMORI | 146cm/37kg | 清水FC(飯田ファイターズ) | |
| FW | 脇野隼人 Hayato WAKINO | 143cm/35kg | FC沼津(千本SSS) |