|
清水エスパルスが実力を発揮し順当に決勝へ駒を進めてきた 全国区的な人気を誇るチームなだけに国立はオレンジ一色に なるであろう!ーーーーーーー(非公認)某関係筋談 |


| 2007年 | 川崎フロンターレ | 0-1 | ガンバ大阪 | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】安田 理大(G大阪) 【ニューヒーロー賞】安田 理大(G大阪) | ||||
| 2006年 | 鹿島アントラーズ | 0-2 | ジェフユナイテッド千葉 | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】水野晃樹(千葉) 【ニューヒーロー賞】谷口 博之(川崎) | ||||
| 2005年 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 (5 PK 4) |
ガンバ大阪 | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】立石智紀(千葉) 【ニューヒーロー賞】阿部 勇樹(千葉) | ||||
| 2004年 | FC東京 | 0-0 (4 PK 2) |
浦和レッズ | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】土肥洋一(F東京) 【ニューヒーロー賞】長谷部 誠(浦和) | ||||
| 2003年 | 鹿島アントラーズ | 0-4(0-1) | 浦和レッズ | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】田中達也(浦和) 【ニューヒーロー賞】田中達也(浦和) | ||||
| 2002年 | 鹿島アントラーズ | 1-0(0-0) | 浦和レッズ | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】小笠原満男(鹿島) 【ニューヒーロー賞】坪井慶介(浦和) | ||||
| 2001年 | ジュビロ磐田 | 0-0 (0-0,0-0,0-0,0-0) 1 PK 3 |
横浜F・マリノス | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】榎本達也(横浜FM) 【ニューヒーロー賞】曽ケ端準(鹿島) | ||||
| 2000年 | 川崎フロンターレ | 0-2(0-1) | 鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】中田浩二(鹿島) 【ニューヒーロー賞】鈴木隆行(鹿島) | ||||
| 1999年 | 柏レイソル | 2-2 (1-0,1-2,0-0,0-0) 5 PK 4 |
鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】渡辺毅(柏) 【ニューヒーロー賞】佐藤由紀彦(F東京) | ||||
| 1998年 | ジュビロ磐田 | 4-0(0-0) | ジェフユナイテッド市原 | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】川口信男(磐田) 【ニューヒーロー賞】高原直泰(磐田) | ||||
| 1997年 | ジュビロ磐田 | 1-2(0-1) | 鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 5-1(2-0) | ジュビロ磐田 | ||
| 【MVP】ジョルジーニョ(鹿島) 【ニューヒーロー賞】三浦淳宏(横浜F) | ||||
| 1996年 | ヴェルディ川崎 | 3-3 (0-0,2-2,0-1,1-0) 4 PK 5 |
清水エスパルス | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】サントス(清水) 【ニューヒーロー賞】名波浩(磐田)、斉藤俊秀(清水) | ||||
| 1995年 | 開催なし |
|---|
| 1994年 | ヴェルディ川崎 | 2-0(2-0) | ジュビロ磐田 | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】ビスマルク(V川崎) | ||||
| 1993年 | ヴェルディ川崎 | 2-1(0-1) | 清水エスパルス | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】ビスマルク(V川崎) | ||||
| 1992年 | ヴェルディ川崎 | 1-0(0-0) | 清水エスパルス | |
|---|---|---|---|---|
| 【MVP】三浦知良(V川崎) | ||||