| 保育園名 | 公/私 | 延長 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | ||
| JR | 亀戸 | 亀戸保育園 | 公 | 6.67 | 16.00 | 3.13 | 3.50 | *** | 5.40 | ||
| 亀戸第二保育園 | 公 | 3.82 | 7.33 | 3.33 | 1.75 | *** | 3.88 | ||||
| 亀戸第三保育園 | 公 | ○ | 4.20 | 17.75 | 16.00 | 3.89 | 1.80 | *** | 6.07 | ||
| 亀戸第四保育園 | 公 | ○ | 1.90 | 8.17 | 2.63 | *** | 2.67 | 1.67 | 4.00 | ||
| 亀戸浅間保育園 | 私 | ○ | 4.60 | 2.00 | 3.33 | *** | *** | 3.12 | |||
| *陽だまり保育園 | 私 | ○ | 2.78 | 4.64 | 1.92 | 1.80 | 0.67 | 0.27 | 1.82 | ||
| 都 営 新 宿 線 |
森下 | 神愛保育園 | 私 | ○ | 2.33 | 14.00 | 4.50 | 10.00 | *** | *** | 4.47 |
| 菊川 | 森下保育園 | 公 | 2.69 | 6.50 | 3.67 | 11.00 | *** | 3.96 | |||
| 住吉 | 毛利保育園 | 公民 | ○ | 3.56 | 11.00 | 24.00 | 2.00 | 3.67 | 0.33 | 4.10 | |
| 猿江保育園 | 公民 | ○ | 4.17 | 22.00 | 15.00 | *** | *** | *** | 8.50 | ||
| めばえ保育園 | 私 | ○ | 3.20 | 8.80 | 6.75 | 4.00 | *** | 1.00 | 5.15 | ||
| 西 大 島 |
大島第二保育園 | 公 | 3.64 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | *** | 3.41 | |||
| 北砂保育園 | 公 | 3.67 | 9.50 | 2.30 | 9.00 | *** | 3.88 | ||||
| 小名木川保育園 | 公 | 3.71 | 3.00 | 9.00 | 1.83 | 1.33 | 3.30 | ||||
| 小名木川第二保育園 | 公 | ○ | 2.90 | 9.50 | 7.33 | 5.00 | 3.25 | 3.00 | 4.83 | ||
| 大島 | 大島保育園 | 公 | 3.14 | 3.75 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 大島第三保育園 | 公 | ○ | 5.14 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 0.50 | 5.50 | |||
| 大島第四保育園 | 公 | 3.23 | 3.00 | 3.67 | 1.25 | 0.33 | 2.63 | ||||
| 大島第五保育園 | 公 | ○ | 3.27 | 9.67 | 4.50 | 7.00 | *** | *** | 5.00 | ||
| 亀高保育園 | 公 | ○ | 4.30 | 10.50 | 5.67 | 5.40 | 3.50 | *** | 5.71 | ||
| 亀高第二保育園 | 公 | ○ | 3.90 | 6.83 | 8.00 | 3.75 | 2.00 | 1.00 | 4.61 | ||
| 砂町友愛園 | 私 | ○ | 1.51 | 4.00 | 1.17 | 8.50 | *** | *** | 2.95 | ||
| 東 大 島 |
わかば保育園 | 公 | ○ | 2.60 | 5.83 | 20.00 | 4.40 | *** | 0.00 | 4.57 | |
| 東砂保育園 | 公 | 2.33 | 5.50 | 3.00 | *** | *** | 3.17 | ||||
| 東砂第二保育園 | 公 | 2.50 | 3.75 | 3.40 | *** | *** | 3.21 | ||||
| 東砂第三保育園 | 公 | ○ | 1.89 | 5.00 | 4.67 | 5.33 | *** | 0.00 | 3.57 | ||
| 大江戸線 | 清澄 白河 |
白河保育園 | 公 | ○ | 3.90 | 26.00 | 9.00 | 9.25 | *** | *** | 8.53 |
| 白河かもめ保育園 | 公民 | ○ | 4.33 | 19.67 | *** | 16.50 | *** | *** | 11.00 | ||
| 子供の村保育園 | 私 | ○ | 2.56 | 22.00 | 5.50 | 19.00 | *** | 2.00 | 5.63 | ||
| 東 西 線 |
門前 仲町 |
深川一丁目保育園 | 公 | 2.92 | 4.00 | 7.00 | *** | 0.00 | 3.44 | ||
| 古石場保育園 | 公 | ○ | 2.71 | 19.50 | 7.00 | 14.00 | *** | *** | 6.41 | ||
| まこと保育園 | 私 | ○ | 2.17 | 10.00 | 11.50 | *** | *** | *** | 5.25 | ||
| *キッズプラザアスク | 私 | ○ | 2.75 | 4.83 | 1.67 | 3.18 | 1.00 | 0.71 | 2.53 | ||
| 木場 | 塩浜保育園 | 公 | 2.67 | 4.67 | 2.00 | *** | *** | 3.00 | |||
| 塩崎保育園 | 公 | ○ | 2.44 | 4.75 | 5.00 | *** | *** | 3.42 | |||
| アゼリヤ保育園 | 私 | ○ | 4.13 | 12.67 | 7.00 | 9.00 | *** | *** | 7.40 | ||
| 東 陽 町 |
東陽保育園 | 公 | ○ | 3.40 | 9.50 | 10.00 | 4.71 | 4.00 | 2.33 | 5.13 | |
| 南砂第二保育園 | 公民 | ○ | 5.90 | 18.00 | 7.75 | 7.00 | 11.00 | 1.00 | 7.96 | ||
| 南砂第三保育園 | 公 | 3.75 | 10.50 | 8.75 | 11.00 | 4.00 | 5.46 | ||||
| 南砂第四保育園 | 公 | ○ | 6.00 | 13.00 | 10.33 | 9.50 | 4.67 | 2.00 | 7.88 | ||
| 南砂第五保育園 | 公 | 2.05 | 3.00 | *** | 2.56 | ||||||
| 南 砂 町 |
東砂第四保育園 | 公 | 1.57 | 3.33 | 6.67 | *** | *** | 2.70 | |||
| 南砂第一保育園 | 公 | 2.25 | 4.00 | 5.00 | *** | 2.00 | 2.82 | ||||
| 城東保育園 | 公 | ○ | 3.90 | 11.00 | 9.67 | 3.57 | *** | *** | 5.70 | ||
| 砂町保育園 | 私 | 2.50 | 4.75 | 1.88 | 5.50 | *** | *** | 3.50 | |||
| ともしび保育園 | 私 | ○ | 1.25 | 3.67 | 7.33 | *** | *** | *** | 3.33 | ||
| 南砂町保育園 | 私 | ○ | 6.00 | 7.75 | 4.17 | *** | 2.00 | *** | 5.88 | ||
| 八幡保育園 | 私 | 3.13 | 7.67 | 8.50 | *** | *** | 5.23 | ||||
| JR | 潮見 | 潮見保育園 | 公民 | ○ | 0.75 | 6.67 | 19.00 | 14.00 | 2.25 | *** | 3.48 |
| 有 楽 町 線 |
豊洲 | 豊洲保育園 | 公民 | ○ | 4.30 | 12.00 | 6.25 | 4.17 | 3.67 | *** | 5.78 |
| 深川愛隣保育園 | 私 | ○ | 1.27 | 2.40 | *** | *** | *** | 1.90 | |||
とよすナーサリー |
私 | ○ | 3.58 | 8.00 | 18.50 | *** | *** | *** | 7.91 | ||
| ひまわりキッズ豊洲 | 私 | ○ | 6.67 | 17.00 | 8.60 | *** | *** | *** | 11.06 | ||
| ゆらりん豊四保育園 | 私 | ○ | 5.33 | 9.33 | *** | 9.00 | *** | 1.00 | 7.05 | ||
| *シンフォニア保育園 | 私 | ○ | 2.67 | 3.93 | 2.13 | 1.61 | 0.61 | 0.29 | 1.65 | ||
| 辰巳 | 辰巳第二保育園 | 公 | 2.60 | 2.80 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 2.04 | |||
| 辰巳第三保育園 | 公 | ○ | 1.40 | 6.33 | 13.00 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2.03 | ||
| り ん か い 線 |
東雲 | 東雲保育園 | 公 | 2.08 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 0.67 | 2.65 | ||
| 東雲第二保育園 | 公 | 2.07 | 2.00 | *** | *** | *** | 2.47 | ||||
| YMCAキャナルコート保育園 | 私 | ○ | 3.33 | 5.67 | 14.00 | 11.00 | *** | *** | 6.68 | ||
| YMCAオリーフ゛保育園 | 私 | ○ | 1.67 | 9.67 | 2.75 | *** | *** | *** | 3.91 | ||
| ひまわりキッズ東雲 | 私 | ○ | 2.89 | 10.00 | 13.00 | 4.25 | *** | *** | 6.11 | ||
| 計 | 3.18 | 5.12 | 5.07 | 4.70 | 3.25 | 1.31 | 4.21 | ||||
<注> |
URL: http://www.geocities.jp/nhk_wm/
Copyright(C) 2001-2008 PUNITA. All rights reserved.