2011年3月20日 第33回解脱選抜少年野球大会決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
伊奈ジャイアンツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
サドンデス 1:6 | ||||||||||
投手:飯島26勝7敗 | ||||||||||
2011年3月19日 第33回解脱選抜少年野球大会準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
小針ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | 6 | |||
投手:飯島26勝6敗 | ||||||||||
2011年3月19日 第33回解脱選抜少年野球大会3回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
鴻巣シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中丸ブレーブス | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
投手:渡辺5勝1敗 | ||||||||||
2011年3月13日 第33回解脱選抜少年野球大会2回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
北本アトラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | ||
投手:飯島25勝6敗 | ||||||||||
2010年12月23日 第4回熊谷リトルシニア杯 3回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
上柴ドリームス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
投手:飯島25勝6敗 | ||||||||||
2010年12月19日 第4回熊谷リトルシニア杯 2回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
大里野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 5 | |||
投手:飯島25勝5敗 | ||||||||||
2010年12月19日 第4回熊谷リトルシニア杯 1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
大原イーグルス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
中丸ブレーブス | 6 | 4 | 1 | 6 | X | 17 | ||||
投手:土井5勝2敗 | ||||||||||
2010年12月12日 第7回ポニー少年野球大会決勝トーナメント 決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
行田東フェニックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
投手:渡辺4勝1敗 | ||||||||||
2010年12月11日 第7回ポニー少年野球大会決勝トーナメント 準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
若小玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中丸ブレーブス | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
投手:飯島24勝5敗 | ||||||||||
2010年12月4日 第7回ポニー少年野球大会決勝トーナメント 準々決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
りんどう | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | ||
投手:飯島23勝5敗 | ||||||||||
2010年12月4日 第7回ポニー少年野球大会予選リーグ 第二試合 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
荒木少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
中丸ブレーブス | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | |||
投手:土井4勝2敗 | ||||||||||
2010年12月4日 第7回ポニー少年野球大会予選リーグ 第一試合 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | |||
下忍袋イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
投手:飯島22勝5敗 | ||||||||||
2010年11月27日 第12回べに花選抜少年野球大会決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
大宮アローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
中丸ブレーブス | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
投手:渡辺4勝 | ||||||||||
2010年11月27日 第12回べに花選抜少年野球大会準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
北本LPサウスボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 | |||
投手:飯島21勝5敗 | ||||||||||
2010年11月14日 第12回べに花選抜少年野球大会3回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
伊草ソニック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
投手:飯島20勝5敗(7回) | ||||||||||
2010年11月14日 第12回べに花選抜少年野球大会2回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
北本アトラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
投手:渡辺3勝0敗(4回) 飯島(2回) | ||||||||||
2塁打 大西 | ||||||||||
2010年11月7日 第12回べに花選抜少年野球大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
川田谷ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
中丸ブレーブス | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
投手:飯島19勝5敗(7回) | ||||||||||
2塁打 飯島(2)、大西 | ||||||||||
2010年11月27日 北本市新人戦準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
リトルセブンズ | 0 | |||||||||
中丸ブレーブス | 0 | |||||||||
投手: | ||||||||||
2010年11月27日 北本市新人戦準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 0 | |||||||||
リトルジャイアンツ | 0 | |||||||||
投手: | ||||||||||
2010年11月3日 北本市新人戦1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
埼玉ファインズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
中丸ブレーブス | 6 | 1 | 3 | 0 | X | 10 | ||||
投手:土井4勝2敗(5回) | ||||||||||
2010年10月17日 第35回埼玉県スポーツ少年団軟式野球交流大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
花園野球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
投手:飯島18勝5敗(5回2/3) 萩原(1回1/3) | ||||||||||
2塁打 大西 | ||||||||||
2010年10月16日 北本市秋季大会中ブレA 第9戦 9勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
石戸少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中丸ブレーブスA | 5 | 5 | 14 | 3 | 27 | |||||
4回コールド | ||||||||||
投手:飯島18勝4敗(4回) | 全勝優勝おめでとう。 自分達の野球ができれば、明日からの県大会も勝ち上がれる。昨年、一昨年の先輩に負けないよう頑張れ! |
|||||||||
本塁打 萩原 | ||||||||||
3塁打 渡辺 | ||||||||||
2塁打 椿、大西 | ||||||||||
2010年10月16日 北本市秋季大会中ブレB 第9戦 3勝6敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
北本マリナーズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | ||
投手:土井3勝2敗(6回) | 昨年は2勝だったが、今年は3勝とBチームは頑張った。負け試合も接戦であったことは来年に希望が持てる。新人戦での健闘を祈る。 |
|||||||||
3塁打 萩原(啓) | ||||||||||
2塁打 堀越 | ||||||||||
2010年10月16日 北本市秋季大会中ブレA 第8戦 8勝0敗 | ||||||||||
中ブレB 第8戦 3勝5敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中丸ブレーブスA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
5回コールド | ||||||||||
中ブレA 投手:萩原5勝1敗(5回) | 中ブレB投手:児玉0勝4敗(4回1/3) | |||||||||
2塁打 椿、佐藤 | ||||||||||
2010年10月11日 北本市秋季大会中ブレA 第7戦 7勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
高尾アローズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
中丸ブレーブスA | 12 | 3 | 0 | 4 | 19 | |||||
投手:飯島17勝4敗(1回) 萩原(1回) 渡辺(2回) | ||||||||||
3塁打 吉田 | ||||||||||
2塁打 萩原 | ||||||||||
2010年10月11日 北本市秋季大会中ブレB 第7戦 3勝4敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
石戸少年野球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
中丸ブレーブスB | 10 | 5 | 6 | 1 | X | 22 | ||||
投手:土井3勝1敗(5回) | ||||||||||
3塁打 矢口 | ||||||||||
2010年10月3日 北本市秋季大会中ブレA 第6戦 6勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
LPサウスボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
中丸ブレーブスA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | ||
投手:飯島16勝4敗(5回) | ||||||||||
2010年10月3日 北本市秋季大会中ブレB 第6戦 2勝4敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
リトルセブンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
中丸ブレーブスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
投手:児玉0勝3敗(5回2/3) 萩原啓(1回1/3) | ||||||||||
2塁打 土井(2) | ||||||||||
2010年10月3日 北本市秋季大会中ブレB 第5戦 2勝3敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスB | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
高尾アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
投手:土井2勝1敗(6回) | ||||||||||
3塁打 矢口 2塁打 玉谷 | ||||||||||
2010年10月2日 北本市秋季大会中ブレB 第4戦 1勝3敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
LPサウスボーイズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
中丸ブレーブスB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
投手:児玉0勝2敗(3回) 萩原啓(2回) 土井(1回) | ||||||||||
2塁打 土井 | ||||||||||
2010年10月2日 北本市秋季大会中ブレA 第5戦 5勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
北本アトラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中丸ブレーブスA | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||||
5回コールド | ||||||||||
投手:萩原4勝1敗(5回) | ||||||||||
2塁打 大西 | ||||||||||
2010年10月2日 北本市秋季大会中ブレA 第4戦 4勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスA | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
北本マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
投手:飯島15勝4敗(4回) 渡辺(2回) | ||||||||||
2塁打 渡辺、椿 | ||||||||||
2010年9月26日 北本市秋季大会中ブレB 第3戦 1勝2敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
北本アトラス | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 5 | ||
投手:児玉0勝1敗(4回) 萩原啓(2回) | ||||||||||
2010年9月26日 北本市秋季大会中ブレB 第2戦 1勝1敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
リトルジャイアンツ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
中丸ブレーブスB | 0 | 1 | 7 | 1 | X | 9 | ||||
投手:土井1勝1敗(5回) | ||||||||||
2010年9月26日 北本市秋季大会中ブレA 第3戦 3勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
リトルジャイアンツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中丸ブレーブスA | 2 | 4 | 14 | 2 | X | 22 | ||||
5回コールド | ||||||||||
投手:萩原3勝1敗(5回) | ||||||||||
3塁打 渡邊 | ||||||||||
2塁打 萩原(3)、椿、佐藤 | ||||||||||
2010年9月26日 北本市秋季大会中ブレA 第2戦 2勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
埼玉ファインズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
投手:飯島14勝4敗(6回) | ||||||||||
3塁打 吉田 | ||||||||||
2塁打 大西、清水 | ||||||||||
2010年9月20日 北本市秋季大会中ブレB 第1戦 0勝1敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
埼玉ファインズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 7 | ||
投手:土井0勝1敗(6回) | ||||||||||
2010年9月20日 北本市秋季大会中ブレA 第1戦 1勝0敗 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブスA | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | ||||
リトルセブンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
投手:飯島13勝4敗(3回) 渡邊(2回) | ||||||||||
2塁打 大西 | ||||||||||
2010年9月4日 県南ブロック戸田大会3回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
美谷本ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
投手:萩原2勝1敗(6回) | ||||||||||
3塁打 萩原 | ||||||||||
2塁打 大西、渡辺 | ||||||||||
2010年9月4日 県南ブロック戸田大会2回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
川口トニーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
投手:飯島12勝4敗(6回) | ||||||||||
本塁打 大西 | ||||||||||
2塁打 椿 | ||||||||||
2010年8月29日 県南ブロック戸田大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
アスナロジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中丸ブレーブス | 3 | 5 | 1 | 3 | X | 12 | ||||
投手:飯島11勝4敗(4回) 萩原(1回) | ||||||||||
2塁打 椿、渡辺 | ||||||||||
2010年8月14日 読売旗県北大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
新明野球 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
投手:飯島10勝4敗 | ||||||||||
2010年7月18日 第6回北本交流大会決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
美谷本ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
投手: 飯島10勝3敗(6回) | ||||||||||
3塁打 椿、2塁打 大西 | ||||||||||
2010年7月11日 第6回北本交流大会準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | |||
北本アトラス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
投手: 萩原2勝(3回) 渡辺(3回) | ||||||||||
2010年7月17日 第6回北本交流大会3回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
伊奈ジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
中丸ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
投手: 飯島10勝2敗(7回) | ||||||||||
2010年7月11日 第6回北本交流大会2回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
北本マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中丸ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 5 | X | 9 | ||||
5回コールド | ||||||||||
投手: 飯島9勝2敗(5回) | ||||||||||
2塁打 土井、飯島、渡辺、大西、萩原、椿 | ||||||||||
2010年7月4日 第6回北本交流大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 | ||||
あずまライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5回コールド | ||||||||||
投手: 飯島(4回) 8勝2敗 渡辺(1回) | ||||||||||
2塁打 椿(2)、大西、萩原(1) | ||||||||||
2010年7月3日 夏季県南部ロック北本予選大会決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
リトルセブンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
中丸ブレーブス | 0 | 8 | 2 | 0 | X | 10 | ||||
5回コールド | ||||||||||
投手: 萩原(4回1/3) 1勝 渡辺(2/3回) | ||||||||||
3塁打 飯島(1)、2塁打 椿(1) | ||||||||||
2010年7月3日 夏季県南部ロック北本予選大会準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
北本マリナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
投手: 飯島(7回) 7勝2敗 | ||||||||||
2010年6月27日 夏季県南部ロック北本予選大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
中丸ブレーブス | 28 | 22 | 50 | |||||||
石戸少年野球 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手: 飯島(2回) 6勝2敗 | ||||||||||
2010年5月29日 第3回朝日旗親睦少年野球大会2回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
りんどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
サドンデス 0-3 | ||||||||||
投手: 飯島(6回) 5勝2敗 | ||||||||||
2010年5月29日 第3回朝日旗親睦少年野球大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
アカミネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
中丸ブレーブス | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||
投手: 飯島(5回) 5勝1敗 | ||||||||||
2010年5月2日 南部ロック鴻巣予選大会1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
戸塚イーグルス | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
中丸ブレーブス | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
サドンデス 0-7 | ||||||||||
投手: 飯島(7回) 4勝1敗 | ||||||||||
全く予想しなかった、まさかの初戦敗退。 | ||||||||||
飯嶋が不調でも3〜4点に抑えることが出来た試合。攻守ともにミスが痛かった。 | ||||||||||
6回に追いつかれた時点で流れが相手チームに移ってしまった。 | ||||||||||
チームスローガンである“夢の舞台”は来年のチームに託すことになったが、 | ||||||||||
新チームの戦いは始まったばかり、秋の県大会優勝を目指し頑張ろう。 | ||||||||||
チームとして課題は明確になった。8月までに課題を克服すれば、新たな目標は達成可能だ。 | ||||||||||
2010年4月10日 春季県南部ロック北本予選大会決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
北本アトラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ||
投手: 大西(3回) 渡辺(4回)2勝 | ||||||||||
2010年4月10日 春季県南部ロック北本予選大会準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
埼玉ファインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
中丸ブレーブス | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
投手: 飯島(5回) 4勝 | ||||||||||
2010年3月27日 春季県南部ロック北本予選大会2回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
北本マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中丸ブレーブス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | ||
投手: 飯島(7回) 3勝 | ||||||||||
2009年11月8日 北本市新人戦決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
北本アトラス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
中丸ブレーブス | 0 | 1 | 4 | 5 | X | 10 | ||||
投手: 飯島(5回) 2勝 | ||||||||||
2009年11月8日 北本市新人戦準決勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
リトルジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中丸ブレ−ブス | 2 | 2 | 7 | 0 | X | 11 | ||||
投手: 飯島(2回)1勝 大西(3回) | ||||||||||
2009年10月25日 北本市新人戦1回戦 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
リトルセブンズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
中丸ブレーブス | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
投手: 飯島(2回) 渡辺1勝(2回) | ||||||||||
3塁打:清水 |