平成29年度全日本関係大会日程案 | ※参加申込期限は原則大会40日前で設定 | H29九州地区予選(九州地区代表数) | H29宮崎県予選 | ||||||||||
№ | 回数 | 種 別 | 使用球 | 期 日 | 参加申込期限 | 会 場 | 参加数 | H29案 | H29開催地 | 各県 | H29案 | H29開催地 | |
1 | 57 | 実業団男子選手権 | アメア | 7月29日(土)~31日 | 監:開:28日 | 6月12日 | 茨城県 下妻市 | 32 | 5/20~21 | 佐賀県(6) | 2 | 3/26 要項 結果 | 日向 |
2 | 57 | 実業団女子選手権 | ダイワ | 7月28日(金)~30日 | 監:開:27日 | 6月19日 | 山口県 山口市 | 20 | ※ | ※(1) | ※ | ||
3 | 38 | クラブ男子選手権 | 内外 | 7月29日(土)~31日 | 監:開:28日 | 6月19日 | 福岡県 北九州市 | 32 | 5/13~14 | 鹿児島県南九州市(6) | 2 | 3/26 要項 結果 | 延岡 |
4 | 38 | クラブ女子選手権 | ミズノ | 7月22日(土)~24日 | 監:開:21日 | 6月12日 | 群馬県 高崎市 | 24 | 5/13~14 | 鹿児島県指宿市(3)クラブ北九州は推薦 | 2 | ||
5 | 63 | 教員選手権 | ナガセ | 7月29日(土)~31日 | 監:開:28日 | 6月19日 | 新潟県 三条市 | 32 | 6/10~11 | 大分県(ゴム)竹田市(4) | 2 | ||
6 | 52 | 高校男子選手権 | 内外 | 8月 5日(土)~ 8日 | 監・開:4日 | 山形県 南陽市 | 43 | 7/8~9 | 男:武雄市 | ※ | 5/27~30 組合 | 宮崎 | |
7 | 69 | 高校女子選手権 | ナガセ | 7月30日(日)~8月2日 | 監・開:29日 | 山形県 長井市・白鷹町 | 48 | 女:佐賀市(高体連) | ※ | ||||
8 | 52 | 大学男子選手権 | SSK | 9月2日(土)~4日 | 監・開:1日 | 岡山県 新見市 | 32 | 5/20~21 | 鹿児島県南九州市 男(4)、女(2) | 2 | |||
9 | 52 | 大学女子選手権 | ナガセ | 9月2日(土)~4日 | 監・開:1日 | 広島県 東広島市・呉市 | 32 | フリー | |||||
10 | 63 | 全日本総合男子選手権 | ナガセ | 9月16日(土)~18日 | 監・開:15日 | 8月7日 | 青森県 八戸市 | 32 | 6/24~25 | 福岡県北九州市(4) ダイワアクト推薦 | 2 | 延岡要項 結果 |
|
11 | 69 | 全日本総合女子選手権 | 内外 | 9月16日(土)~18日 | 監・開:15日 | 8月7日 | 福井県 敦賀市越前市他 | 32 | 6/24~25 | 佐賀県佐賀市(2) | 2 | ||
12 | 31 | 小学生男子大会 | 内外 | 7月29日(土)~8月1日 | 監:開:28日 | 6月19日 | 三重県 熊野市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 宮崎 要項 組合 |
|
13 | 31 | 小学生女子大会 | ナガセ | 7月29日(土)~8月1日 | 監:開:28日 | 6月19日 | 千葉県 浦安市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 5/7 | |
14 | 39 | 全国中学校男子大会 | 内外 | 8月18日(金)~20日 | 監・開:17日 | 8月10日 | 鹿児島県 日置市 | 16 | 8/5~7 | 宮崎県宮崎市(中体連) 男(2)、女(2) | 2 | 7/23~25 | 宮崎 |
15 | 39 | 全国中学校女子大会 | ナガセ | 8月18日(金)~20日 | 監・開:17日 | 8月10日 | 鹿児島県 日置市 | 24 | 2 | 7/23~25 | 宮崎 | ||
16 | 22 | レディース大会 | ナガセ | 9月 9日(土)~11日 | 監・開:8日 | 7月31日 | 埼玉県 鴻巣市北本市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 6/25 | 都城 要項 |
17 | 16 | エルデスト大会 | ダイワ | 10月6日(金)~8日 | 監・開:5日 | 8月25日 | 四国 | 48 | ※ | ※ | ※ | ||
18 | 14 | 一般男子 | 内外 | 9月9日(土)~11日 | 監・開:8日 | 7月28日 | 長野県 伊那市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 5/21・28 組合せ | 日向 要項 |
19 | 32 | 壮年大会 | 内外 | 9月2日(土)~4日 | 監・開:1日 | 7月21日 | 静岡県 袋井市・掛川市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 6/18 要項 | 宮崎 |
20 | 26 | 実年大会 | 内外 | 9月 23日(土)~ 25日 | 監・開:22日 | 8月14日 | 滋賀県 東近江市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 7/2 結果 | 延岡 要項 |
21 | 31 | シニア大会 | ナガセ | 9月16日(土)~18日 | 監・開:15日 | 8月7日 | 北海道 石狩市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 6/25 | 都城 要項 |
22 | 12 | ハイシニア大会 | ダイワ | 10月7日(土)~9日 | 監・開:6日 | 8月25日 | 岩手県 花巻市 | 48 | ※ | ※ | ※ | ||
23 | 17 | 中学生男子大会 | 内外 | 8月12日(土)~14日 | 監・開:11日 | 8月1日 | 大阪府 大阪市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 5/21 | 西都 |
24 | 17 | 中学生女子大会 | ナガセ | 8月12日(土)~14日 | 監・開:11日 | 8月1日 | 大阪府 大阪市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 5/20、21 要項 申込 | 西都 組合せ |
25 | 72 | 国体 成年男子 | ナガセ | 10月 1日(日)~ 3日 | 監:9/30 | 愛媛国体結果 | 愛媛県 大洲市・八幡浜市 | 13 | 8/19~20 | 諫早市なごみの里運動公園C、F球場2球場(2) | 1 | ||
26 | 〃 | 成年女子 | ミズノ | 〃 | 〃 | 愛媛県 西予市 | 13 | 結果 | 時津町とぎつ海と緑の運動公園D球場(2) | 1 | |||
27 | 〃 | 少年男子 | ナガセ | 〃 | 〃 | 愛媛県 東温市 | 13 | 時津町とぎつ海と緑の運動公園C球場(2) | 1 | ||||
28 | 〃 | 少年女子 | 内外 | 〃 | 〃 | 愛媛県 西条市 | 13 | 時津町とぎつ海と緑の運動公園A球場(2) | 1 | ||||
29 | 17 | 日本スポーツマスターズ大会(男子) | ダイワ | 9月16日(土)~19日 | 監・15日 | 兵庫県 淡路市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 6/18 要項 | 宮崎 | |
30 | 17 | 日本スポーツマスターズ大会(女子) | ナガセ | 9月16日(土)~19日 | 監・15日 | 兵庫県 淡路市 | 48 | ※ | ※ | ※ | |||
31 | 30 | ねんりんピック | 9月10日(日)~12日 | 監・開:9日 | 秋田県 由利本荘市 | ※ | ※ | 5/21 | 宮崎 | ||||
32 | 36 | 高校選抜 男子 | ナガセ | 平成30年3月17日(土)~20日 | 監・開:16日 | 四国 | 48 | ※ | ※ | ※ | 10/28・29 要項 組合せ | 宮崎 | |
33 | 36 | 高校選抜 女子 | 内外 | 平成30年3月17日(土)~20日 | 監・開:16日 | 岐阜県 揖斐川町 | 48 | ※ | ※ | ※ | 10/28・29 要項 組合せ | 都城・宮崎 | |
34 | 14 | 都道府県対抗全日本中学生男子大会 | ナガセ | 平成30年3月25日(日)~27日 | 監・開:24日 | 2月15日 | 岡山県 新見市 | 48 | ※ | ※ | ※ | ||
35 | 14 | 都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 内外 | 平成30年3月25日(日)~27日 | 監・開:24日 | 2月15日 | 大阪府 大阪市 | 48 | ※ | ※ | ※ | ||
36 | 11 | 春季小学生男子大会 | 内外 | 平成30年3月25日(日)~27日 | 監・開:24日 | 2月16日 | 宮崎県 宮崎市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 11/4・5 要項 | 延岡 組合せ |
37 | 11 | 春季小学生女子大会 | ナガセ | 平成30年3月25日(日)~27日 | 監・開:24日 | 2月16日 | 広島県 尾道市 | 48 | ※ | ※ | ※ | 11/5 要項 | 延岡 |
(注)監は監督会議、開は開会式の略 |
西 日 本 ・ 九 州 大 会 | 宮崎県大会 | ||||||||
№ | 回 | 種 別 | H29案 | H29年開催地 | 使用球 | 参加数 | 各県数 | H29案 | H29年開催地 |
38 | 35 | 九州小学生男子夏季 | 7/29~30 | 福岡県 (男子は29年度より、2チーム参加となる。) | 内外 | 16 | 2 | 西臼杵 要項 組合せ 女子結果 |
|
39 | 35 | 九州小学生女子夏季 | 16 | 2 | |
||||
40 | 28 | 九州小学生春季男女H30.3 | H30.3/24~25 | 鹿児島県南九州市 | ダイワ | 32 | 男2女2 | 11/4・5 | 延岡 要項 組合せ |
3 | 九州中学生男子 | 7/15~16 | 熊本県合志市 | ダイワ | 16 | 男2 | |||
41 | 28 | 九州中学生選抜男女H30.3 | H30.3/10~11 | 福岡県 | 内外 | 32 | 男2女2 | 11/25・26 | 宮崎 要項 組合せ |
43 | 18 | 九州高校男子春季 | 5/13~14 | 熊本県水俣市 | ナガセ | 16 | 2 | 4/22・23 要項 組合 |
都城 |
44 | 51 | 九州高校女子春季 | 5/13~14 | 大分県竹田市 | 内外 | 16 | 2 | ||
45 | 41 | 九州高校総体男子(50回全国) | 7/8~9 | 佐賀県武雄市(高体連) | 内外 | 16 | 2 | 5/27~30 | 宮崎 |
46 | 69 | 九州高校総体女子 | 7/8~9 | 佐賀県佐賀市(高体連) | ナガセ | 16 | 2 | 5/27~30 | 宮崎 |
47 | 12 | 九州高校男女秋季 | 11/18~19 | 鹿児島県 | ナガセ | 32 | 男女2 | 10/28・29・30要項 | 組合せ |
48 | 17 | 九州大学男女秋季 | 11/11~12 | 福岡県行橋市 | 内外 | フリー | フリー | ||
49 | 18 | 九州オールレディース | 5/13~14 | 福岡県久留米市 | ダイワ | ※24 | 全2 | 4/9 要項 | 都農 |
50 | 28 | 九州レディースsp | 7月16日 | 長崎県 | ナガセ | フリー | フリー | ||
51 | 14 | 九州一般男子 | 10/21・22 | 宮崎県 | ナガセ | 16 | 2 | 9/3・10 要項 | 日向 結果 |
52 | 19 | 九州壮年 | 10/7~8 | 佐賀県 | ダイワ | 16 | 2 | 9/10 要項 | 串間 ジョーカーズ8-7日向アンクルズ |
53 | 29 | 九州実年 | 6/17~18 | 長崎県時津町 | 内外 | 16 | 2 | 5/7 要項 | 小林 結果 |
54 | 29 | 九州シニア | 10/14~15 | 宮崎県 都城市 組合せ | ナガセ | 16 | 2 | 8/6 要項 | 都城 |
55 | 7 | 九州ハイシニア | 9/23~2410/28~29 | 鹿児島市 | ダイワ | フリー | |||
57 | 19 | 西日本小学生 | 7/22~24 | 九州 鹿児島県 | ナガセ | 34 | 2 | 宮崎 要項 組合 | |
58 | 34 | 西日本壮年 | 5/13~14 | 四国 高知県 | ダイワ | 20 | 1 | 3/26 要項 結果 | 日向 |
59 | 26 | 西日本実年 | 11/4~5 | 四国 香川県 | 内外 | 20 | 1 | 7月2日 結果 | 延岡 要項 |
60 | 21 | 西日本シニア | 9/16~18 9/30~10/1 | 九州 大分県大分市 | ダイワ | 20 | 1 | 8/6 要項 | 都城 |
61 | 13 | 西日本ハイシニア大会 | 11/4~5 | 中国 鳥取県 | 内外 | 20 | 1 | ||
62 | 64 | 西日本男子選手権 | 9/23~24 9/9~10 | 四国 高知県 | ミズノ | 20 | 1 | 7/30 ・8/6 要項 | 延岡 |
63 | 7 | 西日本一般男子 | 11/18~19 | 中国広島県尾道市 | ナガセ | 20 | 1 | 10/8・15 要項 | 都城 結果 |
64 | 49 | 西日本大学選手権大会男子 | 7/8~10 | ?九州 宮崎県宮崎市 | 監:7/7 | 32 | ダウンロード | ||
65 | 49 | 西日本大学選手権大会女子 | 7/8~10 | 予備日7/11 | 32 | ||||
その他 | |||||||||
56 | 9 | MISUMI | 9/9~10 | 鹿児島県 | フリー | ||||
西日本審判女性委員会 | 5月上旬 | 九州地区、担当(大分県) | |||||||
GEM1選考会 | 8/26~27 | 武雄市又は嬉野市 |
宮崎県で終了する大会(宮崎県協会他主催)日程表 | ||||
№ | 回 | 大 会 名 | H29期日 | H29開催地 |
66 | 69 | 県総合スポーツ祭 男子1部、2部 | 6/3・4 組合せ | 1部・清武 2部・木花 |
67 | 69 | 〃 女子1部、さわやかの部 | 生目の杜 | |
68 | 39 | 高校1年生大会 | 8/12・13 | 男・日向工業 女・お倉ヶ浜 |
69 | 25 | 梅田学園カップUMK杯小学生 組合せ | 9/9~10要項 申込用紙 |
宮崎個人情報 申し込みの仕方 |
70 | 18 | 県ミニソフトボール大会 | 9月10日 | 宮崎 |
71 | 男40 女45 |
高校新人大会 | 9/23~25改訂組合せ | 男・日向 女・門川 |
72 | 41 | 宮日旗争奪一般大会 | 9/16~17 | 宮崎 組合せ |
73 | 40 | 中学校秋季大会 | 11/4~6 | 宮崎 |
74 | 6 | 宮日ジュニアソフトボール大会 | 12/3、12/9、12/10 | 宮崎 抽選会11/3公立大 |
新規 | 宮日旗争奪宮崎県革ボール選手権大会(仮称) | 未定 | 未定 | |
その他の大会 | ||||
№ | 回数 | 大 会 名 | ||
75 | 日向オープン | 3/18・19 | 日向 | |
76 | 21 | UMKスポーツフェスタ | 3/11・12 | 宮崎 |
77 | 28 | 南九州中学都城大会 | ||
78 | 22 | 宮崎県中学生男女ソフトボール選手権西都大会 | 5/20,21 組合せ | 西都 要項 申込 |
79 | スポーツ少年団春季 | 4/29・30 | 宮崎 | |
80 | 13 | 都農ワイン杯中学女子・男子 | 5/6,7 | 結果 |
81 | スポーツ少年団中央 | 7月2日 | 宮崎 | |
82 | 九州スポーツ少年団大会 | |||
83 | 24 | 東九州小学生大会 | ||
84 | 8 | 日向お船で九州少年ソフト大会 | 7/26~27 | |
85 | 南九州高校都城大会 | |||
86 | 近郊中学都城大会 | |||
88 | スポーツ少年団秋季 | 11/11・12 | 日向 | |
89 | 黒木幹夫杯 | |||
90 | 8 | オープントーナメント |