Welcome to 森上クラブ |
![]() |
|
Players of 2016 years |
Manager 30 T.Tamura / 28 H.Komiyama 10 Mitsutaka.Y & 2 Teppei.S & 9 Ayumu.Y & 5 Taisei.H 8 Shinsuke.T& 7 Ryouei.T & Y & 3 Sousuke.O & 1 Ryou.Y
6 Yura.K & 4 Yuu.T& 11 Mahiro.I & 12 Syuto.S 16 Haruto.N & 17 Ryuta.K |
|
R e s u l
t(試合結果)
|
|||||
対戦日 |
対戦チーム | 得点 | 勝敗 | 会場 | |
3月5日 | 安全・必勝祈願 | - | - | - | 墨坂神社 |
3月6日 | 練習試合 | 日野少年野球クラブ | 5-6 | 〇 | 森上小学校 |
〃 | 〃 | 〃 | 3-7 | 〇 | 〃 |
3月19日 | 練習試合 | 若槻クラブ | 2-3 | ● | 森上小学校 |
〃 | 〃 | サンズ オブ レオ&井上 | 3-4 | ● | 〃 |
3月20日 | 練習試合 | 豊野アップルズ | 9-4 | ● | 豊野西小学校 |
〃 | 〃 | 上松少年野球 | 4-2 | ● | 〃 |
3月27日 | 練習試合 | 中越育成会 | 4-2 | ● | 森上小学校 |
〃 | 〃 | 日滝&旭ヶ丘 | 10-0 | 〇 | 〃 |
4月2日 | Wind-s杯 春季大会 1回戦 | 古牧キッズ | 5-6 | 〇 | 北部スポーツP |
〃 | Wind-s杯 春季大会 2回戦 | 氷鉋イーグルス | 2-5 | ● | 〃 |
4月9日 | 練習試合 | 古牧キッズ | 9-11 | 〇 | 森上小学校 |
〃 | 〃 | 高山クラブ | 5-3 | ● | 〃 |
4月16日 | 練習試合 | 高山クラブ | 3-4 | 〇 | 北部グランド |
4月16日 | 総会・発会式 | - | - | - | 八幡町公会堂 |
4月23日 | 第10回くまごろう杯 1回戦 | 科野ジャリーズ | 1-12 | 〇 | 中野小学校 |
〃 | 第10回くまごろう杯 2回戦 | 東条若葉 | 1-3 | ● | 〃 |
4月24日 | 高円宮賜杯 須高予選 1回戦 | サンズ オブ レオ&井上 | 7-7抽選 | 〇 | 須坂市野球場 |
4月30日 | 高円宮賜杯 須高予選 準決勝 | 高山クラブ | 8-1 | ● | 〃 |
5月3日 | 中野市交流戦 | 山ノ内軟式野球クラブ | 1-9 | ● | 中野市営運動場 |
〃 | 〃 | 上条スペード | 1-15 | 〇 | 〃 |
〃 | 〃 | 西部ライオンズ | 11-2 | ● | 〃 |
5月7日 | 北信スポ少交流大会 |
朝陽育成会 |
1-3 | ● | 上林グランド |
5月8日 | 練習試合 | 日野少年野球クラブ B | 11-9 | 〇 | 森上小学校 |
〃 | 〃 | 日野少年野球クラブ | 3-11 | 〇 | 〃 |
5月14日 | 練習試合 | 上高田少年野球 | 17-1 | ● | 犀川第一運動場 |
〃 | 〃 | 上高田少年野球クラブB | 8-4 | ● | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 2-12 | ● | 〃 |
5月21日 | 練習試合 | 三水ドリームス | 0-5 | 〇 | 三水第一小学校 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-8 | 〇 | 〃 |
5月29日 | 須坂市スポ少交流大会 | 日野クラブ | 1-5 | ● | 県民グランド |
〃 | 〃(森上&日野Jr) | 日滝&旭ヶ丘 | 0-16 | ● | 〃 |
〃 | 〃 | 森上&日野Jr | 1-25 | 〇 | 〃 |
6月5日 | 練習試合 | 日野エースBZEDパイレーツ | 9-1 | 〇 | 高山南部G |
〃 | 〃 | 高山クラブ | 4-5 | ● | 〃 |
6月11日 | 北信州少年軟式野球大会 | シルバーウルフ | 2-7 | ● | 中野市営運動場 |
6月18日 | 練習試合 | 浅川育成会 | 3-4 | ● | 森上小学校 |
〃 | 〃 | 浅川育成会B | 10-5 | 〇 | 〃 |
6月19日 | 練習試合 | ジュニアジャイアンツ | 6-3 | 〇 | 中野小学校 |
〃 | 〃 | 〃 | 19-3 | 〇 | 〃 |
6月25日 | 田毎杯 | サンズ オブ レオ&井上 | 4-3 | 〇 | 千曲市八幡小学校 |
〃 | 〃 | イナズマドラゴンズ | 4-10 | ● | 〃 |
6月26日 | 練習試合 | 浅川育成会B | 12-3 | ● | 浅川小学校 |
〃 | 〃 | 浅川育成会 | 10-5 | ● | 〃 |
7月2日 | 長野県スポ少交流大会 | 佐久市東 | 1-9 | ● | 千曲市萬葉の里 |
〃 | 〃 | 若槻クラブ | 10-12 | ● | 〃 |
7月3日 | 練習試合 | 若槻クラブ | 6-7 | ● | 若槻小学校 |
〃 | 〃 | オール豊栄 | 4-10 | ● | 〃 |
7月9日 | タヤマ杯 | 古牧キッズ | 6-2 | ● | 犀川第二運動場 |
7月17日 | SLリーグ 第1戦 | サンズオブ レオ&井上 | 5-5 | △ | 北部グランド |
7月18日 | SLリーグ 第2戦 | 日滝&旭ヶ丘 | 10-5 | 〇 | 〃 |
7月24日 | 練習試合 | オール豊栄 | 8-7 | ● | 豊栄小学校 |
〃 | 〃 | オール豊栄B | 17-2 | ● | 〃 |
7月27日 | SLリーグ 第3戦 | 高山クラブ | 5-2 | 〇 | 高山南部G |
7月30日 | Wind-s杯 夏季大会 | 中御所育成会 | 2-2 抽選 | ● | 北部スポーツP |
8月3日 | SLリーグ 最終戦 | 日野クラブ | 4-2 | ● | 高山南部G |
8月6日 | 練習試合 | 豊田ネクサス | 8-5 | ● | 県民グランド |
〃 | 〃 | サンズ オブ レオ&井上 | 9-4 | ● | 〃 |
8月11日 | 県学童秋季大会 須高地区予選1回戦 | 高山クラブ | 4-1 | 〇 | 須坂市野球場 |
〃 | 県学童秋季大会 須高地区予選 決勝戦 | 日野クラブ | 6-3〇 | 優勝 | 〃 |
8月20日 | 県学童秋季大会 北信大会 | 治田小学校クラブ | 1-4 | ● | 青垣公園グランド |
8月28日 | 高山杯 予選リーグ | 牟礼トランザム | 12-2 | 〇 | 高山中学校 |
〃 | 〃 | 川中島日新少年野球 | 2-3 | 〇 | 〃 |
9月3日 | 須坂市スポ少交流大会 | オール平岡 | 1-3 | ● | 須坂市野球場 |
〃 | 〃 | 高山クラブ | 5-3 | 〇 | 〃 |
9月11日 | 高山杯 準決勝 | 日野クラブ | 5-0 | 〇 | 高山南部G |
〃 | 高山杯 決勝戦 | サンズ オブ レオ&井上 | 2-3● | 準優勝 | 〃 |
9月17日 | 練習試合 | 延徳ライオンズ | 4-6 | 〇 | 延徳小学校 |
〃 | 〃 | 〃 | 9-3 | 〇 | 〃 |
9月22日 | 信濃グランセローズ杯 1回戦 | あきつ少年野球 | 5-2 | 〇 | 中野市営運動場 |
9月24日 | 信濃グランセローズ杯 2回戦 | 豊野アップルズ | 18-0 | ● | 〃 |
9月25日 | 信濃グランセローズ杯フレンドシップ戦 | 日野クラブ | 2-0 | ● | 〃 |
10月2日 | 練習試合 | 真島ファイターズ | 0-11 | ● | 真島小学校 |
〃 | 〃 | 真島ファイターズB | 10-9 | ● | 〃 |
〃 | 〃 | 真島ファイターズ | 7-1 | ● | 〃 |
10月10日 | かむりき少年野球大会 | 御厨神宮少年野球 | 12-5 | 〇 |
更埴中央公園 |
〃 | 〃 | 埴生少年野球クラブ | 2-8 | ● | 〃 |
10月22日 | 北部ベースボール大会 1回戦 | 湯谷ドリームスターズ | 6-1 | 〇 | 県民グランド |
〃 | 〃 2回戦 | 飯山・戸狩少年野球 | 11-3 | 〇 | 〃 |
10月23日 | 北部ベースボール大会 3回戦 | 三水ドリームス | 3-0 | ● | 北部グランド |
11月3日 | 秋季体力テスト・ソフト交流戦 | 日滝&旭ヶ丘 | - | - | 北部グランド |
〃 | 〃 | 日野クラブ | - | - | 〃 |
11月5日 | SL杯小学生野球大会 | サンズ オブ レオ&井上 | 9-0 | 〇 | 須坂市野球場 |
11月6日 | SL杯小学生野球大会 決勝戦 | 高山クラブ | 1-2● | 準優勝 | 須坂市野球場 |
11月12日 | マツヤスポーツ杯 1回戦 | 信濃ナウマンズ | 3-4 | 〇 | 平岡小学校 |
〃 | 〃 2回戦 | オール平岡 | 16-6 | ● | 〃 |
11月20日 | 長野ボーイズ杯 | 浅川育成会 | 7-2 | ● | 安茂里グランド |
11月26日 | 桐の里杯 | ジュニアジャイアンツ | 14-3 | ● | 県民グランド |
〃 | 〃 | 日野エースBZEDパイレーツ | 6-7 | 〇 | 〃 |
1月28日 | 総会・6年生を送る会・保護者会 | - | - | - | 八幡町公会堂 |
公 式戦A | 19勝22敗1分 |
|
|||
練 習試合A | 14勝20敗 |
||||
公 式戦B | 1勝2敗 |
|
|||
練 習試合B | 2勝4敗 | ||||
|