中古住宅(三木市 緑が丘駅 広野ゴルフ場前駅 志染駅)|不動産売買物件情報 スイートホーム |
MENU |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
中古物件
|
緑が丘駅 |
---|
|
NO | 図面 | 価格 | 用途 | 所在地 | 接道状況/方向 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 物件種目 | 土地面積 | 駐車場 | 幅員/接面 | 備考補足 | ||
概要 | 現況 | 建物面積 | 建ぺい率 | 間取 | |||
更新年月日 | − | 容積率 | 最寄駅 | 築年月 | |||
取引状況 | 建物構造 | 徒歩/バス/停歩 | − | ||||
1 | 498.00万円 | 一低 | 兵庫県神戸市 西区北山台2丁目27−6 | 一方/南 | |||
中古戸建 | 161.10u | 有 | 4.0m/12.8m | ||||
空家 | 106.26u | 50% | 4LDK | ||||
2018/5/29 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和47年 1月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | 徒歩7分/?/? | − | ||||
2 | 590.00万円 | 一低 | 兵庫県神戸市 西区高雄台15‐26 | 一方/ | |||
中古戸建 | 140.00u | 6.0m/m | |||||
空家 | 85.14u | 50% | 4DK | ||||
2018/4/10 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和49年 2月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩6分/?/? | − | ||||
3 | 720.00万円 | 一低 | 兵庫県神戸市 西区富士見が丘5丁目3−11 | 一方/ | |||
中古戸建 | 297.49u | m/m | |||||
空家 | 82.89u | 50% | 4DK | ||||
2018/5/15 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和51年 5月 | |||
木造 | 徒歩14分/?/? | − | |||||
4 | 980.00万円 | 一中 | 兵庫県三木市緑が丘町本町1丁目260−1 | / | |||
中古戸建 | 114.69u | m/m | |||||
96.32u | 60% | 4LDK | |||||
2018/5/13 | − | 200% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 8年 7月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩2分/?/? | − | ||||
5 | 1,340.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山5丁目 | 一方/ | |||
中古戸建 | 231.29u | m/m | |||||
空家 | 134.92u | 40% | 4LDK | ||||
2018/6/15 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和62年10月 | |||
公開中? | 木造 | /?バス8分/?停歩4分 | − | ||||
6 | 1,350.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山6丁目 | / | |||
中古戸建 | 236.40u | 有 | m/m | ||||
空家 | 127.58u | % | 4LDK | ||||
2018/6/28 | − | % | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 1年 5月 | |||
書面による購入申込みあり? | 木造 | /?/? | − | ||||
7 | 1,480.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市緑が丘町東1丁目12−8 | 一方/北 | |||
中古戸建 | 194.64u | 有 | 6.0m/13.0m | ||||
居住中 | 119.24u | % | 3LDK | ||||
2018/6/23 | − | % | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 4年 5月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩15分/?/? | − | ||||
8 | 1,680.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市緑が丘町西1丁目5−7 | 一方/ | |||
中古戸建 | 191.55u | m/m | |||||
空家 | 90.99u | 50% | 5DK | ||||
2018/6/8 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和51年 2月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | 徒歩15分/?/? | − | ||||
9 | 1,698.00万円 | 一低 | 兵庫県神戸市 西区富士見が丘2丁目9−7 | 角地/北西 | |||
中古戸建 | 189.37u | 有 | 6.0m/m | ||||
空家 | 139.12u | 50% | 5SLDK | ||||
2018/6/17 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和49年 4月 | |||
RC | 徒歩18分/?/? | − | |||||
10 | 1,850.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山3丁目 | 一方/東 | |||
中古戸建 | 204.11u | 有 | 6.0m/m | ||||
空家 | 126.00u | 40% | 4LDK | ||||
2018/4/26 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 1年12月 | |||
木造 | /?バス7分/?停歩8分 | − | |||||
11 | 2,090.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山3丁目24−3 | 一方/西 | |||
中古戸建 | 244.36u | 有 | 6.0m/m | ||||
空家 | 121.47u | 40% | 4SLDK | ||||
2018/6/4 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 1年11月 | |||
公開中? | 木造 | /?バス6分/?停歩5分 | − | ||||
12 | 2,280.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山1丁目14−8 | 角地/南 | リフォーム済 | ||
中古戸建 | 254.16u | 有 | 6.0m/m | ||||
空家 | 116.87u | 40% | 4SLDK | ||||
2018/6/21 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和62年 7月 | |||
軽量鉄骨 | /?バス14分/?停歩4分 | − | |||||
13 | 2,280.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山1丁目14−8 | 角地/ | |||
中古戸建 | 254.16u | 有 | m/m | ||||
空家 | 116.87u | 40% | 4SLDK | ||||
2018/6/21 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和62年 7月 | |||
軽量鉄骨 | 徒歩27分/?バス14分/?停歩4分 | − | |||||
14 | 2,380.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山2丁目10−14 | 一方/東 | |||
中古戸建 | 244.63u | 6.0m/m | |||||
空家 | 153.65u | 40% | 5LDK | ||||
2018/5/11 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 5年 8月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩23分/?バス6分/?停歩3分 | − | ||||
15 | 2,480.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山3丁目 | 一方/ | |||
中古戸建 | 214.36u | m/m | |||||
空家 | 132.86u | 40% | 5LDK | ||||
2018/5/13 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成15年 9月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | /?バス7分/?停歩6分 | − | ||||
16 | 2,580.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山5丁目6−7 | 角地/西 | |||
中古戸建 | 253.55u | 有 | 6.0m/10.0m | ||||
空家 | 177.81u | 40% | 7LDK | ||||
2018/6/25 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 2年 3月 | |||
木造 | 徒歩35分/?/? | − | |||||
17 | 2,980.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山3丁目 | 一方/ | |||
中古戸建 | 236.05u | 有 | m/m | ||||
空家 | 161.54u | 40% | 3SLDK | ||||
2018/6/3 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成15年 8月 | |||
公開中? | 木造 | /?バス12分/?停歩3分 | − | ||||
18 | 3,350.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 青山6丁目 | / | |||
中古戸建 | 268.40u | 有 | m/m | ||||
居住中 | 163.72u | 40% | 6LDK | ||||
2018/4/29 | − | 80% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成10年 6月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | /?/? | − | ||||
19 | 3,580.00万円 | 兵庫県神戸市 西区神出町 五百蔵142−31 | 一方/ | ||||
中古戸建 | 660.00u | 有 | m/m | ||||
空家 | 192.07u | 60% | 7LDK | ||||
2018/6/23 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成 3年11月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩17分/?/? | − | ||||
20 | 3,880.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市緑が丘町西2丁目13−20 | 一方/ | |||
中古戸建 | 262.62u | 有 | m/m | ||||
空家 | 165.34u | 50% | 5LDK | ||||
2018/5/1 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 平成19年12月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩18分/?/? | − |
広野ゴルフ場前駅 |
---|
NO | 図面 | 価格 | 用途 | 所在地 | 接道状況/方向 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 物件種目 | 土地面積 | 駐車場 | 幅員/接面 | 備考補足 | ||
概要 | 現況 | 建物面積 | 建ぺい率 | 間取 | |||
更新年月日 | − | 容積率 | 最寄駅 | 築年月 | |||
取引状況 | 建物構造 | 徒歩/バス/停歩 | − | ||||
1 | 450.00万円 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘2丁目54 | / | ||||
中古戸建 | 109.44u | 近隣確保 | m/m | ||||
空家 | 62.51u | % | 4DK | ||||
2018/6/23 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 昭和50年 3月 | |||
木造 | 徒歩17分/?/? | − | |||||
2 | 680.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘1丁目468 | 一方/東 | |||
中古戸建 | 194.86u | 有 | 5.8m/m | ||||
空家 | 75.35u | 50% | 4DK | ||||
2018/6/15 | − | 100% | 神鉄粟生線広野ゴルフ | 昭和50年 6月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩16分/?/? | − | ||||
3 | 1,580.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘2丁目 | 一方/ | |||
中古戸建 | 200.72u | m/m | |||||
空家 | 171.64u | 50% | 6SLDK | ||||
2018/5/14 | − | 100% | 神鉄粟生線広野ゴルフ | 平成 6年 6月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | 徒歩17分/?/? | − | ||||
4 | 1,680.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市緑が丘町西1丁目5−7 | 一方/ | |||
中古戸建 | 191.55u | m/m | |||||
空家 | 90.99u | 50% | 5DK | ||||
2018/6/8 | − | 100% | 神鉄粟生線緑が丘 | 昭和51年 2月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | 徒歩15分/?/? | − | ||||
5 | 2,180.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市緑が丘町西2丁目 | 一方/北 | |||
中古戸建 | 263.23u | 有 | 6.0m/m | ||||
居住中 | 138.28u | 50% | 4LDK | ||||
2018/6/1 | − | 100% | 神鉄粟生線広野ゴルフ | 平成 4年 2月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩15分/?/? | − |
志染駅 |
---|
|
NO | 図面 | 物件番号 | 価格 | 用途 | 所在地 | 接道状況/方向 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 物件種目 | 土地面積 | 駐車場 | 幅員/接面 | 備考補足 | ||
概要 | 現況 | 建物面積 | 建ぺい率 | 間取 | |||
更新年月日 | − | 容積率 | 最寄駅 | 築年月 | |||
取引状況 | 建物構造 | 徒歩/バス/停歩 | − | ||||
1 | 450.00万円 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘2丁目54 | / | ||||
中古戸建 | 109.44u | 近隣確保 | m/m | ||||
空家 | 62.51u | % | 4DK | ||||
2018/6/23 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 昭和50年 3月 | |||
木造 | 徒歩17分/?/? | − | |||||
2 | 480.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町3丁目448 | 一方/南東 | |||
中古戸建 | 477.97u | 無 | 4.0m/13.5m | ||||
空家 | 119.03u | 50% | 4SLDK | ||||
2018/5/24 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和55年 6月 | |||
木造 | 徒歩11分/?/? | − | |||||
3 | 740.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘3丁目 | 一方/北 | |||
中古戸建 | 178.22u | 有 | 6.0m/10.0m | ||||
空家 | 94.39u | 50% | 5DK | ||||
2018/6/21 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和50年 6月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩18分/?/? | − | ||||
4 | 800.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町1丁目 | / | |||
中古戸建 | 115.72u | 有 | m/m | ||||
居住中 | 87.79u | 50% | 5DK | ||||
2018/4/29 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和57年 月 | |||
木造 | 徒歩16分/?/? | − | |||||
5 | 800.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町1丁目24番地 | 一方/西 | |||
中古戸建 | 115.72u | 有 | 7.0m/m | ||||
居住中 | 87.79u | 50% | 5DK | ||||
2018/6/15 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和57年 月 | |||
木造 | 徒歩16分/?/? | − | |||||
6 | 850.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町3丁目 | / | |||
中古戸建 | 158.85u | 有 | m/m | ||||
空家 | 72.04u | % | 4DK | ||||
2018/5/12 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 昭和53年 6月 | |||
木造 | /?/? | − | |||||
7 | 850.00万円 | 二低 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘2丁目 | /南東 | |||
中古戸建 | 201.85u | 有 | 6.0m/8.8m | ||||
空家 | 113.44u | 50% | 5LDK | ||||
2018/6/10 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和52年 4月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩18分/?/? | − | ||||
8 | 850.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町3丁目331 | /南東 | |||
中古戸建 | 158.85u | 有 | 4.0m/11.2m | リフォーム物件 | |||
空家 | 72.04u | 50% | 4DK | ||||
2018/6/20 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和53年 6月 | |||
木造 | 徒歩12分/?/? | − | |||||
9 | 950.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘2丁目 | 一方/ | |||
中古戸建 | 202.54u | 有 | m/m | ||||
空家 | 109.56u | 50% | 4LDK | ||||
2018/5/14 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和60年 4月 | |||
公開中? | 鉄骨造 | 徒歩18分/?/? | − | ||||
10 | 980.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町3丁目 | 一方/南東 | 1R×2戸収益付現在満室 | ||
中古戸建 | 810.05u | 3.7m/m | |||||
空家 | 145.36u | 50% | 4SLDK | ||||
2018/6/9 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成 3年 5月 | |||
木造 | 徒歩15分/?/? | − | |||||
11 | 998.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 東自由が丘2丁目 | / | |||
中古戸建 | 220.45u | m/m | |||||
121.91u | 50% | 5LDK | |||||
2018/4/6 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和54年12月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩15分/?/? | − | ||||
12 | 1,050.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 西自由が丘1丁目 | / | |||
中古戸建 | 154.04u | 有 | m/m | ||||
居住中 | 80.19u | 50% | 4DK | ||||
2018/6/25 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 昭和59年10月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩5分/?/? | − | ||||
13 | 1,180.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町3丁目51番地 | 角地/南 | |||
中古戸建 | 141.70u | 4.0m/m | |||||
空家 | 137.23u | 60% | 3LDK | ||||
2018/6/18 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成 2年10月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩11分/?/? | − | ||||
14 | 1,190.00万円 | 一中 | 兵庫県三木市志染町 西自由が丘1丁目 | / | |||
中古戸建 | 142.02u | m/m | |||||
居住中 | 97.56u | % | 4DK | ||||
2018/5/20 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 平成 2年 5月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩4分/?/? | − | ||||
15 | 1,280.00万円 | 兵庫県三木市志染町 西自由が丘2丁目 | / | ||||
中古戸建 | 155.46u | m/m | |||||
居住中 | 114.58u | % | 4LDK | ||||
2018/4/28 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 平成 6年 3月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | /?/? | − | ||||
16 | 1,280.00万円 | 兵庫県三木市志染町 吉田 | 三方/西 | ||||
中古戸建 | 151.35u | 6.0m/m | |||||
居住中 | 97.71u | 60% | 4LDK | ||||
2018/6/2 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成 7年 3月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩20分/?/? | − | ||||
17 | 1,280.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市別所町 小林734−213 | 一方/北 | |||
中古戸建 | 117.91u | 有 | 4.0m/m | ||||
空家 | 92.74u | 50% | 4LDK | ||||
2018/6/23 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成17年 1月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩7分/?/? | − | ||||
18 | 1,580.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市自由が丘本町1丁目 | / | |||
中古戸建 | 160.00u | 有 | m/m | ||||
空家 | 119.01u | % | 4LDK | ||||
2018/4/19 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 平成17年 7月 | |||
木造 | 徒歩18分/?/? | − | |||||
19 | 1,980.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 西自由が丘2丁目 | 一方/東 | |||
中古戸建 | 150.55u | 有 | 6.0m/m | ||||
居住中 | 99.36u | 50% | 3LDK | ||||
2018/6/24 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成19年10月 | |||
木造 | 徒歩11分/?/? | − | |||||
20 | 2,380.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市さつき台1丁目 | / | |||
中古戸建 | 210.41u | 有 | m/m | ||||
空家 | 158.16u | % | 5LDK | ||||
2018/4/29 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 平成17年10月 | |||
木造 | 徒歩21分/?/? | − | |||||
21 | 2,380.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市別所町 小林734−166 | 一方/南東 | |||
中古戸建 | 226.73u | 有 | 3.8m/m | ||||
空家 | 115.72u | 50% | 4LDK | ||||
2018/6/9 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成18年 3月 | |||
木造 | 徒歩4分/?/? | − | |||||
22 | 2,380.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市別所町 小林734−166 | 一方/ | 改装済み 築浅 | ||
中古戸建 | 226.73u | 有 | m/m | ||||
空家 | 115.72u | 50% | 4LDK | ||||
2018/6/12 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成18年 3月 | |||
木造 | 徒歩4分/?/? | − | |||||
23 | 2,380.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市さつき台1丁目31−2 | / | |||
中古戸建 | 210.41u | m/m | |||||
空家 | 158.16u | 50% | 5SLDK | ||||
2018/6/14 | − | 80% | 神鉄粟生線志染 | 平成17年10月 | |||
木造 | 徒歩20分/?/? | − | |||||
24 | 2,680.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市さつき台2丁目 | / | |||
中古戸建 | 220.33u | 有 | m/m | ||||
居住中 | 113.44u | % | 4LDK | ||||
2018/5/12 | − | % | 神鉄粟生線志染 | 平成19年 3月 | |||
公開中? | 木造 | 徒歩11分/?/? | − | ||||
25 | 3,280.00万円 | 一低 | 兵庫県三木市志染町 西自由が丘2丁目 | /北 | |||
中古戸建 | 213.98u | 有 | 6.0m/10.8m | 積水ハウスの家! | |||
居住中 | 139.10u | 50% | 6SLDK | ||||
2018/6/29 | − | 100% | 神鉄粟生線志染 | 平成23年 8月 | |||
公開中? | 軽量鉄骨 | 徒歩12分/?/? | − |
|
サイトトップへ | はじめに/会社概要 | 新築住宅 | 中古住宅 | マンション | 売り土地 | ||||
賃貸住宅 | 賃貸シングル | テナント | アクセス | リンク | サイトマップへ |