|
|
中古物件 HPでは目当ての物件がみつからなかった場合は遠慮なくご連絡ください。 |
| 木幡駅 |
| 所在 | 最寄駅 | バス (分) |
徒歩 停徒歩 (分) |
価格 (万円) |
土地 (u) |
建物 (u) |
構造 | 築年月 | 間取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 西区押部谷町 木幡 | 木幡 | 4 | 870 | 71.2 | 66.86 | 木造 | 平成 1年12月 | 3SLDK | |
| 神戸市 西区秋葉台2丁目 | 木幡 | 8 | 980 | 178.47 | 109.3 | RC | 昭和55年 3月 | 5SDK | |
| 神戸市 西区秋葉台3丁目 | 木幡 | 10 | 1150 | 146.65 | 99.57 | 木道 | 昭和62年 8月 | 4LDK | |
| 神戸市 西区押部谷町木幡2丁目 | 木幡 | 6 | 1200 | 360.39 | 108.07 | 木造 | 昭和42年12月 | 4DK | |
| 神戸市 西区押部谷町 木津 | 木幡 | 5 | 1280 | 198.34 | 180.28 | 木造 | 昭和54年10月 | 8LDK | |
| 神戸市 西区秋葉台2丁目 | 木幡 | 10 | 1280 | 213.69 | 96.87 | 木造 | 昭和55年12月 | 5DK | |
| 神戸市 西区秋葉台1丁目 | 木幡 | 9 | 1480 | 264.75 | 118.92 | その他 | 昭和55年4月 | 5DK |
| 栄駅 |
| 所在 | 最寄駅 | バス (分) |
徒歩 停徒歩 (分) |
価格 (万円) |
土地 (u) |
建物 (u) |
構造 | 築年月 | 間取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 西区桜が丘西町3丁目 | 栄 | 7 | 3 | 1580 | 263.93 | 116.63 | 軽量鉄骨 | 昭和54年 3月 | 5LDK |
| 神戸市 西区桜が丘西町3丁目 | 栄 | 22 | 1730 | 289.11 | 104.33 | 鉄骨造 | 昭和51年7月 | 6DK | |
| 神戸市 西区月が丘5丁目 | 栄 | 15 | 1850 | 177.51 | 111.37 | 木造 | 平成1年12月 | 4LDK | |
| 神戸市 西区月が丘5丁目 | 栄 | 16 | 1880 | 207.38 | 114.68 | 木造 | 平成1年12月 | 4LDK | |
| 神戸市 西区押部谷町 栄 | 栄 | 7 | 1980 | 577.2 | 159.63 | 木造 | 昭和53年4月 | 4SLDK | |
| 神戸市 西区桜が丘西町3丁目 | 栄 | 19 | 12 | 2200 | 200 | 114.69 | 木造 | 平成22年 1月 | 4LDK |
| 神戸市 西区月が丘5丁目 | 栄 | 19 | 2380 | 237.02 | 144.79 | 木造 | 平成 5年 6月 | 4SLDK | |
| 神戸市 西区桜が丘東町1丁目 | 栄 | 10 | 2850 | 202.33 | 115.51 | 木造 | 昭和55年3月 | 4LDK | |
| 神戸市 西区月が丘4丁目 | 栄 | 15 | 2980 | 210.19 | 186.22 | 木造 | 平成 5年 3月 | 4SLDK | |
| 神戸市 西区月が丘4丁目 | 栄 | 15 | 2980 | 274.64 | 251.34 | 木造 | 平成4年4月 | 6LDK | |
| 神戸市 西区桜が丘東町1丁目 | 栄 | 10 | 7800 | 837.69 | 301.52 | 木造 | 平成4年3月 | 6SLDK |
| 押部谷駅 |
| 所在 | 最寄駅 | バス (分) |
徒歩 停徒歩 (分) |
価格 (万円) |
土地 (u) |
建物 (u) |
構造 | 築年月 | 間取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市 西区富士見が丘2丁目 | 押部谷 | 11 | 600 | 167.24 | 69.56 | 3DK | |||
| 神戸市 西区押部谷町 福住 | 押部谷 | 8 | 900 | 376.5 | 119.92 | 木造 | 昭和53年12月 | 5SLDK | |
| 神戸市 西区富士見が丘1丁目 | 押部谷 | 11 | 900 | 223.16 | 100.34 | 軽量鉄骨 | 昭和48年 7月 | 5DK | |
| 神戸市 西区押部谷町 福住 | 押部谷 | 3 | 1880 | 232.6 | 156 | 木造 | 平成 7年 3月 | 6SLDK | |
| 神戸市 西区富士見が丘4丁目 | 押部谷 | 10 | 1980 | 472.16 | 140.17 | 木造 | 昭和54年11月 | 6LDK | |
| 神戸市 西区美穂が丘5丁目 | 押部谷 | 11 | 3080 | 629.56 | 219.77 | 軽量鉄骨 | 平成 3年12月 | 6LDK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| サイトトップへ | はじめに/会社概要 | 新築住宅 | 中古住宅 | マンション | 売り土地 | ||||
| 賃貸住宅 | 賃貸シングル | テナント | アクセス | リンク | サイトマップへ | ||||