2004年奥寺杯の結果

6年奥寺杯決勝トーナメント


6年グリーンカップ決勝トーナメント


4年奥寺杯決勝トーナメント


4年グリーンカップ決勝トーナメント



予選リーグの全結果
6年の部

A チーム名 FC上山  FC鷹  江戸川 ヴォルケーノ 順位 勝点 得失 総得
FC上山 0●3 0●3 0●5 4 0 -11 0
FC鷹 3○0 3○1 4○1 1 9 8 10
江戸川 3○0 1●3 0△0 3 4 1 4
ヴォルケーノ 5○0 1●4 0△0 2 4 2 6
B チーム名 高ヶ坂SC 元石川SC NKFC 横浜東SC 順位 勝点 得失 総得
高ヶ坂SC 3○1 1○0 3○0 1 9 6 7
元石川SC 1●3 6○0 2○1 2 6 5 9
NKFC 0●1 0●6 1●3 4 0 -9 1
横浜東SC 0●3 1●2 3○1 3 3 -2 4
C チーム名 かじがやFC リバティーSC 黒滝SC FCムサシ 順位 勝点 得失 総得
かじがやFC 9○0 4○1 0△0 1 7 12 13
リバティーSC 0●9 1●6 0●7 4 0 -21 1
黒滝SC 1●4 6○1 0●1 3 3 1 7
FCムサシ 0△0 7○0 1○0 2 7 8 8
D チーム名 小川FC 勝田SC 中山少年 FC80洋光台 順位 勝点 得失 総得
小川FC 8○0 11○0 2○1 1 9 20 21
勝田SC 0●8 6○3 0●9 3 3 -14 6
中山少年 0●11 3●6 0●5 4 0 -19 3
FC80洋光台 1●2 9○0 5○0 2 6 13 15
E チーム名 ひばりFC あざみ野 三保小SC 藪塚FC 順位 勝点 得失 総得
ひばりFC 1●2 4○1 1●4 3 3 -1 6
あざみ野 2○1 3○0 1△1 1 7 4 6
三保小SC 1●4 0●3 3○1 4 3 -4 4
藪塚FC 4○1 △1 1●3 2 4 1 6
F チーム名 田奈SC  林SC  ドラゴンズ 瀬谷FC 順位 勝点 得失 総得
田奈SC 1○0 1○0 2○1 1 9 3 4
林SC 0●1 0△0 0△0 3 2 -1 0
ドラゴンズ 0●1 0△0 0●5 4 1 -6 0
瀬谷FC 1●2 0△0 5○0 2 4 4 6
G チーム名 菅生SC FC都筑 山下少年 駒林SC 順位 勝点 得失 総得
菅生SC 3○0 10○0 2○0 1 9 15 15
FC都筑 0●3 3○2 2○1 2 6 -1 5
山下少年 0●10 2●3 0●1 4 0 -12 2
駒林SC 0●2 1●2 1○0 3 3 -2 2
H チーム名 つくい中央 町田つるま ヘリオス FC奈良 順位 勝点 得失 総得
つくい中央 3○0 2○1 1△1 1 7 4 6
町田つるま 0●3 0●1 0●2 4 0 -6 0
ヘリオス 1●2 1○0 2○1 2 6 1 4
FC奈良 1△1 2○0 1●2 3 4 1 4
I チーム名 大野原FC 鴨一FC FC霧が丘 大津FC 順位 勝点 得失 総得
大野原FC 2○0 5○0 0△0 1 7 7 7
鴨一FC 0●2 3○0 1○0 2 6 2 4
FC霧が丘 0●5 0●3 0●2 4 0 -10 0
大津FC 0△0 0●1 2○0 3 4 1 2
J チーム名 佐野ベアーズ 本牧少年 N2SC 綾瀬SC 順位 勝点 得失 総得
佐野ベアーズ 3○0 1●3 1○0 2 6 2 5
本牧少年 0●3 0●6 2△2 4 1 -9 2
N2SC 3○1 6○0 3○0 1 9 11 12
綾瀬SC 0●1 2△2 0●3 3 1 -4 2


4年の部

A チーム名 横浜東SC ひばりFC 佐野ベアーズ 鶴見東FC 順位 勝点 得失 総得
横浜東SC 0●1 2○0 0●1 3 3 0 2
ひばりFC 1○0 1○0 0●1 2 6 1 2
佐野ベアーズ 0●2 0●1 0●1 4 0 -4 0
鶴見東FC 1○0 1○0 1○0 1 9 3 3
B チーム名 山下少年 つくい中央 三保小SC FC奈良 順位 勝点 得失 総得
山下少年 1△1 2●6 0●10 4 1 -14 3
つくい中央 1△1 2△2 0●5 3 2 -5 3
三保小SC 6○2 2△2 0●3 2 4 1 8
FC奈良 10○0 5○0 3○0 1 9 18 18
C チーム名 ヴォルケーノ 駒林SC N2SC リバティーSC 順位 勝点 得失 総得
ヴォルケーノ 0●11 0●8 0●6 4 0 -25 0
駒林SC 1○0 4○1 3○0 1 9 7 8
N2SC 8○0 1●4 4○0 2 6 9 13
リバティーSC 6○0 0●3 0●4 3 3 -1 6
D チーム名 FC上山 鴨一FC FCムサシ 高ヶ坂SC 順位 勝点 得失 総得
FC上山 1●2 0●4 0●5 4 0 -10 1
鴨一FC 2○1 0●2 0●4 3 3 -5 2
FCムサシ 4○0 2○0 1○0 1 9 7 7
高ヶ坂SC 5○0 4○0 0●1 2 6 8 9
E チーム名 田奈SC 若葉台FC ヘリオス 新磯SC 順位 勝点 得失 総得
田奈SC 6○5 1△1 2○0 1 7 3 9
若葉台FC 5●6 2△2 1●3 4 1 -3 8
ヘリオス 1△1 △2 1△1 3 3 0 4
新磯SC 0●2 3○1 1△1 2 4 0 4
F チーム名 あざみ野 本牧少年 FCが丘 小川FC 順位 勝点 得失 総得
あざみ野 6○0 5○0 3○0 1 9 14 14
本牧少年 0●6 2△2 0●2 4 1 -8 2
FC霧が丘 0●5 2△2 0△0 3 2 -5 2
小川FC 0●3 2○0 0△0 2 4 -1 2
G チーム名  原FC  黒滝SC  FC鷹  元石川SC 順位 勝点 得失 総得
原FC 1○0 3○0 3○0 1 9 7 7
黒滝SC 0●1 0●3 3○0 3 3 -1 3
FC鷹 0●3 3○0 2○1 2 6 1 5
元石川SC 0●3 0●3 1●2 4 0 -7 1
H チーム名 町田つるま ドラゴンズ ゆりのきFC FC80洋光台 順位 勝点 得失 総得
町田つるま 1○0 1○0 3○2 1 9 3 5
ドラゴンズ 0●1 1△1 0●1 4 1 -2 1
ゆりのきFC 0●1 1△1 0△0 3 2 -1 1
FC80洋光台 2●3 1○0 0△0 2 4 0 3
I チーム名 かじがやFC 勝田SC FC都筑 中山少年 順位 勝点 得失 総得
かじがやFC 0●3 3○0 9○0 2 6 9 12
勝田SC 3○0 2○0 3○0 1 9 8 8
FC都筑 0●3 0●2 5○0 3 3 0 5
中山少年 0●9 0●3 0●5 4 0 -17 0

戻る