
優勝 | 準優勝 | 3位 |
|
6年生(34期生) | FC Waragoma | 国立SSSホープ | FCパーシモン |
5年生(35期生) | 小平八小アベリアFC | FCパーシモン | FC調和 |
4年生(36期生) | 東住吉SC | 国立SSSドリーム | FCパーシモン |
3年生(37期生) | シルクロードSC | FCエスペランサ | 府ロクSC |
2年生(38期生) | 小柳まむし坂SC | 高尾SC | 府ロクSC |
6年生大会 7月9日 |
|||||||||
A組予選リーグ | B組予選リーグ |
||||||||
国立ドリーム | 大和田 | パーシモン | 順位 | 東八王子 | みずほ2011 | Waragoma | 順位 |
||
| 国立スリーエス・ドリーム | *** | 1−1 | 1−3 | 3 | 東八王子FC | *** | 1−3 | 0−3 | 3 |
| 大和田SC | 1−1 | *** | 1−2 | 2 | FCみずほ2011 | 3−1 | *** | 0−2 | 2 |
| FCパーシモン | 3−1 | 2−1 | *** | 1 | FC Waragoma | 3−0 | 2−0 | *** | 1 |
C組予選リーグ | D組予選リーグ |
||||||||
国立ホープ | 青梅 | シルクロード | 順位 | 五日市 | 調布一小 | バディ江東 | 順位 |
||
| 国立スリーエス・ホープ | *** | 3−0 | 4−1 | 1 | 五日市FC | *** | 1−0 | 1−1 | 2 |
| 青梅FCジュニア | 0−3 | *** | 1−1 | 3 | 調布一小SC | 0−1 | *** | 0−2 | 3 |
| シルクロードSC | 1−4 | 1−1 | *** | 2 | バディSC江東 | 1−1 | 2−0 | *** | 1 |

総合順位 |
|
優勝:FC Waragoma(東村山市) 準優勝:国立スリーエス・ホープ 3位:FCパーシモン(川崎市) 4位:バディSC江東(江東区) 5位:FCみずほ2001(瑞穂町) 6位:シルクロードSC(八王子市) 7位:五日市FC(あきる野市) 8位:大和田SC(八王子市) 9位:調布一小SC(調布市) 10位:東八王子FC(八王子市) 11位:国立スリーエス・ドリーム 12位:青梅FCジュニア(青梅市) |
5年生大会 5月14日 |
|||||||||
A組予選リーグ | B組予選リーグ |
||||||||
国立ホープ | アベリア | 霞 | 順位 | 国立二小 | 大和田 | エスペランサ | 順位 |
||
| 国立スリーエス・ホープ | *** | 1−5 | 2−0 | 2 | 国立二小SCフェリシダージェ | *** | 3−0 | 0−1 | 1 |
| 小平八小アベリアFC | 5−1 | *** | 2−0 | 1 | 大和田SC | 0−3 | *** | 3−1 | 2 |
| 霞FCジュニア | 0−2 | 0−2 | *** | 3 | FCエスペランサ | 1−0 | 1−3 | *** | 3 |
C組予選リーグ | D組予選リーグ |
||||||||
松が谷 | エルマーズ | パーシモン | 順位 | 国立ドリーム | 花小金井 | 調和 | 順位 |
||
| 松が谷FC | *** | 3−2 | 0−2 | 2 | 国立スリーエス・ドリーム | *** | 0−0 | 0−1 | 2 |
| エルマーズFC | 2−3 | *** | 0−4 | 3 | 花小金井シューターズ | 0−0 | *** | 0−1 | 3 |
| FCパーシモン | 2−0 | 4−0 | *** | 1 | FC調和 | 1−0 | 1−0 | *** | 1 |
D組の2位・3位はコイントスで決定 |
|||||||||

総合順位 |
|
優勝:小平八小アベリアFC(小平市) 準優勝:FCパーシモン(川崎市) 3位:FC調和(調布市) 4位:国立二小SCフェリシダージェ(国立市) 5位:大和田SC(八王子市) 6位:国立スリーエス・ドリーム 7位:松が谷FC(八王子市) 8位:国立スリーエス・ホープ 9位:FCエスペランサ(世田谷区) 10位:花小金井シューターズFC(小平市) 11位:霞FCジュニア(青梅市) 12位:エルマーズFC(府中市) |
4年生大会 4月9日 |
|||||||||
A組予選リーグ | B組予選リーグ |
||||||||
さいわい | シルクロード | 六会湘南台 | 順位 | 府ロク | 国立ドリーム | あざみ野 | 順位 |
||
| さいわいFC | *** | 2−0 | 0−1 | 2 | 府ロクSC | *** | 2−5 | 1−9 | 3 |
| シルクロードSC | 0−2 | *** | 0−2 | 3 | 国立スリーエス・ドリーム | 5−2 | *** | 4−2 | 1 |
| FC六会湘南台 | 1−0 | 2−0 | *** | 1 | あざみ野FC | 9−1 | 2−4 | *** | 2 |
C組予選リーグ | D組予選リーグ |
||||||||
国立ホープ | 大和田 | パーシモン | 順位 | 小柳まむし坂 | 東住吉 | 戸塚 | 順位 |
||
| 国立スリーエス・ホープ | *** | 0−11 | 0−3 | 3 | 小柳まむし坂SC | *** | 1−4 | 0−2 | 3 |
| 大和田SC | 11−0 | *** | 0−2 | 2 | 東住吉SC | 4−1 | *** | 1−0 | 1 |
| FCパーシモン | 3−0 | 2−0 | *** | 1 | 戸塚FCジュニア | 2−0 | 0−1 | *** | 2 |

総合順位 |
|
優勝:東住吉SC(川崎市) 準優勝:国立スリーエス・ドリーム 3位:FCパーシモン(川崎市) 4位:FC六会湘南台(藤沢市) 5位:あざみ野FC(横浜市) 6位:戸塚FCジュニア(川口市) 7位:さいわいFC(立川市) 8位:大和田SC(八王子市) 9位:小柳まむし坂SC(府中市) 10位:府ロクSC(府中市) 11位:シルクロードSC(八王子市) 12位:国立スリーエス・ホープ |
3年生大会 6月25日 |
|||||||||
A組予選リーグ | B組予選リーグ |
||||||||
国立オレンジ | 府ロク | 若葉台 | 順位 | 小柳まむし坂 | コミニュティー | シルクロード | 順位 |
||
| 国立スリーエス・オレンジ | *** | 4−1 | 0−1 | 2 | 小柳まむし坂SC | *** | 0−1 | 0−3 | 3 |
| 府ロクSC | 1−4 | *** | 5−0 | 1 | コミニュティーFCジュニア | 1−0 | *** | 3−3 | 2 |
| 若葉台FC | 1−0 | 0−5 | *** | 3 | シルクロードSC | 3−0 | 3−3 | *** | 1 |
C組予選リーグ | D組予選リーグ |
||||||||
大和田 | 多摩平Jr. | 東住吉 | 順位 | 国立ブルー | エスペランサ | 高尾 | 順位 |
||
| 大和田SC | *** | 4−1 | 0−1 | 2 | 国立スリーエス・ブルー | *** | 0−2 | 0−5 | 3 |
| 多摩平Jr.SC | 1−4 | *** | 1−1 | 3 | FCエスペランサ | 2−0 | *** | 1−0 | 1 |
| 東住吉SC | 1−0 | 1−1 | *** | 1 | 高尾SC | 5−0 | 0−1 | *** | 2 |

総合順位 |
|
優勝:シルクロードSC(八王子市) 準優勝:FCエスペランサ(世田谷区) 3位:府ロクSC(府中市) 4位:東住吉SC(川崎市) 5位:大和田SC(八王子市) 6位:コミュニティーFCジュニア(川崎市) 7位:国立スリーエス・オレンジ 8位:高尾SC(八王子市) 9位:多摩平ジュニアSC(日野市) 10位:若葉台FC(稲城市) 11位:国立スリーエス・ブルー 12位:小柳まむし坂SC(府中市) |
2年生大会 10月8日 |
|||||||||
A組予選リーグ | B組予選リーグ |
||||||||
国立キズナ | 南山イレブン | 小金井3K | 順位 | くにたち | 小柳まむし坂 | 東大和4 | 順位 |
||
| 国立スリーエス・キズナ | *** | 0−4 | 0−1 | 3 | くにたちJFC | *** | 0−6 | 2−3 | 3 |
| 南山イレブンFC | 4−0 | *** | 2−0 | 1 | 小柳まむし坂SC | 6−0 | *** | 6−0 | 1 |
| 小金井3KSC | 0−2 | 1−0 | *** | 2 | 東大和4FC | 3−2 | 0−6 | *** | 2 |
C組予選リーグ | D組予選リーグ |
||||||||
国立二小 | 府中7 | 高尾 | 順位 | 国立ドリーム | 府ロク | エスペランサ | 順位 |
||
| 国立二小フェリシダージェ | *** | 2−5 | 0−4 | 3 | 国立スリーエス・ドリーム | *** | 0−1 | 0−5 | 3 |
| 府中7FC | 5−2 | *** | 1−4 | 2 | 府ロクSC | 1−0 | *** | 3−1 | 1 |
| 高尾SC | 4−0 | 4−1 | *** | 1 | FCエスペランサ | 5−0 | 1−3 | *** | 2 |

総合順位 |
|
優勝:小柳まむし坂SC(府中市) 準優勝:高尾SC(八王子市) 3位:府ロクSC(府中市) 4位:南山イレブンFC(稲城市) 5位:FCエスペランサ(世田谷区) 6位:小金井3KSC(小金井市) 7位:府中7FC(府中市) 8位:東大和4FC(東大和市) 9位:国立スリーエス・キズナ 10位:国立二小SCフェリシダージェ(国立市) 11位:国立スリーエス・ドリーム 12位:くにたちJFC(国立市) |