| {2006年} | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 電力使用量 | 1,559 | 1,222 | 946 | 695 | 530 | 449 | 479 | 328 | 529 | 457 | 646 | 854 | 8,694 |
| 発電量(kwh) | 357 | 414 | 583 | 578 | 642 | 620 | 556 | 741 | 590 | 520 | 346 | 309 | 6,256 |
| 売電量(kwh) | 199 | 204 | 317 | 391 | 495 | 439 | 297 | 537 | 437 | 396 | 271 | 159 | 4,142 |
| 自家使用量(kwh) | 158 | 210 | 266 | 187 | 147 | 181 | 259 | 204 | 153 | 124 | 75 | 150 | 2,114 |
| 買電料金 | \24,594 | \18,863 | \13,913 | \10,556 | \7,667 | \6,915 | \7,912 | \5,578 | \8,462 | \7,074 | \9,983 | \13,098 | \134,615 |
| 売電料金 | \5,486 | \5,624 | \8,720 | \10,772 | \13,511 | \11,892 | \8,065 | \14,543 | \11,884 | \10,813 | \7,447 | \4,380 | \113,137 |
| 差引電気料金 | \19,108 | \13,239 | \5,193 | \216 | \5,844 | \4,977 | \153 | \8,965 | \3,422 | \3,739 | \2,536 | \8,718 | \21,478 |
| {2007年} | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 電力使用量 | 1,067 | 893 | 766 | 568 | 472 | 458 | 466 | 301 | 596 | 441 | 633 | 750 | 7,411 |
| 発電量(kwh) | 382 | 442 | 644 | 682 | 751 | 661 | 525 | 714 | 610 | 512 | 380 | 311 | 6,614 |
| 売電量(kwh) | 206 | 284 | 394 | 418 | 566 | 516 | 274 | 557 | 361 | 326 | 285 | 155 | 4,342 |
| 自家使用量(kwh) | 176 | 158 | 250 | 264 | 185 | 145 | 251 | 157 | 249 | 186 | 95 | 156 | 2,272 |
| 買電料金 | \16,615 | \13,511 | \11,161 | \8,205 | \6,881 | \6,938 | \8,245 | \4,933 | \10,355 | \7,215 | \10,018 | \12,155 | \116,232 |
| 売電料金 | \5,737 | \7,909 | \10,973 | \11,438 | \15,303 | \13,906 | \7,374 | \14,997 | \9,868 | \9,050 | \7,944 | \4,331 | \118,830 |
| 差引電気料金 | \10,878 | \5,602 | \188 | \3,233 | \8,422 | \6,968 | \871 | \10,064 | \487 | \1,835 | \2,074 | \7,824 | \2,598 |
| {2008年} | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 電力使用量 | 1,047 | 1,053 | 739 | 622 | 496 | 476 | 467 | 314 | 573 | 528 | 681 | 838 | 7,834 |
| 発電量(kwh) | 318 | 476 | 637 | 664 | 706 | 568 | 765 | 624 | 526 | 476 | 366 | 352 | 6,478 |
| 売電量(kwh) | 169 | 276 | 378 | 405 | 511 | 374 | 400 | 530 | 292 | 280 | 220 | 188 | 4,023 |
| 自家使用量(kwh) | 149 | 200 | 259 | 259 | 195 | 194 | 365 | 94 | 234 | 196 | 146 | 164 | 2,455 |
| 買電料金 | \17,461 | \16,702 | \11,414 | \10,415 | \8,098 | \8,193 | \9,167 | \5,642 | \11,042 | \9,317 | \11,737 | \13,875 | \133,063 |
| 売電料金 | \4,778 | \7,803 | \10,686 | \11,490 | \14,368 | \10,545 | \11,426 | \15,041 | \8,365 | \8,031 | \6,356 | \5,431 | \114,320 |
| 差引電気料金 | \12,683 | \8,899 | \728 | \1,075 | \6,270 | \2,352 | \2,259 | \9,399 | \2,677 | \1,286 | \5,381 | \8,444 | \18,743 |
| {2009年} | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 電力使用量 | 1,223 | 970 | 798 | 610 | 551 | 460 | 521 | 283 | 503 | 524 | 658 | 801 | 6,443 |
| 発電量(kwh) | 343 | 388 | 615 | 720 | 671 | 659 | 537 | 621 | 557 | 488 | 317 | 339 | 5,599 |
| 売電量(kwh) | 145 | 216 | 292 | 484 | 463 | 400 | 318 | 402 | 350 | 276 | 182 | 172 | 3,346 |
| 自家使用量(kwh) | 198 | 172 | 323 | 236 | 208 | 259 | 219 | 219 | 207 | 212 | 135 | 167 | 2,253 |
| 買電料金 | \22,418 | \17,181 | \14,568 | \10,457 | \8,596 | \7,450 | \9,650 | \5,338 | \8,505 | \8,940 | ¥11,074 | ¥12,722 | \113,103 |
| 売電料金 | \4,392 | \6,543 | \8,825 | \14,564 | \13,301 | \11,315 | \8,944 | \11,162 | \9,754 | \7,687 | ¥5,103 | ¥8,256 | \96,487 |
| 差引電気料金 | \18,026 | \10,638 | \5,743 | \4,107 | \4,705 | \3,865 | \706 | \5,824 | \1,249 | \1,253 | ¥5,971 | ¥4,466 | \16,616 |
赤字は「ゼロハイム」達成できなかった事をあらわしています
我が家のセキスイハイムBJには太陽光発電システム5.85kwhが搭載されています。
目標は年間を通じての「ゼロハイム」達成!!
☆買電;中国電力に支払う金額
☆売電;中国電力から振り込まれる金額
| {2010年} | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 電力使用量 | 1,122 | 959 | 0 | 0 | 2,081 | ||||||||
| 発電量(kwh) | 379 | 406 | 0 | 0 | 785 | ||||||||
| 売電量(kwh) | 203 | 235 | 0 | 0 | 438 | ||||||||
| 自家使用量(kwh) | 176 | 171 | 0 | 0 | 347 | ||||||||
| 買電料金 | \17,238 | \14,394 | \0 | \0 | \31,632 | ||||||||
| 売電料金 | \9,744 | \11,280 | \0 | \0 | \21,024 | ||||||||
| 差引電気料金 | \7,494 | \3,114 | \0 | \0 | \10,608 |