home

  mail

第14回小金井アクアスロン大会は2012年8月19日(日)に開催されます。

詳細は決まり次第掲載します。

参加申し込み開始は7月1日を予定しています。

 

  その他の写真はコチラ⇒    第13回小金井アクアスロン大会 スナップ写真集

 

第13回小金井アクアスロン大会 リザルト

Aタイプ

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 男子順位 女子順位
1 202 神山 隼也 17 0:18:11 0:05:44 1 0:12:27 11 1
2 212 衣笠 一喜 15 0:19:05 0:06:45 2 0:12:20 10 2
3 216 辻田 洸希 10 0:19:25 0:07:26 5 0:11:59 2 3
4 214 深水 勝 39 0:19:37 0:07:23 4 0:12:14 7 4
5 206 上瀧 豊 20 0:20:40 0:08:22 17 0:12:18 8 5
6 245 大谷 紀之 39 0:20:44 0:08:03 11 0:12:41 12 6
7 257 古山 裕    45 0:20:51 0:08:49 19 0:12:02 3 7
8 203 蓑田 透 48 0:20:51 0:08:03 10 0:12:48 15 8
9 249 下谷 邦仁 29 0:20:53 0:08:07 13 0:12:46 13 9
10 207 加藤 知子 42 0:20:59 0:07:21 3 0:13:38 29 1
11 217 西嶋 英樹 47 0:21:09 0:09:03 25 0:12:06 4 10
12 251 井口 仁隆 57 0:21:32 0:08:10 14 0:13:22 23 11
13 201 原田 康裕   43 0:21:40 0:09:28 29 0:12:12 6 12
14 209 朝野 憲司 40 0:21:53 0:09:44 37 0:12:09 5 13
15 237 生田 哲      54 0:21:58 0:08:54 22 0:13:04 18 14
16 312 鳥野見 泰嗣  41 0:22:16 0:08:41 18 0:13:35 27 15
17 234 柴田 光洋 49 0:22:19 0:09:32 32 0:12:47 14 16
18 260 松下 隆一 43 0:22:28 0:07:37 7 0:14:51 43 17
19 240 鈴木 弘一      42 0:22:40 0:09:29 31 0:13:11 20 18
20 236 福島 良彦 38 0:22:48 0:08:12 15 0:14:36 41 19
21 239 原田 有彩 9 0:23:01 0:08:51 20 0:14:10 35 2
22 225 徳田 仁     39 0:23:05 0:09:29 30 0:13:36 28 20
23 291 新野 教裕 52 0:23:15 0:09:40 36 0:13:35 26 21
24 226 佐保田 弘和 31 0:23:17 0:08:18 16 0:14:59 45 22
25 223 篠原 凪沙 12 0:23:25 0:07:49 8 0:15:36 50 3
26 224 篠原 新史   9 0:23:27 0:08:52 21 0:14:35 40 23
27 288 斎藤 充宏 43 0:23:29 0:11:10 62 0:12:19 9 24
28 235 緒方 耕作 16 0:23:40 0:08:02 9 0:15:38 51 25
29 262 小河 哲 39 0:24:07 0:10:45 51 0:13:22 22 26
30 250 金森 信次 51 0:24:14 0:10:57 56 0:13:17 21 27
31 227 島田 憲明 30 0:24:15 0:08:06 12 0:16:09 59 28
32 263 滝本 理之 40 0:24:25 0:10:53 55 0:13:32 25 29
33 270 谷口 智一 35 0:24:27 0:09:45 39 0:14:42 42 30
34 231 平沼 晃城 41 0:24:28 0:10:40 46 0:13:48 31 31
35 296 桑名 義宗 44 0:24:37 0:10:46 52 0:13:51 32 32
36 252 円谷 淳 37 0:24:43 0:09:49 40 0:14:54 44 33
37 276 陰山 浩 44 0:24:50 0:11:41 68 0:13:09 19 34
38 211 赤間 剛 34 0:24:50 0:10:16 42 0:14:34 39 35
39 243 松橋 哲朗 36 0:24:51 0:10:40 47 0:14:11 36 36
40 247 永島 薫 31 0:24:53 0:09:39 35 0:15:14 47 37
41 232 山崎 牧 37 0:24:54 0:10:42 48 0:14:12 37 4
42 303 花町 一謙 34 0:24:55 0:11:53 75 0:13:02 17 38
43 238 小倉 一郎 36 0:25:20 0:09:56 41 0:15:24 49 39
44 254 牧野 潤 25 0:25:24 0:13:32 81 0:11:52 1 40
45 244 松浦 隆 39 0:25:26 0:12:00 77 0:13:26 24 41
46 208 三木 健一 56 0:25:27 0:11:46 70 0:13:41 30 42
47 264 近藤 知子 40 0:25:28 0:08:59 24 0:16:29 66 5
48 210 鶴田 隆道 33 0:25:32 0:07:31 6 0:18:01 85 43
49 258 松浦 史記 42 0:25:45 0:09:36 34 0:16:09 60 44
50 219 正田 三四郎 43 0:25:51 0:08:55 23 0:16:56 75 45
51 228 西田 由佳里 28 0:25:54 0:09:21 26 0:16:33 70 6
52 233 綿貫 順一 37 0:25:55 0:09:24 27 0:16:31 67 46
53 255 萩久保 勝彦 45 0:25:56 0:11:52 74 0:14:04 33 47
54 230 中村 美紀 24 0:26:30 0:09:33 33 0:16:57 76 7
55 281 両角 剛 37 0:26:37 0:10:52 54 0:15:45 54 48
56 279 宮 竜太朗   11 0:26:41 0:10:27 43 0:16:14 61 49
57 246 仲田 昌平   10 0:26:47 0:10:32 44 0:16:15 63 50
58 253 篠原 永年   47 0:26:48 0:11:46 71 0:15:02 46 51
59 268 渋谷 英雄 48 0:26:50 0:10:44 50 0:16:06 58 52
60 242 尾崎 仁志 55 0:26:56 0:10:37 45 0:16:19 64 53
61 300 山中 伸也 36 0:26:58 0:12:50 78 0:14:08 34 54
62 285 有澤 智晃 27 0:27:03 0:11:45 69 0:15:18 48 55
63 306 澁澤 義明 33 0:27:15 0:12:57 79 0:14:18 38 56
64 218 柏木 克之 37 0:27:18 0:09:27 28 0:17:51 82 57
65 259 関口 知樹 26 0:27:34 0:11:02 57 0:16:32 69 58
66 292 鈴木 武 46 0:27:36 0:11:34 66 0:16:02 57 59
67 284 岡田 恵太 27 0:27:47 0:14:48 89 0:12:59 16 60
68 272 伊東 宏 46 0:27:49 0:11:06 61 0:16:43 73 61
69 287 和泉 利彦 50 0:28:06 0:11:05 60 0:17:01 77 62
70 295 星野 裕史 37 0:28:10 0:11:21 64 0:16:49 74 63
71 221 丸井 ふみ子 49 0:28:19 0:09:44 38 0:18:35 89 8
72 286 関 華恵 32 0:28:23 0:11:51 72 0:16:32 68 9
73 220 平尾 徹 69 0:28:28 0:11:54 76 0:16:34 71 64
74 302 宮 隆雄    46 0:28:29 0:11:52 73 0:16:37 72 65
75 311 伊藤 俊輔 57 0:28:36 0:10:43 49 0:17:53 84 66
76 266 吉川 進 70 0:28:36 0:10:50 53 0:17:46 81 67
77 229 竹谷 真一 28 0:28:46 0:11:05 59 0:17:41 80 68
78 271 五十嵐 敏子 63 0:29:09 0:11:18 63 0:17:51 83 10
79 256 仲田 周平   7 0:29:16 0:11:04 58 0:18:12 88 69
80 248 原木 雄大 26 0:29:40 0:13:50 84 0:15:50 55 70
81 282 篠田 和浩 25 0:29:44 0:14:03 86 0:15:41 52 71
82 267 上田 和宏 37 0:29:48 0:11:41 67 0:18:07 87 72
83 280 荒井 秀太 27 0:30:29 0:14:46 88 0:15:43 53 73
84 299 渡邉 祐太 26 0:30:43 0:13:06 80 0:17:37 79 74
85 265 中田 敬 32 0:30:47 0:11:25 65 0:19:22 92 75
86 304 安藤 哲夫 63 0:30:52 0:13:48 83 0:17:04 78 76
87 283 溝内 和也 25 0:31:06 0:14:52 90 0:16:14 62 77
88 297 五井 貴文 35 0:32:28 0:14:25 87 0:18:03 86 78
89 289 池田 勝彦 51 0:32:31 0:13:52 85 0:18:39 90 79
90 298 金澤 愛 31 0:34:04 0:17:43 92 0:16:21 65 11
91 310 原 加代子 53 0:35:46 0:13:32 82 0:22:14 93 12
92 307 皆越 尚紀 70 0:36:02 0:17:18 91 0:18:44 91 80
93 274 景山 陽一 31 0:38:02 0:22:10 93 0:15:52 56 81
DNS 204 石田 雅範 36
DNS 205 阿久津 将 19
DNS 213 長山 範昭 41
DNS 215 雨宮 崇生 35
DNS 222 鈴木 靖子 46
DNS 241 帆刈 大慈 36
DNS 261 山本 貴行 38
DNS 269 宿谷 信夫 52
DNS 273 豊田 将也 33
DNS 275 谷口 智一 35
DNS 277 北田 哲夫 48
DNS 278 伊藤 清英   48
DNS 290 春日 邦夫 41
DNS 293 酒井 崇光 39
DNS 294 澤田 亜希子 33
DNS 301 小柴 常雄 83
DNS 305 趙 博來 49
DNS 308 下田 裕幸 51
DNS 309 水津 伸也 47
DNS 313 青木 俊英 57

Bタイプ

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 男子順位 女子順位
1 102 藤井 凌 15 0:11:53 0:03:09 1 0:08:44 3 1
2 101 稲田 真子 13 0:12:24 0:03:16 3 0:09:08 8 1
3 108 河野 俊英 29 0:12:29 0:03:33 6 0:08:56 4 2
4 103 藤井 恭平 12 0:12:42 0:03:35 7 0:09:07 7 3
5 110 境 広志    46 0:12:43 0:03:41 8 0:09:02 6 4
6 100 古山 青    11 0:13:00 0:03:12 2 0:09:48 14 5
7 119 笹島 研一 38 0:13:00 0:04:20 16 0:08:40 2 6
8 134 安間 翔梧   14 0:13:07 0:04:59 27 0:08:08 1 7
9 114 藤井 浩一   45 0:13:21 0:04:06 10 0:09:15 10 8
10 107 堀田 正道   41 0:13:22 0:04:22 18 0:09:00 5 9
11 109 境 拓海 13 0:13:49 0:03:26 4 0:10:23 21 2
12 117 山口 勝之 51 0:13:52 0:04:20 17 0:09:32 12 10
13 104 鈴木 普文 46 0:13:53 0:03:32 5 0:10:21 19 11
14 116 進 崇幸 49 0:14:13 0:04:15 12 0:09:58 15 12
15 125 後閑 茂弘 52 0:14:26 0:04:48 23 0:09:38 13 13
16 131 山田 喜嗣 45 0:14:40 0:04:24 19 0:10:16 17 14
17 138 佐久山 航佑 13 0:14:44 0:04:18 14 0:10:26 22 15
18 130 安間 一彦   37 0:14:45 0:04:30 22 0:10:15 16 16
19 143 阿江 匠 26 0:14:51 0:05:32 30 0:09:19 11 17
20 127 榎本 徹 62 0:15:03 0:04:19 15 0:10:44 24 18
21 118 男澤 琴美 50 0:15:13 0:04:04 9 0:11:09 26 3
22 115 関口 一郎 44 0:15:24 0:05:04 28 0:10:20 18 19
23 142 江澤 学    42 0:15:26 0:06:14 35 0:09:12 9 20
24 126 杉岡 春哉 49 0:15:33 0:04:52 26 0:10:41 23 21
25 133 藤森 たまき  41 0:15:46 0:04:08 11 0:11:38 28 4
26 144 古山 みさ   47 0:16:04 0:05:42 32 0:10:22 20 5
27 132 稲葉 裕子 38 0:16:38 0:04:16 13 0:12:22 35 6
28 149 神谷 智行 44 0:16:40 0:05:32 29 0:11:08 25 22
29 112 江藤 陽菜   11 0:16:40 0:04:24 20 0:12:16 33 7
30 136 佐藤 昭博 42 0:16:43 0:04:50 25 0:11:53 29 23
31 113 重松 佑果 11 0:16:54 0:04:49 24 0:12:05 31 8
32 146 益井 剛巳 44 0:16:56 0:05:39 31 0:11:17 27 24
33 122 天坊 孝彦 44 0:16:57 0:04:26 21 0:12:31 36 25
34 137 間宮 功 68 0:17:50 0:05:42 33 0:12:08 32 26
35 121 三宅 賢一 47 0:18:05 0:05:43 34 0:12:22 34 27
36 105 山脇 啓 43 0:20:13 0:08:15 38 0:11:58 30 28
37 147 岩下 靖子 45 0:20:33 0:07:02 36 0:13:31 37 9
38 124 木嶋 正康 45 0:21:11 0:07:08 37 0:14:03 38 29
DQ 123 久野 雄一郎 44 0:09:59 0:04:06 0:05:53
DQ 139 金沢 明秀 40 0:12:36 0:04:57 0:07:39
DQ 141 リンズクーグ アレン 46 0:12:23 0:05:20 0:07:03
DNS 106 井口 亨一 42
DNS 111 片岡 恭子  38
DNS 120 山内 大一郎   43
DNS 128 森下 俊一郎 43
DNS 129 中山 剛志 45
DNS 135 大野 守勝 39
DNS 140 瀬戸 麻希 21
DNS 148 沖本 尚志 45

 Cタイプ・低学年

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 学年 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 男子順位 女子順位
1 2 山本 秀輔 9 小3 0:07:28 0:01:42 1 0:05:46 1 1
2 6 筒木 杏 8 小3 0:08:24 0:02:03 3 0:06:21 2 1
3 8 山田 純葉 8 小2 0:08:42 0:02:11 6 0:06:31 3 2
4 9 片岡 夏希 9 小3 0:08:54 0:02:02 2 0:06:52 7 3
5 11 藤森 菜帆   8 小2 0:08:56 0:02:05 4 0:06:51 6 4
6 13 林 拓未 8 小3 0:09:02 0:02:28 8 0:06:34 4 2
7 12 玉越 絢音 8 小3 0:09:07 0:02:06 5 0:07:01 9 5
8 15 江澤 開 9 小3 0:09:30 0:02:44 10 0:06:46 5 3
9 18 富田 遥斗   8 小2 0:09:32 0:02:40 9 0:06:52 8 4
10 21 村山 喜一 8 小2 0:10:16 0:02:56 11 0:07:20 10 5
11 14 宮本 恵理 7 小2 0:11:01 0:02:27 7 0:08:34 12 6
12 19 山田 啓介   8 小3 0:11:13 0:03:50 12 0:07:23 11 6
DNS 17 寺井 翠 8 小3

 Cタイプ・高学年

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 学年 総合記録 スイムラップ S順 ランラップ R順 男子順位 女子順位
1 1 島田 明日嘉 11 小5 0:07:21 0:01:34 1 0:05:47 1 1
2 4 山内 渚 10 小4 0:07:54 0:01:52 3 0:06:02 2 1
3 5 尾崎 由芽 10 小5 0:08:04 0:01:46 2 0:06:18 3 2
4 3 鈴木 太一 11 小6 0:08:22 0:02:00 5 0:06:22 4 2
5 10 富田 凌矢 10 小5 0:08:24 0:01:56 4 0:06:28 6 3
6 7 山田 修平    11 小6 0:08:48 0:02:22 6 0:06:26 5 4
7 16 池亀 花 9 小4 0:09:53 0:02:31 7 0:07:22 8 3
8 22 鳥野見 陸   9 小4 0:09:53 0:02:45 8 0:07:08 7 5
9 20 徳田 海来   10 小5 0:11:13 0:03:24 9 0:07:49 9 6

 親子ペア・低学年

総合順位 No. 親氏名 親性別 子氏名 子性別 スイムラップ S順 ランラップ R順
1 1 横山 大輔 横山 侑哉 0:01:36 2 0:06:23 1
2 8 堀内 泰二 堀内 亮汰 0:01:44 6 0:06:53 2
3 4 江藤 弘英 江藤 由布和 0:01:38 4 0:07:33 3
4 3 廣中 紋加 廣中 舜祐 0:01:42 5 0:08:05 5
5 5 北川 陽一郎 北川 匠 0:01:37 3 0:08:23 6
6 7 坂井 正実 坂井 環人 0:02:10 7 0:07:55 4
7 6 今里 崇之 今里 京佳 0:01:34 1 0:08:58 7
DNS 2 森下 準 森下 右近

親子ペア・高学年

総合順位 No. 親氏名 親性別 子氏名 子性別 スイムラップ S順 ランラップ R順
1 14 堀田 正道 堀田 正也 0:01:39 5 0:05:44 1
2 12 鈴木 弘一 鈴木 太一 0:01:37 2 0:05:52 2
3 18 篠原 永年 篠原 新史 0:01:39 4 0:06:05 3
4 15 仁見 弘 仁見 日向 0:01:38 3 0:06:59 5
5 16 斉藤 幸男 斉藤 幸音 0:01:51 6 0:06:51 4
6 19 幾代 玄 幾代 空 0:01:57 7 0:07:08 6
7 17 横山 荘一 横山 貴一 0:01:37 1 0:08:06 8
8 11 境 広志 境 彩音 0:02:00 8 0:08:00 7
DNS 13 伊藤 勢児 伊藤 勇希

 

 

第13回小金井アクアスロン大会について

 選手募集は定員の200名に達し、終了いたしました。 ありがとうございました。

*参加選手名簿、大会要綱は13日(土)までに発送できる予定です。 しばらくお待ちください。

参加費の振込先 : ゆうちょ銀行(旧郵便局)  

             口座番号 :  00140−9−39064       口座名 :   小金井市トライアスロン連合


 

 

第12回小金井市アクアスロン大会

アンケート結果

 

アンケート結果を集計しましたので、ご報告いたします。

 

★アクアスロン出場回数について
初めて  49
1
2回  26
3
4回  31
5
6回  26
10
回以上 3
毎回   1

アンケートの結果、初めての方・二回目の方のご参加が非常に多いということがわかりました。

これは予想外の多さでした。小金井アクアスロン大会は、いわば、「レースビギナー」の方にも

安心してご参加いただける大会ということでしょうか?

これを踏まえて、来年度はもっとビギナーの方にも優しい大会作りをしよう、と思うのでした♪

 

 

★トライアスロンに興味はありますか?
トライアスロンに参加あり      35
やってみたい               62
興味はあるがやりたくはない 20
全く興味なし                3
解らない                  13

トライアスロンに興味のある方って結構多いんですね〜!

ぜひ、小金井トライアスロンチームの練習会に遊びに来てください☆

本気度100%の方も、ゆるゆる楽しみたい方も、レベルに応じて対応できます。

それから、マネージャー的なことをしてくださるサポートメンバーも随時募集しております。

 

 

★次回もアクアスロン大会に参加したいですか?
又参加したい       112
もう参加したくない     3
解らない          12

 

アンケートにお答えいただいた方の、実に90%近くがまた参加したいと

回答して下さいました。これはスタッフ一同、大きな励みになります!

本当にありがとうございます。

来年度のご参加、心より楽しみにお待ちしております☆

 

 

〜出場者の感想〜

 
 

 


* 楽しかった!いつもありがとうございます。

* ボランティアに参加したい。
* スタッフの人がいっぱいいて、皆熱心で気持ちが良かった。
* スタッフの方の声かけや、指示がとても良かった。

* カキ氷が美味しいのは変わっていませんね!

* 皆さんが盛り上がって大好きな大会です。

* ごぼう抜きができてうれしかった。
* 確認しておいたつもりだったのに、トランジットで、自分の荷物を見失ってしまった。
* 学生の時以来の久々の競技で、苦しかったが、とても楽しかった。
* 開会式がけっこう暑かった。
* 思っていたよりきつかった。
* 来年も参加します。
* カキ氷は嬉しいです。
* 応援してる人もカキ氷が楽しめて最高。
* 親子ペアを最初にしてくれたので良かった。

* スタッフのあたたかい応援のお陰で、苦しかったけれど頑張れて、泳ぎ走れました。
* とても良かった、小金井アクアスロン大会最高!

 

 

 

〜ご要望と、それに対する回答〜

 
 

 


* Aタイプのウェーブスタートを少人数にしてほしい。

A.    現時点では、35人ずつのウェーブスタートで実行可能と判断しております。また、ウェーブの人数・間隔等については、小金井アクアスロン大会の参加人数の増減に伴い、その都度見直したいと考えています。

 

* アップ用に50mプールをギリギリまで開放して欲しい。

A.    現時点では可能だと考えております。事前の運営会議で検討し、来年度に反映いたします。

 

* Bタイプにも小学生の部を作って欲しい。

A.    現在Bタイプの小学生の参加希望が極少数であるため、見送る方向で検討しております。皆様には自己責任での大会参加をお願いいたします。

 

* トランジットエリアを競技ごとにもっと間を空けて欲しい。

A.    来年度はできるだけ間をあけるようにいたします。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、スペースの関係上、ある程度はご了承下さい。よろしくお願いいたします。


* 説明が少なく解りにくい。

A.    開会式では、時間の都合によりあえて説明をカットしている部分もありますので、ご不明点はぜひ、本部に常駐しているスタッフにご質問下さい。

 

* ランがもう少し長いほうが良いと思う。

A.    会場の都合でコースの延長は難しいのですが、来年度に向けて検討いたします。

 

* リレー、家族リレーがあった方が良い。

A.    今のところ極少数のため、来年度は見送る方向でおりますが、将来的には開催したいと考えております。


* 給水所がもう一箇所あったら良い。

A.    当日の気温が30度を超える場合は、安全面をより考慮し、増設する方向で決定いたしました。


* Bタイプで水泳の順位のままで、ランがおわってしまうので、ランを長くして欲しい。

A.    現在検討中です。

* ランの時に周回遅れと重なる時が危ないと思った。

A.    安全管理に行き届かない点があり、大変申し訳ありませんでした。今回の反省会でも、周回遅れや自転車とのすれ違いが危険だという声が多数上がりました。来年度は誘導スタッフを適所に配置し、対応したいと考えております。

 

* 参加者リストが欲しい。

A.    対応したい気持ちはあるのですが、現時点では人手不足のため難しいところです。ボランティアスタッフへのご参加を、よろしくお願いいたします。

 

* 給水所がたてなので、取りにくい。
現在、どのような設営がベストなのか試行錯誤をしておりますので、来年度のスタッフとしてご参加戴き、参加者目線のご意見を反映させていただければ幸いです。

 

* クイックターンを可にしてほしい。

A.    クイックターンは、安全上、不可です。小金井アクアスロン大会は参加者の体力レベルにバラつきがあるので、他大会よりも安全面には配慮した運営となっております。ご理解とご協力をお願いいたします。


* 200mメドレーを競技に入れて欲しい。

A.    希望者が極少数のため、見送る方向で検討しております。


* 開会式が暑く、話が長いので、とてもつらかった。やめてほしい。

A.    今年は特に気温が高かったので、ごもっともなご意見だと思います。大変申し訳ありませんでした。開会式そのものは必要ですが、できるだけコンパクトにまとめるよう努力いたします。


* スタートを男女別にしてはいかがですか。

A.    現在、小金井アクアスロン大会の男女比は3:1と女性の参加者が少ないため、今のところ見送る方向で検討しております。


* スタッフに「こっちです」といわれて行ったら「そっちではないです」と言われ迷ってしまった。

A.    ご面倒をおかけして、大変申し訳ありませんでした。わかりやすい会場設営や、スタッフレベルの均一化等、改善に努めます。

 

* 腕のナンバー消す石鹸が欲しい。

A.    対応可能だと考えております。


* プールサイドは凹凸が多く歩行しにくかった。

A.    学芸大学の施設をお借りしているため、小金井アクアスロン大会本部での対応は難しいところです。来年度に向けて、大学側に打診してみます。


* スイムの時に大人に蹴られたり、割り込まれるので、飛ばされてコースアウトしてしまう。

A.    接触はオープンウォーターの特性の1つで、皆、お互いにぶつかったり、蹴られたりしながら、接触せずに泳ぐコツを身に着けたり、ちょっと飛ばされたくらいではへこたれない心身の強さを養っていきます。

もし今年ご参加戴いたレースタイプではしんどすぎるようでしたら、来年度はもう1つ易しいレースタイプに参加されてはいかがでしょうか?ご自身の走力を見極めた上で、自己責任での大会参加をお願いいたします。


* もっと長い距離のタイプが出来たら良いとおもう。

A.    希望者が極少数なので、来年度については見送る方向で検討していますが、大会のレベルが向上するに伴って、レースタイプも変化させていこうと考えております。

 

   ミニトライアスロン大会を開催してほしい。

A.    トライアスロン大会の開催はバイクコースの設置が非常に難しいため、見送る方向で検討しています。また、気軽にトライアスロンを体験してみたいという方は、個人的に小金井トライアスロンチームの練習にご参加いただくのが良いと思います。

 

* 小学生のアクアスロン練習会を年に3回ぐらいしてほしい。

A.    開催する方向で、現在検討中です。開催が決定した場合、小金井トライアスロン連合のHP上で発表、参加者の募集をいたします。

 

 


 

 

 第12回小金井アクアスロン大会  リザルト   

 

A-タイプ

レース    ナンバー 氏名 性別 SWIM RUN TOTAL カテゴリー順位 総合  順位
212 佐々木 一駿 0:06:39 0:12:15 0:18:54 1 1
219 青山 秀幸 0:06:29 0:12:52 0:19:21 2 2
215 高橋 明彦 0:07:20 0:12:27 0:19:47 3 3
216 辻田 洸希 0:07:27 0:12:31 0:19:58 4 4
214 加藤 知子 0:06:25 0:13:57 0:20:22 1 5
205 田近 宏樹 0:07:28 0:13:03 0:20:31 5 6
204 村松 郁美  0:07:18 0:13:16 0:20:34 2 7
211 倉野尾 恭平 0:06:43 0:14:23 0:21:06 6 8
241 古山 裕 0:08:39 0:12:39 0:21:18 7 9
209 井口 仁隆 0:07:31 0:14:18 0:21:49 8 10
220 市川 和也 0:08:57 0:12:55 0:21:52 9 11
218 西嶋 英樹 0:08:10 0:13:45 0:21:55 10 12
227 朝野 憲司 0:08:55 0:13:22 0:22:17 11 13
221 城戸 正雄 0:08:14 0:14:20 0:22:34 12 14
224 生田 哲   0:08:30 0:14:15 0:22:45 13 15
252 新野 教裕 0:09:04 0:14:04 0:23:08 14 16
256 森田 祐介 0:08:42 0:14:35 0:23:17 15 17
248 桑名 義宗 0:09:27 0:13:57 0:23:24 16 18
249 下田 裕幸 0:08:48 0:14:41 0:23:29 17 19
244 斎藤 充宏 0:10:22 0:13:10 0:23:32 18 20
225 長山 範昭 0:08:19 0:15:32 0:23:51 19 21
230 佐仲 智和 0:08:49 0:15:05 0:23:54 20 22
228 吉村 幸仁 0:07:59 0:16:00 0:23:59 21 23
260 原 英二 0:09:23 0:14:39 0:24:02 22 24
236 福島 良彦 0:07:23 0:17:01 0:24:24 23 25
229 片岡 恭子 0:09:04 0:15:28 0:24:32 3 26
245 円谷 淳 0:08:37 0:15:58 0:24:35 24 27
231 新野 和枝 0:09:01 0:15:53 0:24:54 4 28
247 小幡 道昭 0:10:01 0:14:56 0:24:57 25 29
233 高橋 明実 0:08:46 0:16:16 0:25:02 5 30
235 谷口 智一 0:09:08 0:15:57 0:25:05 26 31
206 竹村 美由記 0:07:25 0:18:00 0:25:25 6 32
217 江藤 弘英 0:07:42 0:17:52 0:25:34 27 33
223 平沼 晃城 0:10:07 0:15:40 0:25:47 28 34
207 松下 隆一 0:07:06 0:18:42 0:25:48 29 35
263 清水 誠一 0:09:31 0:16:54 0:26:25 30 36
237 伊藤 清英 0:09:16 0:17:22 0:26:38 31 37
240 常田 義弘 0:09:47 0:17:06 0:26:53 32 38
257 斉藤 英雄 0:09:41 0:17:22 0:27:03 33 39
255 宮 竜太朗 0:12:03 0:15:39 0:27:42 34 40
266 岩澤 聡子 0:13:46 0:14:55 0:28:41 7 41
210 草木 康雄 0:10:27 0:18:16 0:28:43 35 42
253 星野 裕史 0:10:33 0:18:28 0:29:01 36 43
246 府岡 宏茂 0:09:01 0:20:05 0:29:06 37 44
222 平尾 徹 0:11:55 0:17:12 0:29:07 38 45
254 宮 隆雄 0:09:34 0:19:40 0:29:14 39 46
232 新野 冴生 0:10:41 0:19:09 0:29:50 40 47
239 関 昌之 0:11:59 0:17:58 0:29:57 41 48
238 伊藤 博美 0:09:57 0:20:20 0:30:17 8 49
226 若宮 義和 0:11:23 0:19:46 0:31:09 42 50
243 安藤 哲夫 0:13:41 0:18:04 0:31:45 43 51
242 吉川 進 0:12:09 0:19:54 0:32:03 44 52
262 吉田 敦 0:11:57 0:20:07 0:32:04 45 53
265 皆越 尚紀 0:15:00 0:18:39 0:33:39 46 54
264 原 加代子 0:12:56 0:21:04 0:34:00 9 55
259 趙 博來 0:13:34 0:21:13 0:34:47 47 56
250 竹内 元規 0:16:59 0:21:39 0:38:38 48 57
261 小柴 常雄 0:17:10 0:32:17 0:49:27 49 58

 

B-タイプ

レース     ナンバー 氏名 性別 SWIM F RUN F TOTAL カテゴリー順位 総合   順位
101 原田 康裕 0:03:14 0:08:16 0:11:30 1 1
105 藤井 凌 0:02:57 0:08:56 0:11:53 2 2
109 柴田 光洋 0:03:11 0:08:59 0:12:10 3 3
118 鈴木 弘一   0:03:27 0:09:04 0:12:31 4 4
126 笹島 研一 0:03:58 0:08:58 0:12:56 5 5
130 馬橋 龍司 0:03:30 0:09:33 0:13:03 6 6
129 堀田 正道 0:03:54 0:09:24 0:13:18 7 7
114 石井 巧 0:03:52 0:09:36 0:13:28 8 8
115 高橋 海 0:04:01 0:09:27 0:13:28 9 9
107 鈴木 普文 0:02:59 0:10:30 0:13:29 10 10
102 村松 帆波 0:02:42 0:10:50 0:13:32 1 11
103 新関 武 0:02:51 0:10:43 0:13:34 11 12
120 赤澤 拓 0:03:46 0:09:59 0:13:45 12 13
123 加藤 稜介 0:03:42 0:10:06 0:13:48 13 14
132 富山 浩平 0:04:00 0:09:53 0:13:53 14 15
145 安間 翔梧 0:05:14 0:08:39 0:13:53 15 16
119 山口 勝之 0:03:51 0:10:06 0:13:57 16 17
113 吉野 華 0:03:16 0:10:45 0:14:01 2 18
138 脇田 泰充 0:03:24 0:10:51 0:14:15 17 19
124 久野 雄一郎 0:03:24 0:10:53 0:14:17 18 20
116 松浦 史記 0:03:23 0:11:01 0:14:24 19 21
106 古山 ゆうみ 0:02:45 0:11:40 0:14:25 3 22
104 久冨 碧  0:03:04 0:11:21 0:14:25 4 23
140 金田 みどり 0:04:41 0:10:04 0:14:45 5 24
143 山田 喜嗣 0:04:13 0:10:52 0:15:05 20 25
127 杉岡 春哉 0:04:16 0:10:50 0:15:06 21 26
133 榎本 徹 0:03:53 0:11:14 0:15:07 22 27
141 藤森 たまき 0:03:59 0:11:08 0:15:07 6 28
131 安間 一彦 0:03:54 0:11:19 0:15:13 23 29
137 広田 勇 0:04:36 0:10:38 0:15:14 24 30
111 関 華恵 0:04:18 0:11:20 0:15:38 7 31
128 中山 剛志 0:04:08 0:11:46 0:15:54 25 32
121 生田 豪 0:04:23 0:11:41 0:16:04 26 33
142 古山 みさ 0:05:31 0:10:37 0:16:08 8 34
139 間宮 功 0:04:47 0:11:34 0:16:21 27 35
122 江藤 陽菜 0:04:04 0:12:45 0:16:49 9 36
117 丸井 ふみ子 0:03:30 0:13:25 0:16:55 10 37
112 鶴田 隆道 0:03:01 0:14:04 0:17:05 28 38
110 野上 輝 0:03:18 0:13:56 0:17:14 29 39
125 熊野 公子 0:04:43 0:12:41 0:17:24 11 40
144 益井 剛巳 0:05:41 0:12:28 0:18:09 30 41
146 三宅 賢一 0:05:54 0:12:37 0:18:31 31 42
108 黒澤 明 0:03:18 0:15:15 0:18:33 32 43
