

|
年間スケジュール |
|
| 沿革 | |
| 1969 | 5月 部員3名で同好会として発足 |
| 昭和44年 | 顧問:村尾 實蔵先生 |
| 1970 | 準部に昇格 |
| 昭和45年 | 京都学生リーグ、関西学生リーグに加盟 |
| 1971 | 顧問:東条晋先生 |
| 昭和46年 | |
| 1973 | 顧問:川端周作先生 |
| 昭和48年 | 監督:山下哲先生 |
| 1974 | (春)京都学生サッカーリーグ二部優勝,一部昇格、 |
| 昭和49年 | (秋)関西大学リーグ三部4位 |
| 1976 | (春)京都学生サッカーリーグ二部降格 |
| 昭和51年 | (秋)関西学生リーグ三部3位 |
| 1977 | (春)京都学生サッカーリーグ二部優勝,一部昇格、 |
| 昭和52年 | (秋)関西学生リーグ三部5位 |
| 1978 | (春)京都学生サッカーリーグ二部最下位,入替戦勝利,一部残留 |
| 昭和53年 | (秋)関西学生リーグ三部6位 |
| 1979 | (春)京都学生サッカーリーグ二部最下位、三部降格 |
| 昭和54年 | (秋)関西学生リーグ三部3位 |
| 1984 | (春)関西学生リーグ二部5位 |
| 昭和59年 | (秋)関西大学リーグ二部5位 |
| 1985 | (春)関西学生リーグ二部5位 |
| 昭和60年 | (秋)関西大学リーグ二部5位 |
| 1986 | (春)関西学生リーグ二部3位 |
| 昭和61年 | (秋)関西大学リーグ二部2位 |
| 1987 | (春)関西学生リーグ二部1位 |
| 昭和62年 | (秋)関西大学リーグ二部1位、順位決定敗戦、二部残留 |
| 1988 | (春)関西学生リーグ二部5位 |
| 昭和63年 | (秋)関西大学リーグ二部5位 |
| 1989 | (春)関西学生リーグ二部2位 |
| 平成元年 | (秋)関西大学リーグ二部7位 |
| 1990 | (春)関西学生リーグ二部9位 |
| 平成 2年 | (秋)関西大学リーグ二部6位 |
| 1991 | (春)関西学生リーグ二部6位 |
| 平成 3年 | (秋)関西大学リーグ二部8位、三部降格 |
| 1992 | (春)関西学生リーグ三部3位 |
| 平成 4年 | (秋)関西大学リーグ三部A3位 |
| 1993 | (春)関西学生リーグ三部1位、二部降格 |
| 平成 5年 | (秋)関西大学リーグ二部A8位 |
| 1994 | (春)関西学生リーグ三部B3位 |
| 平成 6年 | (秋)関西大学リーグ二部8位 |
| 1995 | (春)関西学生リーグ三部1位 |
| 平成 7年 | (秋)関西大学リーグ三部3位 |
| 1996 | (春)関西学生リーグ三部7位 |
| 平成 8年 | (秋)関西大学リーグ三部1位、二部昇格 |
| 1997 | (春)関西学生リーグ二部8位、三部降格 |
| 平成 9年 | (秋)関西大学リーグ三部3位 |
| 1998 | (春)関西学生リーグ三部4位 |
| 平成10年 | (秋)関西大学リーグ三部3位 |
| 1999 | (春)関西学生リーグ三部A2位 |
| 平成11年 | (秋)関西大学リーグ三部B5位 |
| 2000 | (春)関西学生リーグ三部D1位 |
| 平成12年 | (秋)関西大学リーグ三部A4位 |
| 2001 | (春)関西学生リーグ三部D4位 |
| 平成13年 | (秋)関西大学リーグ三部B4位 |
| 2002 | (春)関西学生リーグ三部A2位、二部昇格 |
| 平成14年 | (秋)関西大学リーグ二部A8位 |
| 2003 | (春)関西学生リーグ三部A1位 |
| 平成15年 | (秋)関西大学リーグ三部A1位、二部昇格 |
| 2004 | (春)関西学生リーグ二部B9位 |
| 平成16年 | (秋)関西大学リーグ二部A9位 |
| 2005 | |
| 平成17年 | |
| 2006 | (春)関西学生リーグ三部A3位 |
| 平成18年 | (秋)関西学生リーグ三部A1位、二部昇格 |
| 2007 | (春)関西学生リーグ二部A5位 大学強化クラブに指定 コーチ:西政治先生 |
| 平成19年 | (秋)関西学生リーグ二部A10位、入替戦勝利、二部残留 |
| 2008 | 平成20年度から関西学生リーグは、通年リーグに変わりました。 (前)関西学生リーグ二部Aブロック5位 |
| 平成20年 | (後)関西学生リーグ二部Aブロック3位 (通) 関西学生リーグ二部Aブロック5位 |
| 2009 | (前)関西学生リーグ二部Aブロック5位 IリーグCブロック7位 |
| 平成21年 | (後)関西学生リーグ二部Aブロック3位 IリーグCブロック8位 (通) 関西学生リーグ二部Aブロック3位 IリーグCブロック7位 |
| 2010 |
(前)関西学生リーグ二部Bブロック2位 IリーグCブロック7位 |
| 平成22年 |
(後)関西学生リーグ二部Bブロック3位 IリーグCブロック8位
(通) 関西学生リーグ二部Bブロック2位 IリーグCブロック7位 一部昇格 (二部2位 一部入れ替え戦勝利) |
| 2011 | (前)関西学生リーグ一部11位 |
| 平成23年 | (後)関西学生リーグ一部12位 (通) 関西学生リーグ一部12位 二部降格 |