チェックポイント | 通過タイム |
電源投入 | 0:00:00 |
塔の兵隊撃破 | 0:25:08 |
ブラディーポ撃破 | 0:47:53 |
ホラービースト撃破 | 1:09:12 |
ポイズンゾンビ撃破 | 1:17:37 |
ムドー1撃破 | 1:42:59 |
ムドー3撃破 | 2:17:26 |
アモス加入 | 2:31:17 |
ブラスト撃破 | 3:10:10 |
ジャミラス撃破 | 3:25:41 |
試練その3撃破 | 3:47:15 |
ミラルゴ撃破 | 4:16:35 |
グラコス撃破 | 5:31:43 |
魔王の使い撃破 | 5:48:18 |
デュラン撃破 | 6:10:00 |
アクバー撃破 | 7:01:14 |
ズイカク・ショウカク撃破 | 7:13:57 |
デスタムーア撃破 | 7:47:27 |
TheEnd 羽ペン消滅 | 8:08:33 |
|
|
参考1:8時間19分29秒 |
0:00:00 |
0:24:49 |
0:49:25 |
1:09:34 |
1:18:04 |
1:44:59 |
2:19:15 |
2:33:55 |
3:11:59 |
3:29:58 |
3:50:41 |
4:31:34 |
5:46:19 |
6:00:14 |
6:21:04 |
7:10:39 |
7:23:23 |
7:58:21 |
8:19:29 |
|
参考2:8時間44分32秒 |
0:00:00 |
0:26:30 |
0:48:29 |
1:10:40 |
1:20:20 |
1:50:20 |
2:27:53 |
2:43:49 |
2:23:05 |
3:39:27 |
3:59:41 |
4:33:18 |
5:49:41 |
6:06:00 |
6:30:18 |
7:28:16 |
7:42:44 |
8:23:20 |
8:44:32 |
|