|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
修徳漢方薬局 針灸修徳治療院
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不妊タイミング療法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬局紹介・場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳針ダイエット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊 漢方周期療法 | 不妊治験例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 針灸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性不妊(不育症) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妊娠が成立する条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎体温表でわかること | 黄体機能不全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通信販売表示事項 注文方法・支払い方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊タイミング療法 | 高プロラクチン血症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊の原因 | 多嚢胞性卵巣症候群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢方相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婦人科での不妊検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢方周期療法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
漢方相談をして自分に合った漢方薬を飲みたい方は漢方相談表へ
直接、来店して頂く方は基礎体温表をお持ち下さい
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢方相談表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 妊娠が成立する条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎体温表でわかること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊タイミング療法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
不妊タイミング療法
不妊治療の第1歩は、最も妊娠しやすい排卵直前に性交を持つこと!
@排卵日を狙いましょう。
卵の寿命は12〜14時間。精子は女性の体内では24〜48時間受精能力があります(実際にはもっと長い精子もいる)といわれています。従って、最終低温日の2日前〜体温上昇日の1日目までが妊娠する可能性があるということになります。もちろん排卵日が1番いいに決まっています。排卵日を知るには基礎体温表をつけるのが1番です。低温相の最後の日が排卵日です。周期の一定している人、陥落日といって排卵日にぐっと体温が下がる人は予想しやすいです。
(基礎体温が上昇し始めると頚管粘液量が急激に減少するので、妊娠率は低くなります。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊の原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婦人科での不妊検査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊治験例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性不妊(不育症) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄体機能不全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高プロラクチン血症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多嚢胞性卵巣症候群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婦人病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不妊症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生理痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生理不順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
排卵日が近づいてきたことを見分けるコツ
頚管粘液をチェックしましょう
排卵日の5日ほど前までは、頚管粘液は少量で、粘稠性の高い白濁した粘液ですが、排卵日 の数日前から、頚管粘液の量が増えます。頚管粘液の質は水様性となり透明となります。
実際に、頚管粘液を指先にとって親指と人差し指でつまみ、この指をゆっくり離すと、頚管粘液は糸を引いて4〜15cmくらい伸びます。この状態が約3日間続きます。最後の日に頚管粘液量が最も多くなり、この日をピーク・デイと呼んでいます。排卵はピーク・デイかその翌日に起こります。
排卵痛があると24時間以内に排卵されやすい
月経と月経の中頃に下腹部に痛みを感じる人もいます。これを排卵痛(中間痛)といいます。強く感じる人は6〜7%ですが、弱い痛みを感じる人を含めると約40%の女性が排卵痛を感じているといいます。排卵痛があると24時間以内に、排卵が起こるとされています。
排卵日検査薬を使用
尿をかけるだけの簡単検査で排卵日が簡単に予測できる排卵日検査薬。排卵日が近いとLHホルモンが多くなるので、それを調べる検査薬です。LHがピークになり、1日ほどで排卵します。LHがピークになったらその日に関係を持ちましょう。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月経前症候群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子宮筋腫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子宮内膜症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷え症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更年期障害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産後の体調不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンタル疾患 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自律神経失調症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うつ病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮膚疾患 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトピー性皮膚炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にきび | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿疹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕁麻疹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触性皮膚炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aたくさんの元気のよい精子を送り込みましょう。
精子は、1回放出すると満タンになるまで3〜4日間かかります。正常な男性では、精液1ml中に4,000万匹以上の精子がいます。これが1,000万匹をきると自然では妊娠は難しいといわれています。予定排卵日が決まったら、4日間以上禁欲して精子を十分に蓄えた上で、排卵日の前日から、基礎体温が上昇するまで隔日または毎日性交します。
(夫婦生活は計画せずに、毎日とか1日おきというのは得策ではありません。といっても8日以上の禁欲も精子の性状を悪化させます。週に2回がベストです。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アレルギー疾患 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトピー性皮膚炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アレルギー性鼻炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花粉症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気管支喘息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿疹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕁麻疹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免疫疾患 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 癌(がん)予防と治療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免疫力を高め病気の予防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体のにおい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体臭・口臭の体質改善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 循環器疾患 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起立性調節障害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狭心症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心筋梗塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不整脈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臓神経症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臓弁脈症 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
漢方相談をして自分に合った漢方薬を飲みたい方は漢方相談表へ
直接、来店して頂く方は基礎体温表をお持ち下さい
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胃腸病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢方相談表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過敏性大腸炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下痢、便秘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器疾患 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
過換気症候群 (過呼吸症候群) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気管支喘息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 痛み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神経痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リウマチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変形性膝関節痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三重 : 桑名 いなべ 四日市 鈴鹿 亀山 津 でお近くの方は可能な限り来店して頂くようお願いいたします。 松阪 伊賀 名張 伊勢 鳥羽 志摩 尾鷲 熊野 の方は、はじめの1回だけでも来店して頂くとより適切 なアドバイスができるかと思います。 愛知 : 名古屋 弥富 愛西 津島 稲沢 一宮 北名古屋 清洲 岩倉 でお近くの方は可能な限り来店して頂 くようお願いいたします。 小牧 尾張旭 江南 春日井 瀬戸 犬山 東海 大府 日進 豊明 豊田 岡崎 の方は、はじめの1回 だけでも来店して頂くとより適切なアドバイスができるかと思います。 岐阜 : 岐阜 大垣 海津 羽島 瑞穂 各務ヶ原 でお近くの方は可能な限り来店して頂くようお願いいたします。 本巣 山県 関 の方は、はじめの1回だけでも来店して頂くとより適切なアドバイスができるかと思います。 (時間の都合が合わなくて近くてもお越しいただけない方は、メールで漢方相談をして下さい。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頭痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活習慣病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖尿病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肝臓病 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〒511-0811 三重県桑名市東方字矢田野327-3(アズハウス1F)
営業時間:午前9時30分〜午後7時(日曜は午後6時まで)
定休日
: 金曜・祝日 / 駐車場 : 有り / TEL/FAX:0594−21−8993
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
修徳漢方薬局 修徳針灸治療院
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||